伊通滿族自治縣翰林苑回遷樓建設項目-施工中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 伊通滿族自治縣翰林苑回遷樓建設項目-施工 | 項目編號 | SPS20230707FJSZ04001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 伊通滿族自治縣保障性住房管理中心 | 建設地點 | 位于伊通大街西側,南壕路北側,伊通第一中學南側及東側 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 5863.66 | 投標最高限價 | 18562723元 | |||||||||||
開標日期 | 2023-08-02 09:30:00.0 | 開標地點 | 第1開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 伊通滿族自治縣翰林苑回遷樓建設項目-施工工程量清單及施工圖紙所含全部內容 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 新勝佳匯建設有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 符合國家和地方現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2023年8月20日起至2024年7月31日 | 18512512.21元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省寶捷建筑工程集團有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 符合國家和地方現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2023年8月20日起至2024年7月31日 | 18561000元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省長騰建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級別 | 符合國家和地方現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2023年8月20日起至2024年7月31日 | 18524673.94元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年08月04日 至 2023年08月09日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 伊通滿族自治縣保障性住房管理中心 | 聯系人 | 陳靜 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省鼎信工程項目管理有限公司 | 聯系人 | 樸東秋 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 伊通滿族自治縣工程建設招標投標服務中心 | 聯系人 | 戴工、袁工 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 新勝佳匯建設有限公司 | 鈑金修復區封閉及二層鋼平臺建設(含升降機)和保密區新增鋁合金圍擋項目施工總包 | 遼源經濟開發區供水工程量建設項目 | 大興鎮303國道大興段沿路環境改善提升工程 | ||||||||||||||
2 | 吉林省寶捷建筑工程集團有限公司 | 伊通滿族自治縣客運總站 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省長騰建設工程有限公司 | 長白縣十四道溝鎮雞冠砬子肉牛養殖項目 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 新勝佳匯建設有限公司 | 遼源市龍山區顧大魚莊烤全羊總店擴建項目 | 校醫院DR室裝修及辦公樓衛生間改造工程項目 | 遼源市第二實驗中學校教學樓及廁所屋面防水工 | ||||||||||||||
2 | 吉林省寶捷建筑工程集團有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省長藤建設工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 新勝佳匯建設有限公司 | 楊丹 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 川25120*** | / | ||||||||||||
2 | 吉林省寶捷建筑工程集團有限公司 | 張晶 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉 222212281034 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省長騰建設工程有限公司 | 于敬 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉 222202177220 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 新勝佳匯建設有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省寶捷建筑工程集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林省長騰建設工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 新勝佳匯建設有限公司 | 29.80 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省寶捷建筑工程集團有限公司 | 25.20 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省長騰建設工程有限公司 | 25.50 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。