永吉縣老舊小區改造提升和配套基礎設施建設工程-吉林省永吉縣2023年城鎮老舊小區改造配套基礎設施建設項目(小區內配套基礎設施一標段)中標候選人公示
項目名稱 | 永吉縣老舊小區改造提升和配套基礎設施建設工程-吉林省永吉縣2023年城鎮老舊小區改造配套基礎設施建設項目(小區內配套基礎設施一標段) | 項目編號 | JLS20230713FJSZ10 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 吉林永晟資產經營管理有限公司 | 建設地點 | 永吉縣口前鎮 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 |
| 投標最高限價 | 8928640 | |||||||||||||||
開標日期 | 2023-08-03 09:00:00.0 | 開標地點 | 開標室522 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程量清單范圍內所有工程內容施工 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省澤潤市政建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準的合格標準 | 開工日期2023年8月15日,竣工日期2024年12月31日,共計505日歷天 | 8866342.76元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 北方一建建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準的合格標準 | 開工日期2023年8月15日,竣工日期2024年12月31日,共計505日歷天 | 8879139.8元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省達鑫建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準的合格標準 | 開工日期2023年8月15日,竣工日期2024年12月31日,共計505日歷天 | 8886077.91元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年08月04日 至 2023年08月07日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 吉林永晟資產經營管理有限公司 | 聯系人 | 李玉 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林遠大工程咨詢有限責任公司 | 聯系人 | 劉思楠 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監督部門 | 永吉縣住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 王佳源 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省澤潤市政建設工程有限公司 | 公主嶺市楊大城子鎮污水分線井及道路恢復工程 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 北方一建建設集團有限公司 | 朝陽區2021年納入中央補助資金支持城鎮老舊小區改造項目清和街道鐵路小區一標段改造工程 |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省達鑫建設工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省澤潤市政建設工程有限公司 | 撫松縣露水河鎮長勝村路燈工程 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 北方一建建設集團有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省達鑫建設工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省澤潤市政建設工程有限公司 | 孫明琦 | / | 二級建造師 | 吉222202174389 |
| ||||||||||||||||
2 | 北方一建建設集團有限公司 | 楊海藝 | / | 二級建造師 | 川2512021202130149 |
| ||||||||||||||||
3 | 吉林省達鑫建設工程有限公司 | 唐迎利 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222111313165 |
| ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省澤潤市政建設工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
2 | 北方一建建設集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
3 | 吉林省達鑫建設工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省澤潤市政建設工程有限公司 | 26.4 | ||||||||||||||||||||
2 | 北方一建建設集團有限公司 | 23.2 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省達鑫建設工程有限公司 | 23.2 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。