榆樹市第三實驗幼兒園新建綜合樓項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 榆樹市第三實驗幼兒園新建綜合樓項目 | 項目編號 | CCS20230707FJSZ09001001 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 榆樹市第三實驗幼兒園 | 建設地點 | 位于榆樹市第三實驗幼兒園院內 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 3143.56 | 投標最高限價 | 9428139 | |||||||||||||||
開標日期 | 2023-08-02 09:00:00.0 | 開標地點 | 215 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 本項目總建筑面積3143.56平方米,其中地上建筑面積2898平方米,地下建筑面積245.56平方米。包括新建綜合樓1棟,建筑面積2870平方米,新建1座門衛室28平方米以及購置磁懸浮門一套8延長米,新建地下消防水池245.56平方米。(具體詳細內容詳見文件、圖紙及工程量清單) | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省中業建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 2023年08月20日-2024年06月30日 | 9055727.72元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省中昱建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 2023年08月20日-2024年06月30日 | 9131151.92元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省榆長建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 2023年08月20日-2024年05月31日 | 9084011.92元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工民建 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年08月04日 至 2023年08月09日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 榆樹市第三實驗幼兒園 | 聯系人 | 孫光艷 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 中建聯勘測規劃設計有限公司 | 聯系人 | 許凱 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監督部門 | 榆樹市住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 于冬旭 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省中業建設集團有限公司 | 長春市殯葬服務中心粉碎機廠房建設等零星工程 | 吉林省長春市南關區2021年第一批老舊小區改造配套基礎設施建設項目 | 長春市九臺區教育消防改造工程項目 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省中昱建設工程有限公司 | 吉林省盛世圖騰馬文化有限公司接待中心工程 | 吉林省麥秀年食品有限公司玉米倉儲加工項目 | 通榆縣東華物流有限公司庫房建設項目 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省榆長建筑工程有限公司 | 榆樹市鑫龍房地產開發有限公司水城1號房開發項目一標段 | 2020年農安縣中央財政城鎮保障性安居工程建設項目01標段 | 榆樹市鑫龍房地產開發有限公司北城1號房地產開發三標段 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省中業建設集團有限公司 | 長春市九臺區教育系統消防改造工程項目 | 吉林銀行股份有限公司凈月潭支行辦公室室內外維修改造工程 |
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林省中昱建設工程有限公司 | 吉林省盛世圖騰馬文化有限公司接待中心工程 | 激光通信端機生產線建設項目 |
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省榆長建筑工程有限公司 | 榆樹市鑫龍房地產開發有限公司北城1號房地產開發項目一標段 | 榆樹市博泰糧食收儲有限公司新建辦公樓及庫房規劃工程 |
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省中業建設集團有限公司 | 于洋 | 工程師 | 一級建造師 | 吉1222021202200640 |
| ||||||||||||||||
2 | 吉林省中昱建設工程有限公司 | 王麗娜 |
| 二級建造師 | 吉222202174165 |
| ||||||||||||||||
3 | 吉林省榆長建筑工程有限公司 | 譚啟 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222181932281 |
| ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省中業建設集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
2 | 吉林省中昱建設工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
3 | 吉林省榆長建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省中業建設集團有限公司 | 22.80 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省中昱建設工程有限公司 | 22.40 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省榆長建筑工程有限公司 | 19.80 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。