長春新區第一實驗幼兒園君悅分園等15所幼兒園建設項目施工(三標段)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春新區第一實驗幼兒園君悅分園等15所幼兒園建設項目施工(三標段) | 項目編號 | CCS20230710FJSZ05001003 | ||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 吉林拓飛教育集團有限公司 | 建設地點 | 長春新區北湖天縱君悅幼兒園(長春新區第一實驗幼兒園君悅分園)位于長春北湖科技開發區,應化新路以北,福源街以西;長春新區北湖天縱春天一園幼兒園(長春新區第一實驗幼兒園春天一園)位于長春北湖科技開發區,明斯克路以北,福源西街以東;長春新區北湖天縱春天二園幼兒園(長春新區第一實驗幼兒園春天二園)位于長春北湖科技開發區,雅園南路以北,福源街以西。 | ||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 6718.72㎡ | 投標最高限價 | 12394074元 | ||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2023年8月3日 | 開標地點 | 長春新區政務服務中心公共資源交易大廳二樓 B217 開標室(龍湖大路 5799 號長春新區政務服務中心) | ||||||||||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 施工圖紙及工程量清單內包括的全部內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||||||||||
第一名 | 長春建工集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 符合現行國家、地方有關工程施工驗收規范和標準的合格標準 | 2023年8月12日至2023年11月1日 | 12331365元 | 附件下載 | |||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省辰興建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 符合現行國家、地方有關工程施工驗收規范和標準的合格標準 | 2023年8月12日至2023年11月1日 | 12376008.81元 | ||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 國金(吉林)建工集團有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 符合現行國家、地方有關工程施工驗收規范和標準的合格標準 | 2023年8月12日至2023年11月1日 | 12363082.47元 | ||||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程造價 | ||||||||||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 土建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年08月04日 至 2023年08月07日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 吉林拓飛教育集團有限公司 | 聯系人 | 劉延平 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 驛濤工程集團有限公司 | 聯系人 | 葉華安 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||||||||||||
行政監督部門 | 長春新區招投標管理辦公室 | 聯系人 | 紀沅成 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 長春建工集團有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省辰興建設工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 國金(吉林)建工集團有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 長春建工集團有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省辰興建設工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 國金(吉林)建工集團有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 長春建工集團有限公司 | 宮政 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉 222202176313 | / | |||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省辰興建設工程有限公司 | 孫大偉 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉 222202174673 | / | |||||||||||||||||||||||||
3 | 國金(吉林)建工集團有限公司 | 李慕強 | / | 二級注冊建造師 | 吉 222080905067 | / | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 長春建工集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省辰興建設工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 國金(吉林)建工集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 長春建工集團有限公司 | 23.48 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省辰興建設工程有限公司 | 18.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 國金(吉林)建工集團有限公司 | 17.64 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。