長春市2023年城建基礎設施項目(道路照明提升改造工程)施工中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春市2023年城建基礎設施項目(道路照明提升改造工程)施工 | 項目編號 | CCS20230706FJSZ06002001 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 長春市市政設施維護管理中心(長春市市政設施搶險大隊) | 建設地點 | 長春市 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 21813290元 | |||||||||||||||
開標日期 | 2023-08-03 09:30:00.0 | 開標地點 | 長春市政務中心(長春市南關區華新街700號)二樓208開標室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 對金華路、華運路、東嶺南街人行過街天橋等無燈街路、人行天橋安裝路燈;對東民路、公平路、小南立交橋等街路涉及照明安全隱患的設施進行改造(具體詳見工程量清單及圖紙) | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 長春市路光照明工程安裝有限公司 | 城市及道路照明工程專業承包壹級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2023年8月10日至2023年12月31日,共計143日歷天;具體開工日期以建設單位或監理單位通知為準 | 21166744.53元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 江蘇創一佳科技股份有限公司 | 城市及道路照明工程專業承包壹級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2023年8月10日至2023年12月31日,共計143日歷天;具體開工日期以建設單位或監理單位通知為準 | 21802157.08元 | |||||||||||||||||
第三名 | 神州交通工程集團有限公司 | 城市及道路照明工程專業承包壹級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2023年8月10日至2023年12月31日,共計143日歷天;具體開工日期以建設單位或監理單位通知為準 | 18541296.51元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / |
| |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-機電設備安裝工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 正高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-機電設備安裝工程 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年08月04日 至 2023年08月07日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 長春市市政設施維護管理中心(長春市市政設施搶險大隊) | 聯系人 | 敖一狄 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省晟裕工程咨詢有限公司 | 聯系人 | 王丹賀 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監督部門 | 長春市建委招標投標管理處 | 聯系人 | 張煒 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 長春市路光照明工程安裝有限公司 | 2021年排水防澇工程(照明改造部分) | 照明設施改造維護工程 | 主要街道的照明提升改造 | ||||||||||||||||||
2 | 江蘇創一佳科技股份有限公司 | 文港路亮化改造提升(青年路-贛江路)EPC 工程總承包 | 伍佑珠溪古鎮東南片區夜游商業配套工程 EPC 總承包項目 | 半月灣及沿海步道景觀帶提升工程 (夜游燈光) | ||||||||||||||||||
3 | 神州交通工程集團有限公司 | 洋河大道(黃河南路)快速化改造工程電氣工程施工項目(YHDD-ZM 標段) | 347 省道宿遷泗陽至宿城段改擴建工程 YH 施工標段照明工程施工 S347-YHD-ZM標段 | 六合區揚滁公路照明采購安裝 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 長春市路光照明工程安裝有限公司 | 照明設施改造維護工程 | 照明設施漏電保護改造工程 | / | ||||||||||||||||||
2 | 江蘇創一佳科技股份有限公司 | 文港路亮化改造提升(青年路-贛江路)EPC 工程總承包 | 伍佑珠溪古鎮東南片區夜游商業配套工程 EPC 總承包項目 | / | ||||||||||||||||||
3 | 神州交通工程集團有限公司 | 洋河大道(黃河南路)快速化改造工程電氣工程施工項目(YHDD-ZM 標段) | 347 省道宿遷泗陽至宿城段改擴建工程 YH 施工標段照明工程施工 S347-YHD-ZM標段 | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 長春市路光照明工程安裝有限公司 | 蘇俊芝 | / | 機電工程專業一級注冊建造師 | 吉1222009201001892 | / | ||||||||||||||||
2 | 江蘇創一佳科技股份有限公司 | 金莉琴 | / | 機電工程專業一級注冊建造師 | 蘇***03950 | / | ||||||||||||||||
3 | 神州交通工程集團有限公司 | 張雷 | / | 機電工程專業一級注冊建造師 | 蘇***03395 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 長春市路光照明工程安裝有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
2 | 江蘇創一佳科技股份有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
3 | 神州交通工程集團有限公司 | 銀行匯票 | 中國農業銀行股份有限公司揚州槐泗支行 | 揚州市邗江區槐泗鎮吉興南路 45 號 | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 長春市路光照明工程安裝有限公司 | 28.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 江蘇創一佳科技股份有限公司 | 23.80 | ||||||||||||||||||||
3 | 神州交通工程集團有限公司 | 24.80 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。