久久久久久国产成人a亚洲精品无码,一个添下面两个吃奶把腿扒开,宝宝只想1v1警察笔趣阁,人妻人人澡人人添人人爽人人玩

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

建德市殯儀館(陵園)遷建工程[A3301820190507666001211]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2023-08-07
詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱:
建德市殯儀館(陵園)遷建工程
項(xiàng)目代碼:
招標(biāo)人:
名稱:建德市民政局
地址:建德市新安江街道新安東路36號(hào)
聯(lián)系人:陸凱
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:杭州欣興建設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司
地址:建德市新安江街道新安東路36號(hào)
聯(lián)系人:方曉紅
電話:***
標(biāo)段(包)名稱:
建德市殯儀館(陵園)遷建工程
標(biāo)段(包)編號(hào):
A330***66001211
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 浙江天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 82,930,788.00 0天 浙江天工建設(shè)集團(tuán)有限公司
2 飛陽建設(shè)工程有限公司 83,235,386.00 0天 飛陽建設(shè)工程有限公司
3 浙江寧慈建設(shè)工程有限公司 83,220,485.00 0天 浙江寧慈建設(shè)工程有限公司
4 中博建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 82,420,596.00 0天 中博建設(shè)工程集團(tuán)有限公司
5 浙江滄海建設(shè)有限公司 81,759,292.00 0天 浙江滄海建設(shè)有限公司
6 宏信建設(shè)有限公司 82,572,347.00 0天 宏信建設(shè)有限公司
7 四川仟坤建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 82,908,300.00 0天 四川仟坤建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
8 杭州原景建設(shè)環(huán)境有限公司 82,822,355.00 0天 杭州原景建設(shè)環(huán)境有限公司
9 溫州永立建筑工程有限公司 83,170,206.00 0天 溫州永立建筑工程有限公司
10 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 81,749,591.00 0天 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司
11 浙江練南建設(shè)集團(tuán)有限公司 83,552,600.00 0天 浙江練南建設(shè)集團(tuán)有限公司
12 廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 81,148,818.00 0天 廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司
13 浙江南業(yè)建設(shè)有限公司 79,409,904.00 0天 浙江南業(yè)建設(shè)有限公司
14 浙江亞超建設(shè)股份有限公司 83,315,457.00 0天 浙江亞超建設(shè)股份有限公司
15 浙江璟瑞建設(shè)有限公司 82,978,233.00 0天 浙江璟瑞建設(shè)有限公司
16 中龍茂林建設(shè)集團(tuán)有限公司 83,023,948.00 0天 中龍茂林建設(shè)集團(tuán)有限公司
17 深川控股集團(tuán)有限公司 79,894,660.00 0天 深川控股集團(tuán)有限公司
18 臺(tái)州市銘泰建設(shè)有限公司 83,740,307.00 0天 臺(tái)州市銘泰建設(shè)有限公司
19 浙江環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 82,045,791.00 0天 浙江環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司
20 浙江鼎隆建設(shè)有限公司 82,890,474.00 0天 浙江鼎隆建設(shè)有限公司
21 浙江華盛達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 82,490,621.00 0天 浙江華盛達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
22 紹興市金輝建設(shè)有限公司 84,755,310.00 0天 紹興市金輝建設(shè)有限公司
23 浙江運(yùn)業(yè)建筑工程有限公司 82,423,704.00 0天 浙江運(yùn)業(yè)建筑工程有限公司
24 浙江海建建設(shè)股份有限公司 79,730,226.00 0天 浙江海建建設(shè)股份有限公司
25 金坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 83,418,858.00 0天 金坤建設(shè)集團(tuán)有限公司
26 浙江雙堰建設(shè)有限公司 82,473,897.00 0天 浙江雙堰建設(shè)有限公司
27 平安建設(shè)集團(tuán)有限公司 83,087,932.00 0天 平安建設(shè)集團(tuán)有限公司
28 浙江鑫冉建設(shè)有限公司 79,440,436.00 0天 浙江鑫冉建設(shè)有限公司
29 浙江視野建設(shè)集團(tuán)有限公司 83,709,241.00 0天 浙江視野建設(shè)集團(tuán)有限公司
30 中城投榮欣(浙江)建設(shè)集團(tuán)有限公司 83,996,972.00 0天 中城投榮欣(浙江)建設(shè)集團(tuán)有限公司
31 榮景建設(shè)有限公司 83,042,225.00 0天 榮景建設(shè)有限公司
32 中國華西企業(yè)股份有限公司 80,898,612.00 0天 中國華西企業(yè)股份有限公司
33 浙江恒力建設(shè)有限公司 83,515,763.00 0天 浙江恒力建設(shè)有限公司
34 浙江廣勝集團(tuán)有限公司 82,980,973.00 0天 浙江廣勝集團(tuán)有限公司
35 浙江省浦江天順建筑工程有限公司 80,325,952.00 0天 浙江省浦江天順建筑工程有限公司
36 浙江那然建設(shè)有限公司 80,478,378.00 0天 浙江那然建設(shè)有限公司
37 中大建設(shè)股份有限公司 79,157,962.00 0天 中大建設(shè)股份有限公司
38 浙江嘉興中達(dá)建設(shè)有限公司 80,290,605.00 0天 浙江嘉興中達(dá)建設(shè)有限公司
39 甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 84,199,553.00 0天 甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
40 浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 82,978,233.00 0天 浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
41 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 83,115,347.00 0天 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司
42 浙江大同建設(shè)工程有限公司 83,445,369.00 0天 浙江大同建設(shè)工程有限公司
43 浙江寶廈建設(shè)有限公司 83,142,782.00 0天 浙江寶廈建設(shè)有限公司
44 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 79,573,447.00 0天 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
45 浙江嘉大建筑工程有限公司 82,557,720.00 0天 浙江嘉大建筑工程有限公司
46 浙江輝騰建設(shè)有限公司 81,017,362.00 0天 浙江輝騰建設(shè)有限公司
47 浙江正昊建設(shè)有限公司 79,408,400.00 0天 浙江正昊建設(shè)有限公司
48 浙江恒譽(yù)建設(shè)有限公司 82,256,048.00 0天 浙江恒譽(yù)建設(shè)有限公司
49 南通四建集團(tuán)有限公司 81,889,450.00 0天 南通四建集團(tuán)有限公司
50 浙江富成建設(shè)集團(tuán)有限公司 83,736,803.00 0天 浙江富成建設(shè)集團(tuán)有限公司
51 淳安華力建設(shè)工程有限公司 84,175,782.00 0天 淳安華力建設(shè)工程有限公司
52 浙江永浩建設(shè)有限公司 83,139,125.00 0天 浙江永浩建設(shè)有限公司
53 浙江花園建設(shè)集團(tuán)有限公司 83,657,453.00 0天 浙江花園建設(shè)集團(tuán)有限公司
54 浙江協(xié)晟建設(shè)有限公司 82,580,369.00 0天 浙江協(xié)晟建設(shè)有限公司
55 瑞洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 82,630,772.00 0天 瑞洲建設(shè)集團(tuán)有限公司
56 江西華盟建設(shè)有限公司 79,144,130.00 0天 江西華盟建設(shè)有限公司
57 浙江中鷹建筑有限公司 80,972,568.00 0天 浙江中鷹建筑有限公司
58 湖州市第二建設(shè)工程有限公司 83,442,626.00 0天 湖州市第二建設(shè)工程有限公司
59 浙江昌屹建設(shè)有限公司 82,371,232.00 0天 浙江昌屹建設(shè)有限公司
60 彩建控股集團(tuán)有限公司 83,893,600.00 0天 彩建控股集團(tuán)有限公司
61 浙江東卓建設(shè)有限公司 81,616,135.00 0天 浙江東卓建設(shè)有限公司
62 杭州臨安新宇建設(shè)工程有限公司 81,909,000.00 0天 杭州臨安新宇建設(shè)工程有限公司
63 浙江瑞華建設(shè)有限公司 81,168,168.00 0天 浙江瑞華建設(shè)有限公司
64 象山寶盛建設(shè)有限公司 82,575,604.00 0天 象山寶盛建設(shè)有限公司
65 浙江立方建設(shè)有限公司 79,227,438.00 0天 浙江立方建設(shè)有限公司
66 浙江宏拓建設(shè)有限公司 83,499,304.00 0天 浙江宏拓建設(shè)有限公司
67 江西省宏順建筑工程有限公司 79,471,244.00 0天 江西省宏順建筑工程有限公司
68 浙江中祺建設(shè)有限公司 81,496,381.00 0天 浙江中祺建設(shè)有限公司
69 浙江藍(lán)寶建設(shè)有限公司 82,971,926.00 0天 浙江藍(lán)寶建設(shè)有限公司
70 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 80,601,419.00 0天 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司
71 浙江長松建設(shè)有限公司 80,867,257.00 0天 浙江長松建設(shè)有限公司
72 慈溪城關(guān)建筑有限公司 83,948,156.00 0天 慈溪城關(guān)建筑有限公司
73 國廈建設(shè)有限公司 81,044,238.00 0天 國廈建設(shè)有限公司
74 浙江協(xié)和建設(shè)有限公司 80,282,378.00 0天 浙江協(xié)和建設(shè)有限公司
75 臺(tái)州崇泰建設(shè)有限公司 81,687,400.00 0天 臺(tái)州崇泰建設(shè)有限公司
76 浙江培華建設(shè)集團(tuán)有限公司 83,345,725.00 0天 浙江培華建設(shè)集團(tuán)有限公司
77 廣城建設(shè)集團(tuán)有限公司 80,749,513.00 0天 廣城建設(shè)集團(tuán)有限公司
78 正達(dá)建設(shè)有限公司 82,324,609.00 0天 正達(dá)建設(shè)有限公司
79 浙江鷹翊建設(shè)有限公司 82,765,241.00 0天 浙江鷹翊建設(shè)有限公司
80 湖南省第三工程有限公司 81,853,817.00 0天 湖南省第三工程有限公司
81 浙江國興建設(shè)集團(tuán)有限公司 82,164,632.00 0天 浙江國興建設(shè)集團(tuán)有限公司
82 慈溪市力天建設(shè)有限公司 82,938,243.00 0天 慈溪市力天建設(shè)有限公司
83 中慈國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 84,201,100.00 0天 中慈國際建設(shè)集團(tuán)有限公司
84 浙江金楠建工集團(tuán)有限公司 81,721,265.00 0天 浙江金楠建工集團(tuán)有限公司
85 青田縣僑發(fā)建筑工程有限公司 83,443,446.00 0天 青田縣僑發(fā)建筑工程有限公司
86 浙江中瑞建筑工程有限公司 82,684,788.00 0天 浙江中瑞建筑工程有限公司
87 中力建設(shè)集團(tuán)有限公司 82,529,290.00 0天 中力建設(shè)集團(tuán)有限公司
88 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司 83,924,300.00 0天 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司
89 杭州臨安宏成建設(shè)工程有限公司 80,410,360.00 0天 杭州臨安宏成建設(shè)工程有限公司
90 浙江振豐建設(shè)有限公司 82,585,145.00 0天 浙江振豐建設(shè)有限公司
91 臺(tái)州遠(yuǎn)信建設(shè)工程有限公司 82,427,909.00 0天 臺(tái)州遠(yuǎn)信建設(shè)工程有限公司
92 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 82,073,216.00 0天 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司
93 浙江升浙建設(shè)集團(tuán)有限公司 82,885,295.00 0天 浙江升浙建設(shè)集團(tuán)有限公司
94 浙江眾安建設(shè)集團(tuán)有限公司 83,161,011.00 0天 浙江眾安建設(shè)集團(tuán)有限公司
95 上海隆都建設(shè)集團(tuán)有限公司 82,714,729.00 0天 上海隆都建設(shè)集團(tuán)有限公司
96 浙江秀州建設(shè)有限公司 82,128,065.00 0天 浙江秀州建設(shè)有限公司
97 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 82,132,388.00 0天 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
98 恒尊建設(shè)集團(tuán)有限公司 79,551,050.00 0天 恒尊建設(shè)集團(tuán)有限公司
99 浙江悅?cè)萁ㄔO(shè)集團(tuán)有限公司 83,052,097.00 0天 浙江悅?cè)萁ㄔO(shè)集團(tuán)有限公司
100 寧波鼎立建設(shè)有限公司 80,076,235.00 0天 寧波鼎立建設(shè)有限公司
101 晟博建設(shè)工程有限公司 82,171,820.00 0天 晟博建設(shè)工程有限公司
102 世昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 82,274,331.00 0天 世昌建設(shè)集團(tuán)有限公司
103 常升建設(shè)集團(tuán)有限公司 82,670,858.00 0天 常升建設(shè)集團(tuán)有限公司
104 浙江千園建設(shè)有限公司 82,342,801.00 0天 浙江千園建設(shè)有限公司
105 開建環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 79,733,882.00 0天 開建環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司
106 杉樹建設(shè)集團(tuán)(浙江)有限公司 83,407,888.00 0天 杉樹建設(shè)集團(tuán)(浙江)有限公司
107 浙江大經(jīng)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 81,420,403.00 0天 浙江大經(jīng)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
108 山西四建集團(tuán)有限公司 83,519,598.00 0天 山西四建集團(tuán)有限公司
109 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 83,648,312.00 0天 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司
110 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 83,318,867.00 0天 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司
111 龍泉市正龍建筑工程有限公司 80,222,044.00 0天 龍泉市正龍建筑工程有限公司
開標(biāo)時(shí)間:
2023-08-07 08:45:00
開標(biāo)地點(diǎn):
建德-第一開標(biāo)室
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
建德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
電話:
***
信息來源:
杭州市公共資源交易中心建德分中心
接收時(shí)間:
2023-08-07

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了
主站蜘蛛池模板: 凌海市| 丹凤县| 崇明县| 慈利县| 阿鲁科尔沁旗| 宁蒗| 哈巴河县| 宜阳县| 明光市| 宿迁市| 和顺县| 曲阳县| 育儿| 安国市| 托里县| 宿迁市| 吉木乃县| 丹棱县| 乌鲁木齐市| 马尔康县| 砚山县| 龙山县| 栖霞市| 长岭县| 乌海市| 荃湾区| 凤凰县| 巴马| 通江县| 奉节县| 溧水县| 仲巴县| 新源县| 图木舒克市| 平度市| 丹巴县| 竹溪县| 合肥市| 桑日县| 平遥县| 盐城市|