久久久久久国产成人a亚洲精品无码,一个添下面两个吃奶把腿扒开,宝宝只想1v1警察笔趣阁,人妻人人澡人人添人人爽人人玩

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 資審結果

所前中心幼兒園擴建及公園停車場工程[A3301090130507587001211]

浙江
資審結果
發布單位:浙江省公共資源交易服務平臺 發布日期:2023-08-07
詳情內容
<span>信息公開開標記錄</span>
項目名稱:
所前中心幼兒園擴建及公園停車場工程
項目代碼:
招標人:
名稱:杭州市蕭山區所前鎮人民政府
地址:浙江省杭州市蕭山區所前鎮崇學街99號
聯系人:孔鐵軍
電話:***
代理機構:
名稱:浙江華耀建設咨詢有限公司
地址:浙江省杭州市蕭山區所前鎮崇學街99號
聯系人:高小峰
電話:***
標段(包)名稱:
所前中心幼兒園擴建及公園停車場工程
標段(包)編號:
A3301090***1211
序號 投標人名稱 投標報價(元) 投標工期(交貨期) 質量承諾
1 新世紀建設集團有限公司 56,106,953.00 0天 新世紀建設集團有限公司
2 浙江天力建設集團有限公司 56,213,105.00 0天 浙江天力建設集團有限公司
3 亞都建設集團有限公司 56,536,405.00 0天 亞都建設集團有限公司
4 浙江千園建設有限公司 54,982,210.00 0天 浙江千園建設有限公司
5 海泰建設有限公司 56,339,647.00 0天 海泰建設有限公司
6 浙江海創建設有限公司 55,552,300.00 0天 浙江海創建設有限公司
7 浙江眾安建設集團有限公司 56,228,299.00 0天 浙江眾安建設集團有限公司
8 福建新紀建設集團有限公司 56,199,906.00 0天 福建新紀建設集團有限公司
9 寧波市城展建設工程有限公司 55,036,915.00 0天 寧波市城展建設工程有限公司
10 浙江運誠建設集團有限公司 55,958,288.00 0天 浙江運誠建設集團有限公司
11 浙江吉祥建設集團有限公司 55,360,222.00 0天 浙江吉祥建設集團有限公司
12 成龍建設集團有限公司 56,900,159.00 0天 成龍建設集團有限公司
13 浙江嘉興中達建設有限公司 56,911,933.00 0天 浙江嘉興中達建設有限公司
14 嘉業卓眾建設有限公司 55,357,125.00 0天 嘉業卓眾建設有限公司
15 浙江恒山建設有限公司 55,326,140.00 0天 浙江恒山建設有限公司
16 浙江北洲建設有限公司 54,760,733.00 0天 浙江北洲建設有限公司
17 杭州振業建筑工程有限公司 56,565,127.00 0天 杭州振業建筑工程有限公司
18 慈溪市力天建設有限公司 55,908,570.00 0天 慈溪市力天建設有限公司
19 杭州民盛建設工程有限公司 56,020,192.00 0天 杭州民盛建設工程有限公司
20 淳安縣良誠建設有限公司 53,646,154.00 0天 淳安縣良誠建設有限公司
21 浙江寶元環境建設有限公司 56,037,413.00 0天 浙江寶元環境建設有限公司
22 華匯建設集團有限公司 55,097,473.00 0天 華匯建設集團有限公司
23 恒德建設集團有限公司 56,611,816.00 0天 恒德建設集團有限公司
24 大連三川建設集團有限公司 57,096,601.00 0天 大連三川建設集團有限公司
25 博地建設集團有限公司 55,703,968.00 0天 博地建設集團有限公司
26 五洋建設集團股份有限公司 56,084,396.00 0天 五洋建設集團股份有限公司
27 浙江銳信建設工程公司 56,431,982.00 0天 浙江銳信建設工程公司
28 傲滸建設集團有限公司 55,639,085.00 0天 傲滸建設集團有限公司
29 晟博建設工程有限公司 56,099,100.00 0天 晟博建設工程有限公司
30 杭州利環環境集團有限公司 56,638,996.00 0天 杭州利環環境集團有限公司
31 浙江宏興建設有限公司 56,305,254.00 0天 浙江宏興建設有限公司
32 衢州市政園林股份有限公司 55,628,302.00 0天 衢州市政園林股份有限公司
33 浙江大運建設集團有限公司 54,623,500.00 0天 浙江大運建設集團有限公司
34 浙江宏信建設有限公司 56,119,346.00 0天 浙江宏信建設有限公司
35 浙江廣輝建設有限公司 55,749,200.00 0天 浙江廣輝建設有限公司
36 浙江萬壽建筑工程有限公司 56,607,106.00 0天 浙江萬壽建筑工程有限公司
37 浙江嘉大建筑工程有限公司 55,964,423.00 0天 浙江嘉大建筑工程有限公司
38 白云環境建設有限公司 55,378,256.00 0天 白云環境建設有限公司
39 浙江鷹翊建設有限公司 55,810,917.00 0天 浙江鷹翊建設有限公司
40 浙江華歌建設有限公司 56,638,800.00 0天 浙江華歌建設有限公司
41 浙江五聯建設有限公司 56,456,538.00 0天 浙江五聯建設有限公司
42 浙江宏偉建筑工程有限公司 56,261,875.00 0天 浙江宏偉建筑工程有限公司
43 浙江經典建設有限公司 56,815,266.00 0天 浙江經典建設有限公司
44 方遠建設集團股份有限公司 55,549,229.00 0天 方遠建設集團股份有限公司
45 麗水天宇園林建設有限公司 56,313,000.00 0天 麗水天宇園林建設有限公司
46 天頌建設集團有限公司 55,722,743.00 0天 天頌建設集團有限公司
47 浙江鼎元建設有限公司 55,124,306.00 0天 浙江鼎元建設有限公司
48 杭州下沙建筑工程有限公司 54,818,674.00 0天 杭州下沙建筑工程有限公司
49 浙江明杰建設有限公司 54,654,572.00 0天 浙江明杰建設有限公司
50 筑邦建設集團股份有限公司 55,917,198.00 0天 筑邦建設集團股份有限公司
51 浙江安都建設有限公司 55,413,201.00 0天 浙江安都建設有限公司
52 瑞安市建筑工程有限公司 56,106,953.00 0天 瑞安市建筑工程有限公司
53 長興中海建設工程有限公司 55,441,837.00 0天 長興中海建設工程有限公司
54 正達建設有限公司 55,067,410.00 0天 正達建設有限公司
55 德潤建安工程集團有限公司 55,616,304.00 0天 德潤建安工程集團有限公司
56 甘肅第四建設集團有限責任公司 56,371,931.00 0天 甘肅第四建設集團有限責任公司
57 浙江臨安宏陽建設有限公司 55,324,794.00 0天 浙江臨安宏陽建設有限公司
58 浙江城峰建設工程有限公司 56,570,359.00 0天 浙江城峰建設工程有限公司
59 廣源建設集團有限公司 53,868,314.00 0天 廣源建設集團有限公司
60 浙江輝騰建設有限公司 55,820,035.00 0天 浙江輝騰建設有限公司
61 龍升控股集團有限公司 54,558,960.00 0天 龍升控股集團有限公司
62 浙江興遠建設有限公司 55,546,690.00 0天 浙江興遠建設有限公司
63 浙江裕正建設有限公司 56,878,500.00 0天 浙江裕正建設有限公司
64 億廈建設集團股份有限公司 56,295,900.00 0天 億廈建設集團股份有限公司
65 華錦建設集團股份有限公司 56,224,508.00 0天 華錦建設集團股份有限公司
66 浙江寶廈建設有限公司 54,913,737.00 0天 浙江寶廈建設有限公司
67 浙江正昊建設有限公司 53,810,300.00 0天 浙江正昊建設有限公司
68 杭州蕭山廣宇建筑工程有限公司 54,723,804.00 0天 杭州蕭山廣宇建筑工程有限公司
69 廣東電白建設集團有限公司 54,425,676.00 0天 廣東電白建設集團有限公司
70 浙江三江建設工程有限公司 55,888,635.00 0天 浙江三江建設工程有限公司
71 恒元建設控股集團有限公司 55,292,057.00 0天 恒元建設控股集團有限公司
72 浙江海興建筑有限公司 54,293,285.00 0天 浙江海興建筑有限公司
73 浙江永港建設有限公司 55,983,015.00 0天 浙江永港建設有限公司
74 中鐵二局集團有限公司 56,087,556.00 0天 中鐵二局集團有限公司
75 青田縣僑發建筑工程有限公司 55,504,983.00 0天 青田縣僑發建筑工程有限公司
76 浙江光遠建設集團有限公司 56,687,976.00 0天 浙江光遠建設集團有限公司
77 浙江省浦江天順建筑工程有限公司 56,251,465.00 0天 浙江省浦江天順建筑工程有限公司
78 浙江萬和建設有限公司 57,356,785.00 0天 浙江萬和建設有限公司
79 杭州興鴻建設有限公司 53,991,942.00 0天 杭州興鴻建設有限公司
80 浙江慶杰建設有限公司 54,470,965.00 0天 浙江慶杰建設有限公司
81 浙江宏景市政園林有限公司 54,821,834.00 0天 浙江宏景市政園林有限公司
82 江蘇興廈建設工程集團有限公司 56,151,380.00 0天 江蘇興廈建設工程集團有限公司
83 深圳市博大建設集團有限公司 55,250,352.00 0天 深圳市博大建設集團有限公司
84 中聯建設集團股份有限公司 55,882,672.00 0天 中聯建設集團股份有限公司
85 湖州市第二建設工程有限公司 54,503,188.00 0天 湖州市第二建設工程有限公司
86 杭州杭天建設有限公司 55,714,500.00 0天 杭州杭天建設有限公司
87 浙江富恒建設工程有限公司 54,054,119.00 0天 浙江富恒建設工程有限公司
88 浙江東欣建設集團有限公司 55,022,480.00 0天 浙江東欣建設集團有限公司
89 南昌市政建設集團有限公司 55,189,242.00 0天 南昌市政建設集團有限公司
90 杭州銘馳建設有限公司 56,873,880.00 0天 杭州銘馳建設有限公司
91 浙江千島建設有限公司 54,983,700.00 0天 浙江千島建設有限公司
92 杭州二建建設集團有限公司 56,334,256.00 0天 杭州二建建設集團有限公司
93 巨鑫建設集團有限公司 55,437,660.00 0天 巨鑫建設集團有限公司
94 浙江航興建設集團有限公司 57,081,202.00 0天 浙江航興建設集團有限公司
95 江西華盟建設有限公司 53,650,411.00 0天 江西華盟建設有限公司
96 浙江中瑞建筑工程有限公司 56,596,509.00 0天 浙江中瑞建筑工程有限公司
97 浙江廣通環境建設有限公司 56,218,497.00 0天 浙江廣通環境建設有限公司
98 貝林集團有限公司 55,561,128.00 0天 貝林集團有限公司
99 浙江中富建筑集團股份有限公司 54,099,150.00 0天 浙江中富建筑集團股份有限公司
100 寧波住宅建設集團股份有限公司 55,904,300.00 0天 寧波住宅建設集團股份有限公司
101 浙江國興建設集團有限公司 55,940,872.00 0天 浙江國興建設集團有限公司
102 山東金正陽建筑工程有限公司 56,537,000.00 0天 山東金正陽建筑工程有限公司
103 浙江華啟建設有限公司 56,785,010.00 0天 浙江華啟建設有限公司
104 河南清新建設有限公司 53,769,473.00 0天 河南清新建設有限公司
105 浙江國豐集團有限公司 55,357,124.00 0天 浙江國豐集團有限公司
106 浙江立信建設集團有限公司 55,785,568.00 0天 浙江立信建設集團有限公司
107 浙江祥麟建設有限公司 56,482,486.00 0天 浙江祥麟建設有限公司
108 弘業建設集團有限公司 55,595,582.00 0天 弘業建設集團有限公司
109 浙江東冠建設集團有限公司 56,175,911.00 0天 浙江東冠建設集團有限公司
110 浙江昌屹建設有限公司 55,860,935.00 0天 浙江昌屹建設有限公司
111 蕭云建設股份有限公司 56,857,890.00 0天 蕭云建設股份有限公司
112 浙江云龍建設有限公司 56,452,183.00 0天 浙江云龍建設有限公司
113 江西建工第二建筑有限責任公司 55,381,252.00 0天 江西建工第二建筑有限責任公司
114 浙江羅邦建設有限公司 56,079,046.00 0天 浙江羅邦建設有限公司
115 浙江立嘉建設有限公司 56,280,582.00 0天 浙江立嘉建設有限公司
116 江西中煤建設集團有限公司 54,959,963.00 0天 江西中煤建設集團有限公司
117 浙江昌宇建設有限公司 56,781,797.00 0天 浙江昌宇建設有限公司
118 杭州臨業景觀建設有限公司 53,956,600.00 0天 杭州臨業景觀建設有限公司
開標時間:
2023-08-07 09:00:00
開標地點:
429開標室
行政監督機構:
杭州市蕭山區建設工程招標投標管理辦公室
電話:
***
信息來源:
杭州市公共資源交易中心蕭山分中心
接收時間:
2023-08-07

提交成功

我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

知道了
主站蜘蛛池模板: 岱山县| 东海县| 娄烦县| 曲水县| 揭西县| 潜江市| 栾川县| 赤水市| 临汾市| 大余县| 资源县| 邻水| 固始县| 陕西省| 礼泉县| 兴文县| 丘北县| 肥东县| 鄂伦春自治旗| 灵寿县| 青川县| 林周县| 苏州市| 石城县| 墨脱县| 镇沅| 灵璧县| 晴隆县| 沈阳市| 元朗区| 泰州市| 奉贤区| 敦化市| 民勤县| 偃师市| 甘洛县| 许昌市| 剑河县| 霍城县| 涿州市| 新乡县|