項目名稱:
|
杭錢塘工出[2022]39號焱唐能源碲化鎘薄膜超大面積太陽能組件項目103原料倉庫工程
|
項目代碼:
|
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:焱唐能源科技(杭州)有限責(zé)任公司
地址:杭州市錢塘區(qū)白楊街道凌云街801號
聯(lián)系人:張工
電話:***
|
代理機構(gòu):
|
名稱:萬邦工程管理咨詢有限公司
地址:杭州市錢塘區(qū)白楊街道凌云街801號
聯(lián)系人:夏國春
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
杭錢塘工出[2022]39號焱唐能源碲化鎘薄膜超大面積太陽能組件項目103原料倉庫工程
|
標(biāo)段(包)編號:
|
A330***74001211
|
|||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 東柯建設(shè)發(fā)展有限公司 | 756,000.00元 | 0天 | 東柯建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
2 | 衢盛建設(shè)集團有限公司 | 802,099.00元 | 0天 | 衢盛建設(shè)集團有限公司 | ||
3 | 浙江楚天建設(shè)有限公司 | 715,878.00元 | 0天 | 浙江楚天建設(shè)有限公司 | ||
4 | 浙江浙億建設(shè)有限公司 | 703,390.00元 | 0天 | 浙江浙億建設(shè)有限公司 | ||
5 | 杭州鴻輝建筑工程有限公司 | 827,843.00元 | 0天 | 杭州鴻輝建筑工程有限公司 | ||
6 | 浙江東南綠建集成科技有限公司 | 759,694.00元 | 0天 | 浙江東南綠建集成科技有限公司 | ||
7 | 浙江喬登建設(shè)有限公司 | 834,642.00元 | 0天 | 浙江喬登建設(shè)有限公司 | ||
8 | 中犇建設(shè)有限公司 | 712,868.00元 | 0天 | 中犇建設(shè)有限公司 | ||
9 | 浙江眾海建設(shè)集團有限公司 | 792,767.00元 | 0天 | 浙江眾海建設(shè)集團有限公司 | ||
10 | 湖州敏邁建設(shè)有限公司 | 736,211.00元 | 0天 | 湖州敏邁建設(shè)有限公司 | ||
11 | 江西甌盛建設(shè)有限公司 | 726,953.00元 | 0天 | 江西甌盛建設(shè)有限公司 | ||
12 | 浙江冠博建筑工程有限公司 | 662,687.00元 | 0天 | 浙江冠博建筑工程有限公司 | ||
13 | 杭州萬恒建設(shè)有限公司 | 850,848.00元 | 0天 | 杭州萬恒建設(shè)有限公司 | ||
14 | 展康建設(shè)集團有限公司 | 750,428.00元 | 0天 | 展康建設(shè)集團有限公司 | ||
15 | 雙云建工集團有限公司 | 847,265.00元 | 0天 | 雙云建工集團有限公司 | ||
16 | 浙江寶誠建設(shè)有限公司 | 841,288.00元 | 0天 | 浙江寶誠建設(shè)有限公司 | ||
17 | 杭州望辰建設(shè)工程有限公司 | 707,960.00元 | 0天 | 杭州望辰建設(shè)工程有限公司 | ||
18 | 杭州建工集團有限責(zé)任公司 | 936,939.00元 | 0天 | 杭州建工集團有限責(zé)任公司 | ||
19 | 浙江鐵越建設(shè)有限公司 | 826,624.00元 | 0天 | 浙江鐵越建設(shè)有限公司 | ||
20 | 杭州恒豐建設(shè)有限公司 | 736,320.00元 | 0天 | 杭州恒豐建設(shè)有限公司 | ||
21 | 浙江天輝建設(shè)有限公司 | 794,361.00元 | 0天 | 浙江天輝建設(shè)有限公司 | ||
22 | 浙江正越建設(shè)集團有限公司 | 661,468.00元 | 0天 | 浙江正越建設(shè)集團有限公司 | ||
23 | 浙江智連建設(shè)有限公司 | 730,875.00元 | 0天 | 浙江智連建設(shè)有限公司 | ||
24 | 杭州鴻匠建設(shè)有限公司 | 822,402.00元 | 0天 | 杭州鴻匠建設(shè)有限公司 | ||
25 | 廣政建設(shè)有限公司 | 797,175.00元 | 0天 | 廣政建設(shè)有限公司 | ||
26 | 杭州泰城建設(shè)有限公司 | 848,375.00元 | 0天 | 杭州泰城建設(shè)有限公司 | ||
27 | 浙江明杰建設(shè)有限公司 | 784,645.00元 | 0天 | 浙江明杰建設(shè)有限公司 | ||
28 | 杭州余杭林海建筑有限公司 | 845,280.00元 | 0天 | 杭州余杭林海建筑有限公司 | ||
29 | 浙江南成科技建設(shè)有限公司 | 831,219.00元 | 0天 | 浙江南成科技建設(shè)有限公司 | ||
30 | 浙江長川建設(shè)工程有限公司 | 839,918.00元 | 0天 | 浙江長川建設(shè)工程有限公司 | ||
31 | 襄工建設(shè)集團有限公司 | 706,558.00元 | 0天 | 襄工建設(shè)集團有限公司 | ||
32 | 杭州牧豐建筑工程有限公司 | 715,488.00元 | 0天 | 杭州牧豐建筑工程有限公司 | ||
33 | 杭州下沙建筑工程有限公司 | 856,631.00元 | 0天 | 杭州下沙建筑工程有限公司 | ||
34 | 寶洋建設(shè)有限公司 | 813,754.00元 | 0天 | 寶洋建設(shè)有限公司 | ||
35 | 浙江正嘉建設(shè)有限公司 | 734,526.00元 | 0天 | 浙江正嘉建設(shè)有限公司 | ||
36 | 浙江國象建設(shè)有限公司 | 721,208.00元 | 0天 | 浙江國象建設(shè)有限公司 | ||
37 | 浙江迪翔建設(shè)工程有限公司 | 785,639.00元 | 0天 | 浙江迪翔建設(shè)工程有限公司 | ||
38 | 杭州永信建設(shè)有限公司 | 876,415.00元 | 0天 | 杭州永信建設(shè)有限公司 | ||
39 | 浙江熠輝建設(shè)工程有限公司 | 867,977.00元 | 0天 | 浙江熠輝建設(shè)工程有限公司 | ||
40 | 浙江東邦環(huán)境科技有限公司 | 849,488.00元 | 0天 | 浙江東邦環(huán)境科技有限公司 | ||
41 | 浙江楚峰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 724,329.00元 | 0天 | 浙江楚峰建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
42 | 杭州城美建筑工程有限公司 | 741,933.00元 | 0天 | 杭州城美建筑工程有限公司 | ||
43 | 淳安方盛建筑有限公司 | 817,497.00元 | 0天 | 淳安方盛建筑有限公司 | ||
44 | 杭州申源云建設(shè)工程有限公司 | 851,050.00元 | 0天 | 杭州申源云建設(shè)工程有限公司 | ||
45 | 杭州鉑弘建設(shè)有限公司 | 718,225.00元 | 0天 | 杭州鉑弘建設(shè)有限公司 | ||
46 | 河南渡科建筑工程有限公司 | 797,175.00元 | 0天 | 河南渡科建筑工程有限公司 | ||
47 | 溫州德佑建設(shè)有限公司 | 657,623.00元 | 0天 | 溫州德佑建設(shè)有限公司 | ||
48 | 港盛生態(tài)建設(shè)有限公司 | 776,026.00元 | 0天 | 港盛生態(tài)建設(shè)有限公司 | ||
開標(biāo)時間:
|
2023-08-08 09:30:00
|
開標(biāo)地點:
|
錢塘區(qū)第一開標(biāo)室
|
|||
行政監(jiān)督機構(gòu):
|
杭州市錢塘新區(qū)建設(shè)局
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
杭州市公共資源交易中心錢塘分中心
|
接收時間:
|
2023-08-08
|