久久久久久国产成人a亚洲精品无码,一个添下面两个吃奶把腿扒开,宝宝只想1v1警察笔趣阁,人妻人人澡人人添人人爽人人玩

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 資審結果

關于祥云府給水管安裝工程的開標記錄[E3302810067002980001001]

浙江
資審結果
發布單位:浙江省公共資源交易服務平臺 發布日期:2023-08-09
詳情內容
<span>信息公開開標記錄</span>
項目名稱:
祥云府給水管安裝工程
項目代碼:
招標人:
名稱:寧波智邦市政工程有限公司
地址:余姚市南雷大廈23樓
聯系人:康工
電話:***
代理機構:
名稱:浙江金邦工程管理咨詢有限公司
地址:余姚市東旱門南路188號多元創業大廈B座220室
聯系人:戚彬彬
電話:***
標段(包)名稱:
祥云府給水管安裝工程
標段(包)編號:
E3302810067002980001001
序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質量承諾
1 寧波澤雅建筑工程有限公司 7,844,606.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
2 浙江鵬飛建設有限公司 7,800,362.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
3 寧波津裕建設有限公司 7,844,722.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
4 慈溪市庵東建筑安裝工程有限公司 7,801,934.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
5 浙江宏謙市政園林工程有限公司 7,800,778.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
6 浙江呈日建設有限公司 7,801,240.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
7 紹興文才建設有限公司 7,805,521.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
8 寧波德遠建設有限公司 7,802,033.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
9 寧波圖盛建設工程有限公司 7,803,789.00元 0天 現行國家質量驗收評定標準
10 浙江浩宸建設有限公司 7,747,861.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
11 浙江駿義建筑工程有限公司 7,804,213.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
12 杭州鼎夢建設有限公司 7,799,092.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
13 永欣建設有限公司 7,805,813.00元 0天 質量要求:符合現行國家質量驗收評定標準。
14 寧海睿翔建設有限公司 7,799,118.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
15 東陽市貝豐建設有限公司 7,749,098.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
16 浙江長興華盛建設有限公司 7,806,190.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
17 浙江龍煜建設有限公司 7,749,902.00元 0天 現行國家質量驗收評定標準
18 浙江遠程建設有限公司 7,750,098.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
19 臺州市祎航建設有限公司 7,799,554.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
20 福建藝景生態建設集團有限公司 7,799,785.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
21 慈溪市易龍建設有限公司 7,799,639.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
22 寧波臻文生態建設有限公司 7,799,862.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
23 浙江宇臻建設有限公司 7,750,290.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
24 浙江達華園林建設有限公司 7,800,085.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
25 寧波慈土生態建設有限公司 7,800,101.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
26 寧波興海園林建設有限公司 7,750,896.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
27 科順生態建設(寧波)有限公司 7,752,229.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
28 浙江民欣建設有限公司 7,752,396.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
29 浙江宸豐建設有限公司 7,800,216.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
30 寧波華永建設有限公司 7,752,425.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
31 中科正大建筑集團有限公司 7,800,247.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準。
32 寧波市昊麗建設有限公司 7,775,421.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
33 余姚市雙河建筑有限公司 7,775,594.00元 0天 現行國家質量驗收評定標準
34 余姚市舜開市政園林建設有限公司 7,777,257.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
35 寧波弘廈生態建設有限公司 7,753,114.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
36 余姚市興聚建設有限公司 7,777,874.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
37 寧波洋溪園藝建設有限公司 7,777,812.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
38 寧波煒辰生態環境建設有限公司 7,784,786.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
39 浙江雙騰建設工程有限公司 7,777,271.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
40 寧波星之耀建設工程有限公司 7,785,575.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
41 余姚市天工市政建設開發有限公司 7,786,682.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
42 寧波恒邦建筑裝飾工程有限公司 7,859,721.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
43 寧波市金毅生態環境建設有限公司 7,786,869.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
44 浙江勇峰建設有限公司 7,861,989.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
45 寧波弘明生態建設有限公司 7,861,859.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
46 浙江逸睿建設有限公司 7,862,284.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
47 浙江騰豐建設有限公司 7,862,451.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
48 衢州宏坤環境建設有限公司 7,863,372.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準。
49 杭州路順環境建設有限公司 7,863,488.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
50 浙江舜隆建設有限公司 7,865,555.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
51 浙江凱立建設有限公司 7,852,232.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
52 浙江邑山建設有限公司 7,866,416.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
53 慈溪市城鄉建設建筑工程有限公司 7,866,441.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準。
54 寧波珂茂建設有限公司 7,830,860.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
55 寧波信瑞建設有限公司 7,854,021.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
56 寧波順行園林建設有限公司 7,853,271.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
57 余姚市眾盛建筑工程有限公司 7,832,019.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
58 寧波方旭市政園林工程有限公司 7,832,141.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
59 寧波匯洲生態建設有限公司 7,855,100.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
60 浙江瑞紳建設有限公司 7,855,402.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
61 寧波綠巨建設有限公司 7,832,598.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
62 浙江舜興建設有限公司 7,834,968.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
63 紹興奕鳴建設有限公司 7,856,695.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
64 衢州市天越水利建設有限公司 7,856,123.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
65 寧波廣富建設有限公司 7,833,719.00元 0天 現行國家質量驗收評定標準
66 寧波顥潤生態建設有限公司 7,835,043.00元 0天 現行國家質量驗收評定標準
67 寧波宏勝建筑工程有限公司 7,835,205.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
68 浙江新銳建設有限公司 7,856,900.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
69 易順建工集團有限公司 7,858,123.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
70 寧波辰泉建設有限公司 7,837,302.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
71 貴州正泓建設工程有限公司 7,835,321.00元 0天 現行國家質量驗收評定標準
72 寧波圣豐建筑有限公司 7,858,730.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
73 寧波擎宇建設有限公司 7,741,214.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
74 嘉興市聚源建設工程有限公司 7,795,380.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
75 臺州云潤市政園林工程有限公司 7,794,434.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
76 寧波麗景環?萍加邢薰 7,742,601.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
77 寧波奧達建設有限公司 7,795,448.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
78 杭州禹茂建設有限公司 7,794,772.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
79 寧波城市陽光環境建設工程有限公司 7,742,601.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
80 寧波智超生態建設有限公司 7,795,989.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
81 寧波方拓建設工程有限公司 7,743,355.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
82 寧波市天慶建設有限公司 7,795,752.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
83 寧波辰正建設有限公司 7,744,296.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
84 寧波巷政建設有限公司 7,796,065.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
85 浙江上風建設有限公司 7,744,599.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
86 衢州千屹建設有限公司 7,796,987.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
87 浙江海豐建設有限公司 7,797,744.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
88 寧波上馳建設有限公司 7,744,912.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
89 慈溪大升建設工程有限公司 7,846,937.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
90 浙江昆侖園林工程有限公司 7,745,555.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
91 寧波泓信建設有限公司 7,847,878.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
92 寧波市花木有限公司 7,745,722.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
93 浙江凱峰建設工程有限公司 7,747,684.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
94 浙江鼎安建設有限公司 7,847,878.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
95 浙江泓銳建設有限公司 7,798,011.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
96 中益誠達建設集團有限公司 7,848,881.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
97 浙江鈺湖市政園林工程有限公司 7,850,698.00元 0天 現行國家質量驗收評定標準
98 龍泉市恒通市政園林工程有限公司 7,848,988.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
99 浙江振杰建設有限公司 7,849,990.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
100 湖州凱成建設有限公司 7,850,909.00元 0天 現行國家質量驗收評定標準
101 浙江程超建設有限公司 7,768,345.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
102 寧波市建功建設有限公司 7,850,036.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
103 浙江慈盛建設有限公司 7,851,808.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
104 百年建設集團有限公司 7,843,490.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
105 寧波易達園林建設有限公司 7,843,221.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
106 浙江初誠建設有限公司 7,844,442.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
107 寧波尼可生態建設有限公司 7,768,447.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
108 浙江拓辰建設有限公司 7,844,339.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
109 浙江榮潤市政園林建設有限公司 7,769,749.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
110 衢州知安建設有限公司 7,845,657.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
111 寧波前洋建設有限公司 7,769,441.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
112 寧波市甬海建設工程有限公司 7,845,717.00元 0天 現行國家質量驗收評定標準
113 浙江冠品建設有限公司 7,770,250.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
114 余姚市宏安市政園林建設有限公司 7,771,120.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
115 寧波中禾生態建設有限公司 7,770,334.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
116 溫州泰洲建設有限公司 7,845,921.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
117 寧波樂眾建設有限公司 7,773,075.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
118 余姚市順泰建設有限公司 7,759,429.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
119 寧波上森市政工程有限公司 7,846,456.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
120 寧波中徽生態建設有限公司 7,773,285.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
121 寧波華弘建設有限公司 7,846,571.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
122 紹興中地建設有限公司 7,839,489.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
123 寧波萊禹建設工程有限公司 7,839,502.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
124 寧波潤達生態建設有限公司 7,760,014.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
125 天頌建設集團有限公司 7,846,571.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
126 余姚市綠洲建設有限公司 7,773,553.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
127 寧波辰佳建設有限公司 7,761,740.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
128 寧波凱佳建設有限公司 7,761,898.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
129 浙江維鼎建設工程有限公司 7,760,199.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
130 寧波宸越建設有限公司 7,839,655.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
131 寧波綠邦建設有限公司 7,762,370.00元 0天 現行國家質量驗收評定標準
132 洪城控股集團有限公司 7,840,410.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準。
133 浙江浙森裝飾工程有限公司 7,840,418.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
134 余姚市城南建筑有限公司 7,764,781.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
135 寧波中盈市政園林建設有限公司 7,762,933.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
136 浙江朋行建設有限公司 7,841,635.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
137 浙江沄豐建設有限公司 7,841,734.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
138 寧波欣承生態建設有限公司 7,767,607.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
139 浙江中禹生態建設有限公司 7,842,016.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
140 寧波弘茂建設工程有限公司 7,833,604.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
141 浙江城想建設有限公司 7,737,210.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
142 寧波漢禾建設有限公司 7,842,072.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
143 浙江甬江生態建設有限公司 7,816,027.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
144 寧波源耀建設有限公司 7,737,449.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準。
145 余姚市華宇市政綠化工程有限公司 7,768,178.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
146 浙江江辰建設有限公司 7,834,699.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
147 浙江凱瑞園林市政工程有限公司 7,842,720.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
148 寧波國美建設景觀發展有限公司 7,835,018.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
149 寧波景博生態園林建設有限公司 7,816,362.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準。
150 浙江柏驊生態建設有限公司 7,738,836.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
151 浙江勝誠建設管理有限公司 7,835,180.00元 0天 現行國家質量驗收評定標準
152 寧波中萊建筑工程有限公司 7,821,168.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
153 寧波蔚然生態建設有限公司 7,824,810.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
154 寧波冠森建筑工程有限公司 7,739,501.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
155 浙江展華建設有限公司 7,738,870.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
156 寧波乾錦工程建設管理有限公司 7,835,643.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
157 寧波云達建設有限公司 7,836,211.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
158 余姚市城鎮建筑有限公司 7,825,377.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
159 寧波慧陽建設有限公司 7,739,702.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
160 寧波樂碩建設有限公司 7,826,195.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
161 余姚市勝輝建設工程有限公司 7,827,972.00元 0天 現行國家質量驗收評定標準
162 寧波浩騰建設有限公司 7,836,405.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
163 浙江正長建設有限公司 7,837,354.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
164 浙江中圖建設有限公司 7,740,176.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
165 杭州中曠建設有限公司 7,740,676.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
166 寧波卓恒建設有限公司 7,829,999.00元 0天 現行國家質量驗收評定標準
167 余姚市綠成園林工程有限公司 7,812,878.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
168 浙江寧晟建設有限公司 7,838,439.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
169 寧波乾宇建設有限公司 7,838,792.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
170 寧波中威建筑裝飾有限公司 7,740,818.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
171 寧波前乾建設有限公司 7,830,566.00元 0天 現行國家質量驗收評定標準
172 寧波裕和建設有限公司 7,813,052.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
173 浙江泰然市政園林工程有限公司 7,830,584.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
174 寧波碩騰建設有限公司 7,813,763.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
175 浙江嘉葉基礎建設工程有限公司 7,813,763.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準。
176 宏盛建業投資集團有限公司 7,740,855.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
177 寧波市恒曄市政工程有限公司 7,813,955.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
178 余姚市漢通建設有限公司 7,814,456.00元 0天 現行國家質量驗收評定標準
179 余姚市眾瑞建設有限公司 7,814,225.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
180 寧波舜嘉建筑工程有限公司 7,814,322.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
181 寧波舜安市政園林有限公司 7,814,572.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
182 寧波寧地建設有限公司 7,815,650.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
183 寧波海煜建設有限公司 7,744,911.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
184 寧波卓泰市政園林工程有限公司 7,791,582.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
185 寧波冠基建設有限公司 7,791,730.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準。
186 寧波嘉昊建設有限公司 7,753,707.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
187 余姚市嵐山建設有限公司 7,751,491.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
188 紹興泓強建設有限公司 7,791,789.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
189 寧波興葉生態環境工程有限公司 7,754,289.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
190 浙江奕江建設有限公司 7,754,039.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
191 寧波昊越建設有限公司 7,791,876.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
192 嘉興市嘉匯建設工程有限公司 7,792,338.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
193 寧波駿輝建設有限公司 7,754,350.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
194 杭州禹安建設有限公司 7,792,947.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
195 余姚市第二建筑工程有限公司 7,756,002.00元 0天 現行國家質量驗收評定標準
196 天宏建設有限公司 7,792,630.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
197 寧波合豐建設有限公司 7,757,023.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
198 寧波智達市政園林建設有限公司 7,792,660.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
199 浙江長興昊罡建設有限公司 7,830,219.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
200 慈溪市萬達建設工程有限公司 7,793,555.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
201 寧波慶豐建設有限公司 7,712,245.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
202 寧波維邦生態建設有限公司 7,758,559.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
203 寧波琨達建設有限公司 7,759,153.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
204 寧波越興建設工程有限公司 7,830,355.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
205 寧波開閏建設有限公司 7,714,279.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
206 浙江昊昇建設有限公司 7,716,879.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
207 寧波宇禾園林建設有限公司 7,794,163.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
208 寧波合澤建筑工程有限公司 7,830,398.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
209 寧波俊泰建設工程有限公司 7,830,860.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
210 浙江鑫晟達生態工程有限公司 7,722,883.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
211 寧波中瑞建設有限公司 7,831,053.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
212 浙江泓策佳業建設有限公司 7,723,048.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
213 浙江君輝建設有限公司 7,831,224.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
214 寧波祥成生態建設有限公司 7,723,233.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
215 寧波市帆達建設有限公司 7,832,077.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
216 寧波市波峰市政工程有限公司 7,726,952.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
217 寧波展達建設有限公司 7,832,643.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
218 浙江鴻博生態建設集團有限公司 7,827,048.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
219 寧波永譽建設有限公司 7,726,979.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
220 浙江程隆建設有限公司 7,833,363.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
221 寧波榮錦建設有限公司 7,800,247.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
222 寧波恒瑞德昭建設有限公司 7,827,631.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
223 寧波市北侖精誠設備安裝有限公司 7,731,421.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
224 寧波卓馳建設工程有限公司 7,801,313.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
225 浙江中佑建設有限公司 7,736,956.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
226 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 7,833,567.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
227 寧波富宸建設工程有限公司 7,805,049.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
228 浙江厚業建設有限公司 7,827,742.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
229 寧波金勝建設有限公司 7,805,439.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
230 寧波東元生態建設有限公司 7,827,872.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
231 寧波舜衡建設有限公司 7,806,500.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
232 浙江一舜建設有限公司 7,827,798.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
233 寧波鴻鵠建設工程有限公司 7,828,420.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
234 余姚市杰峰生態環境工程有限公司 7,806,831.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
235 余姚市汝湖建設工程有限公司 7,807,268.00元 0天 現行國家質量驗收評定標準
236 寧波中炬建設有限公司 7,828,426.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
237 寧波晟銘建設工程有限公司 7,809,538.00元 0天 現行國家質量驗收評定標準
238 寧波宏凱生態建設有限公司 7,822,620.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
239 寧波卉豐生態建設有限公司 7,810,912.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
240 浙江東陽中勝建筑有限公司 7,828,876.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
241 浙江匯達工程建設集團有限公司 7,829,544.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
242 紹興騰岳建設工程有限公司 7,830,021.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
243 寧波帆順生態建設有限公司 7,822,974.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
244 寧波宏川環境科技有限公司 7,823,458.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
245 麗水廣誠建設有限公司 7,823,466.00元 0天 現行國家質量驗收評定標準
246 余姚市科城生態環境工程有限公司 7,811,915.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
247 浙江新鵬建設有限公司 7,823,466.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
248 浙江驛能建筑工程有限公司 7,823,530.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
249 寧波仁峰生態建設有限公司 7,823,492.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
250 寧波涌達市政園林建設有限公司 7,823,573.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
251 寧波興元市政工程有限公司 7,728,269.00元 0天 現行國家質量驗收評定標準
252 余姚市星光建設有限公司 7,727,969.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
253 寧波景暉建筑工程有限公司 7,818,938.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
254 萬寶盛建設集團股份有限公司 7,818,028.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
255 浙江祥宏生態建設有限公司 7,824,276.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
256 浙江新禾景觀工程有限公司 7,819,386.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
257 余姚市弘碩園林建設有限公司 7,729,394.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
258 慈溪龍泰建設有限公司 7,825,931.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
259 寧波為昂工程建設有限公司 7,819,462.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
260 盛杰建筑裝飾有限公司 7,819,616.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
261 寧波鼎固建筑技術有限公司 7,735,489.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
262 寧波盛榮生態建設有限公司 7,736,141.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
263 杭州同偉建設工程管理有限公司 7,820,011.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
264 浙江宇達建設有限公司 7,820,358.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
265 浙江啟鳴建設有限公司 7,737,210.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
266 寧波浩保建設工程有限公司 7,739,877.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
267 浙江泓翔建設工程有限公司 7,820,465.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
268 寧波華水園林建設有限公司 7,738,636.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
269 寧波言創建筑工程有限公司 7,741,261.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
270 寧波姚江水利生態建設有限公司 7,792,945.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
271 浙江豐德建設有限公司 7,820,606.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
272 寧波鑫煜公路建設有限公司 7,744,662.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準。
273 寧波卓易建設工程有限公司 7,821,599.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
274 寧波興茂建設有限公司 7,795,588.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
275 寧波中科市政園林建設有限公司 7,796,597.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
276 寧波豪巨建設有限公司 7,797,282.00元 0天 現行國家質量驗收評定標準
277 浙江睿揚建設有限公司 7,793,936.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
278 浙江寧豐市政建設有限公司 3,101,450.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
279 余姚市中順市政建設有限公司 7,799,800.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
280 寧波錦藝生態建設有限公司 7,799,576.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
281 余姚知行建設有限公司 7,711,047.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
282 浙江囤鑫建設有限公司 7,799,892.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
283 寧波和美工程建設有限公司 7,787,887.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
284 寧波廣域建設有限公司 7,800,146.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
285 寧波邁川生態建設有限公司 7,725,281.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
286 余姚市杭州灣生態建設有限公司 7,715,839.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
287 寧波舜豐生態建設有限公司 7,800,197.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
288 浙江通富建設有限公司 7,788,188.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
289 寧波新騰建設工程有限公司 7,788,809.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
290 臺州四野園林工程有限公司 7,788,848.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
291 浙江文和環境建設有限公司 7,790,083.00元 0天 質量要求:符合現行國家質量驗收評定標準。
292 嘉興市金輝建設有限公司 7,789,296.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
293 寧波鯤鵬生態建設有限公司 7,785,575.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
294 寧波永高建設工程有限公司 7,790,359.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
295 寧波科盈建設工程有限公司 7,789,078.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
296 鼎沛科技有限公司 7,785,709.00元 0天 符合現行國家質量驗收評定標準
