吉林市城區供熱老舊管網改造項目吉林市熱力集團有限公司2023年檢修更換工程一標段中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林市城區供熱老舊管網改造項目吉林市熱力集團有限公司2023年檢修更換工程一標段 | 項目編號 | JLS20230717FJSZ03001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 吉林市熱力集團有限公司 | 建設地點 | 吉林市 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | 1269738 | |||||||||||
開標日期 | 2023-08-08 13:30:00.0 | 開標地點 | 706室(可容納44人) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 公安街支線局部更換工程、新17#站下線部分更換工程等共計19處基建工程;26#站29#、27#、17#、18#、23#樓地溝管線更換工程、28#站三化樓戶線更換工程等共計43處檢修工程進行直埋預制保溫PE管安裝更換。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省欣飛建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的合格要求 | 2023年08月14日至2023年10月14日,共61日歷天 | 1267227.69元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 恒易建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承壹級 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的合格要求 | 2023年08月14日至2023年10月14日,共61日歷天 | 1266715.54元 | |||||||||||||
第三名 | 延邊天星建筑安裝有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的合格要求 | 2023年08月14日至2023年10月14日,共61日歷天 | 1267780.07元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年08月09日 至 2023年08月11日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 吉林市熱力集團有限公司 | 聯系人 | 牛海峰 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林市建銘建筑工程監理有限責任公司 | 聯系人 | 孫文哲 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 吉林市住房和城鄉建設局招投標管理處 | 聯系人 | 付紹卓 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省欣飛建設工程有限公司 | 龍井市智新鎮合成利村污水管道重建項目 | 長春凈月高新技術產業開發區基礎設施道路及附屬工程丁二十三街(丙二十二路-天新路) | 和龍邊合區商業用地北區場地平整項目 | ||||||||||||||
2 | 恒易建設工程有限公司 | 長春綠園西新工業集中區土地整理項目及周邊區域配套基礎設施工程項目 (雨水工程) | / | / | ||||||||||||||
3 | 延邊天星建筑安裝有限公司 | 東盛涌鎮污水管網建設項目 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省欣飛建設工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 恒易建設工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 延邊天星建筑安裝有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省欣飛建設工程有限公司 | 張元元 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222212177485 | / | ||||||||||||
2 | 恒易建設工程有限公司 | 任凌軍 | / | 二級建造師 | 吉222212278216 | / | ||||||||||||
3 | 延邊天星建筑安裝有限公司 | 張玲玲 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222171829474 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省欣飛建設工程有限公司 | 獨立保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817 | *** | |||||||||||||
2 | 恒易建設工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817 | *** | |||||||||||||
3 | 延邊天星建筑安裝有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省欣飛建設工程有限公司 | 26.4 | ||||||||||||||||
2 | 恒易建設工程有限公司 | 22.8 | ||||||||||||||||
3 | 延邊天星建筑安裝有限公司 | 17.4 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。