溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
泰山景區2023年冬季清潔取暖設備(煤改電)采購及安裝項目中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
山東和乾工程項目管理有限公司泰安分公司受山東泰山城鄉建設投資有限公司的委托,對泰山景區2023年冬季清潔取暖設備(煤改電)采購及安裝項目第二標段進行招標, 并于2023-08-08 09:00:00開標、評標,開評標會結束后根據有關法律、法規要求,現對中標候選人進行公示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特此公示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.項目編號:JQ-GC-20230713-01-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目名稱:泰山景區2023年冬季清潔取暖設備(煤改電)采購及安裝項目第二標段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.招標控制價:189.0萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標人:山東泰山城鄉建設投資有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山東省泰安市紅門路45號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:秦科長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.代理機構:山東和乾工程項目管理有限公司泰安分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:泰安市金山路日報社c2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:謝秀娟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.唱標記錄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2.評標情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
技術標評審得分表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
7.無效投標及廢標情況:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8.擬中標候選人名單: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評審委員會根據招標文件規定的評標辦法推薦中標候選人排名情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
9.擬中標人情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
擬中標人:四川長虹空調有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
項目經理:李浩杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中標金額:1883000.0 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工期:20(日歷天) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10.開標日期:2023-08-08 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11.公示日期:2023-08-10 至 2023-08-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12.公示媒體:泰安市公共資源交易網 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13.提出異議的渠道和方式:投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間以書面形式(加蓋單位公章)向招標人或招標代理機構提出,逾期不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14.投訴處理:投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法規、行政法規規定的,可以自知道或者應該知道之日10日內,向(監督部門)投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15.其他說明: |