| 開標時間:2023-08-10 10:30 | |
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | (牽頭人)成都市市政工程設計研究院有限公司,(成員)四川省地質工程勘察院集團有限公司 | 完好 | 10000 | 勘察報價:人民幣(大寫)叁拾叁萬伍仟肆佰叁拾玖元整(小寫)335439.00元的勘察投標報價 設計報價:人民幣(大寫)玖拾叁萬肆仟捌佰玖拾叁元玖角叁分(小寫)934893.93元的設計投標報價 | 滿足國家及地方相應現行規范要求 | (1)勘察、設計服務周期:勘察:30個日歷天;設計:80個日歷天(其中:方案設計:20 個日歷天,初步設計:30個日歷天,施工圖設計:30個日歷天);具體以任務委托書為準。(2)節點工期:根據招標人委托分階段、分子項出報告及圖紙,設計工期須滿足本項目進度要求 | | |
2 | 核工業西南勘察設計研究院有限公司 | 完好 | 10000 | 勘察報價:人民幣(大寫) 叁拾貳萬肆仟肆佰肆拾壹元整 (小寫) 324441.00元 的勘察投標報價 設計報價:人民幣(大寫) 玖拾陸萬伍仟伍佰肆拾陸元壹角玖分 (小寫) 965546.19元 的設計投標報價 | 滿足國家及地方相應現行規范要求 | (1)勘察、設計服務周期:勘察:30個日歷天;設計:80個日歷天(其中:方案設計:20 個日歷天,初步設計:30個日歷天,施工圖設計:30個日歷天);具體以任務委托書為準。(2)節點工期:根據招標人委托分階段、分子項出報告及圖紙,設計工期須滿足本項目進度要求 | | |
3 | 武漢市政工程設計研究院有限責任公司 | 完好 | 10000 | 勘察報價:333606.00元 設計報價:960437.48元。 | 滿足國家及地方相應現行規范要求。 | (1)勘察、設計服務周期:勘察:30個日歷天;設計:80個日歷天(其中:方案設計:20 個日歷天,初步設計:30個日歷天,施工圖設計:30個日歷天);具體以任務委托書為準。(2)節點工期:根據招標人委托分階段、分子項出報告及圖紙,設計工期須滿足本項目進度要求。 | | |
4 | 中國華西工程設計建設有限公司 | 完好 | 10000 | 勘察報價:344604.00元 設計報價:899132.96元。 | 滿足國家及地方相應現行規范要求 | (1)勘察、設計服務周期:勘察:30個日歷天;設計:80個日歷天(其中:方案設計:20個日歷天,初步設計:30個日歷天,施工圖設計:30個日歷天);具體以任務委托書為準。
(2)節點工期:根據招標人委托分階段、分子項出報告及圖紙,設計工期須滿足本項目進度要求,按合同約定實施和完成本項目勘察設計服務,質量達到滿足國家及地方相應現行規范要求。 | | |
5 | (牽頭人)中國市政工程西北設計研究院有限公司,(成員)中國建筑西南勘察設計研究院有限公司 | 完好 | 10000 | 勘察報價:人民幣(大寫) 叁拾肆萬捌仟貳佰柒拾元整 (小寫) 348270.00元 設計報價:人民幣(大寫) 玖拾萬玖仟叁佰伍拾元叁角捌分 (小寫) 909350.38元。 | 滿足國家及地方相應現行規范要求 。 | (1)勘察、設計服務周期:勘察:30個日歷天;設計:80個日歷天(其中:方案設計:20 個日歷天,初步設計:30個日歷天,施工圖設計:30個日歷天);具體以任務委托書為準。(2)節點工期:根據招標人委托分階段、分子項出報告及圖紙,設計工期須滿足本項目進度要求。 | | |
6 | (牽頭人)中國市政工程西南設計研究總院有限公司,(成員)成都市勘察測繪研究院 | 完好 | 10000 | 勘察報價:348270.00 元 設計報價:919567.80 元。 | 滿足國家及地方相應現行規范要求 | (1)勘察、設計服務周期:勘察:30 個日歷天;設計:80 個日
歷天(其中:方案設計:20 個日歷天,初步設計:30 個日歷天,施工圖設計:
30 個日歷天);具體以任務委托書為準。(2)節點工期:根據招標人委托分階
段、分子項出報告及圖紙,設計工期須滿足本項目進度要求 | | |
7 | (牽頭人)中機中聯工程有限公司,(成員)四川省川建勘察設計院有限公司 | 完好 | 10000 | 勘察報價:326274.00元 設計報價:970654.90元。 | 滿足國家及地方相應現行規范要求。 | (1)勘察、設計服務周期:勘察:30 個日歷天;設計:80 個日歷天(其中:方案設計:20 個日歷天,初步設計:30 個日歷天,施工圖設計:30個日歷天);具體以任務委托書為準。(2)節點工期:根據招標人委托分階段、分子項出報告及圖紙,設計工期須滿足本項目進度要求。 | | |
最高投標限價(元) | 1388342.0000 | |
招標人代表: | 雷越 | 記錄人: | | 監標人: | 邱瑜 |