項目名稱:
|
江山市315省道和睦至江山-柯橋山海協作產業園連接線工程
|
項目代碼:
|
|
|||
招標人:
|
名稱:江山市聯興發展有限公司
地址:江山經濟開發區山海協作園山海路15號
聯系人:姜慧
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:建經投資咨詢有限公司
地址:溫嶺市太平街道人民西路47號
聯系人:胡慶云
電話:***
|
|||
標段(包)名稱:
|
江山市315省道和睦至江山-柯橋山海協作產業園連接線工程施工
|
標段(包)編號:
|
A3308010022700010010000
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | 湖南佳林建設集團有限公司 | 74,029,163.00元 | 0天 | 無 | ||
2 | 弘岳路橋工程集團有限公司 | 74,029,163.00元 | 0天 | 無 | ||
3 | 浙江路業建設工程有限公司 | 74,029,163.00元 | 0天 | 無 | ||
4 | 海寧寶峰建設有限公司 | 74,029,163.00元 | 0天 | 無 | ||
5 | 陜西基泰集團路橋有限公司 | 74,029,163.00元 | 0天 | 無 | ||
6 | 浙江順通路橋集團有限公司 | 74,029,163.00元 | 0天 | 無 | ||
7 | 浙江恒立交通工程有限公司 | 74,029,163.00元 | 0天 | 無 | ||
8 | 重慶川東路橋工程有限公司 | 74,029,163.00元 | 0天 | 無 | ||
9 | 浙江一路建設有限公司 | 74,029,163.00元 | 0天 | 無 | ||
10 | 浙江大宇交通工程有限公司 | 74,029,163.00元 | 0天 | 無 | ||
11 | 浙江大舜公路建設有限公司 | 74,029,163.00元 | 0天 | 無 | ||
12 | 桐鄉市路屹建設工程有限公司 | 74,029,163.00元 | 0天 | 無 | ||
13 | 寧波市政工程建設集團股份有限公司 | 74,029,163.00元 | 0天 | 無 | ||
14 | 浙江弘信交通建設工程有限公司 | 74,029,163.00元 | 0天 | 無 | ||
15 | 浙江立欣交通工程有限公司 | 74,029,163.00元 | 0天 | 無 | ||
16 | 浙江長興中遠建設工程有限公司 | 74,029,163.00元 | 0天 | 無 | ||
17 | 浙江銘鼎交通建設有限公司 | 74,029,163.00元 | 0天 | 無 | ||
18 | 浙江寶業交通建設工程有限公司 | 74,029,163.00元 | 0天 | 無 | ||
19 | 通號交通建設有限公司 | 74,029,163.00元 | 0天 | 無 | ||
20 | 浙江宏橋建設有限公司 | 74,029,163.00元 | 0天 | 無 | ||
21 | 浙江新越交通建設有限公司 | 74,029,163.00元 | 0天 | 無 | ||
22 | 浙江德偉建設有限公司 | 74,029,163.00元 | 0天 | 無 | ||
23 | 慈溪市交通建筑有限公司 | 74,029,163.00元 | 0天 | 無 | ||
24 | 浙江衢州朗臣建設有限公司 | 74,029,163.00元 | 0天 | 無 | ||
25 | 福建路港(集團)有限公司 | 74,029,163.00元 | 0天 | 無 | ||
26 | 中鐵五洲第二工程有限公司 | 74,029,163.00元 | 0天 | 無 | ||
27 | 無錫萬昌交通工程有限公司 | 74,029,163.00元 | 0天 | 無 | ||
28 | 桐鄉市交通工程有限公司 | 74,029,163.00元 | 0天 | 無 | ||
29 | 江西有色建設集團有限公司 | 74,029,163.00元 | 0天 | 無 | ||
30 | 衢州和正建設有限公司 | 74,029,163.00元 | 0天 | 無 | ||
31 | 杭州鴻博路橋工程有限公司 | 63,772,423.00元 | 0天 | 無 | ||
32 | 浙江順成建設有限公司 | 66,734,418.00元 | 0天 | 無 | ||
33 | 浙江源通建設工程有限公司 | 65,343,300.00元 | 0天 | 無 | ||
34 | 浙江正浩建設有限公司 | 66,300,641.00元 | 0天 | 無 | ||
35 | 浙江大地交通工程有限公司 | 64,545,286.00元 | 0天 | 無 | ||
36 | 浙江成明公路建設有限公司 | 65,348,503.00元 | 0天 | 無 | ||
37 | 安徽昌達路橋工程集團有限公司 | 62,754,518.00元 | 0天 | 無 | ||
38 | 浙江中陸建設有限公司 | 64,064,085.00元 | 0天 | 無 | ||
39 | 寧波市江北交通工程有限公司 | 63,796,857.00元 | 0天 | 無 | ||
40 | 浙江華祥建設工程有限公司 | 64,680,760.00元 | 0天 | 無 | ||
41 | 浙江凌宇建設有限公司 | 63,250,393.00元 | 0天 | 無 | ||
42 | 先高路橋有限公司 | 63,020,812.00元 | 0天 | 無 | ||
43 | 浙江錫鑫智能工程有限公司 | 64,768,113.00元 | 0天 | 無 | ||
44 | 龍游縣通途交通建設工程有限公司 | 66,648,455.00元 | 0天 | 無 | ||
45 | 浙江中祺建設有限公司 | 66,367,153.88元 | 0天 | 無 | ||
46 | 浙江經緯路橋工程有限公司 | 66,071,028.00元 | 0天 | 無 | ||
47 | 杭州光華路橋工程有限公司 | 66,196,871.00元 | 0天 | 無 | ||
48 | 衢州市新宏建設有限公司 | 64,912,471.00元 | 0天 | 無 | ||
49 | 中國路橋集團西安實業發展有限公司 | 62,813,745.00元 | 0天 | 無 | ||
50 | 浙江宏升交通建設有限公司 | 63,785,748.00元 | 0天 | 無 | ||
51 | 浙江奔騰交通工程有限公司 | 64,800,686.00元 | 0天 | 無 | ||
52 | 福建省金通建設集團有限公司 | 64,684,463.00元 | 0天 | 無 | ||
53 | 寧波港峰交通建設有限公司 | 65,804,518.00元 | 0天 | 無 | ||
54 | 浙江鼎盛交通建設有限公司 | 63,943,430.00元 | 0天 | 無 | ||
55 | 溫州陸航建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 無 | ||
56 | 核工業華東建設工程集團有限公司 | 63,681,718.00元 | 0天 | 無 | ||
57 | 溫嶺市勝途建設有限公司 | 63,280,138.00元 | 0天 | 無 | ||
58 | 創都集團有限公司 | 63,733,187.00元 | 0天 | 無 | ||
59 | 臺州市椒江交通建設工程有限公司 | 65,148,646.00元 | 0天 | 無 | ||
60 | 浙江百航建設有限公司 | 65,359,590.00元 | 0天 | 無 | ||
61 | 路歌交通建設集團有限公司 | 64,296,480.00元 | 0天 | 無 | ||
62 | 浙江聯順道路筑養科技有限公司 | 62,517,233.00元 | 0天 | 無 | ||
63 | 義烏新途建設有限公司 | 64,231,403.00元 | 0天 | 無 | ||
64 | 浙江金順路橋建設有限公司 | 66,527,788.00元 | 0天 | 無 | ||
65 | 浙江新成交通建設有限公司 | 65,032,398.00元 | 0天 | 無 | ||
66 | 浙江宏達建設集團有限公司 | 66,702,402.00元 | 0天 | 無 | ||
67 | 溫州華路交通建設工程有限公司 | 66,715,089.00元 | 0天 | 無 | ||
68 | 嘉興市宏圖路橋有限責任公司 | 65,308,528.00元 | 0天 | 無 | ||
69 | 浙江天創交通建設有限公司 | 65,137,489.00元 | 0天 | 無 | ||
70 | 寧波市路航建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 無 | ||
71 | 浙江省衢州市交通建設集團有限公司 | 63,727,016.00元 | 0天 | 無 | ||
72 | 江山市春江交通工程建設有限公司 | 64,176,632.00元 | 0天 | 無 | ||
73 | 浙江長達建設有限公司 | 64,474,959.00元 | 0天 | 無 | ||
74 | 嘉善大江路橋工程有限責任公司 | 65,622,411.00元 | 0天 | 無 | ||
75 | 臺州市四方交通建設工程有限公司 | 65,287,800.00元 | 0天 | 無 | ||
76 | 浙江林苑路橋工程有限公司 | 65,498,782.00元 | 0天 | 無 | ||
77 | 杭州路達公路工程總公司 | 65,613,526.00元 | 0天 | 無 | ||
78 | 浙江蒼交建設有限公司 | 65,378,687.00元 | 0天 | 無 | ||
79 | 浙江正方交通建設有限公司 | 64,845,105.00元 | 0天 | 無 | ||
80 | 浙江省泰順縣交通工程有限公司 | 66,470,785.00元 | 0天 | 無 | ||
81 | 浙江眾匯交通科技有限公司 | 63,200,011.00元 | 0天 | 無 | ||
82 | 宇航交通建設集團有限公司 | 65,291,466.00元 | 0天 | 無 | ||
83 | 溫州博建交通建設工程有限公司 | 65,532,096.00元 | 0天 | 無 | ||
84 | 浙江三門興港建設有限公司 | 65,021,293.00元 | 0天 | 無 | ||
85 | 東棟宏業建設集團有限公司 | 64,553,207.00元 | 0天 | 無 | ||
86 | 龍德建設有限公司 | 64,239,547.00元 | 0天 | 無 | ||
87 | 杭州軒昌建設有限公司 | 62,821,148.00元 | 0天 | 無 | ||
88 | 浙江華通路橋工程有限公司 | 65,570,591.00元 | 0天 | 無 | ||
89 | 徐州市公路工程總公司 | 64,882,777.00元 | 0天 | 無 | ||
90 | 永康市大通公路工程有限公司 | 66,544,814.00元 | 0天 | 無 | ||
91 | 溫州市凱達交通工程有限公司 | 64,211,421.00元 | 0天 | 無 | ||
92 | 利越集團有限公司 | 64,468,304.00元 | 0天 | 無 | ||
93 | 浙江易境建設有限公司 | 65,354,376.00元 | 0天 | 無 | ||
94 | 湖州中盛公路橋梁工程有限公司 | 65,734,195.00元 | 0天 | 無 | ||
95 | 浙江國恒建設有限公司 | 64,603,022.00元 | 0天 | 無 | ||
96 | 浙江萬瑞建設集團有限公司 | 65,366,270.00元 | 0天 | 無 | ||
97 | 嘉興市中路建設工程有限公司 | 62,095,653.00元 | 0天 | 無 | ||
98 | 浙江誠駿建設工程有限公司 | 65,180,567.00元 | 0天 | 無 | ||
99 | 浙江蕭冠交通建設有限公司 | 65,395,882.00元 | 0天 | 無 | ||
100 | 四川盛鋒建筑工程有限公司 | 63,875,326.00元 | 0天 | 無 | ||
101 | 大陸交通建設集團有限公司 | 64,390,566.00元 | 0天 | 無 | ||
102 | 浙江榮騰建設有限公司 | 63,742,809.00元 | 0天 | 無 | ||
103 | 浙江嘉橋交通建設有限公司 | 63,933,811.00元 | 0天 | 無 | ||
104 | 中億豐建設集團股份有限公司 | 63,432,626.00元 | 0天 | 無 | ||
105 | 浙江祥龍交通工程有限公司 | 64,893,988.00元 | 0天 | 無 | ||
106 | 浙江中桓建設有限公司 | 64,168,477.00元 | 0天 | 無 | ||
107 | 浙江華安泰工程集團有限公司 | 63,975,262.00元 | 0天 | 無 | ||
108 | 浙江八詠公路工程集團有限公司 | 62,847,796.00元 | 0天 | 無 | ||
開標時間:
|
2023-10-10 09:30:00
|
開標地點:
|
市本級-二號開標廳
|
|||
行政監督機構:
|
衢州市公共資源交易監督管理辦公室
|
電話:
|
05708757609
|
|||
信息來源:
|
衢州市公共資源交易中心
|
接收時間:
|
2023-10-10
|