項目名稱:
|
三門縣滬甬臺合作產業園九號路排水工程
|
項目代碼:
|
|
|||
招標人:
|
名稱:浙江三門經濟開發區管理委員會
地址:三門縣
聯系人:鄭旭東
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:涇清項目管理有限公司
地址:三門縣
聯系人:吳越
電話:***
|
|||
標段(包)名稱:
|
三門縣滬甬臺合作產業園九號路排水工程
|
標段(包)編號:
|
A3310221110001079001001
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | 浙江贊頌建設有限公司 | 7,317,014.00元 | 0天 | 合格 | ||
2 | 臺州鑫安建設有限公司 | 7,317,014.00元 | 0天 | 合格 | ||
3 | 臺州立創建設有限公司 | 7,317,014.00元 | 0天 | 合格 | ||
4 | 浙江方舟建設有限公司 | 7,316,281.00元 | 0天 | 合格 | ||
5 | 浙江金棕櫚建設有限公司 | 7,317,014.00元 | 0天 | 合格 | ||
6 | 臺州卓冠建設有限公司 | 7,315,548.00元 | 0天 | 合格 | ||
7 | 杭州廣景銀建設工程有限公司 | 7,314,815.00元 | 0天 | 合格 | ||
8 | 仙居長廣建設工程有限公司 | 7,315,548.00元 | 0天 | 合格 | ||
9 | 臺州正昇建設有限公司 | 7,314,815.00元 | 0天 | 合格 | ||
10 | 浙江騰宏市政建設有限公司 | 7,264,970.00元 | 0天 | 合格 | ||
11 | 臺州市森磊環境建設有限公司 | 7,314,082.00元 | 0天 | 合格 | ||
12 | 浙江旭瑞建設有限公司 | 7,264,236.00元 | 0天 | 合格 | ||
13 | 臺州豐和園林景觀工程有限公司 | 7,262,770.00元 | 0天 | 合格 | ||
14 | 臺州市鑫能建設有限公司 | 7,263,503.00元 | 0天 | 合格 | ||
15 | 浙江森海建設有限公司 | 7,264,236.00元 | 0天 | 合格 | ||
16 | 天臺恒遠建設有限公司 | 7,262,037.00元 | 0天 | 合格 | ||
17 | 仙居凱欣市政園林股份有限公司 | 7,262,770.00元 | 0天 | 合格 | ||
18 | 臺州金璽建設有限公司 | 7,262,037.00元 | 0天 | 合格 | ||
19 | 臺州辰遠建設有限公司 | 7,261,304.00元 | 0天 | 合格 | ||
20 | 浙江聯信環境建設有限公司 | 7,262,037.00元 | 0天 | 合格 | ||
21 | 臺州博弘建設有限公司 | 7,272,300.00元 | 0天 | 合格 | ||
22 | 臺州美城建設工程有限公司 | 7,272,300.00元 | 0天 | 合格 | ||
23 | 浙江杉合建設有限公司 | 7,271,567.00元 | 0天 | 合格 | ||
24 | 浙江百花園林集團有限公司 | 7,271,567.00元 | 0天 | 合格 | ||
25 | 浙江麗澤水利工程有限公司 | 7,270,101.00元 | 0天 | 合格 | ||
26 | 浙江華宏建設工程有限公司 | 7,270,834.00元 | 0天 | 合格 | ||
27 | 浙江銀騰建設有限公司 | 7,270,101.00元 | 0天 | 合格 | ||
28 | 浙江奕盛建設有限公司 | 7,269,368.00元 | 0天 | 合格 | ||
29 | 浙江啟銘建筑有限公司 | 7,269,368.00元 | 0天 | 合格 | ||
30 | 臺州金康建設有限公司 | 7,268,635.00元 | 0天 | 合格 | ||
31 | 浙江騰岳建設有限公司 | 7,313,349.00元 | 0天 | 合格 | ||
32 | 浙江天禧建設有限公司 | 7,313,349.00元 | 0天 | 合格 | ||
33 | 紹興市公用工程建設有限公司 | 7,313,349.00元 | 0天 | 合格 | ||
34 | 浙江華呈建設工程有限公司 | 7,313,349.00元 | 0天 | 合格 | ||
35 | 臺州博榮建設有限公司 | 7,312,616.00元 | 0天 | 合格 | ||
36 | 浙江鴻旭園林建設有限公司 | 7,312,616.00元 | 0天 | 合格 | ||
37 | 溫嶺市宏晟建設有限公司 | 7,311,883.00元 | 0天 | 合格 | ||
38 | 臺州鑫洋市政建筑有限公司 | 7,303,820.00元 | 0天 | 合格 | ||
39 | 臺州市安信市政工程有限公司 | 7,311,883.00元 | 0天 | 合格 | ||
40 | 臺州市銘泰建設有限公司 | 7,311,150.00元 | 0天 | 合格 | ||
41 | 臺州崇泰建設有限公司 | 7,303,087.00元 | 0天 | 合格 | ||
42 | 臺州市金地園林市政工程有限公司 | 7,303,087.00元 | 0天 | 合格 | ||
43 | 臺州中利建設有限公司 | 7,311,150.00元 | 0天 | 合格 | ||
44 | 臺州市瑋宏建設有限公司 | 7,302,354.00元 | 0天 | 合格 | ||
45 | 臺州垚森建設有限公司 | 7,302,354.00元 | 0天 | 合格 | ||
46 | 臺州市泰輝市政工程有限公司 | 7,302,354.00元 | 0天 | 合格 | ||
47 | 浙江鼎鑫路橋養護工程有限公司 | 7,300,887.00元 | 0天 | 合格 | ||
48 | 臺州巨勤建設有限公司 | 7,300,887.00元 | 0天 | 合格 | ||
49 | 浙江良九園林建設有限公司 | 7,301,620.00元 | 0天 | 合格 | ||
50 | 浙江舜士建設有限公司 | 7,300,154.00元 | 0天 | 合格 | ||
51 | 臺州市市政基礎設施開發集團有限公司 | 7,324,344.00元 | 0天 | 合格 | ||
52 | 臺州國豐建設有限公司 | 7,299,421.00元 | 0天 | 合格 | ||
53 | 寧波亭海建設有限公司 | 7,298,688.00元 | 0天 | 合格 | ||
54 | 溫嶺市鑫隴建設工程有限公司 | 7,323,611.00元 | 0天 | 合格 | ||
55 | 臺州創圣建設工程有限公司 | 7,299,421.00元 | 0天 | 合格 | ||
56 | 浙江韶華建設有限公司 | 7,322,145.00元 | 0天 | 合格 | ||
57 | 臺州萬港建設有限公司 | 7,298,688.00元 | 0天 | 合格 | ||
58 | 臺州市星茂建設有限公司 | 7,322,878.00元 | 0天 | 合格 | ||
59 | 臺州同濟建設工程有限公司 | 7,298,688.00元 | 0天 | 合格 | ||
60 | 臺州萬達建筑工程有限公司 | 7,297,955.00元 | 0天 | 合格 | ||
61 | 浙江宣星建設有限公司 | 7,321,412.00元 | 0天 | 合格 | ||
62 | 臺州市晟宇生態環境工程有限公司 | 7,321,412.00元 | 0天 | 合格 | ||
63 | 臺州眾意建設有限公司 | 7,320,678.00元 | 0天 | 合格 | ||
64 | 臺州珩峰建設有限公司 | 7,297,955.00元 | 0天 | 合格 | ||
65 | 浙江萬廣建設工程有限公司 | 7,289,159.00元 | 0天 | 合格 | ||
66 | 浙江天臺鼎信建設有限公司 | 7,297,222.00元 | 0天 | 合格 | ||
67 | 溫嶺市環球市政工程有限公司 | 7,320,678.00元 | 0天 | 合格 | ||
68 | 臺州云嶺建設有限公司 | 7,289,159.00元 | 0天 | 合格 | ||
69 | 浙江寶昱建設有限公司 | 7,320,678.00元 | 0天 | 合格 | ||
70 | 臺州大順建設有限公司 | 7,296,489.00元 | 0天 | 合格 | ||
71 | 浙江長譽建設有限公司 | 7,288,426.00元 | 0天 | 合格 | ||
72 | 臺州仙苑建設有限公司 | 7,319,945.00元 | 0天 | 合格 | ||
73 | 浙江品慧建設有限公司 | 7,296,489.00元 | 0天 | 合格 | ||
74 | 臺州豪成園林市政工程有限公司 | 7,287,693.00元 | 0天 | 合格 | ||
75 | 浙江恒得市政園林工程有限公司 | 7,287,693.00元 | 0天 | 合格 | ||
76 | 臺州宇博建設有限公司 | 7,287,693.00元 | 0天 | 合格 | ||
77 | 溫嶺市大行建設有限公司 | 7,286,960.00元 | 0天 | 合格 | ||
78 | 蒼南縣龍港市政工程公司 | 7,286,960.00元 | 0天 | 合格 | ||
79 | 臺州開盛建設有限公司 | 7,279,630.00元 | 0天 | 合格 | ||
80 | 臺州市悅達市政工程有限公司 | 7,286,227.00元 | 0天 | 合格 | ||
81 | 臺州市鼎承市政工程有限公司 | 7,278,897.00元 | 0天 | 合格 | ||
82 | 臺州市云達建設工程有限公司 | 7,286,227.00元 | 0天 | 合格 | ||
83 | 浙江一慶建設有限公司 | 7,278,164.00元 | 0天 | 合格 | ||
84 | 臺州乾盛建設有限公司 | 7,278,897.00元 | 0天 | 合格 | ||
85 | 浙江茂發建設有限公司 | 7,277,431.00元 | 0天 | 合格 | ||
86 | 臺州鼎天園林綠化工程有限公司 | 7,276,698.00元 | 0天 | 合格 | ||
87 | 浙江宏冠建設有限公司 | 7,277,431.00元 | 0天 | 合格 | ||
88 | 臺州通達建設有限公司 | 7,277,431.00元 | 0天 | 合格 | ||
89 | 臺州旭升市政工程有限公司 | 7,276,698.00元 | 0天 | 合格 | ||
90 | 臺州承源建設有限公司 | 7,261,304.00元 | 0天 | 合格 | ||
91 | 臺州弘盛建設有限公司 | 7,275,965.00元 | 0天 | 合格 | ||
92 | 浙江順翔市政園林工程有限公司 | 7,260,571.00元 | 0天 | 合格 | ||
93 | 臺州新聯康建設有限公司 | 7,259,838.00元 | 0天 | 合格 | ||
94 | 浙江方騰建設有限公司 | 7,259,838.00元 | 0天 | 合格 | ||
95 | 浙江中為建設有限公司 | 7,259,838.00元 | 0天 | 合格 | ||
96 | 浙江強杭建設有限公司 | 7,258,372.00元 | 0天 | 合格 | ||
97 | 浙江振鑫建設有限公司 | 7,259,105.00元 | 0天 | 合格 | ||
98 | 浙江騰遠建設有限公司 | 7,258,372.00元 | 0天 | 合格 | ||
99 | 浙江城峰建設工程有限公司 | 7,373,033.00元 | 0天 | 合格 | ||
100 | 臺州市祥暉建設工程有限公司 | 7,330,208.00元 | 0天 | 合格 | ||
101 | 臺州市康程建設工程有限公司 | 7,328,742.00元 | 0天 | 合格 | ||
102 | 浙江新宇建設有限公司 | 7,328,009.00元 | 0天 | 合格 | ||
103 | 浙江金匯建設有限公司 | 7,327,276.00元 | 0天 | 合格 | ||
104 | 臺州忠恒交通工程有限公司 | 7,328,742.00元 | 0天 | 合格 | ||
105 | 浙江嘉晟建設有限公司 | 7,326,543.00元 | 0天 | 合格 | ||
106 | 臺州宏嶺建設有限公司 | 7,296,489.00元 | 0天 | 合格 | ||
107 | 浙江國遠建設有限公司 | 7,327,276.00元 | 0天 | 合格 | ||
108 | 新天一集團有限公司 | 7,296,489.00元 | 0天 | 合格 | ||
109 | 浙江吉昕建設有限責任公司 | 7,319,945.00元 | 0天 | 合格 | ||
110 | 浙江廣聚建設有限公司 | 7,319,945.00元 | 0天 | 合格 | ||
111 | 浙江泓德建設有限公司 | 7,295,756.00元 | 0天 | 合格 | ||
112 | 臺州市綠石建設有限公司 | 7,319,213.00元 | 0天 | 合格 | ||
113 | 臺州市建樂建設有限公司 | 7,295,756.00元 | 0天 | 合格 | ||
114 | 浙江寶龍建設有限公司 | 7,319,213.00元 | 0天 | 合格 | ||
115 | 浙江宏潤建設有限公司 | 7,319,213.00元 | 0天 | 合格 | ||
116 | 臺州市楓野建設工程有限公司 | 7,295,023.00元 | 0天 | 合格 | ||
117 | 浙江佑安環境建設有限公司 | 7,295,023.00元 | 0天 | 合格 | ||
118 | 臺州金筑建設有限公司 | 7,295,023.00元 | 0天 | 合格 | ||
119 | 浙江萬和建設有限公司 | 7,318,480.00元 | 0天 | 合格 | ||
120 | 浙江福興建筑工程有限公司 | 7,318,480.00元 | 0天 | 合格 | ||
121 | 浙江煜錦建設股份有限公司 | 7,294,290.00元 | 0天 | 合格 | ||
122 | 浙江國和建設有限公司 | 7,318,480.00元 | 0天 | 合格 | ||
123 | 浙江揚天建設有限公司 | 7,311,150.00元 | 0天 | 合格 | ||
124 | 浙江宏謙市政園林工程有限公司 | 7,317,747.00元 | 0天 | 合格 | ||
125 | 臺州市東晨建設工程有限公司 | 7,294,290.00元 | 0天 | 合格 | ||
126 | 中力建設集團有限公司 | 7,293,557.00元 | 0天 | 合格 | ||
127 | 浙江國鄴建設有限公司 | 7,311,150.00元 | 0天 | 合格 | ||
128 | 浙江聯揚建設有限公司 | 7,317,747.00元 | 0天 | 合格 | ||
129 | 溫州眾新建設有限公司 | 7,309,684.00元 | 0天 | 合格 | ||
130 | 浙江呈日建設有限公司 | 7,310,417.00元 | 0天 | 合格 | ||
131 | 天臺縣鴻騰市政工程有限公司 | 7,310,417.00元 | 0天 | 合格 | ||
132 | 臺州昌騰園林工程有限公司 | 7,309,684.00元 | 0天 | 合格 | ||
133 | 杭州夏邦建設有限公司 | 7,308,951.00元 | 0天 | 合格 | ||
134 | 浙江榮合建設有限公司 | 7,309,684.00元 | 0天 | 合格 | ||
135 | 臺州鑫宸建設有限公司 | 7,308,218.00元 | 0天 | 合格 | ||
136 | 萬源生態股份有限公司 | 7,308,218.00元 | 0天 | 合格 | ||
137 | 浙江三森建設有限公司 | 7,267,902.00元 | 0天 | 合格 | ||
138 | 浙江宇洋建設有限公司 | 7,268,635.00元 | 0天 | 合格 | ||
139 | 浙江鑫宇裝飾工業有限公司 | 7,267,168.00元 | 0天 | 合格 | ||
140 | 浙江偉欣建設有限公司 | 7,267,169.00元 | 0天 | 合格 | ||
141 | 臺州市立能建設有限公司 | 7,267,169.00元 | 0天 | 合格 | ||
142 | 臺州寧峰建設工程有限公司 | 7,265,703.00元 | 0天 | 合格 | ||
143 | 臺州天浩建設有限公司 | 7,266,436.00元 | 0天 | 合格 | ||
144 | 浙江嘉锃建設有限公司 | 7,266,436.00元 | 0天 | 合格 | ||
145 | 臺州市華廣建設有限公司 | 7,265,703.00元 | 0天 | 合格 | ||
146 | 臺州鑫久建設有限公司 | 7,275,965.00元 | 0天 | 合格 | ||
147 | 浙江浩博建設有限公司 | 7,265,703.00元 | 0天 | 合格 | ||
148 | 浙江恒廣建設有限公司 | 7,275,232.00元 | 0天 | 合格 | ||
149 | 浙江利銘建設有限公司 | 7,274,499.00元 | 0天 | 合格 | ||
150 | 浙江水曜園林工程有限公司 | 7,275,232.00元 | 0天 | 合格 | ||
151 | 浙江綠美建設有限公司 | 7,273,766.00元 | 0天 | 合格 | ||
152 | 浙江廣鑫建設集團有限公司 | 7,274,499.00元 | 0天 | 合格 | ||
153 | 臺州臺盛建設有限公司 | 7,274,499.00元 | 0天 | 合格 | ||
154 | 浙江新桃源園林工程有限公司 | 7,273,033.00元 | 0天 | 合格 | ||
155 | 浙江力城建筑有限公司 | 7,273,766.00元 | 0天 | 合格 | ||
156 | 臺州市富搏建設有限公司 | 7,273,033.00元 | 0天 | 合格 | ||
157 | 臺州市高美裝潢有限公司 | 7,285,494.00元 | 0天 | 合格 | ||
158 | 浙江卓強建設有限公司 | 7,284,761.00元 | 0天 | 合格 | ||
159 | 浙江三門市政工程有限公司 | 7,284,761.00元 | 0天 | 合格 | ||
160 | 臺州標邦建設有限公司 | 7,284,028.00元 | 0天 | 合格 | ||
161 | 臺州耀達環境工程有限公司 | 7,284,761.00元 | 0天 | 合格 | ||
162 | 臺州市鼎創生態建設有限公司 | 7,284,028.00元 | 0天 | 合格 | ||
163 | 臺州云潤市政園林工程有限公司 | 7,283,294.00元 | 0天 | 合格 | ||
164 | 浙江兆波建設有限公司 | 7,284,028.00元 | 0天 | 合格 | ||
165 | 浙江欣芝建設有限公司 | 7,283,294.00元 | 0天 | 合格 | ||
166 | 浙江宏圖建筑工程有限公司 | 7,325,810.00元 | 0天 | 合格 | ||
167 | 臺州榮升市政園林工程有限公司 | 7,282,561.00元 | 0天 | 合格 | ||
168 | 浙江天匯市政工程有限公司 | 7,325,810.00元 | 0天 | 合格 | ||
169 | 浙江偉星環境建設有限公司 | 7,325,077.00元 | 0天 | 合格 | ||
170 | 臺州龍翔建設有限公司 | 7,325,810.00元 | 0天 | 合格 | ||
171 | 臺州旭坤建設有限公司 | 7,325,077.00元 | 0天 | 合格 | ||
172 | 臺州大豐建設有限公司 | 7,325,077.00元 | 0天 | 合格 | ||
173 | 臺州亞升市政建設有限公司 | 7,325,077.00元 | 0天 | 合格 | ||
174 | 浙江方圓市政工程有限公司 | 7,324,344.00元 | 0天 | 合格 | ||
175 | 臺州誠億市政工程有限公司 | 7,293,557.00元 | 0天 | 合格 | ||
176 | 天臺東盛建設有限公司 | 7,324,344.00元 | 0天 | 合格 | ||
177 | 浙江漢宇建設有限公司 | 7,324,344.00元 | 0天 | 合格 | ||
178 | 浙江寶立建設有限公司 | 7,292,824.00元 | 0天 | 合格 | ||
179 | 浙江楚天建設有限公司 | 7,292,824.00元 | 0天 | 合格 | ||
180 | 臺州市金合市政工程有限公司 | 7,292,091.00元 | 0天 | 合格 | ||
181 | 浙江博聞電力科技股份有限公司 | 7,292,091.00元 | 0天 | 合格 | ||
182 | 臺州綠森園林工程有限公司 | 7,290,625.00元 | 0天 | 合格 | ||
183 | 浙江三門鑫江建設有限公司 | 7,291,358.00元 | 0天 | 合格 | ||
184 | 方嶺建設集團有限公司 | 7,290,625.00元 | 0天 | 合格 | ||
185 | 臺州宇輝建設有限公司 | 7,289,892.00元 | 0天 | 合格 | ||
186 | 浙江科晏建設有限公司 | 7,282,561.00元 | 0天 | 合格 | ||
187 | 臺州市凱國市政工程有限公司 | 7,306,752.00元 | 0天 | 合格 | ||
188 | 臺州方園建筑安裝工程有限公司 | 7,306,752.00元 | 0天 | 合格 | ||
189 | 浙江嘉誠環境建設有限公司 | 7,281,828.00元 | 0天 | 合格 | ||
190 | 浙江潤發建設發展有限公司 | 7,289,159.00元 | 0天 | 合格 | ||
191 | 浙江龍諾市政工程建設有限公司 | 7,281,828.00元 | 0天 | 合格 | ||
192 | 臺州四野園林工程有限公司 | 7,306,019.00元 | 0天 | 合格 | ||
193 | 浙江佳日建設工程有限公司 | 7,281,828.00元 | 0天 | 合格 | ||
194 | 中博建設工程集團有限公司 | 7,281,095.00元 | 0天 | 合格 | ||
195 | 臺州瀟遠建設有限公司 | 7,305,286.00元 | 0天 | 合格 | ||
196 | 臺州立昌工程建設有限公司 | 7,305,286.00元 | 0天 | 合格 | ||
197 | 中化學曙光建設有限公司 | 7,281,095.00元 | 0天 | 合格 | ||
198 | 臺州萬年建設工程有限公司 | 7,304,553.00元 | 0天 | 合格 | ||
199 | 浙江三眾建設有限公司 | 7,281,095.00元 | 0天 | 合格 | ||
200 | 博崛建設有限公司 | 7,280,362.00元 | 0天 | 合格 | ||
201 | 溫嶺市景翔市政工程有限公司 | 7,304,553.00元 | 0天 | 合格 | ||
202 | 臺州綠茵市政園林有限公司 | 7,304,553.00元 | 0天 | 合格 | ||
203 | 臺州市天水建設有限公司 | 7,303,820.00元 | 0天 | 合格 | ||
204 | 臺州市高博建設有限公司 | 7,280,362.00元 | 0天 | 合格 | ||
205 | 臨海市宸通建設工程有限公司 | 7,280,362.00元 | 0天 | 合格 | ||
206 | 浙江天禹水電建設有限公司 | 7,303,820.00元 | 0天 | 合格 | ||
開標時間:
|
2023-10-10 00:00:00
|
開標地點:
|
公共資源交易中心
|
|||
行政監督機構:
|
三門縣住房和城鄉建設局
|
電話:
|
/
|
|||
信息來源:
|
三門縣公共資源交易平臺
|
接收時間:
|
2023-10-10
|