項目名稱:
|
開化縣錢學森學校(籌)建設項目—裝修工程
|
項目代碼:
|
|
|||
招標人:
|
名稱:開化縣教育局
地址:開化縣
聯系人:賴建恩
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:浙江中正工程項目管理有限公司
地址:浙江省衢州市江山市雙塔街道鹿溪二區1幢217室、219-227室
聯系人:徐權銳
電話:***
|
|||
標段(包)名稱:
|
開化縣錢學森學校(籌)建設項目—裝修工程
|
標段(包)編號:
|
A3308240003210010010000
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | 河南鼎鑫建設工程有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
2 | 河南鵬盛建設工程有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
3 | 浙江元爍建設有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
4 | 西安榮豐建設有限責任公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
5 | 杭州天龍裝飾工程有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
6 | 衢州博耀建設工程有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
7 | 浙江永晟環境建設工程有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
8 | 衢州迅捷建設有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
9 | 河南江夢建設工程有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
10 | 寧夏浩濘建筑工程有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
11 | 杭州匡迪建筑工程有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
12 | 河南省金盾建設工程有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
13 | 衢州偉錦建設有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
14 | 浙江福田建筑裝飾工程有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
15 | 杭州云欣建筑設計有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
16 | 抗天建工集團有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
17 | 河南省蒲安建設工程有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
18 | 開化縣方興水利建設有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
19 | 金華泰成環境建設有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
20 | 河南龍晟建設工程有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
21 | 河南省帆軒建設工程有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
22 | 浙江輝宏建設有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
23 | 浙江省郵電工程建設有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
24 | 深圳市坤和建筑工程有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
25 | 中誠建設有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
26 | 河南渠工建設有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
27 | 浙江永祿建設有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
28 | 杭州倬馳建設有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
29 | 浙江合策建設有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
30 | 浙江瑞創建設有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
31 | 金華市宇瀚建設有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
32 | 浙江潤湖建設有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
33 | 浙江成蹊建設工程有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
34 | 浙江中雷建設有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
35 | 浙江鼎邦建設有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
36 | 浙江全贏建設有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
37 | 衢州東杭通信工程有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
38 | 衢州春平建設有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
39 | 江西中創建設工程有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
40 | 浙江明翔建設有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
41 | 河南國建市政工程集團有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
42 | 德山建設有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
43 | 河南酬安建設工程有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
44 | 浙江衢州朗臣建設有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
45 | 浙江浩川環境建設有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
46 | 浙江暢達建設工程有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
47 | 中匯潤鴻源集團有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
48 | 浙江共成建設有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
49 | 河南省同裕路橋工程有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
50 | 浙江順民建設有限公司 | 5,528,602.00元 | 0天 | 無 | ||
51 | 衢州市德豐建筑工程有限公司 | 5,624,273.00元 | 0天 | 無 | ||
52 | 浙江大江大河建設有限公司 | 5,625,577.00元 | 0天 | 無 | ||
53 | 開化源盛建設有限公司 | 5,003,843.00元 | 0天 | 無 | ||
54 | 浙江錦坤建設有限公司 | 5,621,669.00元 | 0天 | 無 | ||
55 | 林耘建設有限公司 | 4,566,545.00元 | 0天 | 無 | ||
56 | 浙江榮瑞建設有限公司 | 5,557,147.00元 | 0天 | 無 | ||
57 | 衢州同舟建設有限公司 | 5,685,456.00元 | 0天 | 無 | ||
58 | 衢州欣景環境建設有限公司 | 5,541,506.00元 | 0天 | 無 | ||
59 | 浙江有利建設有限公司 | 4,669,516.00元 | 0天 | 無 | ||
60 | 浙江眾圣建設有限公司 | 5,543,461.00元 | 0天 | 無 | ||
61 | 衢州市志輝建設有限公司 | 5,649,195.00元 | 0天 | 無 | ||
62 | 浙江巨江水電建設有限公司 | 5,521,303.00元 | 0天 | 無 | ||
63 | 衢州杰榮建設工程有限公司 | 4,902,177.00元 | 0天 | 無 | ||
64 | 衢州柯伊建設有限公司 | 5,168,075.00元 | 0天 | 無 | ||
65 | 浙江雙誠環境建設有限公司 | 4,854,600.00元 | 0天 | 無 | ||
66 | 浙江途順交通建設有限公司 | 5,435,929.00元 | 0天 | 無 | ||
67 | 浙江金華中瑞園林建設股份有限公司 | 4,561,983.00元 | 0天 | 無 | ||
68 | 凌云建設集團有限公司 | 5,457,435.35元 | 0天 | 無 | ||
69 | 浙江申弘環境建設有限公司 | 4,871,281.00元 | 0天 | 無 | ||
70 | 開化縣優允電力工程有限公司 | 5,452,217.92元 | 0天 | 無 | ||
71 | 江西省恒康建設集團有限公司 | 5,114,635.00元 | 0天 | 無 | ||
72 | 衢州廣興建設有限公司 | 5,654,904.00元 | 0天 | 無 | ||
73 | 浙江銀盾建筑科技有限公司 | 5,685,008.00元 | 0天 | 無 | ||
74 | 宏耀建設集團有限公司 | 4,669,515.01元 | 0天 | 無 | ||
75 | 浙江中凰建設有限公司 | 4,567,197.01元 | 0天 | 無 | ||
76 | 衢州市錦勝建設有限公司 | 5,942,548.00元 | 0天 | 無 | ||
77 | 衢州馳譽建設有限公司 | 5,132,241.69元 | 0天 | 無 | ||
78 | 浙江崇錦建設工程有限公司 | 4,883,925.12元 | 0天 | 無 | ||
79 | 河北新萬景建設集團有限公司 | 4,662,997.99元 | 0天 | 無 | ||
80 | 浙江弘藝建筑裝飾工程有限公司 | 5,529,709.78元 | 0天 | 無 | ||
81 | 開化中廣建設工程有限公司 | 5,614,498.00元 | 0天 | 無 | ||
82 | 浙江豐濠建設有限公司 | 5,953,430.00元 | 0天 | 無 | ||
83 | 浙江耀軒建設工程有限公司 | 4,870,243.00元 | 0天 | 無 | ||
84 | 開化國晟建設工程有限公司 | 4,889,797.00元 | 0天 | 無 | ||
85 | 浙江盈泰建設有限公司 | 4,920,600.00元 | 0天 | 無 | ||
86 | 金華眾興建設工程有限責任公司 | 4,561,003.00元 | 0天 | 無 | ||
87 | 開化景豐園林工程有限公司 | 4,931,507.92元 | 0天 | 無 | ||
88 | 浙江晟吳建設有限公司 | 5,420,266.00元 | 0天 | 無 | ||
89 | 衢州振弘建筑有限公司 | 4,934,111.00元 | 0天 | 無 | ||
90 | 浙江華氏建設有限公司 | 5,083,353.00元 | 0天 | 無 | ||
91 | 浙江國榮建設有限公司 | 5,224,123.00元 | 0天 | 無 | ||
92 | 浙江中懌建設有限公司 | 5,441,833.79元 | 0天 | 無 | ||
93 | 浙江浩邦建設有限公司 | 4,954,965.00元 | 0天 | 無 | ||
94 | 東陽市新鴻建設有限公司 | 4,672,773.99元 | 0天 | 無 | ||
95 | 浙江眾信建設有限公司 | 5,451,570.00元 | 0天 | 無 | ||
96 | 浙江營和建設有限公司 | 5,239,764.00元 | 0天 | 無 | ||
97 | 浙江宏億建設有限公司 | 5,465,443.59元 | 0天 | 無 | ||
98 | 浙江芹陽環境建設有限公司 | 5,598,205.00元 | 0天 | 無 | ||
99 | 開建環境建設集團有限公司 | 5,649,690.02元 | 0天 | 無 | ||
100 | 金華延豐建設有限公司 | 5,450,928.08元 | 0天 | 無 | ||
101 | 四川省同瑞達建設工程有限公司 | 4,659,740.00元 | 0天 | 無 | ||
102 | 福建省五洲建設集團有限公司 | 5,722,029.99元 | 0天 | 無 | ||
103 | 金華市科晨建設有限公司 | 5,304,935.00元 | 0天 | 無 | ||
104 | 山東東炬建設工程有限公司 | 4,666,256.99元 | 0天 | 無 | ||
105 | 金華赫豐建設有限公司 | 5,403,995.16元 | 0天 | 無 | ||
106 | 浙江中巨建設集團有限公司 | 5,328,406.17元 | 0天 | 無 | ||
107 | 河南潁淮建工有限公司 | 4,581,535.00元 | 0天 | 無 | ||
108 | 浙江科立建設工程有限公司 | 5,589,090.38元 | 0天 | 無 | ||
109 | 衢州誠行環境建設工程有限公司 | 5,270,406.13元 | 0天 | 無 | ||
110 | 浙江東耀建設有限公司 | 4,588,052.41元 | 0天 | 無 | ||
111 | 林明建設有限公司 | 4,575,017.93元 | 0天 | 無 | ||
112 | 河南福恩建筑工程有限公司 | 5,647,744.14元 | 0天 | 無 | ||
113 | 華寶建工集團有限公司 | 5,463,960.07元 | 0天 | 無 | ||
114 | 浙江鑄鼎建設有限公司 | 5,158,299.00元 | 0天 | 無 | ||
115 | 浙江九郡環境建設工程有限公司 | 5,168,727.00元 | 0天 | 無 | ||
116 | 浙江創豐建設有限公司 | 5,063,796.30元 | 0天 | 無 | ||
117 | 嘉興市金輝建設有限公司 | 5,536,944.00元 | 0天 | 無 | ||
118 | 浙江他山環境工程有限公司 | 4,900,402.34元 | 0天 | 無 | ||
119 | 帝豪建設有限公司 | 4,643,447.20元 | 0天 | 無 | ||
120 | 衢州鴻瑞建設工程有限公司 | 5,577,350.00元 | 0天 | 無 | ||
121 | 浙江正中工程監理咨詢有限公司 | 5,351,855.34元 | 0天 | 無 | ||
122 | 河南祥鷹市政工程有限公司 | 5,660,779.92元 | 0天 | 無 | ||
123 | 衢州市鴻眾建設工程有限公司 | 5,226,078.00元 | 0天 | 無 | ||
124 | 衢州建順市政工程有限公司 | 5,040,341.63元 | 0天 | 無 | ||
125 | 浙江衢州金宇建設有限公司 | 5,523,910.00元 | 0天 | 無 | ||
126 | 開化中塔環境建設有限公司 | 4,964,089.01元 | 0天 | 無 | ||
127 | 盛華建設有限公司 | 5,461,101.00元 | 0天 | 無 | ||
128 | 開化樂禾園林工程有限公司 | 4,926,937.98元 | 0天 | 無 | ||
129 | 浙江敬業建筑工程有限公司 | 4,919,121.00元 | 0天 | 無 | ||
130 | 河南省潤昌建筑工程有限公司 | 4,692,982.96元 | 0天 | 無 | ||
131 | 杭州聯基建設工程有限公司 | 7,052,161.00元 | 0天 | 無 | ||
132 | 信實環境建設集團有限公司 | 5,115,931.65元 | 0天 | 無 | ||
133 | 廣東安程建設集團有限公司 | 4,692,330.58元 | 0天 | 無 | ||
134 | 浙江君建建設有限公司 | 5,500,448.00元 | 0天 | 無 | ||
135 | 衢州源天建設工程有限公司 | 4,886,506.91元 | 0天 | 無 | ||
136 | 浙江禁山環境建設工程有限公司 | 5,716,669.00元 | 0天 | 無 | ||
137 | 浙江安哲建設有限公司 | 5,396,123.00元 | 0天 | 無 | ||
138 | 浙江友天環境建設有限公司 | 5,519,342.58元 | 0天 | 無 | ||
139 | 衢州市衢旺建筑工程有限公司 | 5,578,558.00元 | 0天 | 無 | ||
140 | 長興明昇建設有限公司 | 4,656,482.01元 | 0天 | 無 | ||
141 | 天然建工集團有限公司 | 5,715,520.94元 | 0天 | 無 | ||
142 | 開化凱晟環境建設有限公司 | 5,486,111.00元 | 0天 | 無 | ||
143 | 杭州慶園春建設有限公司 | 5,175,243.24元 | 0天 | 無 | ||
144 | 河南安豐建設發展有限公司 | 5,481,552.16元 | 0天 | 無 | ||
145 | 浙江盛君建設有限公司 | 5,533,037.33元 | 0天 | 無 | ||
146 | 江西名賢建設工程有限公司 | 5,286,632.13元 | 0天 | 無 | ||
147 | 河南青峰建設有限公司 | 5,626,885.40元 | 0天 | 無 | ||
148 | 浙江芹江建設有限公司 | 4,913,908.00元 | 0天 | 無 | ||
149 | 浙江海裕建設有限公司 | 5,592,992.00元 | 0天 | 無 | ||
150 | 浙江萬聚建設有限公司 | 5,302,980.00元 | 0天 | 無 | ||
151 | 浙江駱林環境工程有限公司 | 5,585,822.00元 | 0天 | 無 | ||
152 | 沈陽中達建筑工程有限公司 | 5,599,487.07元 | 0天 | 無 | ||
153 | 浙江年順建設有限公司 | 5,061,851.74元 | 0天 | 無 | ||
154 | 金華德基市政工程有限公司 | 5,453,249.34元 | 0天 | 無 | ||
155 | 湖南省一建園林建設有限公司 | 6,202,175.00元 | 0天 | 無 | ||
156 | 浙江龍游天泓建設有限公司 | 5,364,640.00元 | 0天 | 無 | ||
157 | 浙江衢能建設有限公司 | 6,358,344.00元 | 0天 | 無 | ||
158 | 富邦建設集團有限公司 | 5,427,404.29元 | 0天 | 無 | ||
159 | 浙江銘碩建設有限公司 | 5,279,518.00元 | 0天 | 無 | ||
160 | 浙江藝景建設集團有限公司 | 5,549,979.00元 | 0天 | 無 | ||
161 | 浙江昱晟園林有限公司 | 5,565,631.00元 | 0天 | 無 | ||
162 | 金華金晟建設有限公司 | 5,393,339.81元 | 0天 | 無 | ||
163 | 浙江衢州九府建設有限公司 | 5,336,217.00元 | 0天 | 無 | ||
164 | 浙江秀水環保有限公司 | 5,317,911.75元 | 0天 | 無 | ||
165 | 榮高建設有限公司 | 4,646,706.47元 | 0天 | 無 | ||
166 | 浙江金華恒光建設工程有限公司 | 5,302,346.60元 | 0天 | 無 | ||
167 | 開化縣國控工程管理有限公司 | 5,641,803.92元 | 0天 | 無 | ||
168 | 浙江金瑞建筑裝飾工程有限公司 | 5,676,411.00元 | 0天 | 無 | ||
169 | 衢州派星建設工程有限公司 | 5,570,088.00元 | 0天 | 無 | ||
170 | 浙江衢州恒程建設有限公司 | 5,443,043.94元 | 0天 | 無 | ||
171 | 浙江金族建設有限公司 | 5,497,830.38元 | 0天 | 無 | ||
172 | 浙江同益建設有限公司 | 5,456,132.00元 | 0天 | 無 | ||
173 | 浙江臻澤集團有限公司 | 5,388,339.15元 | 0天 | 無 | ||
174 | 浙江竑澤建設發展有限公司 | 5,482,243.16元 | 0天 | 無 | ||
175 | 浙江寰晟環境工程有限公司 | 5,498,457.00元 | 0天 | 無 | ||
176 | 浙江天境建設集團有限公司 | 4,728,307.00元 | 0天 | 無 | ||
177 | 浙江錦城建設有限公司 | 5,491,320.20元 | 0天 | 無 | ||
178 | 衢州星昇建設有限公司 | 5,353,813.00元 | 0天 | 無 | ||
179 | 浙江宅小二環境建設有限公司 | 5,477,669.00元 | 0天 | 無 | ||
180 | 浙江久宏建設有限公司 | 5,103,556.00元 | 0天 | 無 | ||
181 | 衢州奇盛建設有限公司 | 5,386,398.00元 | 0天 | 無 | ||
182 | 杭州淳通建設有限公司 | 5,191,243.00元 | 0天 | 無 | ||
183 | 建德舜鐿建設有限公司 | 5,483,504.99元 | 0天 | 無 | ||
184 | 浙江佳岳建設有限公司 | 5,333,683.50元 | 0天 | 無 | ||
185 | 浙江金聯水利建設有限公司 | 5,466,501.95元 | 0天 | 無 | ||
186 | 衢州市政園林股份有限公司 | 5,623,948.00元 | 0天 | 無 | ||
187 | 浙江展馳建設有限公司 | 5,312,104.00元 | 0天 | 無 | ||
188 | 金華博翔園林建設有限公司 | 5,374,389.43元 | 0天 | 無 | ||
189 | 浙江華道建設有限公司 | 4,640,189.08元 | 0天 | 無 | ||
190 | 長開建工集團有限公司 | 5,467,863.93元 | 0天 | 無 | ||
191 | 浙江信圖建設有限公司 | 5,244,462.00元 | 0天 | 無 | ||
192 | 精立建設有限公司 | 5,443,749.00元 | 0天 | 無 | ||
193 | 浙江中河建設工程有限公司 | 5,576,085.03元 | 0天 | 無 | ||
194 | 金華市永屹建設有限公司 | 5,325,792.75元 | 0天 | 無 | ||
195 | 金華市益邦建筑有限公司 | 5,216,292.03元 | 0天 | 無 | ||
196 | 子城聯合建設集團有限公司 | 5,528,472.00元 | 0天 | 無 | ||
197 | 金華市鴻晟建設有限公司 | 5,505,658.12元 | 0天 | 無 | ||
198 | 杭州聯峰建筑智能工程有限公司 | 4,636,929.87元 | 0天 | 無 | ||
199 | 衢州金澤建設有限公司 | 5,632,746.00元 | 0天 | 無 | ||
200 | 浙江煜華環境建設有限公司 | 5,633,808.25元 | 0天 | 無 | ||
201 | 浙江穹宇建設有限公司 | 5,404,647.00元 | 0天 | 無 | ||
202 | 浙江藝百建設有限公司 | 5,320,576.00元 | 0天 | 無 | ||
203 | 征鴻環境建設有限公司 | 5,109,421.00元 | 0天 | 無 | ||
204 | 浙江星宸環境建設有限公司 | 5,294,448.86元 | 0天 | 無 | ||
205 | 浙江開澤建設工程有限公司 | 5,419,636.00元 | 0天 | 無 | ||
206 | 浙江衢景建設有限公司 | 5,247,409.00元 | 0天 | 無 | ||
207 | 金華市添沐建設有限公司 | 5,271,028.19元 | 0天 | 無 | ||
208 | 金倫建設(浙江)有限公司 | 5,490,041.15元 | 0天 | 無 | ||
209 | 浙江崇業建設有限公司 | 5,372,713.00元 | 0天 | 無 | ||
210 | 浙江昌湖建設有限公司 | 5,474,380.00元 | 0天 | 無 | ||
211 | 浙江龍進建設有限公司 | 5,512,831.00元 | 0天 | 無 | ||
212 | 浙江中奕翔建設有限公司 | 5,560,484.00元 | 0天 | 無 | ||
213 | 金華市創基建筑有限公司 | 5,529,159.92元 | 0天 | 無 | ||
214 | 浙江成明公路建設有限公司 | 5,676,358.13元 | 0天 | 無 | ||
215 | 浙江昀金建設有限公司 | 5,042,283.79元 | 0天 | 無 | ||
216 | 開化御禾園林建設工程有限公司 | 5,291,900.00元 | 0天 | 無 | ||
217 | 衢州鴻成建設有限公司 | 4,919,121.00元 | 0天 | 無 | ||
218 | 浙江開陽環境建設有限公司 | 5,761,133.00元 | 0天 | 無 | ||
219 | 江山市冠龍水利建設有限公司 | 5,591,688.00元 | 0天 | 無 | ||
220 | 浙江金華萬勝建設有限公司 | 5,349,222.98元 | 0天 | 無 | ||
221 | 金華市眾恒園林建設股份有限公司 | 5,344,689.00元 | 0天 | 無 | ||
222 | 浙江集晟建筑工程有限公司 | 5,362,286.00元 | 0天 | 無 | ||
223 | 浙江至信建設有限公司 | 5,357,082.19元 | 0天 | 無 | ||
224 | 衢州品凡建筑工程有限公司 | 5,401,388.00元 | 0天 | 無 | ||
225 | 浙江韓盛環境建設有限公司 | 5,367,499.00元 | 0天 | 無 | ||
226 | 浙江金華金耀建設有限公司 | 5,428,597.94元 | 0天 | 無 | ||
227 | 杭州金鋤市政園林工程有限公司 | 5,583,799.00元 | 0天 | 無 | ||
228 | 浙江三合水利建設股份有限公司 | 5,521,275.97元 | 0天 | 無 | ||
229 | 浙江同緯建設有限公司 | 5,372,713.00元 | 0天 | 無 | ||
230 | 浙江啟正建設有限公司 | 5,394,219.00元 | 0天 | 無 | ||
231 | 嘉興義騰建設有限公司 | 5,544,719.60元 | 0天 | 無 | ||
232 | 金華市三日建設有限公司 | 5,263,222.47元 | 0天 | 無 | ||
233 | 浙江衢州云澤建設有限公司 | 5,404,646.00元 | 0天 | 無 | ||
234 | 紅谷灘建設集團有限公司 | 5,380,584.62元 | 0天 | 無 | ||
235 | 浙江首佳建設有限公司 | 5,341,430.00元 | 0天 | 無 | ||
236 | 浙江峰云建設有限公司 | 5,430,715.00元 | 0天 | 無 | ||
237 | 浙江銘翌建設有限公司 | 5,555,823.51元 | 0天 | 無 | ||
238 | 浙江聯信環境建設有限公司 | 5,561,708.79元 | 0天 | 無 | ||
239 | 浙江弈皓建設工程有限公司 | 5,061,846.00元 | 0天 | 無 | ||
240 | 浙江宸尚建設有限公司 | 5,391,612.00元 | 0天 | 無 | ||
241 | 浙江昊勝建筑裝飾工程有限公司 | 5,902,579.00元 | 0天 | 無 | ||
242 | 浙江三徑建設有限公司 | 5,381,837.00元 | 0天 | 無 | ||
243 | 江西省宜春市土木工程總承包有限公司 | 5,552,571.15元 | 0天 | 無 | ||
244 | 衢州市久泰環境建設有限公司 | 5,091,172.97元 | 0天 | 無 | ||
245 | 卓越市政園林建設集團有限公司 | 5,411,548.00元 | 0天 | 無 | ||
246 | 開化金翔建設工程有限公司 | 4,976,472.00元 | 0天 | 無 | ||
247 | 衢州良匠建設有限公司 | 5,270,394.00元 | 0天 | 無 | ||
248 | 衢州市高匠建設有限公司 | 5,473,728.00元 | 0天 | 無 | ||
249 | 衢州振聲建設有限公司 | 5,510,708.00元 | 0天 | 無 | ||
250 | 金華市中志建設有限公司 | 5,201,960.96元 | 0天 | 無 | ||
251 | 杭州宏浦建設有限公司 | 5,692,092.00元 | 0天 | 無 | ||
252 | 浙江中鼎建設有限公司 | 5,560,409.84元 | 0天 | 無 | ||
253 | 浙江祺盛建設工程有限公司 | 5,262,910.00元 | 0天 | 無 | ||
254 | 金華市甌創建設工程有限公司 | 5,458,744.09元 | 0天 | 無 | ||
255 | 浙江榮城建設有限公司 | 5,180,784.00元 | 0天 | 無 | ||
256 | 衢州永辰建設有限公司 | 5,417,681.00元 | 0天 | 無 | ||
257 | 浙江友鑫建設有限公司 | 5,231,947.06元 | 0天 | 無 | ||
258 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 5,255,413.78元 | 0天 | 無 | ||
259 | 金華市貴泰環境建設有限公司 | 5,310,148.13元 | 0天 | 無 | ||
260 | 浙江明城建設有限公司 | 5,515,437.00元 | 0天 | 無 | ||
261 | 浙江天柚建設有限公司 | 5,459,391.00元 | 0天 | 無 | ||
262 | 浙江勇峰建設有限公司 | 4,933,459.00元 | 0天 | 無 | ||
263 | 浙江浩睿市政園林有限公司 | 5,625,577.00元 | 0天 | 無 | ||
264 | 浙江開騰建設有限公司 | 5,435,277.00元 | 0天 | 無 | ||
265 | 衢州致力建筑工程有限公司 | 4,904,781.96元 | 0天 | 無 | ||
266 | 浙江廣輝建設有限公司 | 5,702,410.00元 | 0天 | 無 | ||
267 | 浙江宏碩建設有限公司 | 6,517,119.00元 | 0天 | 無 | ||
268 | 衢州寧宇建設有限公司 | 5,414,422.00元 | 0天 | 無 | ||
269 | 杭州宏愷建設有限公司 | 5,426,805.00元 | 0天 | 無 | ||
270 | 浙江城央建設有限公司 | 5,265,832.00元 | 0天 | 無 | ||
271 | 浙江昊邦建設有限公司 | 5,278,857.70元 | 0天 | 無 | ||
272 | 浙江常山雄華建設有限公司 | 5,445,053.00元 | 0天 | 無 | ||
273 | 浙江銘德建設有限公司 | 5,568,226.00元 | 0天 | 無 | ||
274 | 浙江譽通建設股份有限公司 | 5,309,366.00元 | 0天 | 無 | ||
275 | 衢州醉根建設有限公司 | 5,633,272.81元 | 0天 | 無 | ||
276 | 杭州余景建設有限公司 | 5,602,767.00元 | 0天 | 無 | ||
277 | 浙江朗堃建設有限公司 | 5,059,891.00元 | 0天 | 無 | ||
278 | 浙江卓正建設工程有限公司 | 5,598,202.00元 | 0天 | 無 | ||
279 | 筑邦建設集團股份有限公司 | 5,583,823.85元 | 0天 | 無 | ||
280 | 浙江省通信產業服務有限公司 | 5,550,000.99元 | 0天 | 無 | ||
281 | 金華市朗博建設工程有限公司 | 5,478,788.16元 | 0天 | 無 | ||
282 | 浙江凱立建設有限公司 | 5,568,226.00元 | 0天 | 無 | ||
283 | 浙江鋒陽建設有限公司 | 5,540,855.00元 | 0天 | 無 | ||
284 | 浙江匯承建設有限公司 | 5,640,567.00元 | 0天 | 無 | ||
285 | 杭州上富建設有限公司 | 5,556,496.00元 | 0天 | 無 | ||
286 | 浙江中圖建設有限公司 | 5,513,483.00元 | 0天 | 無 | ||
287 | 衢州鼎振建設有限公司 | 5,705,726.00元 | 0天 | 無 | ||
288 | 宏電建設集團股份有限公司 | 5,522,017.24元 | 0天 | 無 | ||
289 | 浙江煊辰建設有限公司 | 5,287,990.00元 | 0天 | 無 | ||
290 | 金華新恒建設有限公司 | 5,403,299.64元 | 0天 | 無 | ||
291 | 金華市沃霖環境建設有限公司 | 5,293,172.14元 | 0天 | 無 | ||
292 | 浙江朗澤建設有限公司 | 5,504,532.78元 | 0天 | 無 | ||
293 | 浙江圣榆建設有限公司 | 5,333,559.80元 | 0天 | 無 | ||
294 | 金華市名川建設有限公司 | 5,589,987.81元 | 0天 | 無 | ||
295 | 金華市鑫垚建設有限公司 | 5,267,178.95元 | 0天 | 無 | ||
296 | 金華市信遠建設有限公司 | 5,360,122.48元 | 0天 | 無 | ||
297 | 浙江錦昌建設有限公司 | 5,669,280.00元 | 0天 | 無 | ||
298 | 衢州杭甲建設工程有限公司 | 5,480,899.72元 | 0天 | 無 | ||
開標時間:
|
2023-10-10 11:00:00
|
開標地點:
|
開化縣-開化2號開標廳
|
|||
行政監督機構:
|
開化縣公共資源交易監督管理辦公室
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
開化縣公共資源交易中心
|
接收時間:
|
2023-10-10
|