工程名稱 | 奉新縣婦幼保健院異地改造及醫(yī)療服務(wù)能力提升項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 應(yīng)星北大道與四賢路交叉口 | |||||||||||
建筑面積 | 24368.56 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/7層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 具體以招標(biāo)人給定的工程量清單為準(zhǔn) | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年09月28日 | |||||||||
工期 | 609 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 110553405.15 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 萬(wàn)秋宇 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛***16388; | ||||||||
等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 110553405.15元 | |||||||||||
建造師姓名 | 李文新 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛***00362; | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 廣西建工集團(tuán)控股有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 110553405.15元 | |||||||||||
建造師姓名 | 方源 | 注冊(cè)編號(hào) | 桂***01183; | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 5 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司 | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 | 廣西建工集團(tuán)控股有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 98.71 | 14.5 | 24.21 | 99.48 | 15.0 | 24.48 | 98.29 | 14.8 | 23.49 | |||
評(píng)委2 | 39.21 | 14.5 | 24.71 | 36.28 | 15 | 21.28 | 38.95 | 14.8 | 24.15 | |||
評(píng)委3 | 99.12 | 14.5 | 24.62 | 96.98 | 15 | 21.98 | 98.92 | 14.8 | 24.12 | |||
評(píng)委4 | 96.3 | 14.5 | 21.8 | 100 | 15 | 25 | 98.4 | 14.8 | 23.6 | |||
評(píng)委5 | 98.06 | 14.5 | 23.56 | 99.1 | 15 | 24.1 | 98.45 | 14.8 | 23.65 | |||
評(píng)委6 | 98.87 | 14.5 | 24.37 | 98.92 | 15 | 23.92 | 98.9 | 14.8 | 24.1 | |||
評(píng)委7 | 99.1 | 14.5 | 24.6 | 96.6 | 15 | 21.6 | 98.65 | 14.8 | 23.85 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 98.69 | 98.23 | 97.27 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2023年10月07日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 奉新縣發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西宇路項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市南昌縣蔣巷西大道濱江瀾泊灣18棟1單元1701 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 奉新縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 07954614866 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)!焙汀坝猛尽。
2、在填寫(xiě)“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫(xiě)中標(biāo)候選人得分情況。 |
附件: