項目名稱:
|
七塘公路復線(周庵公路至蘆庵公路段)
|
項目代碼:
|
2205-330252-04-01-193549
|
|||||
招標人:
|
名稱:寧波杭州灣新區海屹開發建設有限公司
地址:寧波前灣新區
聯系人:陳航
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:正宇工程項目管理有限公司
地址:寧波市海曙區長春路70號浙江外經貿寧波大廈8樓
聯系人:鹿東、石祥法、董立平、鮑琴楠
電話:***
|
|||||
標段(包)名稱:
|
七塘公路復線(周庵公路至蘆庵公路段)(施工)
|
標段(包)編號:
|
A330232***01001
|
|||||
投標人資格能力要求:
|
(一)投標人:3.1本次招標要求投標人須具有合法有效的企業營業執照、安全生產許可證,具備市政公用工程施工總承包壹級及以上資質,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。(二)擬派項目負責人:3.2擬派項目負責人具備市政公用工程的一級注冊建造師執業資格,同時具有有效的安全生產考核合格證書(B類)。3.3至投標截止之日,擬派項目負責人不得在其他任何在建合同工程擔任項目負責人(包括工程總承包項目中的施工負責人)。(三)其他:3.4 投標人擬投入本項目的專職安全生產管理人員不得少于3人,且具有安全生產考核合格證書(C類)。3.5投標人及擬派項目負責人不得具有被相關行政主管部門處罰且限制在寧波行政區域內投標的違法行為記錄,并在處罰有效期內的情形。
|
|||||||
中標候選人排序 | 投標人 | 投標報價 | 工期(或服務期、交貨期) | 質量承諾 | 項目負責人 | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關證書名稱及編號 | 個人業績 | ||||||
1 | 寧波越興建設工程有限公司 | 114,076,695.00元 | 國家施工驗收規范一次性驗收合格標準,爭創甬江杯 | 蘇家溪 | 市政公用工程一級注冊建造師/浙***03801 | 符合要求條件 | ||
1 | 浙江寧慈建設工程有限公司 | 114,427,797.00元 | 國家施工驗收規范一次性驗收合格標準,爭創甬江杯 | 劉國輝 | 市政公用工程一級注冊建造師/浙1112020202105062 | 符合要求條件 | ||
1 | 浙江前州建設有限公司 | 114,589,843.27元 | 國家施工驗收規范一次性驗收合格標準,爭創甬江杯 | 楊光華 | 市政公用工程一級注冊建造師/浙***01953 | 符合要求條件 | ||
1 | 浙江卓航建設有限公司 | 114,657,363.00元 | 國家施工驗收規范一次性驗收合格標準,爭創甬江杯 | 陳文哲 | 市政公用工程一級注冊建造師/浙***48696 | 符合要求條件 | ||
1 | 寧波龍元盛宏生態建設工程有限公司 | 114,724,882.00元 | 國家施工驗收規范一次性驗收合格標準,爭創甬江杯。 | 羅杰 | 市政公用工程一級注冊建造師/浙***02003 | 符合要求條件 | ||
1 | 浙江宇盛建設有限公司 | 114,319,765.00元 | 國家施工驗收規范一次性驗收合格標準,爭創甬江杯。 | 汪中華 | 市政公用工程一級注冊建造師/浙***26379 | 符合要求條件 | ||
1 | 寧波市泓孜建筑工程有限公司 | 113,658,075.00元 | 國家施工驗收規范一次性驗收合格標準,爭創甬江杯 | 孫楠 | 市政公用工程一級注冊建造師/浙***01112 | 符合要求條件 | ||
1 | 浙江富安萊建設集團有限公司 | 113,914,649.00元 | 國家施工驗收規范一次性驗收合格標準,爭創甬江杯 | 李杰 | 市政公用工程一級注冊建造師/浙***47291 | 符合要求條件 | ||
1 | 浙江康誠建設集團有限公司 | 114,595,189.00元 | 國家施工驗收規范一次性驗收合格標準,爭創甬江杯。 | 周文飛 | 市政公用工程一級注冊建造師/浙***00951 | 符合要求條件 | ||
序號
|
被否決的投標人
|
否決原因
|
||||||
1
|
|
|
||||||
其他招標文件約定應公示的內容:
|
/
|
|||||||
公示起止日期:
|
2023-10-11至2023-10-15
|
|||||||
提出異議的渠道和方式:
|
線上
|
|||||||
評標時間:
|
2023-10-10 09:30:00
|
評標地點:
|
評標室318
|
|||||
行政監督機構:
|
寧波前灣新區公共資源交易管理辦公室
|
電話:
|
***
|
|||||
信息來源:
|
前灣新區公共資源交易中心
|
接收時間:
|
2023-10-11
|