附件2
吉林省房屋建筑和市政基礎設施工程項目 中 標 候 選 人 和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林省永吉縣2023年城鎮老舊小區改造配套基礎設施建設項目-基礎設施補充工程監理 | 項目編號 | JLS20230913FJSZ03001 | ||||||||||
建設單位 | 吉林永晟資產經營管理有限公司 | 建設地點 | 永吉縣口前鎮 | ||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 監理 | 建筑面積 | ㎡ | 投標最高限價 | 25.8萬元 | ||||||
開 標 日 期 | 2023年10月10日 | 開標地點 | 永吉縣公共資源交易中心 522開標室 | ||||||||||
中標工程范圍 | 施工招標文件及工程量清單范圍內的所有工程內容施工階段及工程保修期、缺陷責任期階段的全過程監理服務 | ||||||||||||
中 標 候 選 人 排序 | 中 標 候 選 人 名稱 | 資格等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||
第一名 | 誠信佳項目管理有限責任公司 | 市政公用工程專業資質甲級 | 合格,符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》的要求 | 自監理合同簽訂之日起至工程保修期、缺陷責任期結束為止 | 257000元 | 附件下載 | |||||||
第二名 | 吉林省建興工程項目管理有限公司 | 市政公用工程專業資質乙級 | 合格,符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》的要求 | 自監理合同簽訂之日起至工程保修期、缺陷責任期結束為止 | 257200元 | ||||||||
第三名 | 永明項目管理有限公司 | 工程監理綜合資質 | 合格,符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》的要求 | 自監理合同簽訂之日起至工程保修期、缺陷責任期結束為止 | 256000元 | ||||||||
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | ||||||
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 |
|
| ||||||
注冊執業資格 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
評審專業 | 建設工程 | 建設工程 | 建設工程 | 建設工程 | 建設工程 |
|
| ||||||
中 標 候 選 人 和其他投標人公示期 | 2023年10月11日-2023年10月13日 | ||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 吉林永晟資產經營管理有限公司 | 聯系人 | 云賀奕 | 聯系電話 | *** | |||||||
招標代理機構 | 吉林中屹宬信項目管理有限公司 | 聯系人 | 王卓 | 聯系電話 | *** | ||||||||
行政監督部門 | 永吉縣住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 曹佳燃 | 聯系電話 | *** | ||||||||
續表
序號 | 投標人名稱 | 中 標 候 選 人 符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||
1 | 誠信佳項目管理有限責任公司 | 洋縣磨子橋鎮磨子橋社區污水處理配套支管網建設工程 | 多巴新城熱電聯產集中供熱項目EPC總承包監理 | 京山市云杜路南段(京源大道-城中路)改造,云杜溝京源大道箱涵及會仙河京源大道箱涵建設工程 | |||||
2 | 吉林省建興工程項目管理有限公司 | 汪清縣污水管網提質增效項目(監理) | 汪清特色小鎮扶貧項目(汪清鎮)城區自來水管網改擴建(二期)工程 | / | |||||
3 | 永明項目管理有限公司 | 2021 年伊通滿族自治縣城市排水防澇設施建設項目(藍齊路及永寧路) | / | / | |||||
4 | 華睿誠項目管理有限公司 | / | / | / | |||||
序號 | 投標人名稱 | 中 標 候 選 人 擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||
1 | 誠信佳項目管理有限責任公司 | 四平市鐵西區社會福利服務中心外網工程、消防改造裝飾工程、大門工程 | / | / | |||||
2 | 吉林省建興工程項目管理有限公司 | / | / | / | |||||
3 | 永明項目管理有限公司 | / | / | / | |||||
4 | 華睿誠項目管理有限公司 | / | / | / | |||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人 | |||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | |||||
1 | 誠信佳項目管理有限責任公司 | 韓宇 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | 41017034 | / | |||
2 | 吉林省建興工程項目管理有限公司 | 周宇 | 工程師 | 注冊監理工程師 | 22004049 | / | |||
3 | 永明項目管理有限公司 | 周光輝 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | 61004613 | / | |||
4 | 華睿誠項目管理有限公司 | 蔡志東 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | 62001964 | / | |||
序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | |||||||
形式 | 承 保 銀 行 或 擔 保 公 司 名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||
1 | 誠信佳項目管理有限責任公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 經濟開發區東南湖大路1817號 | *** | ||||
2 | 吉林省建興工程項目管理有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 經濟開發區東南湖大路1817號 | *** | ||||
3 | 永明項目管理有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 經濟開發區東南湖大路1817號 | *** | ||||
4 | 華睿誠項目管理有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 經濟開發區東南湖大路1817號 | *** | ||||
續表
進入詳細評審環節所有投標人技術標得分 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | 序號 | 投標人名稱 | 得分 | |
1 | 誠信佳項目管理有限責任公司 | 43 | 2 | 吉林省建興工程項目管理有限公司 | 41 | |
3 | 永明項目管理有限公司 | 41.67 | 4 | 華睿誠項目管理有限公司 | 40 | |
否決投標情況說明 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 否決投標情況說明(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 備注 | |||
1 |
|
|
| |||
… |
|
|
| |||
注:1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的 中 標 候 選 人 和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫 注 冊 執 業 資 格 證 書 編 號 。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在 中 標 候 選 人 和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
1