久久久久久国产成人a亚洲精品无码,一个添下面两个吃奶把腿扒开,宝宝只想1v1警察笔趣阁,人妻人人澡人人添人人爽人人玩

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 資審結果

金島路沿街商鋪安置工程AE地塊開標記錄[A3309011000001007001001]

浙江
資審結果
發布單位:浙江省公共資源交易服務平臺 發布日期:2023-10-08
詳情內容
<span>信息公開開標記錄</span>
項目名稱:
金島路沿街商鋪安置工程AE地塊
項目代碼:
2308-330952-04-01-327087
招標人:
名稱:舟山海城房產開發建設有限公司
地址:舟山市新城海天大道681號7號樓(市城建大樓三樓303室)
聯系人:林工
電話:***
代理機構:
名稱:浙江天平投資咨詢有限公司
地址:浙江省舟山市臨城千島路173號建設大廈B幢11樓1111室
聯系人:吳玉筱
電話:***
標段(包)名稱:
金島路沿街商鋪安置工程AE地塊
標段(包)編號:
A3309011000001007001001
序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質量承諾
1 浙江達華園林建設有限公司 0.00元 0天 浙江達華園林建設有限公司
2 舟山市順海建設有限公司 0.00元 0天 舟山市順海建設有限公司
3 浙江榮輝建設有限公司 0.00元 0天 浙江榮輝建設有限公司
4 浙江僑業建筑裝飾工程有限公司 0.00元 0天 浙江僑業建筑裝飾工程有限公司
5 浙江麗水天豪建設有限公司 0.00元 0天 浙江麗水天豪建設有限公司
6 寧波市北侖精誠設備安裝有限公司 0.00元 0天 寧波市北侖精誠設備安裝有限公司
7 浙江海誠建設有限公司 0.00元 0天 浙江海誠建設有限公司
8 浙江遠圖建設集團有限公司 0.00元 0天 浙江遠圖建設集團有限公司
9 浙江大秦建設工程有限公司 0.00元 0天 浙江大秦建設工程有限公司
10 浙江舟山衡盛建設有限公司 0.00元 0天 浙江舟山衡盛建設有限公司
11 宏盛建業投資集團有限公司 0.00元 0天 宏盛建業投資集團有限公司
12 舟山市集美建設有限公司 0.00元 0天 舟山市集美建設有限公司
13 浙江隆勝建設有限公司 0.00元 0天 浙江隆勝建設有限公司
14 浙江宇堯建設有限公司 0.00元 0天 浙江宇堯建設有限公司
15 杭州文慶建設工程有限公司 0.00元 0天 杭州文慶建設工程有限公司
16 浙江嵊泗凱興建設有限公司 0.00元 0天 浙江嵊泗凱興建設有限公司
17 浙江聯強建設有限公司 0.00元 0天 浙江聯強建設有限公司
18 安徽眾和工匠建設有限公司 0.00元 0天 安徽眾和工匠建設有限公司
19 舟山市寶恒建設有限公司 0.00元 0天 舟山市寶恒建設有限公司
20 浙江坤方建設有限公司 0.00元 0天 浙江坤方建設有限公司
21 浙江宏楓建設有限公司 0.00元 0天 浙江宏楓建設有限公司
22 浙江凱磊建設有限公司 0.00元 0天 浙江凱磊建設有限公司
23 舟山市鼎力建設有限公司 0.00元 0天 舟山市鼎力建設有限公司
24 寧波大潤建設有限公司 0.00元 0天 寧波大潤建設有限公司
25 浙江永桓建設有限公司 0.00元 0天 浙江永桓建設有限公司
26 浙江聯信環境建設有限公司 0.00元 0天 浙江聯信環境建設有限公司
27 嵊泗縣第二建筑工程有限公司 0.00元 0天 嵊泗縣第二建筑工程有限公司
28 宇杰集團股份有限公司 0.00元 0天 宇杰集團股份有限公司
29 浙江鼎盛建筑工程有限公司 0.00元 0天 浙江鼎盛建筑工程有限公司
30 浙江承啟建設有限公司 0.00元 0天 浙江承啟建設有限公司
31 浙江銘園建設有限公司 0.00元 0天 浙江銘園建設有限公司
32 浙江龍泉宏騰建設工程有限公司 0.00元 0天 浙江龍泉宏騰建設工程有限公司
33 浙江建商企業服務有限公司 0.00元 0天 浙江建商企業服務有限公司
34 浙江宏信建設有限公司 0.00元 0天 浙江宏信建設有限公司
35 舟山市柯泓建設有限公司 0.00元 0天 舟山市柯泓建設有限公司
36 浙江沄豐建設有限公司 0.00元 0天 浙江沄豐建設有限公司
37 浙江天港建設集團有限公司 0.00元 0天 浙江天港建設集團有限公司
38 杭州恒鼎建設集團有限公司 0.00元 0天 杭州恒鼎建設集團有限公司
39 浙江華章建設有限公司 0.00元 0天 浙江華章建設有限公司
40 浙江秀州建設有限公司 0.00元 0天 浙江秀州建設有限公司
41 龍邦建設股份有限公司 0.00元 0天 龍邦建設股份有限公司
42 安徽明峰建筑工程有限公司 0.00元 0天 安徽明峰建筑工程有限公司
43 舟山市五匠建設有限公司 0.00元 0天 舟山市五匠建設有限公司
44 浙江晨悅建設有限公司 0.00元 0天 浙江晨悅建設有限公司
45 浙江麗豐市政園林有限公司 0.00元 0天 浙江麗豐市政園林有限公司
46 舟山恒華建筑工程有限公司 0.00元 0天 舟山恒華建筑工程有限公司
47 安徽多成建筑工程有限公司 0.00元 0天 安徽多成建筑工程有限公司
48 浙江東圖建設有限公司 0.00元 0天 浙江東圖建設有限公司
49 浙江永泉市政園林工程有限公司 0.00元 0天 浙江永泉市政園林工程有限公司
50 杭州賽石園林集團有限公司 0.00元 0天 杭州賽石園林集團有限公司
51 舟山振順建筑有限公司 0.00元 0天 舟山振順建筑有限公司
52 浙江鑫遠生態建設集團有限公司 0.00元 0天 浙江鑫遠生態建設集團有限公司
53 紹興天順環境建設有限公司 0.00元 0天 紹興天順環境建設有限公司
54 舟山市萬宇建筑工程有限責任公司 0.00元 0天 舟山市萬宇建筑工程有限責任公司
55 浙江崇業建設有限公司 0.00元 0天 浙江崇業建設有限公司
56 浙江潤水建設科技有限公司 0.00元 0天 浙江潤水建設科技有限公司
57 浙江鼎峰建設有限公司 0.00元 0天 浙江鼎峰建設有限公司
58 浙江銘潤工程建設有限公司 0.00元 0天 浙江銘潤工程建設有限公司
59 浙江創鼎建設有限公司 0.00元 0天 浙江創鼎建設有限公司
60 諸暨匯龍市政園林工程有限公司 0.00元 0天 諸暨匯龍市政園林工程有限公司
61 寧波洋溪園藝建設有限公司 0.00元 0天 寧波洋溪園藝建設有限公司
62 浙江錦上建設有限公司 0.00元 0天 浙江錦上建設有限公司
63 浙江名鴻建設有限公司 0.00元 0天 浙江名鴻建設有限公司
64 浙江恒立環境建設有限公司 0.00元 0天 浙江恒立環境建設有限公司
65 浙江舟水建設有限公司 0.00元 0天 浙江舟水建設有限公司
66 浙江中謙建設工程有限公司 0.00元 0天 浙江中謙建設工程有限公司
67 衢州市市政建設開發有限公司 0.00元 0天 衢州市市政建設開發有限公司
68 恒尊建設集團有限公司 0.00元 0天 恒尊建設集團有限公司
69 浙江昆侖園林工程有限公司 0.00元 0天 浙江昆侖園林工程有限公司
70 浙江杰邁建設工程有限公司 0.00元 0天 浙江杰邁建設工程有限公司
71 浙江德光建筑工程有限公司 0.00元 0天 浙江德光建筑工程有限公司
72 浙江國坤建設有限公司 0.00元 0天 浙江國坤建設有限公司
73 浙江正越建設集團有限公司 0.00元 0天 浙江正越建設集團有限公司
74 浙江新禾景觀工程有限公司 0.00元 0天 浙江新禾景觀工程有限公司
75 浙江詠合市政園林工程有限公司 0.00元 0天 浙江詠合市政園林工程有限公司
76 浙江建科建筑特種工程有限公司 0.00元 0天 浙江建科建筑特種工程有限公司
77 嘉興宏禾建設有限公司 0.00元 0天 嘉興宏禾建設有限公司
78 紹興恒岳建設有限公司 0.00元 0天 紹興恒岳建設有限公司
79 浙江泓策佳業建設有限公司 0.00元 0天 浙江泓策佳業建設有限公司
80 衢州市政園林股份有限公司 0.00元 0天 衢州市政園林股份有限公司
81 浙江卓駿建設有限公司 0.00元 0天 浙江卓駿建設有限公司
82 浙江廣盛環境建設集團有限公司 0.00元 0天 浙江廣盛環境建設集團有限公司
83 寧波宸越建設有限公司 0.00元 0天 寧波宸越建設有限公司
84 麗水百順建設有限公司 0.00元 0天 麗水百順建設有限公司
85 浙江卓美建設有限公司 0.00元 0天 浙江卓美建設有限公司
86 華升建設集團有限公司 0.00元 0天 華升建設集團有限公司
87 浙江竹鼎建設有限公司 0.00元 0天 浙江竹鼎建設有限公司
88 浙江盛業建設有限公司 0.00元 0天 浙江盛業建設有限公司
89 浙江萊亭科技發展有限公司 0.00元 0天 浙江萊亭科技發展有限公司
90 舟山城星建設有限公司 25,750,711.00元 270天 舟山城星建設有限公司
91 浙江德清永恒建設有限公司 26,099,600.00元 270天 浙江德清永恒建設有限公司
92 浙江恒昌建設有限公司 25,311,693.00元 270天 浙江恒昌建設有限公司
93 舟山宇臻建設有限公司 25,943,949.00元 270天 舟山宇臻建設有限公司
94 浙江昌屹建設有限公司 25,896,725.00元 270天 浙江昌屹建設有限公司
95 麗水天宇園林建設有限公司 25,797,121.00元 270天 麗水天宇園林建設有限公司
96 寧波東元生態建設有限公司 25,939,656.00元 270天 寧波東元生態建設有限公司
97 舟山市實安建設有限公司 26,411,195.00元 270天 舟山市實安建設有限公司
98 浙江宏祥建設工程有限公司 26,096,359.00元 270天 浙江宏祥建設工程有限公司
99 浙江舟山億安建設有限公司 26,128,558.00元 270天 浙江舟山億安建設有限公司
100 廣濟環境建設集團有限公司 25,720,845.00元 270天 廣濟環境建設集團有限公司
101 云南正浩建設工程有限公司 26,010,208.00元 270天 云南正浩建設工程有限公司
102 浙江大運建設集團有限公司 25,839,481.00元 270天 浙江大運建設集團有限公司
103 寧波慶豐建設有限公司 25,883,043.00元 270天 寧波慶豐建設有限公司
104 浙江榮合建設有限公司 26,526,621.00元 270天 浙江榮合建設有限公司
105 浙江東日土建設工程有限公司 26,328,938.00元 270天 浙江東日土建設工程有限公司
106 浙江宇舜建設有限公司 25,564,715.00元 270天 浙江宇舜建設有限公司
107 浙江舟山廣耀建設有限公司 25,606,931.00元 270天 浙江舟山廣耀建設有限公司
108 麗水李池市政園林有限公司 26,800,000.00元 270天 麗水李池市政園林有限公司
109 和海建設科技集團有限公司 0.00元 0天 和海建設科技集團有限公司
110 蘭溪成順建設有限公司 26,315,424.00元 270天 蘭溪成順建設有限公司
111 浙江恒羽建設有限公司 26,732,472.00元 270天 浙江恒羽建設有限公司
112 嵊泗縣第一建筑工程有限責任公司 25,725,766.00元 270天 嵊泗縣第一建筑工程有限責任公司
113 浙江舟山明航建設有限公司 25,866,958.00元 210天 浙江舟山明航建設有限公司
114 浙江九豐建設有限公司 26,512,083.00元 270天 浙江九豐建設有限公司
115 杭州瑞翔建設有限公司 26,325,703.00元 270天 杭州瑞翔建設有限公司
116 浙江弘輝建設有限公司 26,146,590.00元 270天 浙江弘輝建設有限公司
117 浙江山口建筑工程有限公司 25,918,362.00元 270天 浙江山口建筑工程有限公司
118 飛帆集團有限公司 26,145,749.00元 270天 飛帆集團有限公司
119 浙江永聯建設工程股份有限公司 26,194,072.00元 270天 浙江永聯建設工程股份有限公司
120 浙江舟山浩欣建設工程有限公司 26,617,885.00元 270天 浙江舟山浩欣建設工程有限公司
121 浙江鴻川建設有限公司 25,043,691.00元 270天 浙江鴻川建設有限公司
122 舟山市鼎衡建設有限公司 25,806,697.00元 270天 舟山市鼎衡建設有限公司
123 浙江海昊建設有限公司 26,251,638.00元 270天 浙江海昊建設有限公司
124 浙江立昂市政園林建設有限公司 25,158,288.00元 270天 浙江立昂市政園林建設有限公司
125 浙江鼎屹建設工程有限公司 25,841,485.00元 270天 浙江鼎屹建設工程有限公司
126 浙江嵊泗景翔建設有限公司 26,460,567.00元 270天 浙江嵊泗景翔建設有限公司
127 舟山恒航建設有限公司 26,087,057.00元 270天 舟山恒航建設有限公司
128 舟山城恒建設有限公司 26,085,638.00元 270天 舟山城恒建設有限公司
129 寧波市鎮海區悅豐建設工程有限公司 26,119,284.00元 270天 寧波市鎮海區悅豐建設工程有限公司
130 鼎宏榮業建設集團有限公司 26,366,077.00元 270天 鼎宏榮業建設集團有限公司
131 浙江華舟建設有限公司 26,537,848.00元 270天 浙江華舟建設有限公司
132 舟山市恒富建設有限公司 26,014,072.00元 270天 舟山市恒富建設有限公司
133 浙江舟山成盛建設有限公司 26,194,388.00元 270天 浙江舟山成盛建設有限公司
134 浙江舟山天航建設有限公司 25,904,733.00元 270天 浙江舟山天航建設有限公司
135 浙江勁華建設有限公司 25,902,103.00元 270天 浙江勁華建設有限公司
136 浙江新禾建設有限公司 25,913,897.00元 270天 浙江新禾建設有限公司
137 舟山市益民建筑安裝工程有限公司 25,816,125.00元 270天 舟山市益民建筑安裝工程有限公司
138 弘業建設集團有限公司 26,031,888.00元 270天 弘業建設集團有限公司
139 浙江化鯤建設有限公司 25,801,669.00元 270天 浙江化鯤建設有限公司
140 浙江中欣建設有限公司 26,252,918.00元 270天 浙江中欣建設有限公司
141 浙江千島建設有限公司 0.00元 0天 浙江千島建設有限公司
142 浙江新潤建設有限公司 27,094,534.00元 270天 浙江新潤建設有限公司
143 浙江舟山航宇建設有限公司 26,196,388.00元 270天 浙江舟山航宇建設有限公司
144 浙江祥麟建設有限公司 26,308,776.00元 270天 浙江祥麟建設有限公司
145 舟山華康建設有限公司 26,014,317.00元 270天 舟山華康建設有限公司
146 舟山市大漢建筑工程有限公司 26,537,598.00元 270天 舟山市大漢建筑工程有限公司
147 舟山成豐建設工程有限公司 26,221,772.00元 270天 舟山成豐建設工程有限公司
148 杭州興鴻建設有限公司 26,403,324.00元 270天 杭州興鴻建設有限公司
149 寧波靈勇建設有限公司 25,949,775.00元 270天 寧波靈勇建設有限公司
150 舟山市東昌建筑安裝工程有限公司 26,713,581.00元 270天 舟山市東昌建筑安裝工程有限公司
151 浙江匯新建設有限公司 25,674,681.00元 270天 浙江匯新建設有限公司
152 浙江昌達建設工程有限公司 25,775,763.00元 270天 浙江昌達建設工程有限公司
153 浙江廣潤建設有限公司 25,991,466.00元 270天 浙江廣潤建設有限公司
154 舟山市緯宇建設有限公司 25,716,866.00元 270天 舟山市緯宇建設有限公司
155 舟山市大沙建筑工程有限公司 25,999,728.00元 270天 舟山市大沙建筑工程有限公司
156 浙江舟山榮源建設有限公司 26,031,248.00元 270天 浙江舟山榮源建設有限公司
157 舟山市木林森園林工程有限公司 25,851,510.00元 270天 舟山市木林森園林工程有限公司
158 浙江銀譽建設工程有限公司 26,034,689.00元 270天 浙江銀譽建設工程有限公司
159 浙江久鼎建設有限公司 26,732,466.00元 270天 浙江久鼎建設有限公司
160 浙江億辰建設有限公司 26,658,055.00元 270天 浙江億辰建設有限公司
161 浙江欣潤建設有限公司 25,841,770.00元 270天 浙江欣潤建設有限公司
162 舟山洲屹建設有限公司 25,040,599.00元 270天 舟山洲屹建設有限公司
163 浙江舟山永振建設有限公司 26,904,136.00元 270天 浙江舟山永振建設有限公司
164 浙江晨達建設工程有限公司 25,507,472.00元 270天 浙江晨達建設工程有限公司
165 舟山市大中方建設有限公司 25,855,777.00元 270天 舟山市大中方建設有限公司
166 浙江碩銳建設有限公司 25,919,707.00元 270天 浙江碩銳建設有限公司
167 浙江衡成建設有限公司 26,102,790.00元 270天 浙江衡成建設有限公司
168 浙江華朝建設有限公司 25,412,969.00元 270天 浙江華朝建設有限公司
169 浙江冠方建設有限公司 25,683,494.00元 270天 浙江冠方建設有限公司
170 舟山大宏建設有限公司 25,906,455.00元 270天 舟山大宏建設有限公司
171 浙江博宇建筑有限公司 26,026,493.00元 270天 浙江博宇建筑有限公司
172 浙江舟山廣宇建設有限公司 25,830,894.00元 270天 浙江舟山廣宇建設有限公司
173 一中建設控股集團有限公司 25,803,876.00元 270天 一中建設控股集團有限公司
174 浙江昌鼎建設有限公司 25,812,282.00元 270天 浙江昌鼎建設有限公司
175 舟山市恒宇建設有限公司 25,916,977.00元 270天 舟山市恒宇建設有限公司
176 浙江弘毅建設有限公司 25,758,810.00元 270天 浙江弘毅建設有限公司
177 恒元建設控股集團有限公司 26,259,587.00元 270天 恒元建設控股集團有限公司
178 舟山市碩圖建設工程有限公司 25,507,394.00元 270天 舟山市碩圖建設工程有限公司
179 浙江榮洲建設有限公司 26,134,381.00元 270天 浙江榮洲建設有限公司
180 浙江乾大建設有限公司 25,991,175.00元 270天 浙江乾大建設有限公司
181 浙江舟山耀豐建設有限公司 25,172,564.00元 270天 浙江舟山耀豐建設有限公司
182 舟山鼎森建設有限公司 25,195,965.00元 270天 舟山鼎森建設有限公司
183 浙江凱隆建設有限公司 25,493,608.00元 270天 浙江凱隆建設有限公司
184 浙江科潤建設有限公司 25,687,727.00元 270天 浙江科潤建設有限公司
185 浙江寶龍建設有限公司 25,868,151.00元 270天 浙江寶龍建設有限公司
186 浙江南海建設有限公司 26,093,841.00元 270天 浙江南海建設有限公司
187 麗水市凱信建設工程有限公司 25,276,369.00元 270天 麗水市凱信建設工程有限公司
188 浙江凌正建設有限公司 25,329,771.00元 270天 浙江凌正建設有限公司
189 麗水億誠建設有限公司 25,106,666.00元 270天 麗水億誠建設有限公司
190 大昌建設集團有限公司 26,777,777.00元 270天 大昌建設集團有限公司
191 浙江億臻建設有限公司 25,104,282.00元 270天 浙江億臻建設有限公司
192 浙江新世界裝飾有限公司 25,441,678.00元 270天 浙江新世界裝飾有限公司
193 大永集團有限公司 25,752,471.00元 270天 大永集團有限公司
194 浙江騰云建設有限公司 26,223,212.00元 270天 浙江騰云建設有限公司
195 浙江萬恒建設有限公司 26,020,475.00元 270天 浙江萬恒建設有限公司
196 浙江寶晟建設有限公司 26,208,651.00元 270天 浙江寶晟建設有限公司
197 紹興市亞升環境建設有限公司 25,158,038.00元 270天 紹興市亞升環境建設有限公司
198 浙江華方建設有限公司 25,234,271.00元 270天 浙江華方建設有限公司
199 松陽縣鼎力建筑工程有限公司 26,753,000.00元 270天 松陽縣鼎力建筑工程有限公司
200 紹興市第一園林工程有限公司 26,652,255.00元 270天 紹興市第一園林工程有限公司
201 舟山嘉弘建設有限公司 26,904,200.00元 270天 舟山嘉弘建設有限公司
202 舟山市新城酈鏡建筑裝飾有限公司 26,789,877.00元 270天 舟山市新城酈鏡建筑裝飾有限公司
203 紹興林立建設有限公司 25,399,668.00元 270天 紹興林立建設有限公司
204 寧海睿翔建設有限公司 25,530,388.00元 270天 寧海睿翔建設有限公司
205 浙江金舜環境建設有限公司 25,971,711.00元 270天 浙江金舜環境建設有限公司
206 浙江隆鑫建設有限公司 26,147,709.00元 270天 浙江隆鑫建設有限公司
開標時間:
2023-10-08 09:00:00
開標地點:
舟山市公共資源交易中心開標室(3)(不見面開標室)
行政監督機構:
舟山市住房和城鄉建設局
電話:
***
信息來源:
舟山市公共資源交易中心
接收時間:
2023-10-08

提交成功

我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

知道了
主站蜘蛛池模板: 外汇| 长海县| 海门市| 辽中县| 安康市| 岳西县| 云南省| 海淀区| 南城县| 永顺县| 石棉县| 定日县| 金塔县| 呼和浩特市| 巴彦淖尔市| 江陵县| 高州市| 禄丰县| 扶余县| 望都县| 金平| 石家庄市| 镶黄旗| 新晃| 陇南市| 瓮安县| 南岸区| 靖安县| 义乌市| 油尖旺区| 延庆县| 彭山县| 遂宁市| 南雄市| 高唐县| 芜湖市| 三河市| 札达县| 海南省| 邵阳县| 南陵县|