公示內容 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
單位名稱 | 廣東新江永安建設集團有限公司 | 廣州一城建筑工程有限公司 | 新八建設集團有限公司 |
項目負責人姓名/資格證書編號 | 高春雷/粵2442006200804637 | 梁志杰/粵***03203 | 夏華/鄂***8 |
投標報價(萬元) | 525.650893 | 506.940258 | 532.100659 |
質量標準 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 100個日歷天 | 100個日歷天 | 100個日歷天 |
技術標得分 | 18.9 | 15.3 | 19.6 |
經濟標得分 | 76.17 | 79.62 | 74.65 |
綜合得分 | 95.07 | 94.92 | 94.25 |
廣東廣林建設集團有限公司:格式三未按規定蓋造價工程師執業專用章或全國建設工程造價員章。 |