項目名稱:
|
武嶺桃源康養服務中心設施設備安裝工程
|
項目代碼:
|
2303-330213-04-01-448440
|
|||||
招標人:
|
名稱:寧波市奉化區溪口旅游集團有限公司
地址:寧波市奉化區溪口武嶺東路39號
聯系人:全工
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:中冠工程管理咨詢有限公司
地址:寧波市奉化區聚暉路188號
聯系人:殷云云、楊桂蘭、王旭珠
電話:***
|
|||||
標段(包)名稱:
|
武嶺桃源康養服務中心設施設備安裝工程全過程工程咨詢
|
標段(包)編號:
|
A3302830400020704002001
|
|||||
投標人資格能力要求:
|
(一)投標人:3.1具有合法有效的企業營業執照,具有相應的全過程工程咨詢服務能力;3.2工程監理專項咨詢服務資質要求:具備房屋建筑工程監理乙級及以上資質或具備工程監理綜合資質;3.3本次招標接受聯合體投標;聯合體投標的,應滿足要求:牽頭人應承擔項目建設管理服務。除聯合體牽頭人外,聯合體成員數量不得超過2家。聯合體投標的,本招標文件中所涉及到的投標人除特別說明外均指聯合體各方。(二)擬派項目負責人:3.4擬派項目負責人須具備工程建設類注冊執業資格和工程類或工程經濟類高級職稱;3.5工程監理專項咨詢負責人須具有注冊在投標人單位的房屋建筑工程專業國家注冊監理工程師執業資格,且無在建項目。3.6聯合體投標的,擬派項目負責人應由聯合體牽頭人派出。
|
|||||||
中標候選人排序 | 投標人 | 投標報價 | 工期(或服務期、交貨期) | 質量承諾 | 項目負責人 | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關證書名稱及編號 | 個人業績 | ||||||
1 | 浙江工程建設管理有限公司 | 2,884,208.00元 | 按招標文件要求 | 孫練 | 房屋建筑工程注冊監理工程師/33025544、建筑工程管理專業高級工程師/G3300364911 | 符合要求條件 | ||
1 | 浙江中正工程項目管理有限公司 | 3,107,816.00元 | 達到施工合同規定的質量要求 | 黃榮軍 | 土木建筑工程造價工程師/建【造】11053300010345、工程造價專業高級工程師/G3300167606 | 符合要求條件 | ||
1 | 世明建設項目管理有限公司 | 2,859,616.00元 | 招標文件要求 | 王振海 | 房屋建筑工程注冊監理工程師/33002037、建筑施工專業高級工程師/G3300133026 | 符合要求條件 | ||
1 | 寧波市斯正項目管理咨詢有限公司 | 2,981,430.00元 | 達到招標文件要求 | 李業豐 | 房屋建筑工程注冊監理工程師/33013925、建筑施工專業高級工程師/G3300299101 | 符合要求條件 | ||
1 | 寧波德信工程管理有限公司;寧波華勝工程管理有限公司 | 2,648,574.00元 | 達到施工合同規定的質量要求 | 鄒玉秀 | 安裝工程造價工程師/建[造]***201、工程造價專業高級工程師/G330029878 | 符合要求條件 | ||
1 | 浙江萬里工程咨詢有限公司 | 3,175,870.00元 | 招標文件要求。 | 葛學勤 | 房屋建筑工程注冊監理工程師/33021215、建筑施工專業高級工程師/G3300373474 | 符合要求條件 | ||
1 | 浙江凱翔工程咨詢管理有限公司 | 2,722,175.00元 | 達到招標文件要求。 | 黃立威 | 房屋建筑工程注冊監理工程師/33029954、建筑工程專業高級工程師/G3300092274 | 符合要求條件 | ||
1 | 浙江榮陽工程監理有限公司;西安普邁項目管理有限公司 | 2,592,547.00元 | 達到施工合同規定的質量要求。 | 張興濤 | 房屋建筑工程注冊監理工程師/22003931、電氣專業高級工程師/2012040B071 | 符合要求條件 | ||
1 | 浙江工正工程管理有限公司;寧波欣達建設項目管理有限公司 | 3,013,837.00元 | 達到施工合同規定的質量要求(達到招標文件要求) | 呂平 | 房屋建筑工程注冊監理工程師/33013008、暖通工程專業高級工程師/G3300346010 | 符合要求條件 | ||
1 | 寧波高專建設監理有限公司 | 3,149,945.00元 | 招標文件要求 | 劉勇 | 房屋建筑工程注冊監理工程師/33015140、建筑施工專業高級工程師/G3300298811 | 符合要求條件 | ||
1 | 德威工程管理咨詢有限公司 | 3,094,853.00元 | 達到招標文件要求 | 崔衛鋒 | 土木建筑工程造價工程師/建[造]11043300017276、工程造價專業高級工程師/G3300106533 | 符合要求條件 | ||
1 | 浙江明安工程管理有限公司 | 2,702,730.00元 | 達到 招標文件要求 | 周亞 | 土木建筑工程造價工程師/建[造]11***0、工程造價專業高級工程師/G3300334462 | 符合要求條件 | ||
1 | 寧波日月欣項目管理有限公司;浙江聯達工程項目管理有限公司 | 2,651,065.00元 | 達到施工合同規定的質量要求 | 單宗武 | 土木建筑工程造價工程師/建【造】11093300010139、工程造價專業高級工程師/G3300213606 | 符合要求條件 | ||
序號
|
被否決的投標人
|
否決原因
|
||||||
1
|
|
|
||||||
其他招標文件約定應公示的內容:
|
/
|
|||||||
公示起止日期:
|
2023-10-12至2023-10-14
|
|||||||
提出異議的渠道和方式:
|
線上
|
|||||||
評標時間:
|
2023-10-11 09:00:00
|
評標地點:
|
評標一
|
|||||
行政監督機構:
|
寧波市奉化區公共資源交易管理辦公室
|
電話:
|
***
|
|||||
信息來源:
|
奉化區公共資源交易中心
|
接收時間:
|
2023-10-12
|