吉林省舒蘭市白鵝育繁推一體化基礎設施建設項目第三批施工七標段中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林省舒蘭市白鵝育繁推一體化基礎設施建設項目第三批施工七標段 | 項目編號 | JLS20230918FJSZ01001004 | |||||||||||||||
建設單位 | 舒蘭市畜牧業管理局 | 建設地點 | 舒蘭市白旗鎮雙樹村 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 24839.2 | 投標最高限價 | 7106926.00元 | |||||||||||
開標日期 | 2023-10-11 09:00:00.0 | 開標地點 | 舒蘭市開標室一 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程量清單范圍內的工程施工 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林安華建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 符合《國家現行施工質量驗收統一標準》及相關標準的合格工程 | 2023年10月20日-2023年12月20日,共60日歷天 | 7101991.94元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林市縱橫建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合《國家現行施工質量驗收統一標準》及相關標準的合格工程 | 2023年10月20日-2023年12月20日,共60日歷天 | 7105855.89元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林市鑫馨建設項目管理有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合《國家現行施工質量驗收統一標準》及相關標準的合格工程 | 2023年10月20日-2023年12月20日,共60日歷天 | 7097925.34元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年10月12日 至 2023年10月14日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 舒蘭市畜牧業管理局 | 聯系人 | 范樹懷 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 中馳國際項目管理有限公司 | 聯系人 | 王玲玲 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 舒蘭市建設工程招投標管理辦公室 | 聯系人 | 陳香宇 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林安華建筑工程有限公司 | 吉林市船營區越北鎮育林村村委會辦公樓工程項目 | 舒蘭市 2019 年老舊小區改造保障性安居工程項目 (施工28標段) | 2019 年舒蘭市老舊小區改造配套基礎設施建設工程項目七標段 | ||||||||||||||
2 | 吉林市縱橫建筑工程有限公司 | 年產4萬噸φ600以上超高功率石墨電極及30萬套鋰電池負極材料提純石墨坩堝項目2號生產車間 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林市鑫馨建設項目管理有限公司 | 吉林中德工業園一期工程(一階段)項目二標段施工 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林安華建筑工程有限公司 | 吉林農業科技學院左家校區公寓樓維修(二標段) | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林市縱橫建筑工程有限公司 | 吉林省通化監獄獄政設施建設 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林市鑫馨建設項目管理有限公司 | 吉林市豐滿區2022年城鎮老舊小區改造項目(六標段:第七警區改造工程) | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林安華建筑工程有限公司 | 陳洋洋 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222171829699 | / | ||||||||||||
2 | 吉林市縱橫建筑工程有限公司 | 李斌 | / | 二級注冊建造師 | 吉222111312757 | / | ||||||||||||
3 | 吉林市鑫馨建設項目管理有限公司 | 張洪巖 | / | 二級注冊建造師 | 吉222202172547 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林安華建筑工程有限公司 | 擔保保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林市縱橫建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林市鑫馨建設項目管理有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林安華建筑工程有限公司 | 23.80 | ||||||||||||||||
2 | 吉林市縱橫建筑工程有限公司 | 22.20 | ||||||||||||||||
3 | 吉林市鑫馨建設項目管理有限公司 | 22.00 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。