序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
中建環(huán)能科技股份有限公司 |
1 | 南河綜合整治工程丁樹涵、油脂涵排口水質(zhì)凈化設(shè)備采購、安裝及運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 | | | 0.00 | 徐東鋒 | 2020-12-28 | |
2 | 中糧生化能源(衡水)有限公司2700噸/日果葡萄糖漿污水處理改擴(kuò)建總承包(EPC)工程 | | | 0.00 | 湯杰 | 2021-10-18 | |
3 | 東西湖區(qū)機(jī)場(chǎng)河流域臨時(shí)分散式水處理服務(wù)項(xiàng)目設(shè)備工藝包 | | | 0.00 | 黃世全 | 2020-12-01 | |
4 | 保定市銀定莊污水處理廠深度處理工程設(shè)備采購及安裝 | | | 0.00 | 吳任強(qiáng) | 2021-08-01 | |
5 | 麗水市水閣污水處理廠二期工程-高效沉淀池、濾池等系統(tǒng)設(shè)備項(xiàng)目 | | | 0.00 | 郝士群 | 2022-12-19 | |
6 | 保健酒擴(kuò)建項(xiàng)目污水處理站項(xiàng)目深度處理系統(tǒng)(EPC)總承包工程 | | | 0.00 | 羅平 | 2021-11-20 | |
7 | 館陶縣智能產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目-新建第三污水處理廠工程總承包(EPC) | | | 0.00 | 劉洪偉 | 2021-12-20 | |
8 | 永康市城市污水處理廠四期工程工藝設(shè)備采購 | | | 0.00 | 郝士群 | 2022-03-23 | |
9 | 蘭溪市錢塘垅水廠擴(kuò)建工程(4萬噸/日)機(jī)械設(shè)備與加藥系統(tǒng)采購與安裝 | | | 0.00 | 湯杰 | 2021-08-27 | |
10 | 蘭溪市錢塘垅水廠擴(kuò)建工程(4萬噸/日)水泵閥門與工藝設(shè)備采購與安裝 | | | 0.00 | 湯杰 | 2021-08-27 | |
11 | 南河綜合整治工程丁樹涵、油脂涵排口水質(zhì)凈化設(shè)備采購、安裝及運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 | | | 0.00 | 徐東鋒 | 2020-12-28 | |
12 | 中糧生化能源(衡水)有限公司2700噸/日果葡萄糖漿污水處理改擴(kuò)建總承包(EPC)工程 | | | 0.00 | 湯杰 | 2021-10-18 | |
13 | 東西湖區(qū)機(jī)場(chǎng)河流域臨時(shí)分散式水處理服務(wù)項(xiàng)目設(shè)備工藝包 | | | 0.00 | 黃世全 | 2020-12-01 | |
14 | 保定市銀定莊污水處理廠深度處理工程設(shè)備采購及安裝 | | | 0.00 | 吳任強(qiáng) | 2021-08-01 | |
15 | 麻城市麻溪河污水處理廠擴(kuò)容升級(jí)一期工程設(shè)計(jì)施工總承包 (EPC) 施工 | 麻城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | | 8720000.00 | 饒鵬 | 2021-09-20 | |
16 | 曹家灘煤礦礦井水處理站改造設(shè)計(jì)及施工總承包項(xiàng)目 | 陜西陜煤曹家灘礦業(yè)有限公司 | | 77682440.00 | 饒鵬 | 2021-11-03 | |
17 | 麻城市石材高端園區(qū)污水處理設(shè)施項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工總承包(EPC) | 麻城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | | 22567810.00 | 饒鵬 | 2022-12-30 | |
18 | 躍進(jìn)港-雨污水處理站設(shè)備 | | | 0.00 | 饒鵬 | 2022-07-20 | |
19 | 姜山污水處理廠二期擴(kuò)建工程PPP項(xiàng)目設(shè)備采購及安裝工程總承包合同 | | | 0.00 | 饒鵬 | 2023-08-07 | |
20 | 麗水市水閣污水處理廠二期工程-高效沉淀池、濾池等系統(tǒng)設(shè)備項(xiàng)目 | | | 0.00 | 郝士群 | 2022-12-19 | |
21 | 保健酒擴(kuò)建項(xiàng)目污水處理站項(xiàng)目深度處理系統(tǒng)(EPC)總承包工程 | | | 0.00 | 羅平 | 2021-11-20 | |
22 | 館陶縣智能產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目-新建第三污水處理廠工程總承包(EPC) | | | 0.00 | 劉洪偉 | 2021-12-20 | |
23 | 永康市城市污水處理廠四期工程工藝設(shè)備采購 | | | 0.00 | 郝士群 | 2022-03-23 | |
24 | 蘭溪市錢塘垅水廠擴(kuò)建工程(4萬噸/日)機(jī)械設(shè)備與加藥系統(tǒng)采購與安裝 | | | 0.00 | 湯杰 | 2021-08-27 | |
25 | 蘭溪市錢塘垅水廠擴(kuò)建工程(4萬噸/日)水泵閥門與工藝設(shè)備采購與安裝 | | | 0.00 | 湯杰 | 2021-08-27 | |
山東宏達(dá)建設(shè)工程有限公司 |
1 | 肥城市康匯水處理有限公司技術(shù)改造設(shè)備安裝工程項(xiàng)目 | 肥城市康匯水處理有限公司 | | 2164110.00 | 韓建軍 | 2020-06-01 | |
2 | 肥城市康龍排水有限公司升級(jí)及改造設(shè)備供貨及安裝項(xiàng)目 | 肥城市康龍排水有限公司 | | 12668358.00 | 王濤 | 2020-05-07 | |
3 | 濟(jì)南市精神衛(wèi)生中心項(xiàng)目-污水處理站污水處理設(shè)備供貨及安裝工程 | 濟(jì)南市衛(wèi)生健康委員會(huì) | | 2762452.00 | 鄧吉祥 | 2022-10-17 | |
4 | 岱岳化工產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目污水處理中水二次回用工程 | 泰安大汶口工業(yè)園管理委員會(huì) | | 5700001.00 | 董海榮 | 2022-04-25 | |
5 | 泰汶污水處理廠非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備采購安裝工程 | 泰安大汶口工業(yè)園管理委員會(huì) | | 2301156.00 | 李春華 | 2021-01-25 | |
6 | 濟(jì)南市高新區(qū)孫村污水處理廠二期項(xiàng)目設(shè)備安裝工程重新招標(biāo) | 濟(jì)南梅蘭德水質(zhì)凈化有限公司 | | 15701123.00 | 張德良 | 2022-11-09 | |
7 | 濟(jì)南市中心醫(yī)院污水處理站提升擴(kuò)容改造設(shè)計(jì)施工運(yùn)維一體化項(xiàng)目 | 濟(jì)南市中心醫(yī)院 | | 2960000.00 | 郝建波 | 2023-02-15 | |
8 | 肥城市康匯水處理有限公司技術(shù)改造設(shè)備安裝工程項(xiàng)目 | 肥城市康匯水處理有限公司 | | 2164110.00 | 韓建軍 | 2020-06-01 | |
9 | 肥城市康龍排水有限公司升級(jí)及改造設(shè)備供貨及安裝項(xiàng)目 | 肥城市康龍排水有限公司 | | 12668358.00 | 王濤 | 2020-05-07 | |
10 | 濟(jì)南市精神衛(wèi)生中心項(xiàng)目-污水處理站污水處理設(shè)備供貨及安裝工程 | 濟(jì)南市衛(wèi)生健康委員會(huì) | | 2762452.00 | 鄧吉祥 | 2022-10-17 | |
11 | 岱岳化工產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目污水處理中水二次回用工程 | 泰安大汶口工業(yè)園管理委員會(huì) | | 5700001.00 | 董海榮 | 2022-04-25 | |
12 | 泰汶污水處理廠非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備采購安裝工程 | 泰安大汶口工業(yè)園管理委員會(huì) | | 2301156.00 | 李春華 | 2021-01-25 | |
13 | 濟(jì)南市高新區(qū)孫村污水處理廠二期項(xiàng)目設(shè)備安裝工程重新招標(biāo) | 濟(jì)南梅蘭德水質(zhì)凈化有限公司 | | 15701123.00 | 張德良 | 2022-11-09 | |
14 | 濟(jì)南市中心醫(yī)院污水處理站提升擴(kuò)容改造設(shè)計(jì)施工運(yùn)維一體化項(xiàng)目 | 濟(jì)南市中心醫(yī)院 | | 2960000.00 | 郝建波 | 2023-02-15 | |
15 | 山東管理學(xué)院長清校區(qū)中水站改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 山東管理學(xué)院 | | 4698000.00 | 崔磊 | 2022-09-23 | |
16 | 鄆城縣污水處理廠提標(biāo)改造項(xiàng)目設(shè)備安裝工程 | 鄆城縣污水處理廠 | | 27600553.00 | 崔磊 | 2022-08-20 | |
17 | 齊河工業(yè)節(jié)水及再生水資源化利用項(xiàng)目 | 齊河水務(wù)發(fā)展有限公司 | | 5431615.00 | 崔磊 | 2022-03-20 | |
18 | 齊河縣工業(yè)節(jié)水及再生水資源化利用項(xiàng)目 | 齊河水務(wù)發(fā)展有限公司 | | 5638369.00 | 崔磊 | 2022-06-08 | |
19 | 鎮(zhèn)區(qū)污水設(shè)施建設(shè)及管網(wǎng)配套工程EPC項(xiàng)目 | 東營市河口區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 | | 27621198.00 | 崔磊 | 2023-02-15 | |
20 | 山東管理學(xué)院長清校區(qū)中水站改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 山東管理學(xué)院 | | 4698000.00 | 崔磊 | 2022-09-23 | |
21 | 鄆城縣污水處理廠提標(biāo)改造項(xiàng)目設(shè)備安裝工程 | 鄆城縣污水處理廠 | | 27600553.00 | 崔磊 | 2022-08-20 | |
22 | 齊河工業(yè)節(jié)水及再生水資源化利用項(xiàng)目 | 齊河水務(wù)發(fā)展有限公司 | | 5431615.00 | 崔磊 | 2022-03-20 | |
23 | 齊河縣工業(yè)節(jié)水及再生水資源化利用項(xiàng)目 | 齊河水務(wù)發(fā)展有限公司 | | 5638369.00 | 崔磊 | 2022-06-08 | |
24 | 鎮(zhèn)區(qū)污水設(shè)施建設(shè)及管網(wǎng)配套工程EPC項(xiàng)目 | 東營市河口區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 | | 27621198.00 | 崔磊 | 2023-02-15 | |
香山紅葉集團(tuán)有限公司 |
1 | 吉林德大養(yǎng)殖場(chǎng)改造項(xiàng)目污水處理系統(tǒng)改造工程 | 吉林德大有限公司 | | 7700000.00 | 叢士剛 | 2021-10-29 | |
2 | 云南天安化工有限公司中水回用項(xiàng)目 (EPC)工程總承包 | 云南天安化工有限公司 | | 24879798.00 | 王吉祥 | 2021-01-20 | |
3 | 東營市赫邦化工有限公司污水技改項(xiàng)目 | 東營市赫邦化工有限公司 | | 5880000.00 | 叢士剛 | 2020-07-23 | |
4 | 龍泉社區(qū)污水處理站工程項(xiàng)目總承包合同 | 齊河水務(wù)發(fā)展有限公司 | | 22691606.00 | 王慶國 | 2021-09-16 | |
5 | 齊河污水處理及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目宣章屯鎮(zhèn)駐地污水處理站項(xiàng)且 | 齊河水務(wù)發(fā)展有限公司 | | 16804972.00 | 李振飛 | 2021-12-16 | |
6 | 新疆綠華糖業(yè)有限責(zé)任公司污水站技術(shù)改造項(xiàng)目工程 | 新疆綠華糖業(yè)有限責(zé)任公司 | | 3198933.00 | 叢士剛 | 2022-02-22 | |
7 | 諸城市政源昌盛污水處理廠(原諸城市昌盛城鎮(zhèn)污水處理廠)提標(biāo)改造工程工藝設(shè)備采購 | 諸城市政源水務(wù)有限公司 | | 29352613.00 | 卜春霞 | 2022-08-18 | |
8 | 希望大道以東、南環(huán)路以南地塊標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目污水處理站安裝工程 | 江蘇世紀(jì)新城投資控股集團(tuán)有限公司 | | 12800007.00 | 姜坤 | 2021-01-19 | |
9 | 開發(fā)區(qū)溫泉小鎮(zhèn)污水處理站工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 齊河水務(wù)發(fā)展有限公司 | | 23640459.00 | 張琰平 | 2021-11-30 | |
10 | 長島縣污水處理廠及 12 處污水處理站升級(jí)改造項(xiàng)目 | 長島海洋生態(tài)文明綜合試驗(yàn)區(qū)公用事業(yè)服務(wù)中心 | | 29431445.00 | 劉加一 | 2021-01-18 | |
11 | 諸城市政源舜豐污水處理廠(原諸城市舜王街道污水處理廠)提標(biāo)改造工程工藝設(shè)備采購項(xiàng)目 | 諸城市政源水務(wù)有限公司 | | 21273623.00 | 秦玉柱 | 2022-01-18 | |
12 | 吉林德大養(yǎng)殖場(chǎng)改造項(xiàng)目污水處理系統(tǒng)改造工程 | 吉林德大有限公司 | | 7700000.00 | 叢士剛 | 2021-10-29 | |
13 | 云南天安化工有限公司中水回用項(xiàng)目 (EPC)工程總承包 | 云南天安化工有限公司 | | 24879798.00 | 王吉祥 | 2021-01-20 | |
14 | 東營市赫邦化工有限公司污水技改項(xiàng)目 | 東營市赫邦化工有限公司 | | 5880000.00 | 叢士剛 | 2020-07-23 | |
15 | 吉林德大養(yǎng)殖場(chǎng)改造項(xiàng)目污水處理系統(tǒng)改造工程 | 吉林德大有限公司 | | 7700000.00 | 叢士剛 | 2021-10-29 | |
16 | 東營市赫邦化工有限公司污水技改項(xiàng)目 | 東營市赫邦化工有限公司 | | 5880000.00 | 叢士剛 | 2020-07-23 | |
17 | 新疆綠華糖業(yè)有限責(zé)任公司污水站技術(shù)改造項(xiàng)目工程 | 新疆綠華糖業(yè)有限責(zé)任公司 | | 3198933.00 | 叢士剛 | 2022-02-22 | |
18 | 龍泉社區(qū)污水處理站工程項(xiàng)目總承包合同 | 齊河水務(wù)發(fā)展有限公司 | | 22691606.00 | 王慶國 | 2021-09-16 | |
19 | 齊河污水處理及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目宣章屯鎮(zhèn)駐地污水處理站項(xiàng)且 | 齊河水務(wù)發(fā)展有限公司 | | 16804972.00 | 李振飛 | 2021-12-16 | |
20 | 新疆綠華糖業(yè)有限責(zé)任公司污水站技術(shù)改造項(xiàng)目工程 | 新疆綠華糖業(yè)有限責(zé)任公司 | | 3198933.00 | 叢士剛 | 2022-02-22 | |
21 | 諸城市政源昌盛污水處理廠(原諸城市昌盛城鎮(zhèn)污水處理廠)提標(biāo)改造工程工藝設(shè)備采購 | 諸城市政源水務(wù)有限公司 | | 29352613.00 | 卜春霞 | 2022-08-18 | |
22 | 希望大道以東、南環(huán)路以南地塊標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目污水處理站安裝工程 | 江蘇世紀(jì)新城投資控股集團(tuán)有限公司 | | 12800007.00 | 姜坤 | 2021-01-19 | |
23 | 開發(fā)區(qū)溫泉小鎮(zhèn)污水處理站工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 齊河水務(wù)發(fā)展有限公司 | | 23640459.00 | 張琰平 | 2021-11-30 | |
24 | 長島縣污水處理廠及 12 處污水處理站升級(jí)改造項(xiàng)目 | 長島海洋生態(tài)文明綜合試驗(yàn)區(qū)公用事業(yè)服務(wù)中心 | | 29431445.00 | 劉加一 | 2021-01-18 | |
25 | 諸城市政源舜豐污水處理廠(原諸城市舜王街道污水處理廠)提標(biāo)改造工程工藝設(shè)備采購項(xiàng)目 | 諸城市政源水務(wù)有限公司 | | 21273623.00 | 秦玉柱 | 2022-01-18 | |
山東利源海達(dá)環(huán)境工程有限公司 |
1 | 無棣鑫岳燃化有限公司清潔油品項(xiàng)目污水處理廠EPC工程 | 無棣鑫岳燃化有限公司 | | 25200000.00 | 田凱 | 2020-04-28 | |
2 | 東營污水處理項(xiàng)目技術(shù)改造 | 東營利源環(huán)保科技有限公司 | | 18200000.00 | 劉長慶 | 2022-10-26 | |
3 | 濰坊弘潤石化科技有限公司中間體原料加工配套項(xiàng)目污水處理場(chǎng)(二期) | 濰坊弘潤石化科技有限公司 | | 49478835.00 | 閆濤 | 2023-03-08 | |
4 | 山東百沃生物科技有限公司年產(chǎn)2.2萬噸微生物菌劑項(xiàng)目配套1500m3/d 污水處理工程(不含土建施工) | 山東百沃生物科技有限公司 | | 2446000.00 | 宮杰超 | 2022-10-27 | |
5 | 金澳科技(湖北)化工有限公司污水處理廠升級(jí)改造項(xiàng)目工程 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | | 14660000.00 | 張孝添 | 2023-01-15 | |
6 | 無棣鑫岳燃化有限公司清潔油品項(xiàng)目污水處理廠EPC工程 | 無棣鑫岳燃化有限公司 | | 25200000.00 | 田凱 | 2020-04-28 | |
7 | 東營污水處理項(xiàng)目技術(shù)改造 | 東營利源環(huán)保科技有限公司 | | 18200000.00 | 劉長慶 | 2022-10-26 | |
8 | 濰坊弘潤石化科技有限公司中間體原料加工配套項(xiàng)目污水處理場(chǎng)(二期) | 濰坊弘潤石化科技有限公司 | | 49478835.00 | 閆濤 | 2023-03-08 | |
9 | 山東百沃生物科技有限公司年產(chǎn)2.2萬噸微生物菌劑項(xiàng)目配套1500m3/d 污水處理工程(不含土建施工) | 山東百沃生物科技有限公司 | | 2446000.00 | 宮杰超 | 2022-10-27 | |
10 | 金澳科技(湖北)化工有限公司污水處理廠升級(jí)改造項(xiàng)目工程 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | | 14660000.00 | 張孝添 | 2023-01-15 | |
湖北山鼎環(huán)境科技股份有限公司 |
1 | 【山東煙臺(tái)牟平區(qū)13500種豬+144000育肥場(chǎng)】項(xiàng)目污水處理工程 | 煙臺(tái)新好農(nóng)牧有限公司 | | 10694400.00 | 張陽 | 2021-04-20 | |
2 | 花都生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目污水處理設(shè)備采購安裝工程 | 花都生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目污水處理設(shè)備采購安裝工程 | | 13400000.00 | 張林海 | 2023-02-10 | |
3 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司新能源乘用車車身零部件建設(shè)項(xiàng)目污水處理站系統(tǒng) | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | | 11550000.00 | 張林海 | 2022-12-15 | |
4 | 十堰市東部新區(qū)綜合污水處理廠及管網(wǎng)建設(shè)工程(B區(qū))一期設(shè)計(jì)施工運(yùn)營一體化項(xiàng)目 | 十堰經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)管理局 | | 40964400.00 | 江文強(qiáng) | 2022-12-12 | |
5 | 【湖北十堰市鄖陽區(qū)梅鋪十字嶺750GP+6000PS項(xiàng)目】水泡糞污水處理工程 | 十堰新越農(nóng)牧科技有限公司 | | 8008000.00 | 趙志佩 | 2022-05-20 | |
6 | 【山東煙臺(tái)牟平區(qū)13500種豬+144000育肥場(chǎng)】項(xiàng)目污水處理工程 | 煙臺(tái)新好農(nóng)牧有限公司 | | 10694400.00 | 張陽 | 2021-04-20 | |
7 | 【湖北十堰市鄖陽區(qū)梅鋪十字嶺750GP+6000PS項(xiàng)目】水泡糞污水處理工程 | 十堰新越農(nóng)牧科技有限公司 | | 8008000.00 | 趙志佩 | 2022-05-20 | |
8 | 【竹山縣魚嶺片區(qū)污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目】污水處理設(shè)備施工合同 | 十堰新越農(nóng)牧科技有限公司 | | 19564816.00 | 趙志佩 | 2021-03-08 | |
9 | 【湖北十堰市鄖陽區(qū)梅鋪十字嶺750GP+6000PS項(xiàng)目】水泡糞污水處理工程 | 十堰新越農(nóng)牧科技有限公司 | | 8008000.00 | 趙志佩 | 2022-05-20 | |
10 | 花都生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目污水處理設(shè)備采購安裝工程 | 花都生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目污水處理設(shè)備采購安裝工程 | | 13400000.00 | 張林海 | 2023-02-10 | |
11 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司新能源乘用車車身零部件建設(shè)項(xiàng)目污水處理站系統(tǒng) | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | | 11550000.00 | 張林海 | 2022-12-15 | |
12 | 十堰市東部新區(qū)綜合污水處理廠及管網(wǎng)建設(shè)工程(B區(qū))一期設(shè)計(jì)施工運(yùn)營一體化項(xiàng)目 | 十堰經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)管理局 | | 40964400.00 | 江文強(qiáng) | 2022-12-12 | |
13 | 【竹山縣魚嶺片區(qū)污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目】污水處理設(shè)備施工合同 | 十堰新越農(nóng)牧科技有限公司 | | 19564816.00 | 趙志佩 | 2021-03-08 | |
廣東益康生環(huán)保科技有限公司 |
1 | 贛州溫氏晶鴻食品有限公司屠宰加工項(xiàng)目廢水處理工程 | 贛州溫氏晶鴻食品有限公司 | | 3930000.00 | 陳岳深 | 2021-11-15 | |
2 | 淮安溫氏晶誠食品有限公司淮安溫氏屠宰場(chǎng)1800m3 /d廢水處理工程 | 淮安溫氏晶誠食品有限公司 | | 3750000.00 | 孔垂雪 | 2022-07-29 | |
3 | 咸寧溫氏佳豐食品有限公司佳豐二期屠宰2300m3/d廢水處理系統(tǒng)工程 | 咸寧溫氏佳豐食品有限公司 | | 4200000.00 | 黎小輝 | 2023-06-21 | |
4 | 無為佳豐屠宰場(chǎng)環(huán)保系統(tǒng)配套設(shè)施安裝工程 | 無為溫氏家禽有限公司 | | 3500000.00 | 崔朋穩(wěn) | 2021-07-09 | |
5 | 梧州溫氏佳豐食品有限公司梧州肉禽屠宰廠2400m3/d環(huán)保處理系統(tǒng)工程 | 梧州溫氏佳豐食品有限公司 | | 4400000.00 | 孔令海 | 2022-07-15 | |
6 | 信豐縣畜禽糞污處置利用項(xiàng)目 | 贛州信瑞生態(tài)科技有限公司 | | 55004157.00 | 林海澤 | 2022-06-23 | |
7 | 贛州溫氏晶鴻食品有限公司屠宰加工項(xiàng)目廢水處理工程 | 贛州溫氏晶鴻食品有限公司 | | 3930000.00 | 陳岳深 | 2021-11-15 | |
8 | 淮安溫氏晶誠食品有限公司淮安溫氏屠宰場(chǎng)1800m3 /d廢水處理工程 | 淮安溫氏晶誠食品有限公司 | | 3750000.00 | 孔垂雪 | 2022-07-29 | |
9 | 咸寧溫氏佳豐食品有限公司佳豐二期屠宰2300m3/d廢水處理系統(tǒng)工程 | 咸寧溫氏佳豐食品有限公司 | | 4200000.00 | 黎小輝 | 2023-06-21 | |
10 | 無為佳豐屠宰場(chǎng)環(huán)保系統(tǒng)配套設(shè)施安裝工程 | 無為溫氏家禽有限公司 | | 3500000.00 | 崔朋穩(wěn) | 2021-07-09 | |
11 | 梧州溫氏佳豐食品有限公司梧州肉禽屠宰廠2400m3/d環(huán)保處理系統(tǒng)工程 | 梧州溫氏佳豐食品有限公司 | | 4400000.00 | 孔令海 | 2022-07-15 | |
12 | 信豐縣畜禽糞污處置利用項(xiàng)目 | 贛州信瑞生態(tài)科技有限公司 | | 55004157.00 | 林海澤 | 2022-06-23 | |
13 | 湖北傲農(nóng)畜牧發(fā)展有限公司安陸武馬嶺2400m3/d污水處理系統(tǒng)工藝安裝工程 | 湖北傲農(nóng)畜牧發(fā)展有限公司 | | 15300000.00 | 謝慶臻 | 2022-05-18 | |
14 | 羅定市太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施污水處理系統(tǒng)工程 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 7460000.00 | 謝慶臻 | 2023-07-12 | |
15 | 湖北傲農(nóng)畜牧發(fā)展有限公司安陸武馬嶺2400m3/d污水處理系統(tǒng)工藝安裝工程 | 湖北傲農(nóng)畜牧發(fā)展有限公司 | | 15300000.00 | 謝慶臻 | 2022-05-18 | |
16 | 羅定市太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施污水處理系統(tǒng)工程 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 7460000.00 | 謝慶臻 | 2023-07-12 | |
山東太平洋環(huán)保股份有限公司 |
1 | 烏海青石化學(xué)有限公司廢水處理站建設(shè)工程 | 烏海青石化學(xué)有限公司 | | 11300000.00 | 尹茂利 | 2020-12-19 | |
2 | 桂林南藥股份有限公司污水治理系統(tǒng)智能化及擴(kuò)能改造項(xiàng)目 | 桂林南藥股份有限公司 | | 12890000.00 | 金義 | 2022-12-24 | |
3 | 中國石化東鄉(xiāng)10萬噸/年染料乙醇項(xiàng)目3500m3/d污水處理系統(tǒng)工程 | 江西雨帆生物能源有限公司 | | 36600000.00 | 鄒東元 | 2022-04-25 | |
4 | 湖南利爾生物有限公司廢水處理裝置采購總承包 | 湖南利爾生物有限公司 | | 35600000.00 | 金義 | 2023-09-07 | |
5 | 黑龍江新和成生物科技有限公司污水處理站建設(shè)工程項(xiàng)目 | 黑龍江新和成生物科技有限公司 | | 37693480.00 | 金義 | 2020-05-20 | |
6 | 青島恒寧生物科技有限公司廢水治理 | 青島恒寧生物科技有限公司 | | 11750000.00 | 孫洪波 | 2023-08-31 | |
7 | 國泰大成科技產(chǎn)業(yè)園一期碳纖維項(xiàng)目污水處理系統(tǒng)工程采購 | 山東國泰大成科技有限公司 | | 11412747.00 | 金義 | 2023-05-19 | |
8 | 中國石化東鄉(xiāng)10萬噸/年染料乙醇項(xiàng)目3500m3/d污水處理系統(tǒng)工程 | 江西雨帆生物能源有限公司 | | 36600000.00 | 鄒東元 | 2022-04-25 | |
9 | 黑龍江新和成生物科技有限公司污水處理站建設(shè)工程項(xiàng)目 | 黑龍江新和成生物科技有限公司 | | 37693480.00 | 金義 | 2020-05-20 | |
10 | 烏海青石化學(xué)有限公司廢水處理站建設(shè)工程 | 烏海青石化學(xué)有限公司 | | 11300000.00 | 尹茂利 | 2020-12-19 | |
11 | 桂林南藥股份有限公司污水治理系統(tǒng)智能化及擴(kuò)能改造項(xiàng)目 | 桂林南藥股份有限公司 | | 12890000.00 | 金義 | 2022-12-24 | |
12 | 湖南利爾生物有限公司廢水處理裝置采購總承包 | 湖南利爾生物有限公司 | | 35600000.00 | 金義 | 2023-09-07 | |
13 | 青島恒寧生物科技有限公司廢水治理 | 青島恒寧生物科技有限公司 | | 11750000.00 | 孫洪波 | 2023-08-31 | |
14 | 國泰大成科技產(chǎn)業(yè)園一期碳纖維項(xiàng)目污水處理系統(tǒng)工程采購 | 山東國泰大成科技有限公司 | | 11412747.00 | 金義 | 2023-05-19 | |
15 | 寧夏恒力生物新材料有限責(zé)任公司5萬噸/年月桂二酸項(xiàng)目 | 寧夏恒力生物新材料有限責(zé)任公司 | | 23000000.00 | 殷傳輝 | 2021-12-21 | |
16 | 浙江昌海制藥有限公司新增20200904項(xiàng)目 | 浙江昌海制藥有限公司 | | 18360000.00 | 殷傳輝 | 2023-01-10 | |
17 | 衡水以嶺藥業(yè)有限公司廢水處理工程施工承包 | 衡水以嶺藥業(yè)有限公司 | | 33600000.00 | 殷傳輝 | 2021-05-20 | |
18 | 齊魯制藥集團(tuán)山東安信制藥有限公司1500m3/D廢水處理擴(kuò)建項(xiàng)目 | 山東安信制藥有限公司 | | 36500000.00 | 殷傳輝 | 2023-06-15 | |
19 | 湖南利爾生物有限公司廢水處理裝置采購總承包 | 湖南利爾生物有限公司 | | 35600000.00 | 殷傳輝 | 2023-09-07 | |
山東環(huán)投環(huán)境工程有限公司 |
1 | 普安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理一期工程(白沙鄉(xiāng)、高棉鄉(xiāng))污水處理設(shè)備及安裝工程 | 普安縣水利投資有限責(zé)任公司 | | 7539379.00 | / | 2022-02-10 | |
2 | 華能靈臺(tái)邵寨煤業(yè)有限責(zé)任公司邵寨礦井礦井水處理工程 | 華能靈臺(tái)邵寨煤業(yè)有限責(zé)任公司 | | 11774838.00 | / | 2021-05-28 | |
3 | 山東港口日照港港口環(huán)保基礎(chǔ)改造工程-石臼港區(qū)M堆場(chǎng)西側(cè)污水處理廠工程 | 日照港股份有限公司 | | 14833568.00 | / | 2023-04-24 | |
4 | 陽城煤礦地面中水水處理改造 EPC工程項(xiàng)目 | 山東濟(jì)礦魯能煤電股份有限公司陽城煤礦 | | 6283800.00 | / | 2021-02-17 | |
5 | 山東壽光巨能特鋼有限公司污水處理綜合項(xiàng)目 | 山東壽光巨能特鋼有限公司 | | 6500000.00 | / | 2021-03-21 | |
6 | 普安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理一期工程(白沙鄉(xiāng)、高棉鄉(xiāng))污水處理設(shè)備及安裝工程 | 普安縣水利投資有限責(zé)任公司 | | 7539379.00 | / | 2022-02-10 | |
7 | 微山湖礦業(yè)集團(tuán)歡城煤礦高鹽水處理項(xiàng)目 | 山東省微山湖礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | | 2660000.00 | 楊光 | 2022-01-24 | |
