項目名稱:
|
艮塔西路128-130號區域提升改造項目—128號樓宇提升改造工程(施工)
|
項目代碼:
|
|
|||
招標人:
|
名稱:諸暨市新城投資開發集團有限公司
地址:/
聯系人:胡立君
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:浙江博宏工程管理咨詢有限公司
地址:諸暨市育英路42號
聯系人:黃偉軍
電話:/
|
|||
標段(包)名稱:
|
艮塔西路128-130號區域提升改造項目—128號樓宇提升改造工程(施工)
|
標段(包)編號:
|
A3306810750000607001001
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | 紹興達蜀建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
2 | 紹興卓立建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
3 | 浙江南成科技建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
4 | 浙江博辰建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
5 | 浙江萬瑞建設集團有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
6 | 杭州金翔建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
7 | 浙江寰宇建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
8 | 臺州通達建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
9 | 浙江銘潤工程建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
10 | 浙江毅力建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
11 | 浙江麥林建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
12 | 嘉興市金輝建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
13 | 浙江中渠建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
14 | 浙江諸暨宏洲市政園林工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
15 | 諸暨祥平建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
16 | 浙江祥鑫建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
17 | 浙江楓葉建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
18 | 浙江廣偉建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
19 | 浙江吉高建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
20 | 麗水市博瑞建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
21 | 浙江君威建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
22 | 紹興慶源建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
23 | 紹興周泰環境建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
24 | 臺州萬達建筑工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
25 | 天工方圓建設集團有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
26 | 浙江中勤建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
27 | 浙江巨江水電建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
28 | 浙江元恒建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
29 | 浙江九紫建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
30 | 浙江漢旗建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
31 | 諸暨久遠園林建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
32 | 浙江中立建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
33 | 浙江恒昌建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
34 | 浙江益泰環境有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
35 | 杭州萬翔建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
36 | 紹興市源景環境建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
37 | 浙江易道景觀工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
38 | 浙江宏峰建筑安裝工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
39 | 浙江宇宏建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
40 | 浙江永旭建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
41 | 浙江金譽建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
42 | 瀚景建設集團有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
43 | 浙江海創建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
44 | 浙江高遠建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
45 | 浙江嶸誠建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
46 | 諸暨旭潤建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
47 | 浙江赫宇建筑工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
48 | 浙江森磊建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
49 | 紹興金朋環境建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
50 | 浙江金益建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
51 | 浙江長興華宇建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
52 | 浙江諸暨銘泰園林建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
53 | 浙江中仁工程管理有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
54 | 麗水市金豐建筑工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
55 | 浙江中帥建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
56 | 浙江耀森建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
57 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
58 | 諸暨祥和市政園林工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
59 | 浙江洪佑建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
60 | 浙江泉埠水利生態建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
61 | 紹興能發建筑有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
62 | 臺州遠信建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
63 | 浙江聯贏建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
64 | 浙江物產長樂建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
65 | 浙江嘉晟建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
66 | 浙江鑫達建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
67 | 浙江海闊建設集團有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
68 | 紹興華政園林建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
69 | 浙江臻鳴建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
70 | 浙江舜士建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
71 | 浙江盛譽建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
72 | 浙江山海建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
73 | 浙江宏欽建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
74 | 浙江諸安建設集團有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
75 | 杭州興宇建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
76 | 浙江文和環境建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
77 | 安徽順澤建筑工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
78 | 諸暨宏陽市政園林有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
79 | 浙江天航市政工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
80 | 浙江居永工程管理有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
81 | 東陽市誠峰建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
82 | 浙江凱業市政建筑工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
83 | 諸暨市云盛建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
84 | 桐廬永勝建設有限責任公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
85 | 浙江一慶建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
86 | 浙江偉峰建設股份有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
87 | 四川錦繡天地建筑工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
88 | 諸暨市振佁建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
89 | 浙江永港建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
90 | 中拓建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
91 | 紹興市萬順建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
92 | 杭州安呈建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
93 | 浙江興遠建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
94 | 浙江協眾建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
95 | 浙江天宸建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
96 | 浙江潤泰建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
97 | 浙江鑫豐源建設股份有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
98 | 諸暨永昌建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
99 | 浙江杭磊建筑加固工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
100 | 浙江紹興博海園林建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
101 | 浙江東廈建工集團有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
102 | 杭州天晟建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
103 | 諸暨鼎昱建筑有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
104 | 紹興坤業建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
105 | 浙江成蹊建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
106 | 紹興市中合建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
107 | 浙江宇堯建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
108 | 東柯建設發展有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
109 | 浙江臻遠建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
110 | 紹興合茂環境建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
111 | 浙江大經建設集團股份有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
112 | 嵊州市天興建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
113 | 浙江環隆建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
114 | 浙江中鈾建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
115 | 寧波智超生態建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
116 | 紹興龍浩建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
117 | 寧波廣慈生態建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
118 | 浙江東晟建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
119 | 浙江諸暨恒發園林建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
120 | 中鑫建設集團有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
121 | 浙江超潤建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
122 | 衢州市宏德建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
123 | 杭州中航建設集團有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
124 | 浙江騰星建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
125 | 卓越市政園林建設集團有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
126 | 杭州惠鑫建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
127 | 紹興誠洲環境建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
128 | 浙江天茂建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
129 | 紹興源昇建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
130 | 浙江富水建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
131 | 新景建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
132 | 杭州航升建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
133 | 河南典磊建筑工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
134 | 溫州立晟建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
135 | 浙江諸盛建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
136 | 浙江泓銳建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
137 | 浙江崇德建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
138 | 紹興龍舜建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
139 | 浙江晨濤建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
140 | 浙江中晨建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
141 | 卓循建設(浙江)有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
142 | 紹興啟陽建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
143 | 浙江工誠建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
144 | 河南基安建設集團有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
145 | 紹興弘裕建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
146 | 浙江劍灶建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
147 | 浙江譽通建設股份有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
148 | 浙江景園建設股份有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
149 | 浙江舜元建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
150 | 浙江誠通建設集團有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
151 | 紹興千慶建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
152 | 福建省昊立建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
153 | 紹興市頂力建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
154 | 浙江星宸環境建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
155 | 河南匠源建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
156 | 浙江麗豐市政園林有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
157 | 浙江展誠建設集團股份有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
158 | 浙江天工建設集團有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
159 | 杭州華深建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
160 | 浙江吉昕建設有限責任公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
161 | 浙江泓鑫建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
162 | 杭州春峰建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
163 | 浙江盈亞建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
164 | 筑邦建設集團股份有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
165 | 浙江唯勝園林建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
166 | 嘉興市聚源建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
167 | 杭州華聚環境建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
168 | 浙江正皓建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
169 | 杭州康森建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
170 | 諸暨市恒基園林建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
171 | 杭州鑫渚建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
172 | 諸暨廣瑜建筑工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
173 | 浙江海馬建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
174 | 浙江廣郡建筑工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
175 | 龍泉市恒通市政園林工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
176 | 諸暨茂裕建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
177 | 浙江久城建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
178 | 嘉興市中義建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
179 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
180 | 浙江諸暨天昱園林有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
181 | 諸暨市至正建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
182 | 浙江互通建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
183 | 浙江新世界裝飾有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
184 | 浙江東日土建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
185 | 浙江鴻順達建設集團有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
186 | 諸暨市天昊建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
187 | 杭州金桐市政園林工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
188 | 浙江啟銘建筑有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
189 | 裕騰建設集團有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
190 | 嘉興市眾鑫建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
191 | 浙江凱立建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
192 | 金華興勝建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
193 | 溫州錦川建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
194 | 紹興市金輝建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
195 | 河南第九建設集團有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
196 | 浙江翼鴻建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
197 | 浙江中寶建設集團有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
198 | 浙江韶華建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
199 | 紹興奕鳴建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
200 | 浙江榮裕建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
201 | 浙江遠濤建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
202 | 金華盛弘建筑工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
203 | 浙江百通建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
204 | 浙江天地環境建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
205 | 浙江才德建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
206 | 東陽市萬嶸建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
207 | 浙江布拉雷水利水電建筑有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
208 | 紹興銘業環境建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
209 | 諸暨昊運建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
210 | 諸暨煜城市政建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
211 | 麗水市凱信建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
212 | 浙江眾智工程管理有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
213 | 淳安縣水利水電建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
214 | 杭州杰昇建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
215 | 杭州慶泰建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
216 | 中城易通建設發展有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
217 | 嘉興安建建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
218 | 諸暨市鴻輝園林工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
219 | 杭州鵬哲建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
220 | 浙江康煜建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
221 | 寧波大榭開發區隆順建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
222 | 浙江立方建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
223 | 杭州禹敖建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
224 | 浙江慶川建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
225 | 浙江喬登建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
226 | 浙江中藝建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
227 | 杭州項桐建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
228 | 浙江百業園林工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
229 | 浙江弘基瑞和建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
230 | 浙江共想建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
231 | 浙江昊元建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
232 | 浙江騰昊建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
233 | 東陽市新鴻建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
234 | 浙江揚天建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
235 | 紹興騰岳建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
236 | 紹興市順騰建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
237 | 浙江雙林古建園林工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
238 | 浙江滄海建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
239 | 平湖市福通建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
240 | 銘揚工程設計集團有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
241 | 浙江長興開創建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
242 | 寧波衡華建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
243 | 杭州祥昇建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
244 | 浙江南峰建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
245 | 杭州港基建筑工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
246 | 浙江寰晟環境工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
247 | 浙江新聯融建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
248 | 紹興尚可建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
249 | 建德市怡苑風景園林工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
250 | 浙江廣通環境建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
251 | 宏信建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
252 | 新昌縣三毛建筑工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
253 | 湖州天辰建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
254 | 浙江舜源建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
255 | 杭州富裕建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
256 | 浙江嵊泗景翔建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
257 | 浙江寶宏建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
258 | 金華市國力建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
259 | 浙江君屹建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
260 | 杭州文慶建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
261 | 杭州杭水市政工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
262 | 浙江垠開建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
263 | 浙江榮盛建設發展有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
264 | 深川控股集團有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
265 | 浙江上匠園林建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
266 | 浙江上安建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
267 | 龍泉觀松古建筑工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
268 | 浙江融業建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
269 | 浙江首佳建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
270 | 浙江頂藝建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
271 | 諸暨匯龍市政園林工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
272 | 嵊州匯龍環境建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
273 | 諸暨市翰諾建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
274 | 諸暨曙暉建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
275 | 浙江金隆古建園林工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
276 | 杭州萬境建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
277 | 嘉興市華晨水利工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
278 | 浙江華章建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
279 | 豐邦建設集團有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
280 | 湖州瑞鑫市政園林工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
281 | 江蘇中紹友建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
282 | 杭州天龍裝飾工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
283 | 浙江千木建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
284 | 浙江宏昱建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
285 | 浙江鵬順建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
286 | 紹興旭勤建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
287 | 東陽市大唐營造工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
288 | 浙江龍諾市政工程建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
289 | 浙江舜隆建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
290 | 湖州林海建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
291 | 江西中創建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
292 | 浙江金中環境建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
293 | 湖州市第二建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
294 | 浙江益瑞建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
295 | 浙江天泰園林建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
296 | 舟山恒航建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
297 | 浙江展馳建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
298 | 浙江天暢建設工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
299 | 浙江富江建設集團有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
300 | 淳安縣良誠建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
301 | 浙江同鑫建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
302 | 浙江萬壽建筑工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
303 | 杭州袁通建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
304 | 浙江工部建設管理有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
305 | 臺州精業建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
306 | 浙江合豐園林工程有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
307 | 浙江鴻富建設有限公司 | 8,750,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
