序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
青島雍達建設監理有限公司 |
1 | 即墨商都片區一期(站前樞紐區)北安置區C區 | 即墨國際商貿城開發投資有限公司 | | 808863600.00 | 李知雷 | 2021-09-08 | |
2 | 青島豪江智能科技股份有限公司家具和家庭護理及醫療器械用驅動器和控制器生產車間及配套設施項目 | 青島豪江智能科技股份有限公司 | | 38600000.00 | 金英 | 2020-01-20 | |
3 | 午山馨苑公共租賃住房及商業項目(監理)二標段 | 青島東億投資發展有限公司 | | 1580000000.00 | 徐宏論 | 2020-01-17 | |
4 | 青島藍色中心東區商業樓及配套酒店項目 | 青島海洋科技投資發展集團有限公司 | | 62503.00 | 劉敬梓 | 2023-05-24 | |
5 | 海信九賢府A地塊項目 | 青島海信信特置業有限公司 | | 234942100.00 | 李知雷 | 2020-06-29 | |
6 | 青島百聯奧特萊斯廣場項目(一期) | 青島百聯奧特萊斯商業有限公司 | | 249645595.00 | 周寧 | 2022-06-09 | |
7 | 陸港奧特萊斯停車場項目 | 青島即港開發建設投資有限公司 | | 146100400.00 | 周寧 | 2022-07-12 | |
8 | 萊西萬達廣場 | 青島宏東置業有限公司 | | 452000000.00 | 徐宏論 | 2022-10-27 | |
9 | 龍泉街道玉石頭安置區工程監理 | 青島汽車產業新城開發建設有限公司 | | 1130000000.00 | 李濤志 | 2019-07-29 | |
10 | 青島藍色硅谷海科創業中心項目 | 青島海洋科技投資發展集團有限公司 | | 332028819.00 | 劉兆梁 | 2018-08-27 | |
11 | 荷花灣.金荷廣場二期(2#、3#樓) | 青島鼎峰瑞平置業有限公司 | | 60535800.00 | 于捷林 | 2018-01-26 | |
12 | 青島藍色中心東區商業樓及配套酒店項目--會議中心及酒店裝修項目 | 青島海洋科技投資發展集團有限公司 | | 275037500.00 | 劉敬梓 | 2023-05-24 | |
13 | 青島平度市龍宇上城二期A組團21-30#樓及地下室 | 青島龍宇房地產開發有限公司 | | 131000000.00 | 李德學 | 2018-10-23 | |
14 | 平度市萬匯創新創業園一期2#-5#企業辦公用房及地下車庫 | 青島萬匯實業有限公司 | | 70200000.00 | 李德學 | 2019-09-11 | |
15 | 青島平度市龍宇上城二期B組團31-37#樓及地下車庫 | 青島龍宇房地產開發有限公司 | | 149897522.00 | 李德學 | 2021-01-19 | |
16 | 平度市萬匯創新創業園一期2#-5#企業辦公用房及地下車庫 | 青島萬匯實業有限公司 | | 70200000.00 | 李德學 | 2019-09-11 | |
17 | 青島平度市龍宇上城二期A組團21-30#樓及地下室 | 青島龍宇房地產開發有限公司 | | 131000000.00 | 李德學 | 2018-10-23 | |
18 | 青島平度市龍宇上城二期B組團31-37#樓及地下車庫 | 青島龍宇房地產開發有限公司 | | 149897522.00 | 李德學 | 2021-01-19 | |
青島市政監理咨詢有限公司 |
1 | 山東高速物流置業有限公司物流集團辦公樓 | 山東高速物流置業有限公司 | | 293117800.00 | 楊學文 | 2022-01-10 | |
2 | 董家口安置區二期建設工程(監理) | 青島市黃島區泊里鎮人民政府 | | 375000000.00 | 楊學文 | 2018-06-26 | |
3 | 泰安市金融商務區市民之家建設項目 | 泰安市泰山城建投資有限公司 | | 570000000.00 | 張少強 | 2020-12-15 | |
4 | 山東農業大學征收建設項目監理C包 | 泰安市建筑工程管理局 | | 70547120.00 | 張少強 | 2019-08-15 | |
5 | 招商雍華府(1#-9#、12#、37#-42#樓及地下車庫)(監理) | 招商局產業園區(青島)創業有限公司 | | 300041808.00 | 王永健 | 2020-12-18 | |
6 | 山東省黃河灘區脫貧遷建工程東平縣舊縣時代新城一期A區、B區建設項目 | 東平縣舊縣鄉舊縣四村村民委員會 | | 187328483.00 | 周光衛 | 2019-11-15 | |
7 | 招商雍華府(25#-27#、29#-31#、33#-35#樓及地下車庫)(監理) | 招商局產業園區(青島)創業有限公司 | | 69900113.00 | 楊帆 | 2020-12-18 | |
8 | 招商雍華府(10#、11#、13#-24#、28#、32#、36#樓及地下車庫)(監理) | 招商局產業園區(青島)創業有限公司 | | 160155241.00 | 于垂強 | 2020-12-18 | |
青島恒頤達管理咨詢有限公司 |
1 | 城陽區上馬街道朝陽社區棚戶區改造項目監理 | 青島環灣置業有限公司 | | 4886522.00 | 劉鋒冰 | 2022-09-22 | |
2 | 城陽區禮德小學監理 | 青島市城陽區城陽街道南疃社區居民委員會 | | 2066874.00 | 李志慶 | 2022-10-13 | |
3 | 永平路76號興義路以南項目(監理) | 青島海創置業有限公司 | | 41429283.00 | 孫克學 | 2022-01-05 | |
4 | 永平路76號興義路以北項目(監理) | 青島海創置業有限公司 | | 94722317.00 | 王玉華 | 2021-08-31 | |
5 | 城陽街道小寨子養老院項目監理 | 青島市城陽區城陽街道小寨子社區居民委員會 | | 6368109.00 | 李志慶 | 2020-04-08 | |
6 | 山東省青島第十五中學(青島市實驗高級中學)租賃人才公寓項目(監理) | 青島市教育局 | | 45807600.00 | 李志慶 | 2019-11-22 | |
7 | 青島市城陽區第二人民醫院遷建項目基坑開挖及支護工程監理 | 青島市城陽區衛生和計劃生育局 | | 4290900.00 | 孫克學 | 2018-06-06 | |
8 | 被動房綠色建材項目監理 | 青島昌陽投資開發有限公司 | | 89810000.00 | 孫克學 | 2018-09-29 | |
9 | 方舟怡家商住樓一期及地下建筑監理 | 濰坊光明居房地產開發有限公司 | | 210000000.00 | 孫克學 | 2017-12-04 | |
10 | 城陽一中擴建(實驗樓、報告廳、體育館)工程監理 | 青島市城陽第一高級中學 | | 38436500.00 | 戴增云 | 2017-09-15 | |
青島市天平工程咨詢有限公司 |
1 | 上馬街道朝陽小學新建工程 | 青島城陽城發教育產業投資有限公司 | | 207851676.00 | 郭瑞俠 | 2022-08-30 | |
2 | 高新創業園標準廠房改造項目(青島巨峰科技產業園) | 青島融智創業園科技發展有限公司 | | 327118339.00 | 秦剛 | 2023-03-03 | |
3 | 青島宜家家居商場項目 | 青島宜家家居有限公司 | | 33067.00 | 秦剛 | 2020-07-10 | |
4 | 殯儀館地宮及管理用房建設項目 | 青島市殯葬事業服務中心 | | 584566760.00 | 索玉梅 | 2023-02-02 | |
5 | 城陽區棘洪灘街道韓洼社區棚戶區改造項目 | 青島動車小鎮投資集團有限公司 | | 785400000.00 | 王海升 | 2021-12-14 | |
6 | 山東頭社區村莊改造項目LS0104-048(K-1-2)地塊(一期) | 青島高科技工業園山東頭房地產開發公司 | | 223656766.00 | 郭瑞俠 | 2022-08-11 | |
青島泰盈建設項目管理有限公司 |
1 | 中青杭蕭綠色裝配式建筑產業化基地項目 | 青島中青杭蕭綠色建筑科技有限公司 | | 24130000.00 | 李宏達 | 2020-03-20 | |
2 | 新建住宅樓及商業配套(玉蘭公館)項目A地塊 | 青島諾信置業有限公司 | | 174380000.00 | 金信濤 | 2021-09-06 | |
3 | 新建住宅樓及商業配套(玉蘭公館)項目C地塊 | 青島諾信置業有限公司 | | 196100000.00 | 金信濤 | 2021-09-06 | |