平陽街棚改地塊項目工程監理中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 平陽街棚改地塊項目工程監理 | 項目編號 | CCS20230915FJSZ08002001 | |||||||||||||||||
建設單位 | 長春潤德嘉業房地產開發有限公司 | 建設地點 | 建設地點東至琿春街東胡同、南至解放大路南胡同、西至平陽街、北至解放大路區域。 | |||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 21212 | 投標最高限價 | 1649695 | |||||||||||||
開標日期 | 2023-10-11 10:00:00.0 | 開標地點 | 215 | |||||||||||||||||
中標工程范圍 | 包含但不限于施工準備階段、施工階段、工程竣工驗收階段、竣工資料整理、備案階段及保修階段提供全過程監理服務。 | |||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||
第一名 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 工程監理綜合資質 | 符合國家標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》,工程質量合格。 | 自簽訂監理合同之日起,至工程竣工驗收、備案及財審、審計(如有)、保修期結束為止; | 1614436元 | 附件下載 | ||||||||||||||
第二名 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | 符合國家標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標,準《建設工程監理規范實施細則》,工程質量合格 | 自簽訂監理合同之日起,至工程竣工驗收、備案及財審、審計(如有)、保修期結束為止 | 1614436元 | |||||||||||||||
第三名 | 吉林省五興建設咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | 符合國家標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》,工程質量合格 | 自簽訂監理合同之日起,至工程竣工驗收、備案及財審、審計(如有)、保修期結束為止 | 1544243元 | |||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年10月12日 至 2023年10月16日 | |||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 長春潤德嘉業房地產開發有限公司 | 聯系人 | 彭略 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||
招標代理機構 | 國義招標股份有限公司 | 聯系人 | 簡宇華 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||
行政監督部門 | 長春市建委招標投標管理處 | 聯系人 | 長春市建委招標投標管理處 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||
1 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 清華大學附屬中學昌平學校建設工程項目(監理) | 科研樓等 7 項(北京納通科技集團總部某地科研樓)(監理) | 懷柔科學城HR00-0211-6002、6019 地塊(城市客廳A)F3 其他類多功能用地項目(監理) | ||||||||||||||||
2 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 梅河口市第五中學新建項目(監理) | 首地·首城項目 C3、J區施工監理 | 雙豐大街保障房剩余土地項目 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省五興建設咨詢有限公司 | 保利·和光塵樾二期工程監理 | 新立城水庫家屬區危舊房改造項目B組團 | 通榆縣城市棚戶區改造(鶴城佳苑小區)建設項目(A區、B區、C區)監理06標段 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||
1 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 清華大學附屬中學昌平學校建設工程項目(監 理) | 大慶石油管理局職工家屬區分離移交物業、供熱系統維修改造工程項目監理(第十八標段) | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省五興建設咨詢有限公司 | 長春百克生物科技股份有限公司生物制藥研發生產基地B、C、D棟監理 | 2020年通榆縣老舊小區改造配套基礎設施項目監理(三標段) | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||
1 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 張寒松 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | 00444488 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 劉征 | 工程師 | 注冊監理工程師 | 22005808 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省五興建設咨詢有限公司 | 楊傲程 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | 22004514 | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||
1 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 銀行轉賬 | 中國光大銀行股份有限公司北京豐臺支行 | 長春市 | *** | |||||||||||||||
2 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 銀行轉賬 | 中國農業銀行股份有限公司長春南關支行營業室 | 長春市 | *** | |||||||||||||||
3 | 吉林省五興建設咨詢有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 40.00 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 39.4 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省五興建設咨詢有限公司 | 36.20 | ||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。