項目名稱:
|
年產16萬套純電動商用車關鍵零部件項目(海塘路東側、濱海大道北側地塊)監理服務
|
項目代碼:
|
2307-330281-04-01-554600
|
|||||
招標人:
|
名稱:余姚市海際建設發展有限公司
地址:余姚市濱海新城中意寧波生態園興濱路28號
聯系人:張鐵
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:寧波甬達工程造價咨詢有限公司
地址:浙江省余姚市梁弄鎮鎮中路18號(自主申報)
聯系人:寧波甬達工程造價咨詢有限公司
電話:***
|
|||||
標段(包)名稱:
|
年產16萬套純電動商用車關鍵零部件項目(海塘路東側、濱海大道北側地塊)監理服務
|
標段(包)編號:
|
A3302810380020959003001
|
|||||
投標人資格能力要求:
|
無
|
|||||||
中標候選人排序 | 投標人 | 投標報價 | 工期(或服務期、交貨期) | 質量承諾 | 項目負責人 | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關證書名稱及編號 | 個人業績 | ||||||
1 | 寧波市天正工程咨詢有限公司 | 9,098,267.00元 | 900天 | 符合現行國家質量驗收評定標準要求 | 方國慶 | 無 | ||
1 | 城市建設技術集團(浙江)有限公司 | 9,400,254.00元 | 900天 | 符合現行國家質量驗收評定標準要求 | 張誠誠 | 無 | ||
1 | 浙江明康工程咨詢有限公司 | 9,153,186.00元 | 900天 | 符合現行國家質量驗收評定標準要求。 | 孫漢濤 | 無 | ||
1 | 杭州建設工程造價咨詢有限公司 | 9,041,949.00元 | 900天 | 符合現行國家質量驗收評定標準要求 | 辛詩文 | 無 | ||
1 | 浙江新和興建設有限公司 | 9,184,963.00元 | 900天 | 符合現行國家質量驗收評定標準要求 | 林立君 | 無 | ||
1 | 浙江工程建設管理有限公司 | 9,116,666.00元 | 900天 | 符合現行國家質量驗收評定標準要求 | 李小關 | 無 | ||
1 | 萬邦工程管理咨詢有限公司 | 9,449,590.00元 | 900天 | 符合現行國家質量驗收評定標準要求 | 葉獎 | 無 | ||
1 | 浙江宏寶項目管理咨詢有限公司 | 9,053,032.00元 | 900天 | 符合現行國家質量驗收評定標準要求 | 葉凱 | 無 | ||
1 | 浙江大成工程項目管理有限公司 | 9,009,346.00元 | 900天 | 符合現行國家質量驗收評定標準要求 | 林建華 | 無 | ||
1 | 浙江恒超工程管理有限公司 | 9,177,777.00元 | 900天 | 符合現行國家質量驗收評定標準要求 | 杜明軍 | 無 | ||
1 | 五洲工程顧問集團有限公司 | 9,228,987.00元 | 900天 | 符合現行國家質量驗收評定標準要求 | 楊晨光 | 無 | ||
1 | 寧波廣天建通工程管理有限公司 | 9,274,925.00元 | 900天 | 符合現行國家質量驗收評定標準要求 | 應召威 | 無 | ||
1 | 杭州市建筑工程監理有限公司 | 9,258,000.00元 | 900天 | 達到符合現行國家質量驗收評定標準要求 | 吳徐東 | 無 | ||
1 | 浙江工正工程管理有限公司 | 9,102,219.00元 | 900天 | 符合現行國家質量驗收評定標準要求 | 杜幺兵 | 無 | ||
1 | 寧波方元建設管理有限公司 | 9,290,001.00元 | 900天 | 符合現行國家質量驗收評定標準要求。 | 孫桑桑 | 無 | ||
序號
|
被否決的投標人
|
否決原因
|
||||||
1
|
|
|
||||||
其他招標文件約定應公示的內容:
|
|
|||||||
公示起止日期:
|
2023-10-13至2023-10-16
|
|||||||
提出異議的渠道和方式:
|
無
|
|||||||
評標時間:
|
2023-10-13 14:30:00
|
評標地點:
|
評標室
|
|||||
行政監督機構:
|
余姚市公共資源交易管理辦公室
|
電話:
|
***
|
|||||
信息來源:
|
余姚市公共資源交易平臺
|
接收時間:
|
2023-10-15
|