序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
山東潤魯工程咨詢集團有限公司 |
1 | 伽師縣2021年高標準農田建設項目第一標段監理 | 伽師縣農業農村局 | | 2750000.00 | 張存銀 | 2021-09-25 | |
2 | 日照市東港區2020年度高標準農田建設項目監理 | 日照市東港區農業農村局 | | 597000.00 | 王明國 | 2021-04-30 | |
3 | 萊州市2020年高標準農田建設項目 | 萊州市農業綜合開發服務中心 | | 28494600.00 | 楊式卿 | 2021-10-01 | |
4 | 2021年太和縣高標準農田建設項目施工監理五標段 | 太和縣農業農村局 | | 59878000.00 | 谷明科 | 2022-05-21 | |
5 | 2021年阜陽市潁東區高標準農田建設項目 | 阜陽市潁東區農業農村局 | | 142000000.00 | 楊式卿 | 2022-04-26 | |
6 | 濱州市2019年高標準農田項目 | 濱州市農業農村局 | | 57240000.00 | 楊式卿 | 2020-06-26 | |
7 | 2022年單縣高標準農田建設項目監理服務 | 單縣農業農村局 | | 57433300.00 | 張曉燕 | 2023-10-11 | |
山東龍信達咨詢監理有限公司 |
1 | 樂平市2018年統籌整合資金推進高標準農田建設項目施工監理2標段 | 樂平市統籌整合資金推進高標準農田建設項目部 | | 745780.00 | 呂洪利 | 2019-07-18 | |
2 | 2020 年博興縣高標準農田建設項目監理 | 博興縣農業農村局 | | 360000.00 | 呂洪利 | 2021-04-28 | |
3 | 濱州市2019年高標準農田項目監理 | 濱州市農業農村局 | | 866000.00 | 張桂田 | 2020-06-12 | |
4 | 陵城區2019年中央預算內投資高標準農田建設項目 | 德州市陵城區農業農村局 | | 738000.00 | 張獻濤 | 2020-06-13 | |
江蘇省工程勘測研究院有限責任公司 |
1 | 陽澄湖鎮2018年度農田水利建設-高標準農田、農村聯圩及農村河道整治項目監理 | 蘇州市相城區陽澄湖鎮人民政府 | | 320000000.00 | 章皖東 | 2019-11-14 | |
2 | 睢寧縣2021年度高標準農田建設項目監理第二標段 | 雎寧縣農業農村局 | | 66000000.00 | 沈文年 | 2022-05-06 | |
3 | 揚州市2019年度高標準農田建設項目工程監理二標段 | 揚州市農業資源開發評審中心揚州市農業農村局 | | 16500000.00 | 王新生 | 2020-06-03 | |
4 | 泗陽縣2020年度高標準農田建設項目監理 | 泗陽縣農業農村局 | | 70000000.00 | 王正宏 | 2021-06-08 | |
5 | 沛縣2021年高標準農田建設項目工程監理 | 沛縣農業農村局 | | 54579200.00 | 王新生 | 2021-12-31 | |
6 | 濱海縣2020年度高標準農田建設項目一標段監理 | 濱海縣農業農村局 | | 40000000.00 | 沈文年 | 2022-01-06 | |
7 | 揚州市2020年度高標準農田建設項目工程監理二標段 | 揚州市農業資源開發評審中心 | | 121085500.00 | 張鵬 | 2021-04-22 | |
8 | 睢寧縣2021年度高標準農田建設項目監理第二標段 | 雎寧縣農業農村局 | | 66000000.00 | 沈文年 | 2022-05-06 | |
9 | 濱海縣2020年度高標準農田建設項目一標段監理 | 濱海縣農業農村局 | | 40000000.00 | 沈文年 | 2022-01-06 | |
青島市水利建設監理有限公司 |
1 | p-萊西市2021年高標準農田建設項目 | 萊西市農業農村局 | | 120000000.00 | 丁守業 | 2022-11-25 | |
2 | p-全國新增千億斤糧食生產能力規劃平度市2017年度田間工程建設項目 | 平度市發展和改革局 | | 45000000.00 | 胡日成 | 2018-12-29 | |
3 | p-萊西市2018年農田水利項目院上鎮高標準農田建設項目 | 萊西市水利工程建設服務中心 | | 30394100.00 | 丁守業 | 2020-07-29 | |
4 | p-萊西市2017年農業綜合開發沽河街道辦事處高標準農田建設項目 | 萊西市財政局 | | 51906600.00 | 胡日成 | 2019-03-21 | |
5 | p-萊西市2016年農業綜合開發南墅、河頭店高標準農田建設項目 | 萊西市財政局 | | 130596639.00 | 胡日成 | 2017-09-21 | |
6 | p-萊西市2020年高標準農田建設項目 | 萊西市農業農村局 | | 168000000.00 | 胡日成 | 2022-01-17 | |
7 | p-萊西市2021年高標準農田建設項目 | 萊西市農業農村局 | | 120000000.00 | 丁守業 | 2022-11-25 | |
8 | p-萊西市2018年農田水利項目院上鎮高標準農田建設項目 | 萊西市水利工程建設服務中心 | | 30394100.00 | 丁守業 | 2020-07-29 | |
山東碩慶工程項目管理有限公司 |
1 | 2022年惠民縣9.9萬畝高標準農田建設監理 | 惠民縣農業農村局 | | 760000.00 | 曾海青 | 2022-12-31 | |
2 | 禹城市2022年度8萬畝高標準農田建設項目十里望、張莊鎮1.4萬畝項目 | 禹城市農業項目開發中心 | | 336000.00 | 鄭付生 | 2022-12-31 | |
3 | 2022年臨清市八岔路鎮、老趙莊鎮、新華路街道、青年路街道1.87萬畝高標準農田 | 臨清市農業農村局 | | 362800.00 | 曾海青 | 2022-12-20 | |
4 | 2022年鄒平市15萬畝高標準農田建設項目監理 | 鄒平市農業農村局 | | 900000.00 | 穆成河 | 2022-12-31 | |
5 | 寧陽縣3.8萬畝高標準農田建設項目(B包:伏山鎮高標準農田建設項目)監理 | 寧陽縣農業農村局 | | 25000000.00 | 劉勇 | 2022-04-23 | |
6 | 2020年新泰市農業農村局高標準農田建設監理服務 | 新泰市農業農村局 | | 251000.00 | 劉勇 | 2021-04-25 | |
浙江宏正項目管理有限責任公司 |
1 | 紹興市上虞區2020 年曹娥街道高標準農田建設項目I標(朱 山頭村、漳汀村)監理 | 紹興市上虞區曹娥街道辦事處 | | 7202170.00 | 趙巧珍 | 2021-08-27 | |
2 | 器玉縣托胡拉鄉明珠村等4 個村、阿克薩拉依鄉友誼村等4個村2021年1萬畝高標準農田建設項目監理標段 | 墨玉縣農業農村局 | | 18144800.00 | 梁方 | 2021-08-15 | |
3 | 民豐縣2021年高標準農田建設項目監理標段工程監理 | 民豐縣農業農村和水利局 | | 4279998.00 | 梁方 | 2021-11-17 | |
4 | 臨海市杜橋鎮2019年度高標準農田建設項目(監理) | 臨海市杜橋鎮人民政府 | | 21510000.00 | 李德彥 | 2020-12-22 | |
5 | 2020年洪澤湖農場高標準農田建設項目施工監理 | 江蘇省洪澤湖農場集團有限公司 | | 32400000.00 | 方親勇 | 2021-06-03 | |
6 | 2020年慈溪市逍林鎮高標準農田建設項目 | 慈溪市逍林鎮人民政府 | | 10000000.00 | 徐宜平 | 2021-01-20 | |
7 | 2020年慈溪市龍山鎮高標準農田建設項目 | 慈溪市龍山鎮人民政府 | | 16470000.00 | 朱明 | 2021-04-27 | |
山東誠達工程咨詢有限公司 |
1 | 聊城市東昌府區引黃灌區農業節水工程監理一標段 | | | 0.00 | 王成山 | 2022-11-08 | |
2 | 聊城市東昌府區引黃灌區農業節水工程項目 | | | 0.00 | 江海船 | 2021-06-23 | |
3 | 2022年曹縣高標準農田建設項目監理服務(一) | | | 0.00 | 趙電俊 | 2022-12-24 | |
4 | 聊城市東阿縣引黃灌區農業節水工程(位山灌區)骨干部分 | | | 0.00 | 王成山 | 2022-01-25 | |
5 | 萊西市2019年姜山鎮高標準農田建設項目 | | | 0.00 | 郭東池 | 2021-07-22 | |
煙臺市水利勘測設計研究院有限公司 |
1 | 2022年陽信縣4.7萬畝高標準農田建設項目 | | | 0.00 | 薛峰 | 2022-12-30 | |
2 | 2021年度無棣縣中央預算內投資高標準農田建設項目監理服務采購 | | | 0.00 | 孫強 | 2022-05-29 | |
山東水工建設科技咨詢有限公司 |
1 | 風河氣盾閘(風河一壩)除險加固工程監理 | 青島西海岸新區城市管理局 | | 30794000.00 | 官述彬 | 2022-10-26 | |
上海宏波工程咨詢管理有限公司 |
山東新匯建設集團有限公司 |
1 | 東營市2021~2022年度勝利灌區續建配套與節水改造項目2021年度工程 | 東營市水利灌溉管理處 | | 951800.00 | 張華 | 2021-11-12 | |
達華工程管理(集團)有限公司 |
1 | 平度市白沙河辦事處2018年度8.4萬畝農業綜合開發高標準農田建設項目 | 平度市農業農村局 | | 29413850.00 | 白國臣 | 2020-11-18 | |
2 | 巴彥淖爾市2017年農業綜合開發50萬畝高標準農田建設項目 | 巴彥淖爾市農業綜合開發項目建設辦公室 | | 205326000.00 | 李錫佑 | 2018-08-30 | |
3 | 巴彥淖爾市2018年農業綜合開發高標準農田建設項目 | 巴彥淖爾市河套灌區中低產田改造管理服務中心 | | 1312190000.00 | 李錫佑 | 2019-09-30 | |
4 | 通遼市2016年第二批農業綜合開發土地治理項目 | 通遼市農業綜合開發辦公室 | | 68000000.00 | 白國臣 | 2018-05-30 | |
5 | 通遼市2016年農業綜合開發土地治理項目工程咨詢管理服務(項目監理) | 通遼市農業綜合開發辦公室 | | 146752000.00 | 白國臣 | 2018-05-30 | |
6 | 平度市白沙河辦事處2018年度8.4萬畝農業綜合開發高標準農田建設項目 | 平度市農業農村局 | | 29413850.00 | 白國臣 | 2020-11-18 | |
7 | 通遼市2016年第二批農業綜合開發土地治理項目 | 通遼市農業綜合開發辦公室 | | 68000000.00 | 白國臣 | 2018-05-30 | |
8 | 通遼市2016年農業綜合開發土地治理項目工程咨詢管理服務(項目監理) | 通遼市農業綜合開發辦公室 | | 146752000.00 | 白國臣 | 2018-05-30 | |
山東金至工程咨詢有限公司 |
1 | 濱州市徒駭河治理工程(惠民段) | 惠民縣中小河流治理工程建設管理處 | | 141158069.00 | 李式平 | 2020-07-19 | |
浙江元興工程顧問有限公司 |
濰坊市水利工程建設監理中心有限公司 |
1 | 濰坊市濰河防洪治理工程(高密段) | 高密市濰河(高密段)防洪治理工程建設局 | | 152925500.00 | 張在發 | 2020-05-30 | |
2 | 諸城市三里莊水庫除險加固工程 | 諸城市三里莊水庫管理局 | | 99507100.00 | 陳學軍 | 2019-12-31 | |
3 | 濰河治理工程 | 諸城市河道管理局 | | 20195000.00 | 陳學軍 | 2019-12-31 | |
4 | 濰坊市濰河防洪治理工程(諸城段) | 諸城市水利事業發展中心 | | 111423500.00 | 張在發 | 2020-06-26 | |
5 | 濰坊市濰河防洪治理工程(諸城段) | 諸城市水利事業發展中心 | | 111423500.00 | 張在發 | 2020-06-26 | |
6 | 壽光市丹河防洪治理工程監理二標段 | 壽光市河道防洪治理工程建設局 | | 203000000.00 | 張在發 | 2019-05-31 | |
7 | 安丘市汶河臥龍閘除險加固工程監理 | 安丘市大中型水閘除險加固工程建設局 | | 30500000.00 | 陳學軍 | 2015-01-09 | |
8 | 山東省青州市彌河攔河閘除險加固工程 | 青州市彌河攔河閘除險加固工程建設局 | | 50130500.00 | 陳學軍 | 2015-03-10 | |
北京海策工程咨詢有限公司 |
1 | 豐臺區旱河(南四環-涼水河)防洪治理工程 | 北京市豐臺區水務局 | | 236907100.00 | 從文鋼 | 2019-10-17 | |
2 | 米易縣馬鞍山水庫工程施工監理(含水保、環保項目) | 米易縣馬鞍山水庫建設管理局 | | 477140000.00 | 從文鋼 | 2021-01-13 | |
3 | 繞陽河黑山縣段防洪治理一期工程聘用項目管理公司 | 黑山縣水利工程建設管理辦公室 | | 120000000.00 | 賈東權 | 2023-12-29 | |
4 | 義縣大凌河(錦阜高速橋至細河河口段)防洪治理工程項目管理(含工程監理) | 義縣水利工程建設服務中心 | | 119990000.00 | 賈東權 | 2020-12-10 | |
5 | 本溪市南芬區水系連通及水美鄉村項目全過程工程咨詢服務 | 本溪市南芬區水利工程建設管理站 | | 175000000.00 | 賈東權 | 2023-01-18 | |
6 | 巴彥淖爾市2017年農業綜合開發50萬畝高標準農田建設項目工程建設及物資采購監理合同 | 巴彥淖爾農業綜合開發項目建設辦公室 | | 170190000.00 | 孫麥囤 | 2018-11-26 | |
7 | 泰和縣統籌整合資金推進高標準農田建設-2019年一標段 | 泰和縣農業農村局 | | 148590000.00 | 孫麥囤 | 2020-07-15 | |
8 | 于都縣2020年度高標準農田建設工程(一標段)監理合同 | 于都縣農業農村局 | | 30085600.00 | 李根生 | 2021-07-28 | |
9 | 武寧縣2020年統籌整合資金推進高標準農田建設項目施工監理 | 九江市農業農村局 | | 403550000.00 | 張克銀 | 2021-07-28 | |
10 | 2019年太和縣高標準農田建設項目(監理二標段) | 太和縣農業農村局 | | 603796030000.00 | 劉明蛇 | 2020-07-20 | |
11 | 鄱陽縣2020年度高標準農田建設項目監理I標 | 鄱陽縣農業農村局 | | 172505699.00 | 王書堂 | 2021-05-29 | |
12 | 吉水縣2020年統籌整合資金推進高標準農田建設工程施工監理 | 吉水縣農業農村局 | | 124530000.00 | 張克銀 | 2021-08-21 | |
13 | 巴彥淖爾市2017年農業綜合開發50萬畝高標準農田建設項目工程建設及物資采購監理合同 | 巴彥淖爾農業綜合開發項目建設辦公室 | | 170190000.00 | 孫麥囤 | 2018-11-26 | |
14 | 泰和縣統籌整合資金推進高標準農田建設-2019年一標段 | 泰和縣農業農村局 | | 148590000.00 | 孫麥囤 | 2020-07-15 | |
濟寧市水利工程建設監理中心有限公司 |
1 | 濟寧市引汶補源水系連通工程監理(二標段) | 濟寧市水利投資有限公司 | | 290464300.00 | 王龍泉 | 2021-12-28 | |
2 | 東魚河治理工程(濟寧段)魚臺縣工程 | 魚臺縣東魚河治理工程建設管理處 | | 579440000.00 | 王龍泉 | 2022-02-27 | |