項(xiàng)目名稱:
|
臺(tái)州市路橋區(qū)蓬街鎮(zhèn)中心小學(xué)改擴(kuò)建工程(施工總承包)
|
項(xiàng)目代碼:
|
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:臺(tái)州市路橋區(qū)蓬街鎮(zhèn)中心小學(xué)
地址:路橋區(qū)蓬街鎮(zhèn)學(xué)前東路28號(hào)(即蓬街鎮(zhèn)中心小學(xué)校園內(nèi))
聯(lián)系人:張先生
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:建經(jīng)投資咨詢有限公司
地址:溫嶺市
聯(lián)系人:王正良
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
臺(tái)州市路橋區(qū)蓬街鎮(zhèn)中心小學(xué)改擴(kuò)建工程(施工總承包)
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A3310011060003420001001
|
|||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 | 11,857,063.00元 | 0天 | 合格 | ||
2 | 浙江新宇建設(shè)有限公司 | 11,859,449.00元 | 0天 | 合格 | ||
3 | 臺(tái)州建筑安裝工程公司 | 11,868,991.00元 | 0天 | 合格 | ||
4 | 浙江嘉誠環(huán)境建設(shè)有限公司 | 11,860,642.00元 | 0天 | 合格 | ||
5 | 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 11,920,278.00元 | 0天 | 合格 | ||
6 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 11,889,267.00元 | 0天 | 合格 | ||
7 | 浙江萬興建設(shè)有限公司 | 11,829,631.00元 | 0天 | 合格 | ||
8 | 浙江舜士建設(shè)有限公司 | 11,900,002.00元 | 0天 | 合格 | ||
9 | 隆嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11,833,209.00元 | 0天 | 合格 | ||
10 | 浙江廣聚建設(shè)有限公司 | 11,902,388.00元 | 0天 | 合格 | ||
11 | 浙江豪業(yè)建設(shè)有限公司 | 11,874,955.00元 | 0天 | 合格 | ||
12 | 浙江廣鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11,920,278.00元 | 0天 | 合格 | ||
13 | 浙江國心建設(shè)有限公司 | 11,872,569.00元 | 0天 | 合格 | ||
14 | 浙江騰宏市政建設(shè)有限公司 | 11,847,521.00元 | 0天 | 合格 | ||
15 | 博崛建設(shè)有限公司 | 11,883,303.00元 | 0天 | 合格 | ||
16 | 臺(tái)州通達(dá)建設(shè)有限公司 | 11,907,159.00元 | 0天 | 合格 | ||
17 | 浙江東瀚建設(shè)有限公司 | 11,821,281.00元 | 0天 | 合格 | ||
18 | 方嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11,816,510.00元 | 0天 | 合格 | ||
19 | 臺(tái)州市華廣建設(shè)有限公司 | 11,922,664.00元 | 0天 | 合格 | ||
20 | 臺(tái)州鑫洋市政建筑有限公司 | 11,865,413.00元 | 0天 | 合格 | ||
21 | 浙江臺(tái)州富強(qiáng)平安建設(shè)工程有限公司 | 11,909,544.00元 | 0天 | 合格 | ||
22 | 臺(tái)州臺(tái)盛建設(shè)有限公司 | 11,916,701.00元 | 0天 | 合格 | ||
23 | 浙江萬和建設(shè)有限公司 | 11,835,594.00元 | 0天 | 合格 | ||
24 | 臺(tái)州天戈建設(shè)有限公司 | 11,845,136.00元 | 0天 | 合格 | ||
25 | 臺(tái)州市銘泰建設(shè)有限公司 | 11,842,750.00元 | 0天 | 合格 | ||
26 | 浙江潤方建設(shè)有限公司 | 11,902,388.00元 | 0天 | 合格 | ||
27 | 天翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11,916,700.00元 | 0天 | 合格 | ||
28 | 浙江森海建設(shè)有限公司 | 11,812,932.00元 | 0天 | 合格 | ||
29 | 臺(tái)州鑫安建設(shè)有限公司 | 11,854,678.00元 | 0天 | 合格 | ||
30 | 浙江安洲建設(shè)有限公司 | 11,919,087.00元 | 0天 | 合格 | ||
31 | 臨海市大昌市政建設(shè)有限公司 | 11,877,341.00元 | 0天 | 合格 | ||
32 | 臺(tái)州精業(yè)建設(shè)有限公司 | 11,840,365.00元 | 0天 | 合格 | ||
33 | 浙江寶龍建設(shè)有限公司 | 11,835,594.00元 | 0天 | 合格 | ||
34 | 溫嶺市宏晟建設(shè)有限公司 | 11,923,857.00元 | 0天 | 合格 | ||
35 | 臺(tái)州萬年建設(shè)工程有限公司 | 11,854,678.00元 | 0天 | 合格 | ||
36 | 浙江宏潤建設(shè)有限公司 | 11,847,521.00元 | 0天 | 合格 | ||
37 | 浙江五聯(lián)建設(shè)有限公司 | 11,911,930.00元 | 0天 | 合格 | ||
38 | 浙江亞超建設(shè)股份有限公司 | 11,823,667.00元 | 0天 | 合格 | ||
39 | 臺(tái)州大豐建設(shè)有限公司 | 11,827,245.00元 | 0天 | 合格 | ||
40 | 浙江綠美建設(shè)有限公司 | 11,820,088.00元 | 0天 | 合格 | ||
41 | 臺(tái)州市森磊環(huán)境建設(shè)有限公司 | 11,907,159.00元 | 0天 | 合格 | ||
42 | 浙江鴻昀建設(shè)有限公司 | 11,836,787.00元 | 0天 | 合格 | ||
43 | 仙居長廣建設(shè)工程有限公司 | 11,810,546.00元 | 0天 | 合格 | ||
44 | 臺(tái)州旭升市政工程有限公司 | 11,894,038.00元 | 0天 | 合格 | ||
45 | 浙江鑫泰工程建設(shè)有限公司 | 11,892,846.00元 | 0天 | 合格 | ||
46 | 浙江大洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11,852,292.00元 | 0天 | 合格 | ||
47 | 溫嶺市第一建筑工程有限公司 | 11,895,231.00元 | 0天 | 合格 | ||
48 | 臺(tái)州標(biāo)邦建設(shè)有限公司 | 11,920,278.00元 | 0天 | 合格 | ||
49 | 浙江銘友建設(shè)有限公司 | 11,898,809.00元 | 0天 | 合格 | ||
50 | 浙江國遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 11,880,918.00元 | 0天 | 合格 | ||
51 | 宏信建設(shè)有限公司 | 11,870,184.00元 | 0天 | 合格 | ||
52 | 浙江揚(yáng)天建設(shè)有限公司 | 11,832,016.00元 | 0天 | 合格 | ||
53 | 浙江匯經(jīng)建設(shè)有限公司 | 11,811,739.00元 | 0天 | 合格 | ||
54 | 浙江騰遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 11,927,435.00元 | 0天 | 合格 | ||
55 | 浙江百花園林集團(tuán)有限公司 | 11,810,546.00元 | 0天 | 合格 | ||
開標(biāo)時(shí)間:
|
2023-10-17 10:00:00
|
開標(biāo)地點(diǎn):
|
八號(hào)開標(biāo)室(18樓1804)
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
臺(tái)州市路橋區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)事務(wù)中心
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
臺(tái)州市公共資源交易中心
|
接收時(shí)間:
|
2023-10-17
|