久久久久久国产成人a亚洲精品无码,一个添下面两个吃奶把腿扒开,宝宝只想1v1警察笔趣阁,人妻人人澡人人添人人爽人人玩

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 資審結果

桐廬城鄉供水一體化管網提升改造工程(一期)-縣城區和橫村鎮-縣城區和橫村鎮給水工程(S208省道(麻蓬至橫村段)給水工程)[A3301220150508644001221]

浙江
資審結果
發布單位:浙江省公共資源交易服務平臺 發布日期:2023-10-17
詳情內容
<span>信息公開開標記錄</span>
項目名稱:
桐廬城鄉供水一體化管網提升改造工程(一期)-縣城區和橫村鎮-縣城區和橫村鎮給水工程(S208省道(麻蓬至橫村段)給水工程)
項目代碼:
招標人:
名稱:桐廬綠水建設開發有限公司
地址:桐廬縣濱江大廈 7 樓
聯系人:田艷芳
電話:***
代理機構:
名稱:五洲工程顧問集團有限公司
地址:桐廬縣濱江大廈 7 樓
聯系人:徐輝
電話:***
標段(包)名稱:
桐廬城鄉供水一體化管網提升改造工程(一期)-縣城區和橫村鎮-縣城區和橫村鎮給水工程(S208省道(麻蓬至橫村段)給水工程)
標段(包)編號:
A3301220***1221
序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質量承諾
1 建德市路安交通設施有限公司 3,421,045.00元 0天 建德市路安交通設施有限公司
2 德清縣億勝建設有限公司 3,632,180.00元 0天 德清縣億勝建設有限公司
3 杭州禾錦建筑裝飾有限公司 3,589,927.00元 0天 杭州禾錦建筑裝飾有限公司
4 杭州明鏡建設有限公司 3,511,082.00元 0天 杭州明鏡建設有限公司
5 杭州加菲建設工程有限公司 3,434,481.00元 0天 杭州加菲建設工程有限公司
6 淳安縣二輕第一建筑有限責任公司 3,465,500.00元 0天 淳安縣二輕第一建筑有限責任公司
7 浙江水和建設有限公司 3,470,945.00元 0天 浙江水和建設有限公司
8 浙江煊辰建設有限公司 3,505,260.00元 0天 浙江煊辰建設有限公司
9 浙江軒翔建設有限公司 3,621,148.00元 0天 浙江軒翔建設有限公司
10 浙江三沅建設有限公司 3,543,256.00元 0天 浙江三沅建設有限公司
11 杭州聯力地空建筑科技有限公司 3,487,945.00元 0天 杭州聯力地空建筑科技有限公司
12 浙江長興佳源建設工程有限公司 3,422,006.00元 0天 浙江長興佳源建設工程有限公司
13 建德舜鐿建設有限公司 3,600,450.00元 0天 建德舜鐿建設有限公司
14 浙江龍泉德景建設有限公司 3,482,580.00元 0天 浙江龍泉德景建設有限公司
15 杭州天昱建設有限公司 3,564,395.00元 0天 杭州天昱建設有限公司
16 浙江前衛建設有限公司 3,508,517.00元 0天 浙江前衛建設有限公司
17 浙江大華建設集團市政工程有限公司 3,544,350.00元 0天 浙江大華建設集團市政工程有限公司
18 杭州領運建筑有限公司 3,610,314.00元 0天 杭州領運建筑有限公司
19 浙江捷宸建設工程有限公司 3,551,040.00元 0天 浙江捷宸建設工程有限公司
20 浙江逸迪建設有限公司 3,493,940.00元 0天 浙江逸迪建設有限公司
21 浙江仙都建設有限公司 3,414,681.00元 0天 浙江仙都建設有限公司
22 杭州領駿建設有限公司 3,526,753.00元 0天 杭州領駿建設有限公司
23 杭州臨安宏瑞建設工程有限公司 3,602,642.00元 0天 杭州臨安宏瑞建設工程有限公司
24 紹興征途建設有限公司 3,605,657.00元 0天 紹興征途建設有限公司
25 浙江天逸建設有限公司 3,423,628.00元 0天 浙江天逸建設有限公司
26 浙江峰云建設有限公司 3,444,582.00元 0天 浙江峰云建設有限公司
27 浙江銘翔建設有限公司 3,545,307.00元 0天 浙江銘翔建設有限公司
28 浙江獨山市政園林有限公司 3,465,541.00元 0天 浙江獨山市政園林有限公司
29 杭州風行建設工程有限公司 3,610,468.00元 0天 杭州風行建設工程有限公司
30 金華市政泓建設工程有限公司 3,480,020.00元 0天 金華市政泓建設工程有限公司
31 嘉興聯江建設有限公司 3,508,730.00元 0天 嘉興聯江建設有限公司
32 浙江聯信環境建設有限公司 3,584,688.00元 0天 浙江聯信環境建設有限公司
33 浙江銘源建設有限公司 3,497,500.00元 0天 浙江銘源建設有限公司
34 金華興勝建設有限公司 3,552,530.00元 0天 金華興勝建設有限公司
35 杭州大望建設有限公司 3,552,543.00元 0天 杭州大望建設有限公司
36 浙江中騰建設有限公司 3,585,200.00元 0天 浙江中騰建設有限公司
37 浙江日盛園林有限公司 3,567,760.00元 0天 浙江日盛園林有限公司
38 聯鋒建設有限公司 3,577,095.00元 0天 聯鋒建設有限公司
39 杭州永琪環境建設有限公司 3,520,510.00元 0天 杭州永琪環境建設有限公司
40 紹興勝凱建設有限公司 3,535,941.00元 0天 紹興勝凱建設有限公司
41 杭州翊程建設有限公司 3,573,668.00元 0天 杭州翊程建設有限公司
42 杭州龍騰市政設施有限公司 3,578,846.00元 0天 杭州龍騰市政設施有限公司
43 浙江彤欣建設有限公司 3,574,200.00元 0天 浙江彤欣建設有限公司
44 浙江宇強建設有限公司 3,550,497.00元 0天 浙江宇強建設有限公司
45 浙江睿琛建設有限公司 3,547,014.00元 0天 浙江睿琛建設有限公司
46 桐廬武盛建筑有限公司 3,587,118.00元 0天 桐廬武盛建筑有限公司
47 淳安千島湖子龍土石方工程有限公司 3,467,278.00元 0天 淳安千島湖子龍土石方工程有限公司
48 浙江科業建設有限公司 3,485,508.00元 0天 浙江科業建設有限公司
49 杭州環優建設工程有限公司 3,581,251.00元 0天 杭州環優建設工程有限公司
50 杭州中輝建設有限公司 3,396,722.00元 0天 杭州中輝建設有限公司
51 諸暨市九廷建設工程有限公司 3,522,393.00元 0天 諸暨市九廷建設工程有限公司
52 杭州寶騰建設工程有限公司 3,477,223.00元 0天 杭州寶騰建設工程有限公司
53 杭州利昊建設有限公司 3,439,860.00元 0天 杭州利昊建設有限公司
54 浙江宏興建設有限公司 3,528,103.00元 0天 浙江宏興建設有限公司
55 杭州田豐建設有限公司 3,515,185.00元 0天 杭州田豐建設有限公司
56 杭州天顏建設有限公司 3,511,020.00元 0天 杭州天顏建設有限公司
57 麗水九甲建設有限公司 3,398,260.00元 0天 麗水九甲建設有限公司
58 杭州森竹建設工程有限公司 3,552,668.00元 0天 杭州森竹建設工程有限公司
59 浙江三門鑫江建設有限公司 3,524,140.00元 0天 浙江三門鑫江建設有限公司
60 浙江迎鑫建設有限公司 3,620,350.00元 0天 浙江迎鑫建設有限公司
61 杭州榮天建設有限公司 3,579,283.00元 0天 杭州榮天建設有限公司
62 嵊州市恒信市政建設養護有限公司 3,486,919.00元 0天 嵊州市恒信市政建設養護有限公司
63 桐廬瑞達建設有限公司 3,552,335.00元 0天 桐廬瑞達建設有限公司
64 浙江萬吉建設有限公司 3,514,540.00元 0天 浙江萬吉建設有限公司
65 衢州杰榮建設工程有限公司 3,629,867.00元 0天 衢州杰榮建設工程有限公司
66 浙江云瑞建設有限公司 3,466,170.00元 0天 浙江云瑞建設有限公司
67 浙江集晟建筑工程有限公司 3,454,480.00元 0天 浙江集晟建筑工程有限公司
68 杭州宏禧建筑工程有限公司 3,489,873.00元 0天 杭州宏禧建筑工程有限公司
69 杭州語鋮建設有限公司 3,476,529.00元 0天 杭州語鋮建設有限公司
70 浙江鑫冉建設有限公司 3,623,405.00元 0天 浙江鑫冉建設有限公司
71 浙江皓途建設有限公司 3,596,089.00元 0天 浙江皓途建設有限公司
72 杭州中嶼建設有限公司 3,518,825.00元 0天 杭州中嶼建設有限公司
73 杭州慶泰建設有限公司 3,576,486.00元 0天 杭州慶泰建設有限公司
74 浙江永晟環境建設工程有限公司 3,606,954.00元 0天 浙江永晟環境建設工程有限公司
75 建德市同欣建筑工程有限公司 3,504,803.00元 0天 建德市同欣建筑工程有限公司
76 紹興裕福建設有限公司 3,545,970.00元 0天 紹興裕福建設有限公司
77 浙江五云環境建設有限公司 3,437,640.00元 0天 浙江五云環境建設有限公司
78 寧波東元生態建設有限公司 3,500,557.00元 0天 寧波東元生態建設有限公司
79 嘉興恒輝建設有限公司 3,523,325.00元 0天 嘉興恒輝建設有限公司
80 浙江皓坤建設有限公司 3,529,174.00元 0天 浙江皓坤建設有限公司
81 浙江尊杰建設有限公司 3,474,800.00元 0天 浙江尊杰建設有限公司
82 杭州禾營建設工程有限公司 3,542,544.00元 0天 杭州禾營建設工程有限公司
83 杭州華通建設工程有限公司 3,430,647.00元 0天 杭州華通建設工程有限公司
84 杭州添億建筑工程有限公司 3,440,802.00元 0天 杭州添億建筑工程有限公司
85 浙江麗水天豪建設有限公司 3,421,390.00元 0天 浙江麗水天豪建設有限公司
86 杭州興鴻建設有限公司 3,591,176.00元 0天 杭州興鴻建設有限公司
87 杭州圣庭建設工程有限公司 3,506,840.00元 0天 杭州圣庭建設工程有限公司
88 紹興旭勤建設有限公司 3,518,220.00元 0天 紹興旭勤建設有限公司
89 杭州金桐市政園林工程有限公司 3,443,713.00元 0天 杭州金桐市政園林工程有限公司
90 溫州市隆尚建設有限公司 3,590,307.00元 0天 溫州市隆尚建設有限公司
91 杭州寶一建設有限公司 3,488,147.00元 0天 杭州寶一建設有限公司
92 浙江蕭建集團有限公司 3,505,210.00元 0天 浙江蕭建集團有限公司
93 杭州信達建設集團有限公司 3,621,285.00元 0天 杭州信達建設集團有限公司
94 紹興嘉煌建設有限公司 3,642,160.00元 0天 紹興嘉煌建設有限公司
95 浙江富眾建設有限公司 3,559,769.00元 0天 浙江富眾建設有限公司
96 杭州長風市政園林建設股份有限公司 3,541,490.00元 0天 杭州長風市政園林建設股份有限公司
97 杭州明綺建設有限公司 3,529,946.00元 0天 杭州明綺建設有限公司
98 桐廬利越建設有限公司 3,548,896.00元 0天 桐廬利越建設有限公司
99 浙江浦江眾億建設工程有限公司 3,481,445.00元 0天 浙江浦江眾億建設工程有限公司
100 杭州之江市政建設有限公司 3,499,642.00元 0天 杭州之江市政建設有限公司
101 浙江凱恩建設有限公司 3,469,621.00元 0天 浙江凱恩建設有限公司
102 浙江龍游天泓建設有限公司 3,581,130.00元 0天 浙江龍游天泓建設有限公司
103 浙江長興鑫峰建設工程有限公司 3,519,920.00元 0天 浙江長興鑫峰建設工程有限公司
104 浙江鳴盛建設有限公司 3,623,991.00元 0天 浙江鳴盛建設有限公司
105 盛華建設有限公司 3,612,126.00元 0天 盛華建設有限公司
106 浙江諾為建設有限公司 3,460,839.00元 0天 浙江諾為建設有限公司
107 浙江傲然建設有限公司 3,542,346.00元 0天 浙江傲然建設有限公司
108 浙江易業建設工程有限公司 3,615,293.00元 0天 浙江易業建設工程有限公司
109 杭州晨暢建設有限公司 3,518,942.00元 0天 杭州晨暢建設有限公司
110 浙江華悅建設有限公司 3,399,216.00元 0天 浙江華悅建設有限公司
111 諸暨景悅建設工程有限公司 3,579,240.00元 0天 諸暨景悅建設工程有限公司
112 浙江國耀市政建設有限公司 3,533,260.00元 0天 浙江國耀市政建設有限公司
113 浙江新宙環境建設有限公司 3,510,348.00元 0天 浙江新宙環境建設有限公司
114 杭州富陽宏騰建設工程有限公司 3,575,844.00元 0天 杭州富陽宏騰建設工程有限公司
115 杭州中奕建筑工程有限公司 3,499,438.00元 0天 杭州中奕建筑工程有限公司
116 浙江筑揚建設有限公司 3,452,110.00元 0天 浙江筑揚建設有限公司
117 浙江銘園建設有限公司 3,434,066.00元 0天 浙江銘園建設有限公司
118 杭州欽誠建設有限公司 3,439,440.00元 0天 杭州欽誠建設有限公司
119 杭州禹敖建設有限公司 3,570,134.00元 0天 杭州禹敖建設有限公司
120 杭州寶力體育設施工程有限公司 3,507,505.00元 0天 杭州寶力體育設施工程有限公司
121 常升建設集團有限公司 3,543,173.00元 0天 常升建設集團有限公司
122 杭州弘飛建設有限公司 3,468,873.00元 0天 杭州弘飛建設有限公司
123 淳安迎旭建筑工程有限公司 3,522,726.00元 0天 淳安迎旭建筑工程有限公司
124 杭州坤翔建設工程有限公司 3,441,027.00元 0天 杭州坤翔建設工程有限公司
125 杭州合贏建筑工程有限公司 3,550,776.00元 0天 杭州合贏建筑工程有限公司
126 杭州木蘭建設有限公司 3,553,080.00元 0天 杭州木蘭建設有限公司
127 杭州順勢建設有限公司 3,571,582.00元 0天 杭州順勢建設有限公司
128 浙江天茂建設工程有限公司 3,479,440.00元 0天 浙江天茂建設工程有限公司
129 苑通生態建設有限公司 3,567,796.00元 0天 苑通生態建設有限公司
130 杭州杭九建設工程有限公司 3,443,117.00元 0天 杭州杭九建設工程有限公司
131 浙源建設有限公司 3,550,565.00元 0天 浙源建設有限公司
132 杭州寶力建設工程有限公司 3,522,310.00元 0天 杭州寶力建設工程有限公司
133 湖州金水建設工程有限公司 3,496,444.00元 0天 湖州金水建設工程有限公司
134 浙江中軼建設工程有限公司 3,477,568.00元 0天 浙江中軼建設工程有限公司
135 杭州中銘建設有限公司 3,602,600.00元 0天 杭州中銘建設有限公司
136 東陽市正榮建設有限公司 3,449,610.00元 0天 東陽市正榮建設有限公司
137 杭州明晢市政工程有限公司 3,518,665.00元 0天 杭州明晢市政工程有限公司
138 浙江普尊建設有限公司 3,438,553.00元 0天 浙江普尊建設有限公司
139 杭州竣誠建設有限公司 3,546,674.00元 0天 杭州竣誠建設有限公司
140 紹興廣騰建設有限公司 3,470,503.00元 0天 紹興廣騰建設有限公司
141 浙江超寧建設有限公司 3,592,570.00元 0天 浙江超寧建設有限公司
142 杭州勁源建設有限公司 3,606,580.00元 0天 杭州勁源建設有限公司
143 紹興萬鶴建設有限公司 3,598,782.00元 0天 紹興萬鶴建設有限公司
144 浙江一慶建設有限公司 3,535,393.00元 0天 浙江一慶建設有限公司
145 杭州吉磊市政有限公司 3,408,223.00元 0天 杭州吉磊市政有限公司
146 杭州際豪建設有限公司 3,558,905.00元 0天 杭州際豪建設有限公司
147 杭州安呈建設工程有限公司 3,420,980.00元 0天 杭州安呈建設工程有限公司
148 浙江景秀建設有限公司 3,492,219.00元 0天 浙江景秀建設有限公司
149 浙江山鼎建設有限公司 3,591,182.00元 0天 浙江山鼎建設有限公司
150 浙江長欣建設有限公司 3,548,154.00元 0天 浙江長欣建設有限公司
151 杭州景茂建設有限公司 3,592,600.00元 0天 杭州景茂建設有限公司
152 浙江建勛建設有限公司 3,495,545.00元 0天 浙江建勛建設有限公司
153 浙江成蹊建設工程有限公司 3,587,560.00元 0天 浙江成蹊建設工程有限公司
154 浙江凌宇建設有限公司 3,471,320.00元 0天 浙江凌宇建設有限公司
155 杭州隆杰建設工程有限公司 3,561,401.00元 0天 杭州隆杰建設工程有限公司
156 浙江綠舟建設有限公司 3,436,270.00元 0天 浙江綠舟建設有限公司
157 浙江博納建設有限公司 3,552,711.00元 0天 浙江博納建設有限公司
158 浙江長興萬錦建筑工程有限公司 3,498,931.00元 0天 浙江長興萬錦建筑工程有限公司
159 浙江駿恒建設有限公司 3,592,362.00元 0天 浙江駿恒建設有限公司
160 圣安隆環境建設有限公司 3,475,054.00元 0天 圣安隆環境建設有限公司
161 麗水昌寧建設有限公司 3,426,451.00元 0天 麗水昌寧建設有限公司
162 浙江三環建設有限公司 3,502,433.00元 0天 浙江三環建設有限公司
163 溫州勝聯交通工程有限公司 3,543,714.00元 0天 溫州勝聯交通工程有限公司
164 杭州振大裝飾有限公司 3,553,290.00元 0天 杭州振大裝飾有限公司
165 浙江雙嘉建設工程有限公司 3,542,318.00元 0天 浙江雙嘉建設工程有限公司
166 杭州浩川建設有限公司 3,446,830.00元 0天 杭州浩川建設有限公司
167 杭州泰鑫建設有限公司 3,629,352.00元 0天 杭州泰鑫建設有限公司
168 杭州飛碩建筑工程有限公司 3,642,992.00元 0天 杭州飛碩建筑工程有限公司
169 杭州禹盛建設有限公司 3,534,724.00元 0天 杭州禹盛建設有限公司
170 杭州佳意建設有限公司 3,521,271.00元 0天 杭州佳意建設有限公司
171 浙江華躍建設有限公司 3,525,013.00元 0天 浙江華躍建設有限公司
172 浙江合康裝飾工程有限公司 3,458,400.00元 0天 浙江合康裝飾工程有限公司
173 浙江藍天園林建設有限公司 3,518,942.00元 0天 浙江藍天園林建設有限公司
174 杭州富裕建設有限公司 3,512,746.00元 0天 杭州富裕建設有限公司
175 浙江保力建設集團有限公司 3,608,110.00元 0天 浙江保力建設集團有限公司
176 浙江普寧市政工程有限公司 3,500,099.00元 0天 浙江普寧市政工程有限公司
177 浙江首佳建設有限公司 3,414,660.00元 0天 浙江首佳建設有限公司
178 杭州美麗洲建設有限公司 3,575,124.00元 0天 杭州美麗洲建設有限公司
179 宇航交通建設集團有限公司 3,437,763.00元 0天 宇航交通建設集團有限公司
180 浙江舞陽建設工程有限公司 3,433,155.00元 0天 浙江舞陽建設工程有限公司
181 杭州鑫眾達建筑工程有限公司 3,533,892.00元 0天 杭州鑫眾達建筑工程有限公司
182 浙江巨江水電建設有限公司 3,503,578.00元 0天 浙江巨江水電建設有限公司
183 浙江強森建設工程有限公司 3,426,286.00元 0天 浙江強森建設工程有限公司
184 杭州明晴建設有限公司 3,615,637.00元 0天 杭州明晴建設有限公司
185 麗水市金豐建筑工程有限公司 3,577,411.00元 0天 麗水市金豐建筑工程有限公司
186 浙江樂升建設工程有限公司 3,500,269.00元 0天 浙江樂升建設工程有限公司
187 浙江眾安建設集團有限公司 3,554,220.00元 0天 浙江眾安建設集團有限公司
188 杭州恒豐建設有限公司 3,537,281.00元 0天 杭州恒豐建設有限公司
189 杭州智德興建設工程有限公司 3,565,176.00元 0天 杭州智德興建設工程有限公司
190 浙江金華萬勝建設有限公司 3,562,610.00元 0天 浙江金華萬勝建設有限公司
191 浙江勤豐建設有限公司 3,539,436.00元 0天 浙江勤豐建設有限公司
192 浙江帆順建設有限公司 3,555,579.00元 0天 浙江帆順建設有限公司
193 筑邦建設集團股份有限公司 3,446,500.00元 0天 筑邦建設集團股份有限公司
194 杭州利興建設有限公司 3,513,996.00元 0天 杭州利興建設有限公司
195 杭州恒晉建設有限公司 3,426,964.00元 0天 杭州恒晉建設有限公司
196 桐廬富春水利水電建筑有限公司 3,521,479.00元 0天 桐廬富春水利水電建筑有限公司
197 諸暨煜城市政建設有限公司 3,552,031.00元 0天 諸暨煜城市政建設有限公司
198 杭州供水工程有限公司 3,480,844.00元 0天 杭州供水工程有限公司
199 杭州京源建設工程有限公司 3,603,985.00元 0天 杭州京源建設工程有限公司
200 杭州德運建設工程有限公司 3,571,380.00元 0天 杭州德運建設工程有限公司
201 杭州洛坤建設有限公司 3,575,242.00元 0天 杭州洛坤建設有限公司
202 杭州吉奧建設工程有限公司 3,531,886.00元 0天 杭州吉奧建設工程有限公司
203 浙江森達建設有限公司 3,529,660.00元 0天 浙江森達建設有限公司
204 江西三象建筑工程有限公司 3,560,361.00元 0天 江西三象建筑工程有限公司
205 杭州臨安錢錦建設工程有限公司 3,509,190.00元 0天 杭州臨安錢錦建設工程有限公司
206 杭州天晟建設有限公司 3,413,897.00元 0天 杭州天晟建設有限公司
207 杭州瀚進建設有限公司 3,581,361.00元 0天 杭州瀚進建設有限公司
208 杭州常豐建設有限公司 3,531,875.00元 0天 杭州常豐建設有限公司
209 杭州余杭林海建筑有限公司 3,458,680.00元 0天 杭州余杭林海建筑有限公司
210 杭州揚達建設有限公司 3,537,660.00元 0天 杭州揚達建設有限公司
211 蘭溪市城市建筑工程有限公司 3,490,331.00元 0天 蘭溪市城市建筑工程有限公司
212 杭州卓潤市政園林建設有限公司 3,526,922.00元 0天 杭州卓潤市政園林建設有限公司
213 杭州千島湖悅華建筑工程有限公司 3,459,920.00元 0天 杭州千島湖悅華建筑工程有限公司
214 浙江中圖建設有限公司 3,462,800.00元 0天 浙江中圖建設有限公司
215 大立建設集團有限公司 3,569,648.00元 0天 大立建設集團有限公司
216 紹興巨成建設有限公司 3,558,955.00元 0天 紹興巨成建設有限公司
217 浙江中凰建設有限公司 3,507,000.00元 0天 浙江中凰建設有限公司
218 浙江駿興建筑有限公司 3,595,709.00元 0天 浙江駿興建筑有限公司
219 浙江天宸建設有限公司 3,484,659.00元 0天 浙江天宸建設有限公司
220 浙江南新建設工程有限公司 3,478,453.00元 0天 浙江南新建設工程有限公司
221 浙江榮合建設有限公司 3,554,082.00元 0天 浙江榮合建設有限公司
222 杭州申宏建設有限公司 3,436,228.00元 0天 杭州申宏建設有限公司
223 杭州山瑞建設有限公司 3,532,685.00元 0天 杭州山瑞建設有限公司
224 浙江君屹建設有限公司 3,576,372.00元 0天 浙江君屹建設有限公司
225 浙江元通建設股份有限公司 3,584,843.00元 0天 浙江元通建設股份有限公司
226 浙江聯晟建設有限公司 3,567,546.00元 0天 浙江聯晟建設有限公司
227 浙江大圓建設有限公司 3,464,922.00元 0天 浙江大圓建設有限公司
228 嘉興市金輝建設有限公司 3,471,908.00元 0天 嘉興市金輝建設有限公司
229 杭州恒和市政園林工程有限公司 3,532,190.00元 0天 杭州恒和市政園林工程有限公司
230 杭州鴻勁建筑工程有限公司 3,503,600.00元 0天 杭州鴻勁建筑工程有限公司
231 杭州禹晨建設有限公司 3,582,056.00元 0天 杭州禹晨建設有限公司
232 東陽市鑫圣建設有限公司 3,621,700.00元 0天 東陽市鑫圣建設有限公司
233 杭州昊方建筑工程有限公司 3,639,740.00元 0天 杭州昊方建筑工程有限公司
234 杭州凱閱建設有限公司 3,508,171.00元 0天 杭州凱閱建設有限公司
235 浙江辛酉建設有限公司 3,436,396.00元 0天 浙江辛酉建設有限公司
236 杭州興宇建設有限公司 3,542,704.00元 0天 杭州興宇建設有限公司
237 諸暨樂達市政園林工程有限公司 3,586,435.00元 0天 諸暨樂達市政園林工程有限公司
238 淳安華遠古建工程有限公司 3,494,068.00元 0天 淳安華遠古建工程有限公司
239 開化源盛建設有限公司 3,477,016.00元 0天 開化源盛建設有限公司
240 金華延豐建設有限公司 3,450,989.00元 0天 金華延豐建設有限公司
241 浙江鴻裕建設有限公司 3,583,441.00元 0天 浙江鴻裕建設有限公司
242 杭州中布建設有限公司 3,402,710.00元 0天 杭州中布建設有限公司
243 浙江禹鑫市政工程有限公司 3,603,457.00元 0天 浙江禹鑫市政工程有限公司
244 杭州東余建設工程有限公司 3,501,659.00元 0天 杭州東余建設工程有限公司
245 浙江龍乾建設有限公司 3,425,624.00元 0天 浙江龍乾建設有限公司
246 義烏晟霖建設有限公司 3,431,649.00元 0天 義烏晟霖建設有限公司
247 三門中誠建設有限公司 3,430,070.00元 0天 三門中誠建設有限公司
248 杭州富陽建瑞建設工程有限公司 3,451,199.00元 0天 杭州富陽建瑞建設工程有限公司
249 浙江聯錦建設有限公司 3,445,210.00元 0天 浙江聯錦建設有限公司
250 浙江九紫建設有限公司 3,563,796.00元 0天 浙江九紫建設有限公司
251 杭州金馳市政園林工程有限公司 3,486,963.00元 0天 杭州金馳市政園林工程有限公司
252 浙江展華建設有限公司 3,447,119.00元 0天 浙江展華建設有限公司
253 杭州晟安建設有限公司 3,498,270.00元 0天 杭州晟安建設有限公司
254 杭州港灣建設有限公司 3,468,826.00元 0天 杭州港灣建設有限公司
255 杭州瑞業建設有限公司 3,491,490.00元 0天 杭州瑞業建設有限公司
256 杭州寶地環境建設有限公司 3,461,942.00元 0天 杭州寶地環境建設有限公司
257 杭州擎業建設有限公司 3,536,150.00元 0天 杭州擎業建設有限公司
258 杭州昊瑞建設有限公司 3,521,778.00元 0天 杭州昊瑞建設有限公司
259 浙江凱大建設有限公司 3,582,934.00元 0天 浙江凱大建設有限公司
260 浙江常華建設有限公司 3,624,555.00元 0天 浙江常華建設有限公司
261 杭州豐城環境建設有限公司 3,424,580.00元 0天 杭州豐城環境建設有限公司
262 杭州驍騰市政工程有限公司 3,510,410.00元 0天 杭州驍騰市政工程有限公司
263 長興廣興建設工程有限公司 3,596,649.00元 0天 長興廣興建設工程有限公司
264 浙江祥春來建設工程有限公司 3,473,081.00元 0天 浙江祥春來建設工程有限公司
265 杭州標遠市政園林工程有限公司 3,591,866.00元 0天 杭州標遠市政園林工程有限公司
266 杭州成君市政工程有限公司 3,448,830.00元 0天 杭州成君市政工程有限公司
267 浙江新瀚建設集團有限公司 3,530,788.00元 0天 浙江新瀚建設集團有限公司
268 杭州尚林建設有限公司 3,552,751.00元 0天 杭州尚林建設有限公司
269 貴州正泓建設工程有限公司 3,488,347.00元 0天 貴州正泓建設工程有限公司
270 浙江振豐建設有限公司 3,494,864.00元 0天 浙江振豐建設有限公司
271 紹興秦鼎建設有限公司 3,513,069.00元 0天 紹興秦鼎建設有限公司
272 浙江中暢建設有限公司 3,420,841.00元 0天 浙江中暢建設有限公司
273 杭州倬馳建設有限公司 3,562,149.00元 0天 杭州倬馳建設有限公司
274 江西省第六建筑工程有限公司 3,520,590.00元 0天 江西省第六建筑工程有限公司
275 杭州華水市政工程集團有限公司 3,493,430.00元 0天 杭州華水市政工程集團有限公司
276 浙江君輝建設有限公司 3,505,190.00元 0天 浙江君輝建設有限公司
277 杭州雙瓏建設有限公司 3,467,624.00元 0天 杭州雙瓏建設有限公司
278 浙江天航市政工程有限公司 3,488,069.00元 0天 浙江天航市政工程有限公司
279 浙江大同建設工程有限公司 3,485,757.00元 0天 浙江大同建設工程有限公司
280 浙江振楓建設有限公司 3,566,474.00元 0天 浙江振楓建設有限公司
281 杭州興業市政園林工程有限公司 3,534,038.00元 0天 杭州興業市政園林工程有限公司
282 杭州大弘建設有限公司 3,526,677.00元 0天 杭州大弘建設有限公司
283 杭州嘉立建設工程有限公司 3,502,765.00元 0天 杭州嘉立建設工程有限公司
284 浙江弘森建設有限公司 3,590,977.00元 0天 浙江弘森建設有限公司
285 杭州項桐建設工程有限公司 3,541,440.00元 0天 杭州項桐建設工程有限公司
286 杭州君御建設工程有限公司 3,527,717.00元 0天 杭州君御建設工程有限公司
287 杭州申源云建設工程有限公司 3,427,210.00元 0天 杭州申源云建設工程有限公司
288 杭州千島湖騰躍建設工程有限公司 3,469,318.00元 0天 杭州千島湖騰躍建設工程有限公司
289 浙江春江建設有限公司 3,449,785.00元 0天 浙江春江建設有限公司
290 杭州越達建設有限公司 3,495,410.00元 0天 杭州越達建設有限公司
291 浙江晟吳建設有限公司 3,467,982.00元 0天 浙江晟吳建設有限公司
292 慶元縣平安建筑有限公司 3,510,073.00元 0天 慶元縣平安建筑有限公司
293 浙江昌湖建設有限公司 3,565,954.00元 0天 浙江昌湖建設有限公司
294 杭州富慶建設有限公司 3,567,600.00元 0天 杭州富慶建設有限公司
295 杭州長源建設有限公司 3,567,737.00元 0天 杭州長源建設有限公司
296 中樂建業集團有限公司 3,520,974.00元 0天 中樂建業集團有限公司
297 杭州臨安寶宸建設工程有限公司 3,546,098.00元 0天 杭州臨安寶宸建設工程有限公司
298 衢州市第五建筑工程有限公司 3,557,200.00元 0天 衢州市第五建筑工程有限公司
299 桐廬鼎盛建設有限公司 3,497,736.00元 0天 桐廬鼎盛建設有限公司
300 浙江銀高建設有限公司 3,524,252.00元 0天 浙江銀高建設有限公司
301 浙江永泉市政園林工程有限公司 3,460,014.00元 0天 浙江永泉市政園林工程有限公司
302 浙江富泰建設有限公司 3,533,705.00元 0天 浙江富泰建設有限公司
303 浙江凱源市政園林建設有限公司 3,470,324.00元 0天 浙江凱源市政園林建設有限公司
304 浙江他山環境工程有限公司 3,446,332.00元 0天 浙江他山環境工程有限公司
305 杭州浩通建設工程有限公司 3,437,011.00元 0天 杭州浩通建設工程有限公司
