工程名稱 | 古橋路(市場路-站前路) | |||||||||||
工程地址 | 瑞昌市城西 | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | (1)設(shè)計內(nèi)容:①方案設(shè)計。②施工圖設(shè)計以及工程建設(shè)過程中配合招標(biāo)人解決現(xiàn)場設(shè)計遺留問題等內(nèi)容,并按國家設(shè)計規(guī)范出具設(shè)計圖紙等。③設(shè)計后期服務(wù):從項目開工至竣工驗收,施工期需全程服務(wù),中標(biāo)人還應(yīng)配合招標(biāo)人及時更新施工圖設(shè)計,對于施工過程的聯(lián)系和變更應(yīng)在24小時內(nèi)響應(yīng)。 (2)施工內(nèi)容:設(shè)計圖紙中包含的所有施工內(nèi)容,直至竣工驗收合格及整體移交、工程保修期內(nèi)的缺陷修復(fù)和保修工作。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 元 | 開標(biāo)時間 | 2022年09月28日 | |||||||||
工期 | 87 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 瑞昌市鴻基市政工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 12853554.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 羅敏雄 | 注冊編號 | 贛236212182972; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 萬安縣百嘉鎮(zhèn)道路提升改造工程 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | http://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/2010***039 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西三水建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 12853554.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 查清元 | 注冊編號 | 贛236141425398; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 萍鄉(xiāng)市中環(huán)北路快速化新建工程 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | http://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/190801***1 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 瑞昌市大華建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 12853554.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 朱羲 | 注冊編號 | 贛236192076306; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 中央商務(wù)區(qū)中央支路網(wǎng)(杭州路跨十里河橋梁)工程 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | http://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/2002241*** | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 3 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 3 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 瑞昌市鴻基市政工程有限公司 | 江西三水建筑工程有限公司 | 瑞昌市大華建筑工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 96.4 | 69 | 27.4 | 94.1 | 68.5 | 25.6 | 93.7 | 67 | 26.7 | |||
評委2 | 96.1 | 69 | 27.1 | 93.8 | 68.5 | 25.3 | 92.8 | 67 | 25.8 | |||
評委3 | 96.6 | 69 | 27.6 | 95.8 | 68.5 | 27.3 | 94 | 67 | 27 | |||
評委4 | 97.1 | 69 | 28.1 | 93.5 | 68.5 | 25 | 92 | 67 | 25 | |||
評委5 | 95.7 | 69 | 26.7 | 94.2 | 68.5 | 25.7 | 92.8 | 67 | 25.8 | |||
評標(biāo)得分 | 96.38 | 94.28 | 93.06 | |||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | ??元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | ??元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | ??元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | ??元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2022年10月02日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 瑞昌市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 瑞昌市人民南路32號 | |||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 瑞昌市建瑞工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 瑞昌市人民南路32號 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 瑞昌市建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | *** |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。 ?????? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |