項目名稱:
|
義烏市柳青老工業區更新區塊初中新建工程
|
項目代碼:
|
2204-330782-04-01-220763
|
|||
招標人:
|
名稱:義烏市北苑中學
地址:無
聯系人:陳建新
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:義烏國信房地產估價勘測咨詢有限公司
地址:義烏市北苑商貿區9幢1-6號
聯系人:朱媛媛
電話:***
|
|||
標段(包)名稱:
|
義烏市柳青老工業區更新區塊初中新建工程
|
標段(包)編號:
|
YW20230922022-S00100000
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | 江西王牌建設工程集團有限公司 | 188,359,100.00元 | 0天 | 無 | ||
2 | 中天建設集團有限公司 | 188,359,100.00元 | 0天 | 無 | ||
3 | 浙江環宇建設集團有限公司 | 188,359,100.00元 | 0天 | 無 | ||
4 | 浙江諸安建設集團有限公司 | 188,359,100.00元 | 0天 | 無 | ||
5 | 浙江運業建筑工程有限公司 | 188,359,100.00元 | 0天 | 無 | ||
6 | 中建三局上海有限公司 | 188,359,100.00元 | 0天 | 無 | ||
7 | 浙江稠城建筑工程有限公司 | 161,012,833.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求,確保“雙龍杯” | ||
8 | 寧波建工工程集團有限公司 | 161,198,091.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求,確保“雙龍杯” | ||
9 | 寧波市政工程建設集團股份有限公司 | 161,303,427.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求,確保“雙龍杯” | ||
10 | 浙江高卓建設有限公司 | 161,743,567.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求,確保“雙龍杯” | ||
11 | 金磐集團有限公司 | 160,730,646.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求, 確保“雙龍杯” | ||
12 | 浙江天恒建設有限公司 | 161,244,316.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求,確保“雙龍杯” | ||
13 | 浙江新東陽建設集團有限公司 | 161,409,700.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求,確保“雙龍杯” | ||
14 | 浙江土木建設有限公司 | 161,215,980.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求,確保“雙龍杯” | ||
15 | 浙江榮呈建設集團有限公司 | 160,790,876.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求,確保“雙龍杯” | ||
16 | 浙江泰宇建設有限公司 | 161,234,780.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求,確保雙龍杯 | ||
17 | 遠揚建設集團有限公司 | 161,200,138.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求,確保“雙龍杯” | ||
18 | 浙江新鼎環境建設有限公司 | 161,799,087.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求,確保雙龍杯 | ||
19 | 義烏建投巨匠建設有限公司 | 161,389,031.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求,確保“雙龍杯” | ||
20 | 浙江恒譽建設有限公司 | 161,349,516.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求,確保“雙龍杯” | ||
21 | 浙江省三建建設集團有限公司 | 161,336,363.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求,確保“雙龍杯” | ||
22 | 浙江通園建設集團有限公司 | 161,358,935.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求,確保“雙龍杯” | ||
23 | 中鑫建設集團有限公司 | 161,385,159.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求,確保“雙龍杯” | ||
24 | 浙江國豐集團有限公司 | 161,483,081.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求,確保“雙龍杯”。 | ||
25 | 義烏市浩洋建設有限公司 | 161,313,792.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求,確保“雙龍杯” | ||
開標時間:
|
2023-10-27 17:36:53
|
開標地點:
|
三號開標室
|
|||
行政監督機構:
|
義烏市建設工程造價站
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
義烏市公共資源交易中心
|
接收時間:
|
2023-10-27
|