項目名稱:
|
江東街道義東路與環城南路交叉口西北側地塊建設項目
|
項目代碼:
|
2211-330782-04-01-426691
|
|||
招標人:
|
名稱:義烏市雙江湖置業有限公司
地址:無
聯系人:駱佳嘉
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:浙江至誠工程咨詢有限責任公司
地址:無
聯系人:毛俊花
電話:***
|
|||
標段(包)名稱:
|
江東街道義東路與環城南路交叉口西北側地塊建設項目
|
標段(包)編號:
|
YW20230918017-S00100000
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | 中鐵上海工程局集團有限公司 | 567,325,800.00元 | 0天 | 無 | ||
2 | 大奧建設集團有限公司 | 567,325,800.00元 | 0天 | 無 | ||
3 | 浙江稠城建筑工程有限公司 | 567,325,800.00元 | 0天 | 無 | ||
4 | 浙江環宇建設集團有限公司 | 567,325,800.00元 | 0天 | 無 | ||
5 | 中建三局上海有限公司 | 567,325,800.00元 | 0天 | 無 | ||
6 | 浙江運業建筑工程有限公司 | 567,325,800.00元 | 0天 | 無 | ||
7 | 四川省懷德建設工程有限公司 | 567,325,800.00元 | 0天 | 無 | ||
8 | 江蘇中億德建設集團有限公司 | 567,325,800.00元 | 0天 | 無 | ||
9 | 林森建設集團有限公司 | 487,382,006.00元 | 0天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | ||
10 | 浙江新華建設集團有限公司 | 488,426,099.00元 | 0天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | ||
11 | 遠揚建設集團有限公司 | 487,359,320.00元 | 0天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | ||
12 | 浙江新鼎環境建設有限公司 | 488,430,721.00元 | 0天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | ||
13 | 浙江卓誠建設有限公司 | 488,452,226.00元 | 0天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | ||
14 | 浙江通園建設集團有限公司 | 489,748,447.00元 | 0天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | ||
15 | 浙江天恒建設有限公司 | 488,464,851.00元 | 0天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | ||
16 | 中建三局第三建設工程有限責任公司 | 488,467,553.00元 | 0天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | ||
17 | 杭州二建建設集團有限公司 | 488,447,593.00元 | 0天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | ||
18 | 杭州建工集團有限責任公司 | 488,431,615.00元 | 0天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | ||
19 | 浙江省建工集團有限責任公司 | 488,609,878.00元 | 0天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | ||
20 | 浙江義陽建設有限公司 | 488,442,660.00元 | 0天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | ||
21 | 浙江省一建建設集團有限公司 | 488,619,413.00元 | 0天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | ||
22 | 浙江舜江建設集團有限公司 | 488,437,125.00元 | 0天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | ||
23 | 浙江國泰建設集團有限公司 | 487,489,000.00元 | 0天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | ||
24 | 義烏市浩洋建設有限公司 | 488,481,202.00元 | 0天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | ||
25 | 北京城建集團有限責任公司 | 487,458,040.00元 | 0天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | ||
26 | 浙江恒譽建設有限公司 | 488,382,360.00元 | 0天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | ||
27 | 中鐵十一局集團有限公司 | 486,867,865.00元 | 0天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準。 | ||
28 | 浙江土木建設有限公司 | 488,541,808.00元 | 0天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | ||
29 | 中鐵十局集團有限公司 | 488,426,339.00元 | 0天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | ||
30 | 浙江國豐集團有限公司 | 488,945,285.00元 | 0天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | ||
31 | 浙江大東吳集團建設有限公司 | 488,432,717.00元 | 0天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | ||
32 | 浙江榮呈建設集團有限公司 | 487,361,620.00元 | 0天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | ||
33 | 杭州通達集團有限公司 | 488,652,166.00元 | 0天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | ||
34 | 金磐集團有限公司 | 488,437,123.00元 | 0天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | ||
35 | 華升建設集團有限公司 | 488,967,378.00元 | 0天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | ||
36 | 浙江省三建建設集團有限公司 | 487,335,173.00元 | 0天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | ||
37 | 義烏建投巨匠建設有限公司 | 488,040,422.00元 | 0天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | ||
38 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 487,489,488.00元 | 0天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | ||
開標時間:
|
2023-10-27 15:39:27
|
開標地點:
|
一號開標室
|
|||
行政監督機構:
|
義烏市建設工程造價站
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
義烏市公共資源交易中心
|
接收時間:
|
2023-10-27
|