靖宇縣城區(qū)雨污分流雨水管線建設工程(全過程咨詢)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 靖宇縣城區(qū)雨污分流雨水管線建設工程(全過程咨詢) | 項目編號 | BSS20230327FJSZ01001001 | |||||||||||||||||
建設單位 | 靖宇縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 建設地點 | 靖宇縣城區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 1 | 投標最高限價 | 1298000 | |||||||||||||
開標日期 | 2023-04-20 14:00:00.0 | 開標地點 | 第三開標室(新大廳) | |||||||||||||||||
中標工程范圍 | 全過程咨詢服務,包含項目管理、監(jiān)理及施工過程造價咨詢。 | |||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||
第一名 | 北京澤賢工程咨詢有限責任公司 | 市政公用工程專業(yè)資質(zhì)乙級 | 符合國家相關法規(guī)標準要求 | 項目管理、造價自合同簽訂之日起至工程竣工驗收止,監(jiān)理自委托人通知監(jiān)理進場開始至項目竣工驗收合格日止 | 1296000元 | 附件下載 | ||||||||||||||
第二名 | 晟華建設咨詢有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 符合國家相關法規(guī)標準要求 | 項目管理、造價自合同簽訂之日起至工程竣工驗收止、監(jiān)理自委托人通知監(jiān)理進場開始至項目竣工驗收合格日止 | 1297500元 | |||||||||||||||
第三名 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 符合國家相關法規(guī)標準要求 | 項目管理、造價自合同簽訂之日起至工程竣工驗收止、監(jiān)理自委托人通知監(jiān)理進場開始至項目竣工驗收合格日止 | 1292400元 | |||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年04月21日 至 2023年04月24日 | |||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 靖宇縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系人 | 周政 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||
招標代理機構 | 建維咨詢(蘇州)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王佳敏 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 靖宇縣建設工程招投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 鄒巍 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||
1 | 北京澤賢工程咨詢有限責任公司 | 雷家橋水庫病害段污水管網(wǎng)整治工程 | 銅梁區(qū)土橋鎮(zhèn)新房村7社污水處理設施建設工程 | 銅梁區(qū)西河鎮(zhèn)三善村16組居民點污水處理設施建設項目 | ||||||||||||||||
2 | 晟華建設咨詢有限公司 | 東臨新區(qū)七里崗集鎮(zhèn)污水處理廠建設項目 | 贛州經(jīng)開區(qū)桃芫路供水加壓泵站、贛州經(jīng)開區(qū)銅鋁產(chǎn)業(yè)園(葉山大道)供水加壓泵站工程外線工程 | 義和鎮(zhèn)同治村集中供水鞏固提升工程 | ||||||||||||||||
3 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 2020年農(nóng)安縣城區(qū)市政基礎設施改造工程項目監(jiān)理 | / | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||
1 | 北京澤賢工程咨詢有限責任公司 | 金泰·御園工程 | / | / | ||||||||||||||||
2 | 晟華建設咨詢有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
3 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||
1 | 北京澤賢工程咨詢有限責任公司 | 盧晴 | 高級工程師 | 注冊造價工程師 | 建[造]11011100009206 | / | ||||||||||||||
2 | 晟華建設咨詢有限公司 | 劉運國 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22004565 | / | ||||||||||||||
3 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 許兵 | 高級工程師 | 注冊造價工程師 | 建【造】11124100001956 | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||
1 | 北京澤賢工程咨詢有限責任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||
2 | 晟華建設咨詢有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||
3 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 北京澤賢工程咨詢有限責任公司 | 50.20 | ||||||||||||||||||
2 | 晟華建設咨詢有限公司 | 40.40 | ||||||||||||||||||
3 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 34.60 | ||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。