久久久久久国产成人a亚洲精品无码,一个添下面两个吃奶把腿扒开,宝宝只想1v1警察笔趣阁,人妻人人澡人人添人人爽人人玩

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 中標信息

仰化鎮汽配產業園標準化廠房建設附屬工程評標結果公示

江蘇
中標信息
發布單位:宿遷市公共資源交易電子服務平臺 發布日期:2023-10-24
基本信息
招標人
宿遷市興美途開發管理有限公司

溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內容
江蘇省工程建設項目評標結果公示
 
編號:E32***966002001
 
    根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,宿遷市興美途開發管理有限公司仰化鎮汽配產業園標準化廠房建設附屬工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
 
    1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 徐州漢源建設集團有限公司 投標報價(元) 7413298.710000
項目負責人 李雙
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第二中標候選人 單位名稱 蘇州市順發市政景觀建設有限公司 投標報價(元) 7416175.100000
項目負責人 茆新雨
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第三中標候選人 單位名稱 江蘇郁森建設有限公司 投標報價(元) 7416339.770000
項目負責人 葛飛
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 淮安威明建設工程有限公司 按招標文件6.3.4.4條規定:建造師B證不滿足招標文件要求。
2 江蘇春昕園林建設工程有限公司 按招標文件6.3.4.4條規定:建造師B證不滿足招標文件要求。
3 江蘇和業建設集團有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的(未按招標文件要求提供企業資質證書)。
4 江蘇匯云市政園林工程有限公司 按招標文件6.3.4.4條規定:建造師B證不滿足招標文件要求。
5 江蘇江禹建設工程有限公司 信用承諾函不滿足招標文件6.3.4.1條要求 。
6 江蘇晙宏建設工程有限公司 企業資質動態核查不合格。
7 江蘇康正建設科技集團有限公司 按招標文件6.3.4.4條規定:建造師B證不滿足招標文件要求。
8 江蘇磊科建設工程有限公司 按招標文件6.3.4.4條規定:建造師B證不滿足招標文件要求。
9 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 按招標文件6.3.4.4條規定:建造師B證不滿足招標文件要求。
10 江蘇遠建市政工程有限公司 按招標文件6.3.4.4條規定:建造師B證不滿足招標文件要求。
11 江蘇自勤建設發展有限公司 項目負責人市政專業建造師證過期。
12 宿遷福鼎建設工程有限公司 按招標文件6.3.4.4條規定:建造師B證不滿足招標文件要求。
13 宿遷市瑞祥園林工程有限公司 項目負責人無社保。

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 安徽申達建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 安徽旺愷建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 安徽遠瞻建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 百鯨建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 長順建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 常熟市第二市政路橋建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 常熟市華誠建設工程有限責任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 常州市天寧市政綠化工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 常州中元市政建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 成盛建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 福建藝景生態建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 固川建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 海光建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 瀚景建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 浩安生態環境建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 河南保之利建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 河南炳焱建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 河南長錦建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 河南典磊建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 河南匠人建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 河南省大成建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 河南盛鼎建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 河南水誠建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 河南騰之嘉建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 河南銀運建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 河南潁淮建工有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 河南智瀾建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 河南卓鼎建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 恒隆通信技術有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 紅谷灘建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 宏盛建業投資集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 鴻之路建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 湖南福特建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 湖南省湘鈞建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 淮安獵企建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 淮安隆興建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 淮安市雙興建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 建航建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 江蘇奧超建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 江蘇澳洋生態園林股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 江蘇寶琿建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 江蘇北強建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
43 江蘇昌碩建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 江蘇長峰建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 江蘇長天建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 江蘇辰宇建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 江蘇楚城建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 江蘇創代建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49 江蘇大楚建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50 江蘇大漢建設實業集團有限責任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 江蘇大力建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 江蘇德巨建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53 江蘇德乾建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
54 江蘇登湛建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 江蘇電杰建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 江蘇東曙建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
57 江蘇東旭建設發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
58 江蘇二八建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59 江蘇飛文建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60 江蘇豐南建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 江蘇冠亞建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 江蘇廣吳建設園林有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 江蘇廣澤建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
64 江蘇漢瑞鐵路建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 江蘇漢象建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 江蘇豪沃建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 江蘇禾源晟然建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
68 江蘇亨路建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69 江蘇恒健建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70 江蘇恒渠建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 江蘇宏冶建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 江蘇泓易建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 江蘇虹亞建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
74 江蘇鴻升建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75 江蘇鴻泰通建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76 江蘇鴻軒建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
77 江蘇華博建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
78 江蘇華梁制造集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79 江蘇華實市政建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
80 江蘇華特建筑裝飾股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81 江蘇驊康建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82 江蘇淮安農墾建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 江蘇淮順建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84 江蘇環通建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
85 江蘇煥鵬建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
86 江蘇皇崗建設(集團)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 江蘇匯豐遠土木工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
88 江蘇慧輝建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
89 江蘇佳宇科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 江蘇嘉益建設科技集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91 江蘇建星交通工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 江蘇金碧輝煌建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
93 江蘇金土木建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
94 江蘇金旺建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
95 江蘇金宇通建設科技集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96 江蘇金字塔裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 江蘇瑾瑜建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 江蘇景強建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99 江蘇景然生態建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 江蘇景筑和建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 江蘇浚祺建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102 江蘇竣智建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 江蘇凱康建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 江蘇凱翔建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
105 江蘇坤勛建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 江蘇藍輝控股集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 江蘇朗彤建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 江蘇朗拓建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 江蘇立洋建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 江蘇聯北建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111 江蘇亮達建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 江蘇凌騰建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 江蘇龍騰坤鑫建設發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 江蘇鹿苑建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
115 江蘇路泰建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 江蘇茂澤建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
117 江蘇夢潤建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 江蘇民生建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119 江蘇沐之陽建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 江蘇能創建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 江蘇寧亞建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
122 江蘇品維建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 江蘇品智建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
124 江蘇琦至建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 江蘇啟源建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 江蘇千竹建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 江蘇青嶺建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
128 江蘇清源建設發展集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
129 江蘇瑞港建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 江蘇潤通建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
131 江蘇潤俞誠建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 江蘇三正建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 江蘇森鵬建設管理發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 江蘇山禾建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
135 江蘇申嘉建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 江蘇圣域建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
137 江蘇晟誠建筑裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 江蘇晟宏建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 江蘇碩業建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
140 江蘇蘇宏建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
141 江蘇蘇宿園林建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
142 江蘇蘇旭建設發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 江蘇蘇之源水利建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 江蘇泰鉑爾建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
145 江蘇桃源綠化工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
146 江蘇騰日建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 江蘇天潤環境建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 江蘇天璽裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 江蘇天元峰建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 江蘇鐵傲建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
151 江蘇文廣建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 江蘇吳州建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153 江蘇熙利建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 江蘇現代環境建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155 江蘇翔楚建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 江蘇曉宇水利建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 江蘇新東亞建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
158 江蘇新景源建設集團有限責任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 江蘇鑫泰建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160 江蘇信成交通工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 江蘇興工建筑發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 江蘇興業環境集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 江蘇興洲建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
164 江蘇雄拓建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 江蘇旭拓建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
166 江蘇亞興市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
167 江蘇壹貳叁建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 江蘇宜均建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
169 江蘇藝之景市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 江蘇弈皓裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 江蘇引江建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 江蘇永茂建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
173 江蘇永拓建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 江蘇玉磊建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 江蘇聿楷環境建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 江蘇郁森建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 江蘇昱泰建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 江蘇元鼎建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 江蘇躍發建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 江蘇蘊隆建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
181 江蘇澤楚建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 江蘇澤譽建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 江蘇臻爍建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 江蘇振僑建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
185 江蘇正恒建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
186 江蘇政聯建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
187 江蘇志杰建設項目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
188 江蘇智言建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 江蘇中春建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
190 江蘇中湖市政園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
191 江蘇中望建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
192 江蘇中億德建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
193 江蘇中優建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
194 江蘇中裝建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
195 江蘇筑廣之星建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 江蘇裝聯項目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197 江蘇紫瑞建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
198 江西省園博建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
199 江西王牌建設工程集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 金達節能科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 金湖泓潤市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202 京環建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
203 昆山市華泰市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
204 昆山市市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
205 昆山市天工建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
206 馬鞍山市皖江路橋工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
207 美人魚企業發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
208 南京國驕裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
209 南京巨潤園林建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
210 南京凱風建筑裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
211 南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 南京浦宇建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
213 南京全力建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
214 南京雙杰建筑裝飾有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
215 南京元瑯建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
216 南通安裝集團股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 前程建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 衢州市政園林股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
219 三贏建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
220 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
221 山東陽光園林建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 深圳市建僑建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
223 雙建建設股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224 雙信建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
225 四川騰達泰鑫建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 泗洪縣明廈建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
227 蘇州凱達市政景觀建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
228 蘇州凌云建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
229 蘇州盛通市政園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
230 蘇州市順發市政景觀建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
231 蘇州吳林園林發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
232 宿遷百德建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
233 宿遷東潤建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 宿遷豪佳建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 宿遷鴻協建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 宿遷華銘建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
237 宿遷明遠建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
238 宿遷楠竹園林建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
239 宿遷諾澤建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
240 宿遷市奧援建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 宿遷市潞順建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 宿遷市榮港建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 宿遷市勻睿建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
244 宿遷首特建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
245 宿遷天騰建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
246 宿遷鑫拓建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
247 宿遷永和建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
248 宿遷煜軒建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
249 宿遷紫金建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
250 泰興市福利建筑安裝工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
251 泰源工程集團股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252 天保建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
253 相亭生態科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
254 香山紅葉集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
255 欣傲集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
256 興潤建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
257 興業建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
258 徐州漢源建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
259 徐州市工業設備安裝有限責任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
260 徐州市公路工程總公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
261 鹽城市蘇廈建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
262 鹽城市興達建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
263 揚州市通達建設發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
264 一元春建筑集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
265 儀征市新潮裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
266 裕騰建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
267 垣寶建設工程集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
268 展欣建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
269 浙江華舟建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
270 浙江嘉晟建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
271 浙江園冶生態建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
272 鎮江市政建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
273 正航水利集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
274 秩誠建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
275 智澤工程技術有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
276 中海華祥建設發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
277 中明建投建設集團有限責任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
278 中能新能源建設江蘇有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
279 中皖正一建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
280 中億豐(蘇州)城市建設發展股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
281 中仲建設(江蘇)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
282 筑華建筑集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

    5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 施工組織設計 綜合標評審 其他評審 得分
1 安徽申達建設工程有限公司 7580325.890000 96.66 -- 2.0 -- 98.66
2 安徽旺愷建設工程有限公司 7419131.770000 97.96 -- 2.0 -- 99.96
3 安徽遠瞻建設工程有限公司 7462475.830000 97.61 -- 2.0 -- 99.61
4 百鯨建設集團有限公司 6876140.130000 93.89 -- 2.0 -- 95.89
5 長順建設集團有限公司 7375471.880000 97.74 -- 1.8 -- 99.54
6 常熟市第二市政路橋建設工程有限公司 7508920.340000 97.24 -- 2.0 -- 99.24
7 常熟市華誠建設工程有限責任公司 7570576.370000 96.74 -- 2.0 -- 98.74
8 常州市天寧市政綠化工程有限公司 7722940.510000 95.51 -- 2.0 -- 97.51
9 常州中元市政建設工程有限公司 7523598.610000 97.12 -- 1.6 -- 98.72
10 成盛建設集團有限公司 7282150.040000 97.11 -- 2.0 -- 99.11
11 福建藝景生態建設集團有限公司 7326775.380000 97.41 -- 2.0 -- 99.41
12 固川建設集團有限公司 7109387.230000 95.94 -- 2.0 -- 97.94
13 海光建設集團有限公司 7478866.450000 97.48 -- 2.0 -- 99.48
14 瀚景建設集團有限公司 7307230.920000 97.28 -- 2.0 -- 99.28
15 浩安生態環境建設有限公司 7406008.520000 97.94 -- 2.0 -- 99.94
16 河南保之利建設工程有限公司 7375317.120000 97.73 -- 2.0 -- 99.73
17 河南炳焱建筑工程有限公司 7504594.000000 97.27 -- 2.0 -- 99.27
18 河南長錦建設工程有限公司 7325227.290000 97.4 -- 2.0 -- 99.40
19 河南典磊建筑工程有限公司 7357740.140000 97.62 -- 2.0 -- 99.62
20 河南匠人建工集團有限公司 7348177.540000 97.55 -- 2.0 -- 99.55
21 河南省大成建設工程有限公司 7478775.380000 97.48 -- 1.8 -- 99.28
22 河南盛鼎建設集團有限公司 7404445.970000 97.93 -- 2.0 -- 99.93
23 河南水誠建設工程有限公司 8264968.050000 91.12 -- 2.0 -- 93.12
24 河南騰之嘉建筑工程有限公司 8387725.630000 90.13 -- 1.8 -- 91.93
25 河南銀運建設工程有限公司 7709142.080000 95.62 -- 1.8 -- 97.42
26 河南潁淮建工有限公司 7288054.790000 97.15 -- 2.0 -- 99.15
27 河南智瀾建筑工程有限公司 7486188.080000 97.42 -- 2.0 -- 99.42
28 河南卓鼎建設工程有限公司 7866834.920000 94.34 -- 2.0 -- 96.34
29 恒隆通信技術有限公司 7372115.120000 97.71 -- 2.0 -- 99.71
30 紅谷灘建設集團有限公司 7531688.440000 97.05 -- 2.0 -- 99.05
31 宏盛建業投資集團有限公司 7618845.620000 96.35 -- 2.0 -- 98.35
32 鴻之路建設集團有限公司 7475255.970000 97.51 -- 2.0 -- 99.51
33 湖南福特建設工程有限公司 7689862.730000 95.77 -- 2.0 -- 97.77
34 湖南省湘鈞建設有限公司 6960803.480000 94.82 -- 2.0 -- 96.82
35 淮安獵企建設工程有限公司 6998336.760000 95.19 -- 1.8 -- 96.99
36 淮安隆興建筑工程有限公司 8498107.610000 89.23 -- 0.0 -- 89.23
