久久久久久国产成人a亚洲精品无码,一个添下面两个吃奶把腿扒开,宝宝只想1v1警察笔趣阁,人妻人人澡人人添人人爽人人玩

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 中標信息

引江濟淮(安徽段)35#排泥場臨時用地復墾工程項目

安徽
中標信息
發布單位:淮南市公共資源交易中心 發布日期:2021-04-20
詳情內容
現場抽取系數 0.3
  • 序號 投標單位 投標總價/費率(元/%) 工期
  • 1 安徽榮格建設工程有限公司 8711880.810000 90
  • 2 四川仁湖建筑工程有限公司 8733261.400000 90
  • 3 安徽華應建筑工程有限責任公司 8627023.520000 90
  • 4 四川錦繡天地建筑工程有限公司 8750650.960000 90
  • 5 河南安華建設工程有限公司 8732216.130000 90
  • 6 四川蜀信誠邦建設工程有限公司 8754642.000000 90
  • 7 安徽鴻武建設工程有限公司 8790276.330000 90
  • 8 河南鑫廣和園林工程有限公司 8705989.260000 90
  • 9 無為縣宏泰道路建設工程有限公司 8720085.470000 90
  • 10 安徽省雙利建筑工程有限公司 8784371.000000 90
  • 11 河南中煜集團建設有限公司 8649354.440000 90
  • 12 安徽滕偉建筑工程有限公司 8768420.610000 90
  • 13 林孚建設有限公司 8784099.480000 90
  • 14 安徽巨源建設集團有限公司 8704373.840000 90
  • 15 安徽凱能市政工程有限公司 8790413.090000 90
  • 16 中景永泰建設工程有限公司 8773646.980000 90
  • 17 遼寧高崇建設工程有限公司
  • 18 安徽磊淼建設有限公司 8636906.180000 90
  • 19 河南中州建設有限公司 8733166.380000 90
  • 20 安徽隆開建筑工程有限公司 8748940.510000 90
  • 21 安徽省辛澤水利建設項目管理有限公司 8747515.140000 90
  • 22 安徽辰騰建設有限公司 8650048.120000 90
  • 23 安徽宇盛建設工程有限公司 8714826.580000 90
  • 24 安徽詠楷項目管理有限公司 8703803.690000 90
  • 25 湖北楚天大地建設工程有限公司 8634910.660000 90
  • 26 宿州翔碩建筑工程有限公司 8653440.510000 90
  • 27 安徽禹翊建設工程有限公司 8658933.510000 90
  • 28 譽邦建設有限公司 8691260.410000 90
  • 29 河南水建建筑工程有限公司 8687554.440000 90
  • 30 河南省華帝建設工程有限公司 8677386.780000 90
  • 31 安徽山達水利工程有限公司 8712260.910000 0
  • 32 勝利園林有限公司 8710371.930000 90
  • 33 安徽中藍建設有限公司 8725659.410000 90
  • 34 安徽嘉圖建筑工程有限公司 8695025.510000 90
  • 35 安徽尚云建設工程有限公司 8704278.820000 90
  • 36 河南中原鼎盛工程技術有限公司 8713609.250000 90
  • 37 內蒙古中勝項目管理有限公司
  • 38 河南省中州凱如路橋工程有限公司 8739152.950000 90
  • 39 湖南盛義建設有限公司 8656576.330000 90
  • 40 安徽天乾建設有限公司
  • 41 許昌金泰建設工程有限公司 8753216.630000 90
  • 42 安徽翰源建設有限公司 8711405.680000 90
  • 43 安徽金江建筑工程有限責任公司 8716616.190000 90
  • 44 河南澤海建設有限公司
  • 45 中原智尚建設工程有限公司 8673300.710000 90
  • 46 安徽茂馳建設工程有限公司 8718057.420000 90
  • 47 安徽定鼎建設工程有限公司 8782104.190000 90
  • 48 中盈恒業建工發展有限公司
  • 49 安徽萬都建設工程有限公司 8719018.000000 90
  • 50 廣東寶河建設有限公司 8793982.300000 90
  • 51 安徽景行建筑安裝有限公司 8758443.000000 90
  • 52 四川省乾皓建筑工程有限公司 8669689.760000 90
  • 53 四川上乙建筑工程有限公司 8725374.340000 90
  • 54 安徽云國建設有限公司 8718465.210000 90
  • 55 安徽康帥建設有限公司
  • 56 百鯨建設集團有限公司 8632249.960000 90
  • 57 安徽沃恒建設工程項目管理有限公司 8722808.760000 90
  • 58 安徽省寧合建筑工程有限公司 8659237.020000 90
  • 59 安徽泰潤市政園林建設有限公司 8772221.700000 90
  • 60 安徽天玨建設工程有限公司 8661042.500000 90
  • 61 安徽鴻昌建筑安裝工程有限公司 8786570.360000 90
  • 62 林匯建設有限公司 8780298.720000 90
  • 63 安徽徽霖建設集團有限公司 8637476.330000 90
  • 64 安徽鴻順生態建設有限公司 8724709.170000 90
  • 65 安徽勉德工程項目管理有限公司 8734211.650000 90
  • 66 無為而治建設有限公司 8702770.770000 90
  • 67 安徽強銘建設工程有限公司 8763669.370000 90
  • 68 安徽芊程建設工程有限公司 8791701.700000 90
  • 69 河南蒲友源水利水電工程有限公司
  • 70 安徽徽升建筑有限公司 8616570.850000 90
  • 71 安徽辰遠建筑工程有限公司 8741674.700000 90
  • 72 河南城洲建設工程有限公司 8709505.180000 90
  • 73 陜西中辰實業有限公司 8720147.970000 90
  • 74 蕪湖市從眾建設有限公司 8730410.660000 90
  • 75 四川幔延建筑工程有限公司 8786950.460000 90
  • 76 安徽舜尚建設工程有限公司 8648309.160000 90
  • 77 安徽宏洵建設有限公司 8736215.730000 90
  • 78 安徽壘金項目管理有限公司 8721702.510000 90
  • 79 安徽傲陽建筑工程有限公司 8717416.790000 90
  • 80 中安君瑞建設集團有限公司 8702378.320000 90
  • 81 蕪湖市紅廟建筑工程有限公司 8785442.410000 90
  • 82 安徽永潔環境治理工程有限公司 8786095.240000 90
  • 83 安徽泰澤建設工程有限公司 8795027.570000 90
  • 84 安徽旺愷建設工程有限公司 8705894.240000 90
  • 85 安徽鴻濤建筑工程有限公司 8762719.120000 90
  • 86 安徽百宇建設有限公司 8702853.440000 90
  • 87 安徽隆廣建設工程有限公司 8774989.680000 90
  • 88 安徽派恩建筑工程有限公司 8784451.310000 90
  • 89 安徽禾久建設工程有限公司 8762434.000000 90
  • 90 浙江順合建設有限公司 8790951.380000 90
  • 91 江西興輝水利水電工程有限責任公司 8795808.810000 90
  • 92 淮南市福源祿建筑工程有限公司 8730220.610000 90
  • 93 安徽宸軒建設工程有限公司
  • 94 安徽景堯建設有限公司 8609974.230000 90
  • 95 安徽業峰建筑工程有限公司 8802154.440000 90
  • 96 安徽中泗建設工程有限公司 8709980.310000 90
  • 97 安徽舜順建設工程有限公司 8731360.910000 90
  • 98 安徽廣潔市政工程有限公司 8710265.380000 90
  • 99 銅陵市天資建設有限公司 8675296.230000 90
  • 100 安徽雙河建設工程有限公司 8796738.020000 90
  • 101 河南東邦建設工程有限公司 8767375.330000 90
  • 102 安徽典筑建筑工程有限責任公司 8754737.030000 90
  • 103 安徽中卓建設集團有限公司 8715016.630000 90
  • 104 安徽江順水利工程有限公司 8784830.010000 90
  • 105 安徽通亞達路橋工程有限公司 8761768.870000 90
  • 106 河南民生新投建設工程有限公司 8799303.690000 90
  • 107 安徽裕茗建筑工程有限公司 8752076.330000 90
  • 108 安徽靖志建筑工程有限公司 8658286.770000 90
  • 109 林奮建設有限公司 8774787.280000 90
  • 110 宣城華暢建設有限公司 8698767.370000 90
  • 111 中星源建工集團有限公司 8797403.200000 90
  • 112 宣城市恒山建筑有限公司 8714265.930000 90
  • 113 安徽鏡湖任發水利工程有限公司 8723321.170000 90
  • 114 安徽瑞贏建設有限公司 8772696.730000 90
  • 115 安徽省廬江縣白湖建筑安裝有限公司 8719862.900000 90
  • 116 安徽首彩建設有限公司 8695804.050000 90
  • 117 安徽仁都建設有限公司 8782591.670000 90
  • 118 安徽禾佳建筑工程有限公司 8717950.530000 90
  • 119 安徽禹智建筑工程有限責任公司 8705039.010000 90
  • 120 江西正杰建設工程有限公司 8646597.710000 90
  • 121 安徽省泰揚建筑工程有限責任公司 8705419.110000 90
  • 122 銀廣廈集團有限公司 8781914.140000 90
  • 123 河南潁淮建工有限公司 8791220.520000 90
  • 124 安徽國亙建設有限公司 8642892.730000 90
  • 125 安徽進澤建筑工程有限公司 8682854.820000 90
  • 126 合肥市前行建設工程有限公司 8818783.890000 90
  • 127 淮北卓越市政工程有限責任公司 8635810.900000 90
  • 128 安徽布誠建筑工程有限公司 8767945.480000 90
  • 129 中千致遠建設工程有限公司 8800253.940000 90
  • 130 安徽香茗山建設工程有限公司 8713223.510000 90
  • 131 森豐建設有限公司 8673313.060000 90
  • 132 安徽博煜建設工程有限公司 8788090.760000 90
  • 133 安徽臨淮建設有限公司 8796928.070000 90
  • 134 禹舜建設集團有限公司 8777447.970000 90
  • 135 安徽春銘建設工程有限公司 8717097.670000 90
  • 136 安徽巨廈建設工程有限公司 8796160.590000 90
  • 137 安徽宇辰水利水電工程有限公司 8716846.550000 90
  • 138 安徽涅華建設有限公司 8784004.690000 90
  • 139 安徽大匠建設工程有限公司 8758931.550000 90
  • 140 安徽鑫順建筑工程有限責任公司 8887493.000000 90
  • 141 安徽省萬悅水利工程有限公司 8757321.970000 90
  • 142 安徽玄德建設有限公司 8709125.080000 90
  • 143 安徽精貿建設工程有限公司 8686699.210000 90
  • 144 安徽林新建筑工程有限公司 8782484.290000 90
  • 145 安徽楊磊建設有限公司 8781724.090000 90
  • 146 中擇德霖建設有限公司 8819639.020000 90
  • 147 安徽富唐建筑工程有限公司 8710360.410000 90
  • 148 安徽燊榮建筑工程有限公司 8723454.840000 90
  • 149 山東晨澤建筑工程股份有限公司 8754166.880000 90
  • 150 安徽水之源建設管理有限公司 8711880.810000 90
  • 151 安徽旭光建設工程有限公司 8608304.170000 90
  • 152 河南恩普建筑工程有限公司 8699052.450000 90
  • 153 安徽暢達建筑工程有限公司
  • 154 安徽賓陽水利建筑工程有限公司 8779253.440000 90
  • 155 安徽從亮建筑工程有限公司 8699276.120000 90
  • 156 馬鞍山市東昌建筑工程有限公司 8741126.360000 90
  • 157 遼寧晟鴻建設工程有限公司
  • 158 宣城中正建筑工程有限公司 8818812.420000 90
  • 159 中州夢建設集團有限公司 8786448.660000 90
  • 160 四川誠達興邦建設工程有限公司 8695821.600000 90
  • 161 安徽聯宸建設工程有限公司 8775072.440000 90
  • 162 貴州中嶺建筑工程有限公司 8718912.650000 90
  • 163 安徽綠山緣建筑工程有限公司
  • 164 安徽慶宇建設工程有限公司 8630014.970000 90
  • 165 安徽柘中建設工程有限公司 8718751.130000 90
  • 166 安徽天月環境工程有限公司 8794999.070000 90
  • 167 河南林正建設工程有限公司 8643462.890000 90
  • 168 碭山中善建筑工程有限公司 8785620.110000 90
  • 169 山西宏遠建設工程有限公司
  • 170 河南武天建設工程有限公司
  • 171 湖北金濤建筑工程有限公司
  • 172 安徽宏業建筑工程有限公司 8709486.180000 90
  • 173 河南天富建筑工程有限公司 9073925.590000 90
  • 174 河南省中安建筑工程有限公司 8746564.890000 90
  • 175 安徽騰軒建設工程有限公司 8707319.610000 90
  • 176 安徽徽弘建筑工程有限公司
  • 177 天豐建筑集團有限公司 9068224.100000 90
  • 178 宣城大禹建設工程有限責任公司 8785928.330000 90
  • 179 安徽晟景環境建設有限公司 8720052.950000 90
  • 180 永邦建工集團有限公司 8707699.710000 90
  • 181 蕪湖市川河建設工程有限公司 8711880.810000 90
  • 182 蕪湖市澤川水利工程有限公司 8816408.170000 90
  • 183 安徽綠洲建設工程有限公司 8715681.800000 90
  • 184 安徽福苗建設有限公司 8791511.650000 90
  • 185 安徽省密濤建設工程有限公司 8785144.990000 90
  • 186 安徽匯民水利工程有限公司 8796167.870000 90
  • 187 安徽凱博建筑工程有限公司
  • 188 安徽義豐建設工程有限公司 8715254.190000 90
  • 189 錦卓生態科技有限公司 8795312.640000 90
  • 190 楚宸建設集團有限公司 8787900.710000 90
  • 191 安徽富軒建設工程有限公司 8724709.260000 90
  • 192 安徽雨涵水利工程有限公司 8725469.360000 90
  • 193 廣德輝鴻交通設施有限公司 8680332.540000 90
  • 194 江西德源建設有限公司
  • 195 安徽時正建設工程有限公司 8797878.320000 90
  • 196 華港安城投資有限公司 8799778.820000 90
  • 197 淮南市多財建筑工程有限公司 8664463.390000 90
  • 198 安徽省鴻騫建筑工程有限公司
  • 199 滁州市智晟建設工程有限公司 8781554.570000 90
  • 200 福建省佳志成建設工程有限公司
  • 201 安徽強工建設有限公司 8775072.350000 90
  • 202 安徽工啟建筑工程有限公司 8792680.460000 90
  • 203 安徽熠坤建設工程有限公司 8769655.930000 90
  • 204 安徽水誠建設有限公司 8793906.280000 90
  • 205 安徽華隆建筑工程有限公司 8706654.440000 90
  • 206 四川德旗建設有限公司
  • 207 山西國城建設工程有限公司
  • 208 安徽西鼎建筑工程有限公司 8644223.090000 90
  • 209 山西鑫海建設工程有限公司
  • 210 安徽正森建筑工程有限公司 8703043.490000 90
  • 211 合肥中景建筑工程有限公司 8684798.720000 90
  • 212 安徽亳蕪建工工程有限公司 8667694.240000 90
  • 213 福建聯禹工程有限公司
  • 214 安徽雙雄建筑工程有限公司 8701903.190000 90
  • 215 安徽鯉躍建筑工程有限公司 8814507.670000 90
  • 216 安徽省岱迪建設工程有限公司 8805004.590000 90
  • 217 福建新禹豐建設工程有限公司
  • 218 遼寧中盛建安工程有限公司
  • 219 安徽競翔建設工程管理有限公司 8690500.210000 90
  • 220 安徽東鴻生態工程有限公司 8786665.390000 90
  • 221 安徽原野建工集團有限公司 8804341.150000 90
  • 222 中城海創建設有限公司
  • 223 安徽卓輝建筑工程有限公司 8702378.320000 90
  • 224 中祥設計有限責任公司
  • 225 安徽佰正建設工程有限公司 8689169.860000 90
  • 226 四川金手指建筑工程有限公司
  • 227 安徽立弘建設工程有限公司 8647263.890000 90
  • 228 安徽旭昶建筑工程有限公司 8788293.160000 90
  • 229 山西匯眾興建設工程股份有限公司
  • 230 河南云之頂建設工程有限公司
  • 231 中銳國際建設集團有限公司
  • 232 山西環宇建筑工程有限公司 8770262.120000 90
  • 233 國和建設集團有限公司
  • 234 安徽鈭鼎建設工程有限公司 8665793.740000 90
  • 235 浩宸建設科技有限公司 8829046.480000 90
  • 236 安徽良策建工集團有限公司 8641372.350000 90
  • 237 安徽省徐新建筑安裝工程有限公司 8647452.930000 90
  • 238 安徽強樓建設有限公司
  • 239 安徽銘成建筑工程有限公司 8714207.010000 90
  • 240 吉林省晟融建筑工程有限公司
  • 241 安徽澤利建設有限公司 8714988.770000 90
  • 242 中鐵國投建設有限公司 8836173.350000 90
  • 243 吉林省冰河水利水電工程有限責任公司
  • 244 陸星建設集團有限公司 8705666.180000 90
  • 245 安徽省千悠建設工程有限責任公司 8699147.470000 90
  • 246 林耘建設有限公司 8629209.160000 90
  • 247 潛山第七建筑工程有限公司 8775072.350000 90
  • 248 安徽東圓建設工程有限公司
  • 249 鑫煒吉建工集團有限公司 8752456.930000 90
  • 250 浩潤建設工程有限公司
  • 251 安徽智順建設有限公司 8721383.290000 90
  • 252 安徽柄星建筑工程有限公司
  • 253 淮南市中通建筑工程有限公司 8864870.860000 90
  • 254 中城嘉翔建工集團有限公司
  • 255 宣城市敬亭山建設工程有限公司 8784099.710000 90
  • 256 安徽浩鳴建筑工程有限公司 8707129.560000 90
  • 257 江西融宇工程管理有限公司 8734651.740000 90
  • 258 安徽楚城建設工程有限公司 8795122.600000 90
  • 259 銅陵明川建設有限公司 8781724.190000 90
  • 260 安徽中水科技有限公司 8656291.250000 90
  • 261 蕪湖市匯鑫建設有限責任公司 8661042.500000 90
  • 262 明光市第一建筑安裝工程有限責任公司 8793032.050000 90
  • 263 蕪湖天鴻建設有限公司 8642037.520000 90
  • 264 國富建設有限公司
  • 265 安徽恰宏建設有限公司 8705514.140000 90
  • 266 安徽航元建設工程有限公司 8802154.520000 90
  • 267 安徽新承建設工程有限公司 8603552.450000 90
  • 268 安徽有維建筑工程有限公司 8680047.470000 90
  • 269 安徽業仁建設集團有限公司
  • 270 四川盛鋒建筑工程有限公司
  • 271 四川綿延建設工程有限公司
  • 272 林航建設有限公司 8798353.450000 90
  • 273 河南順達水利水電工程有限公司 8646712.740000 90
  • 274 安徽立之豐建設工程有限公司 8800928.620000 90
  • 275 合肥大圣建設工程有限公司
  • 276 安徽省欣泰建設管理有限公司 8632725.080000 90
  • 277 河南東恒市政工程有限公司 8658951.950000 90
  • 278 安徽廣辰建設工程有限公司 8767024.820000 90
  • 279 蕪湖市籍山建設工程有限責任公司 8750838.280000 90
  • 280 河南江堰水利水電工程有限公司
  • 281 安徽弘華建設工程有限公司 8774122.100000 90
  • 282 岳西縣大山建筑工程有限公司
  • 283 矗磊路橋集團有限公司 8802611.510000 90
  • 284 安徽明澤建設有限公司 8775035.860000 90
  • 285 河南易事建設工程有限公司 8677998.860000 90
  • 286 福建五江水電建設有限公司
  • 287 巢湖楓海建設工程有限公司
  • 288 安徽中儒建設工程有限公司 8655701.880000 90
  • 289 安徽政通建筑工程有限公司
  • 290 中原騰銳建設工程有限公司
  • 291 郴州市水電建設公司 8771841.500000 90
  • 292 合肥錦志工程施工有限責任公司 8642280.990000 90
  • 293 安徽西子建設工程有限公司 8714256.430000 90
  • 294 浡江生態建設集團有限公司 8777723.540000 90
  • 295 安徽翔鷹市政集團有限公司 8746564.890000 90
  • 296 合肥長竣建設工程有限公司 8713306.180000 90
  • 297 安徽沃頓建筑工程有限公司 8785620.110000 90
  • 298 安徽澤升建設工程有限公司 8707604.780000 90
  • 299 安徽茂合建筑工程有限公司 8638901.700000 90
  • 300 林竣建設有限公司
  • 301 安徽浩穩建設集團有限公司 8687649.460000 90
  • 302 安徽軒赫建設有限公司 8708935.510000 90
  • 303 安徽省尚沿建筑工程有限公司
  • 304 安徽萬景建設工程有限公司 8773646.980000 90
  • 305 安徽恒豪建筑安裝工程有限公司
  • 306 安徽省圖鹿建筑工程有限責任公司 8679097.220000 90
  • 307 安徽眾璨建設工程有限公司 8788945.980000 90
  • 308 六安市德譽建筑工程有限公司
  • 309 安徽衙前河水利工程有限公司 8692875.830000 90
  • 310 安徽資達建筑工程有限公司 8787140.510000 90
  • 311 安徽宇洋水利工程有限公司 8610964.390000 90
  • 312 安徽宏海園林景觀有限公司 8850365.310000 90
  • 313 安徽博桐建筑工程有限公司
  • 314 安徽鄭萍建設工程有限公司 8669594.740000 90
  • 315 安徽冠派建筑工程有限公司 8719551.730000 90
  • 316 安徽光敏建設工程有限公司 8668644.490000 90
  • 317 壽縣國輝建筑工程有限公司 8645933.540000 90
  • 318 安徽中旺建設工程有限公司 8670544.980000 90
  • 319 安徽維盛建設工程有限公司 8745139.510000 90
  • 320 安徽誠善建設工程有限公司 8780773.840000 90
  • 321 紹興建祺園林建設有限公司 9163248.980000 90
  • 322 合肥宸源建設工程有限公司
  • 323 安徽凱隆建筑工程有限公司 8716883.050000 90
  • 324 河南省泉綱建筑工程有限公司 9157547.480000 90
  • 325 安徽駿昊建筑工程有限公司 8763787.510000 90
  • 326 安徽云杉建設有限公司 8783624.590000 90
  • 327 福建省閩一建設發展有限公司
  • 328 安徽翕宇工程建設有限公司 8654390.760000 90
  • 329 河南新黃水電工程有限公司 8763004.190000 90
  • 330 安徽萬駿建設工程有限公司 8794077.330000 90
  • 331 寧國市比瑞特建設有限公司 8767660.410000 90
  • 332 安徽易思達建設工程有限公司 8793127.080000 90
  • 333 安徽國智建設工程有限公司 8716074.250000 90
  • 334 安徽鴻登建設工程有限公司
  • 335 安徽萬水建設工程有限公司 8707794.740000 90
  • 336 安徽欽大建筑工程有限公司 8799303.690000 90
  • 337 安徽繼遠建設工程有限公司 8780963.890000 90
  • 338 安徽省華陽河水利建設有限公司 8849039.720000 90
  • 339 安徽共恒建設工程有限公司 8784574.840000 90
  • 340 安徽瀚森建設工程有限公司 8658119.860000 90
  • 341 安徽省路友路橋工程有限責任公司 8678866.310000 90
  • 342 馬鞍山市大觀市政工程有限公司 8638939.500000 90
  • 343 安徽寶拓生態科技有限公司 8791226.580000 90
  • 344 安慶浩泰建筑工程有限公司 8658814.450000 90
  • 345 合肥威特瑞建設工程有限公司 8699041.360000 90
  • 346 合肥質子建設有限公司 8737889.050000 90
  • 347 壽縣源豐建筑裝飾工程有限公司 8756067.380000 90
  • 348 安徽盟邦建設有限公司 8708459.910000 90
  • 349 安徽馬克建筑工程有限公司 8788565.880000 90
  • 350 安徽天得建設有限公司 8776878.090000 90
  • 351 安徽省中瀚建設工程有限公司 8803352.760000 90
  • 352 安徽明鈺建設工程有限公司
  • 353 安徽泰亞建筑工程有限公司 8731370.410000 90
  • 354 安徽鶴東建筑工程有限公司 8715491.750000 90
  • 355 安徽方至建設工程有限公司 8789516.120000 90
  • 356 安徽淮錦建設工程有限公司
  • 357 安徽基廈建設工程有限公司
  • 358 安徽昱宏建設工程有限公司 8788850.960000 90
  • 359 安徽浩瀚建設工程有限公司 8698482.300000 90
  • 360 安徽健源建設有限公司 8644983.290000 90
  • 361 安徽路遙建設工程有限公司 8714679.160000 90
  • 362 安徽天字建設工程有限公司 8728510.160000 90
  • 363 安徽佐銘建設工程有限公司
  • 364 元武建設集團有限公司 8712545.980000 90
  • 365 河南瑞東建筑工程有限公司 8800443.990000 90
  • 366 四川川新建筑工程有限公司 8786380.310000 90
  • 367 安徽樅馳項目管理有限公司 8728876.550000 90
  • 368 壽縣巨晟建筑工程有限公司 8698000.000000 90
  • 369 安徽祺祥生態科技有限公司 8713686.280000 90
  • 370 河南華禹水利水電工程有限公司
  • 371 安徽翔寧建筑工程有限公司 8798353.440000 90
  • 372 安徽東特建設工程有限公司 8800729.070000 90
  • 373 安徽鴻德智立建設工程有限公司 8652490.260000 90
  • 374 江西省連城建筑工程有限公司 8804815.140000 90
  • 375 安徽暢創建筑工程有限公司 8806450.000000 90
  • 376 無為縣星彩建筑勞務有限公司
  • 377 福建士維建設有限公司 8794185.400000 90
  • 378 安徽志道建設工程有限公司 8707522.010000 90
  • 379 安徽萬弘控股集團有限公司
  • 380 安徽妙億建筑工程有限公司 8757872.850000 90
  • 381 安徽省壽縣楚都建筑工程有限公司 8792176.830000 90
  • 382 安徽百一建設工程有限公司
  • 383 安徽朗寧建筑工程有限公司 8662942.990000 90
  • 384 安徽杰燦建設工程有限公司
  • 385 安徽卓銳建筑工程有限公司 8693921.100000 90
  • 386 四川嘉澤德建設工程有限公司
  • 387 安徽省和生建設工程有限責任公司 8802629.560000 90
  • 388 安徽源投水利建筑工程有限公司
  • 389 安徽能發建筑工程有限公司 8261904.500000 90
  • 390 安徽仁和水利電力建設有限公司 8702378.320000 90
  • 391 安徽騰杰建工集團有限公司 8719777.770000 90
  • 392 梅州市威華水利水電建設工程有限公司 8683914.660000 90
  • 393 江蘇力翰建設有限公司
  • 394 安徽春錦建筑工程有限公司
  • 395 四川展豐建設集團有限公司
  • 396 安徽葦潤生態科技有限公司
  • 397 四川中港建設工程有限公司
  • 398 安徽烽杰建筑工程有限公司
  • 399 安徽偉誠建設工程有限公司
  • 400 安徽君瀾建工集團有限公司 8787805.680000 90
  • 401 安徽環水建筑工程有限公司 8746218.780000 90
  • 402 安徽祺商建設工程有限責任公司
  • 403 河南省鵬志建筑工程有限公司 8792556.930000 90
  • 404 安徽亞唐建筑工程有限責任公司 8763840.680000 90
  • 405 安徽昕達建設工程有限公司 8720083.860000 90
  • 406 四川欣欣建筑工程有限公司 8810231.550000 90
  • 407 安徽隆瀛水利工程有限公司 8747128.970000 90
  • 408 四川聚超建筑工程有限公司
  • 409 安徽偉業建筑工程有限公司 8777257.920000 90
  • 410 北方一建建設集團有限公司 8719284.870000 90
  • 411 安徽慶展建筑工程有限公司 8793699.020000 90
  • 412 豫琳建工集團有限公司
  • 413 安徽中正建設有限公司 8588348.460000 90
  • 414 安徽發興建設工程有限公司 8716460.490000 90
  • 415 安徽汀洲建設工程有限公司
  • 416 中辰鴻泰建設有限公司
  • 417 安徽翔鴻建筑工程有限公司
  • 418 安徽鴻馳建設有限公司 8629873.570000 90
  • 419 合肥豐偉生態科技有限公司 8795507.410000 90
  • 420 中建偉誠集團有限公司 8763787.510000 90
  • 421 中原靖業建設工程有限公司
  • 422 安徽馳宇建設工程有限公司 8781641.420000 90
  • 423 安徽仁江建設工程有限公司 8705515.980000 90
  • 424 安徽鳴川建設有限公司 8754584.000000 90
  • 425 安徽安高建設工程有限公司 8679914.440000 90
  • 426 正航水利集團有限公司
  • 427 安徽聚譙建設工程有限公司 8766520.110000 90
  • 428 安徽圣龍建筑工程有限公司 8769085.780000 90
  • 429 安徽成飛建設工程有限公司 8789915.500000 90
  • 430 安徽穎坦建筑工程有限公司 8790903.490000 90
  • 431 安徽匯華建設工程有限公司
  • 432 太湖縣建筑安裝有限責任公司 8923776.900000 90
  • 433 安徽宏鼎路橋工程有限公司 8747600.970000 90
  • 434 安徽錦田水利建設有限公司 8768800.710000 90
  • 435 安徽中徽通建設工程有限公司 9147379.820000 90
  • 436 安徽易豐建筑工程有限公司
  • 437 安徽省航晅建筑工程有限公司 8773171.850000 90
  • 438 安徽鱷城工程建設有限公司 8681976.480000 90
  • 439 安徽中余建設有限公司 8713401.200000 90
  • 440 中水京林建設有限公司 8793502.200000 90
  • 441 安徽中馳工程建設有限公司 8729935.530000 90
  • 442 安徽思舜建筑工程有限公司 8900980.310000 90
  • 443 安徽浩瑞建筑工程有限公司 8670462.310000 90
  • 444 安徽創精建筑工程有限公司 8715871.850000 90
  • 445 安徽益東建設工程有限公司 8642545.590000 90
  • 446 安徽東嘉建筑工程有限公司 8766140.010000 90
  • 447 安徽騰龍建筑工程有限公司 8692318.030000 90
  • 448 安徽宏夢建筑工程有限公司 8748940.830000 90
  • 449 安徽科置建筑工程有限公司 8702912.890000 90
  • 450 安徽熙強建設工程有限公司
  • 451 安徽建開控股集團有限公司 8631679.810000 90
  • 452 安徽順行建設工程有限公司
  • 453 安徽偉澤建筑工程有限公司
  • 454 河南平鑫建設工程有限公司 8775547.470000 90
  • 455 安徽九五建設工程有限公司 8878459.420000 90
  • 456 安徽楚鼎建設工程集團有限公司 8819924.090000 90
  • 457 安徽昌成建設工程有限公司 8705799.210000 90
  • 458 安徽勇創建筑工程有限公司 8633352.250000 90
  • 459 中貢建設集團有限公司 8703897.320000 90
  • 460 安徽奧超建筑工程有限公司 8728985.280000 90
  • 461 君行天下建設集團有限公司 8710740.510000 90
  • 462 安徽固信水利工程有限公司 8783054.450000 90
  • 463 安徽繼誠建筑工程有限公司 8731836.030000 90
  • 464 安徽省楚旺建筑工程有限公司 8620185.810000 90
  • 465 安徽省同佳建設有限公司 8718532.550000 90
  • 466 安徽省金宇建設集團有限公司 8778683.300000 90
  • 467 安徽首泰建設工程有限公司 8677114.050000 90
  • 468 安徽淮川建設工程有限公司 8770321.110000 90
  • 469 安徽皖闊建設工程有限公司 8626674.650000 90
  • 470 安徽眾楚建筑工程有限公司 8716082.450000 90
  • 471 安徽匠淳建筑工程有限公司 8633865.380000 90
  • 472 安徽馭誠建筑工程有限公司
  • 473 河南禹順水利工程有限公司
  • 474 安徽秦天建筑工程有限公司 8729235.160000 90
  • 475 安徽省樹之森建筑工程有限公司 8767280.310000 90
  • 476 四川誠實首位建設工程有限公司
  • 477 安徽長辰建設集團有限公司
  • 478 安徽力闊建設工程有限公司 8723758.910000 90
  • 479 安徽板板建筑工程有限公司 8643377.370000 90
  • 480 安徽省淮阜路橋工程建設有限公司 8773143.340000 90
  • 481 蕪湖百樹建筑工程有限公司 8785144.990000 90
  • 482 安徽榮乾建設工程有限公司 8779348.470000 90
  • 483 安徽偉辰建設工程有限公司 8778882.850000 90
  • 484 四川中業興邦建設工程有限公司 8821824.590000 90
  • 485 中安華旭建設有限公司 8760248.470000 90
  • 486 安徽雅茂建設工程有限公司 8777447.970000 90
  • 487 安徽黃洛建筑工程有限公司 8782959.410000 90
  • 488 安徽省凌旭建筑工程有限公司 8821824.590000 90
  • 489 安徽碩鼎建筑工程有限公司 8702278.670000 90
  • 490 納川建設工程有限公司 8809504.610000 90
  • 491 安徽鵬泰建設工程有限公司 8616950.950000 90
  • 492 望江縣正興建筑安裝有限責任公司 8730885.780000 90
  • 493 安徽東江水利工程有限公司 8683521.470000 90
  • 494 安徽相智建設有限公司 8709030.060000 90
  • 495 青陽天成項目管理有限公司 8705714.070000 90
  • 496 安徽璞石生態建設有限公司
  • 497 安徽億宇建設工程有限公司 8797023.090000 90
