南芬區民族文化廣場暨避險廣場建設項目中標候選人公示 | |||||||||||
工程編號 | 210101TP002019839 | 工程名稱 | 南芬區民族文化廣場暨避險廣場建設項目 | ||||||||
標段編號 | 210101TP002019839001001 | 標段名稱 | 南芬區民族文化廣場暨避險廣場建設項目施工 | ||||||||
建設單位 | 本溪市南芬區住房和城鄉建設局 | 填報單位 | 遼寧建安工程造價咨詢有限公司 | ||||||||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||
公示開始時間 | 2023年10月24日 | 公示結束時間 | 2023年10月27日 | ||||||||
項目所在區域 | 遼寧省·本溪市·本溪市南芬區 | 建設地點 | 本溪市南芬區南芬辦事處 | ||||||||
擬中標單位信息 | |||||||||||
單位名稱 | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質量要求 | 企業資質 | 評審得分 | |||
遼寧建佳建筑工程有限公司 | 于淼 | 市政公用工程注冊建造師二級 | 遼221181987873 | 4783318.430000元 | 365日歷天 | 合格 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 88.63 | |||
遼寧俁程建筑工程有限公司 | 賴春麗 | 市政公用工程注冊建造師二級 | 遼221111337392 | 4806222.460000元 | 365日歷天 | 合格 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 88.65 | |||
遼寧睿騰建設工程有限公司 | 王曉旭 | 市政公用工程注冊建造師二級 | 遼221181990598 | 4809888.300000元 | 365日歷天 | 合格 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 90.97 | |||
中標候選人情況 | |||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
單位名稱 | 遼寧睿騰建設工程有限公司 | 遼寧俁程建筑工程有限公司 | 遼寧建佳建筑工程有限公司 | ||||||||
項目負責人 | 王曉旭 | 賴春麗 | 于淼 | ||||||||
注冊資格 | 市政公用工程注冊建造師二級 | 市政公用工程注冊建造師二級 | 市政公用工程注冊建造師二級 | ||||||||
證書編號 | 遼221181990598 | 遼221111337392 | 遼221181987873 | ||||||||
投標報價 | 4809888.300000元 | 4806222.460000元 | 4783318.430000元 | ||||||||
工程工期 | 365日歷天 | 365日歷天 | 365日歷天 | ||||||||
質量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企業資質 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||||
評審得分 | 90.97 | 88.65 | 88.63 | ||||||||
企業業績 | |||||||||||
投標人告知承諾函 | 遼寧睿騰建設工程有限公司 | 遼寧俁程建筑工程有限公司 | 遼寧建佳建筑工程有限公司 | ||||||||
招標文件規定公示的其它內容 | |||||||||||
廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||
報價修正 | 修正內容 | 報價修正情況 | |||||||||
異議投訴 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。
招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。
對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。
網上異議投訴系統操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標交易平臺:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【業務管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |