久久久久久国产成人a亚洲精品无码,一个添下面两个吃奶把腿扒开,宝宝只想1v1警察笔趣阁,人妻人人澡人人添人人爽人人玩

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

淮南高新區(qū)萬(wàn)茂湖社區(qū)公園景觀提升工程項(xiàng)目

安徽
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:淮南市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2021-04-20
詳情內(nèi)容
現(xiàn)場(chǎng)抽取系數(shù) 0
  • 序號(hào) 投標(biāo)單位 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(元/%) 工期
  • 1 安徽豐業(yè)建設(shè)工程有限公司
  • 2 安徽中中市政工程有限公司 5308145.370000 120
  • 3 安徽省順昆建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 4 安徽設(shè)享建筑工程有限公司
  • 5 河南婁氏建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 6 安徽勛達(dá)建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 7 林孚建設(shè)有限公司
  • 8 安徽馳宇建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 9 安徽耀源欣建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 10 安徽吾華建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 11 安徽華隆建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 12 安徽領(lǐng)科建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 13 群毅建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 14 安徽扇角建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 15 安徽好兆頭建筑有限公司 5308145.370000 120
  • 16 安徽中翊建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 17 江蘇翌翔通建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 18 安徽旭韜建設(shè)工程有限公司
  • 19 安徽昊青建設(shè)集團(tuán)有限公司 5308145.370000 120
  • 20 安徽晟途建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 21 安徽秋實(shí)建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 22 安徽中群建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 23 安徽天宜建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 24 安徽維盛建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 25 安徽聚順市政工程有限公司 5308145.370000 120
  • 26 安徽筑本路橋工程有限公司 5308145.370000 120
  • 27 永冠建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 28 安徽皖玉建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 29 安徽南旺建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 30 意景生態(tài)環(huán)境科技有限公司 5308145.370000 120
  • 31 河南鼎暢路橋工程有限公司 5308145.370000 120
  • 32 安徽省燕云建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 33 安徽僑凡市政工程有限公司
  • 34 安徽軒赫建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 35 安徽垓下建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 36 安徽翰源建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 37 安徽屹國(guó)路橋工程有限公司 5308145.370000 120
  • 38 安徽空時(shí)建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 39 安徽萬(wàn)水建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 40 安徽亞拓建筑工程有限公司
  • 41 安徽悅翔建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 42 安徽遠(yuǎn)瞻建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 43 安徽宸爾建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 44 安徽屹筑建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 45 安徽墾宏建設(shè)工程有限公司
  • 46 安徽昆祥建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 47 安徽源峰工程管理有限公司 5308145.370000 120
  • 48 安徽玄德建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 49 安徽廣潔市政工程有限公司 5308145.370000 120
  • 50 無(wú)為而治建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 51 安徽石頭記建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 52 安徽省林霆建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 53 安徽省吉時(shí)建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 54 安徽藝城建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 55 安徽眾和工匠建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 56 安徽東江鴻業(yè)建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 57 安徽眾璨建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 58 四達(dá)路橋工程有限公司 5308145.370000 120
  • 59 安徽輕舟建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 60 安徽際業(yè)建工有限公司 5308145.370000 120
  • 61 安徽墉啟建筑工程有限公司
  • 62 安徽煜霖翔欣建設(shè)工程有限公司
  • 63 安徽宏達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 5308145.370000 120
  • 64 安徽省興源建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 65 安徽君唐建設(shè)工程有限公司
  • 66 安徽省慶力建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 67 安徽淮澮建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 68 安徽明盛建設(shè)工程有限公司
  • 69 安徽昱宏建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 70 安徽桐澤建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 71 安徽天之晟建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 72 安徽省宏碩裝飾工程有限責(zé)任公司 5308145.370000 120
  • 73 安徽紫嘉建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 74 安徽蘇安園林建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 75 安徽仲澤恒建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 76 安徽佑凱建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 77 安徽乾德建設(shè)工程有限公司
  • 78 安徽隆廣建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 79 安徽?qǐng)蛱旖ㄔO(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 80 安徽君創(chuàng)建筑工程有限責(zé)任公司 5308145.370000 120
  • 81 安徽覓錦建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 82 安徽達(dá)業(yè)建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 83 安徽固德鑫建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 84 安徽天乾建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 85 安徽中安路交建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 86 安徽舜文建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 87 安徽興霖水利工程有限公司 5308145.370000 120
  • 88 安徽亦安工程建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 89 安徽中奧園林綠化有限公司 5308145.370000 120
  • 90 安徽路勝建設(shè)工程有限公司
  • 91 安徽億威建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 92 安徽豐洲市政工程有限公司 5308145.370000 120
  • 93 仟億建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 5308145.370000 120
  • 94 安徽澤翔建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 95 安徽順賢建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 96 古南岳控股有限公司 5308145.370000 120
  • 97 安徽燦瓴建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 98 安徽智達(dá)建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 99 安徽琦乾市政道路工程有限公司 5308145.370000 120
  • 100 安徽中昶建設(shè)工程有限公司
  • 101 安徽杰隆建筑工程有限公司
  • 102 安徽中莽建設(shè)工程有限公司
  • 103 馭程建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 104 安徽勝創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 105 安徽省雙泰建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 106 淮北銳恒建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 107 安徽卓諾建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 108 安徽同一建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 109 安徽海晟路橋工程有限公司 5308145.370000 120
  • 110 南京遠(yuǎn)揚(yáng)市政工程有限公司 5308145.370000 120
  • 111 安徽廬晟建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 112 安徽強(qiáng)銘建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 113 安徽幕凡建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 114 安徽鴻濤建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 115 安徽通亞達(dá)路橋工程有限公司 5308145.370000 120
  • 116 安徽安高建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 117 安徽省雙利建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 118 安徽璟瑜建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 119 安徽蕭國(guó)建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 120 安徽拔萃建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 121 安徽津淮建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 122 安徽汕森園林綠化工程有限公司 5308145.370000 120
  • 123 安徽華有建筑工程有限公司
  • 124 安徽省新瀾路橋工程有限公司 5308145.370000 120
  • 125 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司
  • 126 安徽中棟建筑項(xiàng)目管理有限公司 5308145.370000 120
  • 127 安徽建誼建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 128 安徽品真建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 129 安徽星棋建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 130 安徽祥碩建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 131 中安世景建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 132 安徽巢發(fā)建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 133 中安君瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 5308145.370000 120
  • 134 安徽自力建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 135 安徽康帥建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 136 安徽梓柔建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 137 安徽龍凱建設(shè)有限公司
  • 138 安徽旭昶建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 139 安徽靖雪建筑工程有限公司
  • 140 合肥質(zhì)子建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 141 安徽吉第建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 142 安徽勇泰市政工程有限公司 5308145.370000 120
  • 143 安徽碧潤(rùn)建設(shè)工程有限公司
  • 144 宣城中正建筑工程有限公司
  • 145 安徽澤利建設(shè)有限公司
  • 146 安徽若竹建設(shè)工程有限公司 5308145.380000 120
  • 147 兆宇建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 148 銅陵明川建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 149 安徽龍禹建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 150 林耘建設(shè)有限公司 5352046.860000 120
  • 151 安徽舜順建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 152 安徽銘沃建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 153 安徽皖瓴建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 154 安徽誠(chéng)偉建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 155 安徽創(chuàng)地建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 156 合肥鑫眾市政園林建設(shè)工程有限公司
  • 157 安徽辰沐建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 158 安徽煜豐建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 159 安徽蟻工建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 160 合肥市碩源建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 161 安徽萊納建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 162 淮南市福源祿建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 163 安徽初翔建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 164 安徽軒禹建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 165 中工匯澤有限公司
  • 166 安徽江塘建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 167 淮南市正祥建筑安裝工程有限公司 5308145.370000 120
  • 168 安徽鼎毅建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 169 安徽迅普建設(shè)工程有限公司
  • 170 安徽德志建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 171 安徽川冉建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 172 安徽東河建筑工程有限公司
  • 173 安徽茂江市政工程有限公司 5308145.370000 120
  • 174 安徽紫都苑建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 175 安徽廣發(fā)建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 176 安徽偉盛市政園林工程有限公司
  • 177 安徽凱為建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 178 安徽玉翔市政建設(shè)有限公司
  • 179 安徽嘉旻建筑工程有限公司 5353170.940000 120
  • 180 宿州市泰豐建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 181 安徽廣創(chuàng)建筑工程有限公司
  • 182 安徽鑫瀝程建設(shè)工程有限公司
  • 183 安徽旌寧建設(shè)工程有限公司
  • 184 安徽漢蒙建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 185 安徽潤(rùn)鈺建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 186 安徽清路建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 187 安徽昌盛翔合建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 188 安徽省優(yōu)賽建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 189 安徽品匠建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 190 安徽民聚建設(shè)工程有限公司
  • 191 安徽丙豐建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 192 安徽徽匠建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 193 安徽塑永建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 194 安徽楚悅建設(shè)工程有限公司 4983411.770000 120
  • 195 安徽元義建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 196 安徽卓輝建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 197 安徽益輝建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 198 乾程建設(shè)有限公司
  • 199 安徽朗寧建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 200 安徽中標(biāo)路橋工程有限公司 5308145.370000 120
  • 201 安徽帆順建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 202 安徽開鴻建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 203 池州圣翔建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 204 安徽平流建設(shè)工程有限公司
  • 205 安徽漢青建設(shè)工程有限責(zé)任公司 5308145.370000 120
  • 206 安徽錦宏道路工程有限公司 5308145.370000 120
  • 207 安徽凱眾建設(shè)工程有限公司
  • 208 安徽昱之盛建筑工程有限公司
  • 209 安徽億德建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 210 安徽偉辰建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 211 安徽鑫順建筑工程有限責(zé)任公司 5308145.370000 120
  • 212 安徽佰正建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 213 河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 214 安徽創(chuàng)興置業(yè)有限公司 5308145.370000 120
  • 215 泰州市鼎仁建筑安裝有限公司 5308145.370000 120
  • 216 廣德宜生建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 217 安徽聯(lián)贏環(huán)境建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 218 安徽美墅建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 219 安徽巨森建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 220 安徽八仁建筑有限公司
  • 221 安徽宸樂(lè)建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 222 安徽州億建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 223 安徽坦道路橋工程有限公司 5308145.370000 120
  • 224 安徽省同佳建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 225 安徽謙宏建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 226 安徽昕達(dá)建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 227 安徽莫凡建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 228 安徽華昮建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 229 安徽五千年建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 230 安徽縱立建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 231 安徽云鯤建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 232 安徽銘慧建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 233 安徽瑞贏建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 234 廣德市林宏建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 235 安徽東煜建設(shè)工程有限公司
  • 236 安徽豐洲建設(shè)科技有限公司 5308145.370000 120
  • 237 安徽勵(lì)豐市政工程有限公司 5308145.370000 120
  • 238 安徽馳邦建設(shè)工程有限責(zé)任公司
  • 239 安徽爭(zhēng)九建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 240 安徽瀚博建筑工程有限公司
  • 241 安徽昕陽(yáng)建設(shè)發(fā)展有限公司 5308145.370000 120
  • 242 安徽尚合建筑安裝工程有限公司
  • 243 安徽如奕建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 244 安徽省滿航建筑工程有限公司
  • 245 安徽長(zhǎng)裕建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 246 安徽路誠(chéng)工程建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 247 安徽走運(yùn)建設(shè)工程有限公司
  • 248 安徽交筑建設(shè)工程有限公司
  • 249 中諾建設(shè)安徽有限公司
  • 250 安徽馳洋建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 251 安徽昊達(dá)建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 252 安徽力圣建設(shè)集團(tuán)有限公司
  • 253 安徽天輝建設(shè)工程有限公司
  • 254 安徽浦信裝飾工程有限公司 5308145.370000 120
  • 255 安徽強(qiáng)恩建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 256 安徽中庚建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 257 安徽志俊建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 258 安徽翰錦建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 259 安徽天鉑建設(shè)集團(tuán)有限公司 5308145.370000 120
  • 260 安徽睿鑫建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 261 安徽明峰建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 262 安徽典圣建筑有限公司 5308145.370000 120
  • 263 安徽尋平建設(shè)有限公司
  • 264 淮南市龍輝建設(shè)(集團(tuán))有限公司 5308145.370000 120
  • 265 安徽四海工程建設(shè)有限公司
  • 266 安徽譽(yù)徽建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 267 安徽盛建建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 268 安徽強(qiáng)基建筑工程有限公司
  • 269 安徽九嘉建工集團(tuán)有限公司 5308145.370000 120
  • 270 安徽豐力建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 271 安徽省蜀韻建城建筑工程有限責(zé)任公司
  • 272 安徽仁源建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 273 安徽敏榮建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 274 安徽大梁建設(shè)工程有限公司
  • 275 安徽徽芊建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 276 肥西七建建筑安裝工程有限公司 5308145.370000 120
  • 277 安徽相鴻建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 278 安徽和業(yè)建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 279 安徽中水科技有限公司 5308145.370000 120
  • 280 安徽景甜建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 281 安徽宇洋水利工程有限公司 5308145.370000 120
  • 282 安徽敏霖建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 283 安徽巢北建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 284 安徽新壽春建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 285 安徽舜山建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 286 安徽福宸建設(shè)工程有限公司
  • 287 安徽筑廈建設(shè)工程有限公司
  • 288 安徽潘森建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 289 安徽創(chuàng)之源建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 290 安徽中彩園林建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 291 安徽大雙建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 292 安徽君瀾建工集團(tuán)有限公司 5308145.370000 120
  • 293 安徽富恒建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 294 安徽長(zhǎng)澤建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 295 安徽港通建設(shè)工程有限公司
  • 296 安徽水之源建設(shè)管理有限公司 5308145.370000 120
  • 297 安徽凱博建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 298 安徽昶成建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 299 淮南市中通建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 300 安徽佑翎建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 301 安徽燁偉建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 302 安徽神創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 303 安徽龍居建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 304 安徽山澤建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 305 安徽欽大建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 306 安徽眾浦建設(shè)工程有限公司
  • 307 淮南北鵬建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 308 安徽聯(lián)淼建設(shè)工程有限公司
  • 309 安徽萬(wàn)樓建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 310 安徽廈博建設(shè)工程有限公司
  • 311 安徽義鼎建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 312 風(fēng)后建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 313 安徽玄界建設(shè)工程管理有限公司 5308145.370000 120
  • 314 安徽臨淮建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 315 安徽景權(quán)建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 316 安徽華劍建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 317 上苑春建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 318 安徽鑫濤建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 319 安徽錦上市政工程有限公司 5308145.370000 120
  • 320 安徽力鑄建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 321 安徽海思建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 322 安徽燕寧建筑工程有限公司
  • 323 安徽翔鴻建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 324 安徽景仰市政園林綠化工程有限公司 5308145.370000 120
  • 325 安徽韜路建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 326 安徽澤瑞生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 327 安徽凱路建設(shè)有限公司
  • 328 安徽榕擎建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 329 安徽省興夢(mèng)洋建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 330 安徽碩海建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 331 安徽澤固建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 332 安徽茂合建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 333 安徽沃頓建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 334 安徽資達(dá)建筑工程有限公司
  • 335 安徽國(guó)俊建筑工程有限公司
  • 336 安徽馬克建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 337 安徽順澤建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 338 安徽宏偉建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 339 安徽興禹建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 340 安徽德領(lǐng)建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 341 渦陽(yáng)縣金瑞建設(shè)工程有限公司
  • 342 安徽福將裝飾有限公司 5308145.370000 120
  • 343 合肥森榮建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 344 安徽銘泰路橋工程有限公司
  • 345 安徽?qǐng)A尊建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 346 淮南市超越電氣安裝有限責(zé)任公司
  • 347 安徽環(huán)水建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 348 安徽振元建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 349 安徽運(yùn)新建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 350 壽縣順隆建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 351 安徽省凌旭建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 352 安徽聯(lián)建公路工程有限公司
  • 353 安徽嘉雙建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 354 安徽晟峰建筑工程有限公司
  • 355 安徽元康建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 356 安徽先華建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 357 安徽省紫城建筑安裝工程有限公司 5308145.370000 120
  • 358 納川建設(shè)工程有限公司
  • 359 安徽正宇建設(shè)有限公司
  • 360 安徽百進(jìn)建筑工程有限公司
  • 361 安徽君安建設(shè)工程有限公司
  • 362 安徽鳴川建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 363 安徽耀杰建設(shè)工程有限公司
  • 364 安徽宇訊工程科技有限公司
  • 365 通衢市政工程有限公司
  • 366 安徽前方市政集團(tuán)有限公司 5308145.370000 120
  • 367 安徽子義建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 368 安徽騰皓建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 369 淮南山南新區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)有限公司
  • 370 淮南市大龍園林工程有限公司
  • 371 安徽天中建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 372 安徽秋棋建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 373 安徽安可建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 374 安徽匯華建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 375 安徽栩漢建設(shè)有限公司
  • 376 淮南市大通區(qū)建筑安裝工程公司 5308145.370000 120
  • 377 安徽勇創(chuàng)建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 378 淮南市實(shí)創(chuàng)建筑安裝工程有限公司 5308145.370000 120
  • 379 安徽相智建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 380 安徽淮郡建筑工程有限公司
  • 381 安徽賢卓建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 382 安徽得誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 383 安徽騰骉建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 384 安徽利蕭建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 385 安徽吟古建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 386 安徽钚宇建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 387 安徽資全建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 388 淮南市鼎龍工程有限公司
  • 389 安徽昆宇體育工程有限公司 5308145.370000 120
  • 390 源景集團(tuán)有限公司
  • 391 軍頂城建集團(tuán)有限公司 5308145.370000 120
  • 392 安徽凡威建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 393 中鐵四局集團(tuán)投資運(yùn)營(yíng)有限公司 5748795.850000 120
  • 394 安徽郡寶建筑工程有限公司
  • 395 安徽楚運(yùn)建筑工程有限公司
  • 396 安徽鴻為建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 397 合肥市水景灣園林工程有限公司 5308252.590000 120
  • 398 安徽義豐建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 399 安徽明超建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 400 安徽中寅科技集團(tuán)有限公司 5308145.370000 120
  • 401 淮南大地建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 402 錦斌集團(tuán)有限公司
  • 403 安徽遠(yuǎn)志建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 404 安徽峰富建設(shè)工程有限公司
  • 405 安徽新蓼建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 406 中安楚邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 5308145.370000 120
  • 407 安徽瑞力峰建筑工程有限公司
  • 408 淮南市多財(cái)建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 409 淮南建工建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 410 安徽寶輝建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 411 淮南九龍建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 412 合肥高元建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 413 安徽千奕市政工程有限公司 5308145.370000 120
  • 414 安徽省泰揚(yáng)建筑工程有限責(zé)任公司 5308145.370000 120
  • 415 淮南市淮尚市政安裝工程有限公司 5308145.370000 120
  • 416 安徽領(lǐng)磊建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 417 安徽富唐建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 418 安徽林景建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 419 安徽文穎建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 420 合肥市紫蓬園林工程有限公司 5308145.370000 120
  • 421 安徽協(xié)和建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 422 安徽安天建筑工程有限公司 4989656.650000 120
  • 423 安徽九遷建筑工程有限公司
  • 424 安徽碧水藍(lán)天建設(shè)有限公司
  • 425 安徽覓誠(chéng)建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 426 安徽舜乾建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 427 坤翔集團(tuán)有限公司 5308145.370000 120
  • 428 蕪湖翔昀建設(shè)有限公司
  • 429 安徽橋安建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 430 安徽晟景環(huán)境建設(shè)有限公司 5308145.370000 120
  • 431 安徽諦閣項(xiàng)目管理有限公司 5308145.370000 120
  • 432 安徽鴻德智立建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 433 安徽潤(rùn)桉建設(shè)工程有限公司 5308145.370000 120
  • 434 安徽省慶合建筑工程有限公司 5308145.370000 120
  • 435 南京行建建設(shè)工程有限公司
