吉林省長春市寬城區2022年城市燃氣管道等老化更新改造項目(長春燃氣)監理中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林省長春市寬城區2022年城市燃氣管道等老化更新改造項目(長春燃氣)監理 | 項目編號 | CCS20231007FJSZ06001001 | ||||||||||||||
建設單位 | 長春燃氣股份有限公司 | 建設地點 | 長春市寬城區 | ||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 監理 | 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | 0 | ||||||||||
開標日期 | 2023-10-31 09:30:00.0 | 開標地點 | 216 | ||||||||||||||
中標工程范圍 | 施工階段,施工過程中的質量、進度、費用控制、安全生產監督管理、合同、信息等方面的協調管理,配合工程竣工驗收等;保修階段,檢查和記錄工程質量缺陷,對缺陷原因進行調查分析并確定責任歸屬,審核修復方案,監督修復過程并驗收,審核修復費用等。配合招標人協調有關單位之間的工作關系等。 | ||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||
第一名 | 吉林省公用工程監理有限公司 | 市政公用工程監理甲級 | 符合國家、行業及地方監理相關規范、標準及規定等要求,工程質量合格 | 自監理合同簽訂之日起,至工程竣工驗收及監理備案結束為止 | 99% | 附件下載 | |||||||||||
第二名 | 吉林省安泰市政工程有限公司 | 市政公用工程監理甲級 | 符合國家、行業及地方監理相關規范、標準及規定等要求,工程質量合格 | 自監理合同簽訂之日起,至工程竣工驗收及監理備案結束為止 | 100% | ||||||||||||
第三名 | 黑龍江瑞興工程管理咨詢有限公司 | 市政公用工程監理甲級 | 符合國家、行業及地方監理相關規范、標準及規定等要求,工程質量合格 | 自監理合同簽訂之日起,至工程竣工驗收及監理備案結束為止 | 98% | ||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-燃氣工程 | ||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年11月01日 至 2023年11月03日 | ||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 長春燃氣股份有限公司 | 聯系人 | 李伯通 | 聯系電話 | *** | |||||||||||
招標代理機構 | 長春建業集團股份有限公司 | 聯系人 | 楊帆、李研 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
行政監督部門 | 長春市建委招標投標管理處 | 聯系人 | 劉工 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||
1 | 吉林省公用工程監理有限公司 | 德惠—扶余輸氣管線工程 | 松原市北燃藍天新能源有限公司燃氣管道工程 | 東豐縣天然氣綜合利用項目(管網工程) | |||||||||||||
2 | 吉林省安泰市政工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||
3 | 黑龍江瑞興工程管理咨詢有限公司 | / | / | / | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||
1 | 吉林省公用工程監理有限公司 | 公主嶺市陶家屯鎮天然氣利用工程 | 農安縣合隆鎮天然氣綜合利用工程--常規加氣站工程 | 吉林明城燃氣發展有限公司天然氣建設項目 | |||||||||||||
2 | 吉林省安泰市政工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||
3 | 黑龍江瑞興工程管理咨詢有限公司 | / | / | / | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||
1 | 吉林省公用工程監理有限公司 | 趙云鐸 | 高級工程師 | 國家注冊監理工程師 | 22004708 | / | |||||||||||
2 | 吉林省安泰市政工程有限公司 | 李學柱 | 工程師 | 國家注冊監理工程師 | 22004823 | / | |||||||||||
3 | 黑龍江瑞興工程管理咨詢有限公司 | 李偉 | 高級工程師 | 國家注冊監理工程師 | 23003842 | / | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||
1 | 吉林省公用工程監理有限公司 | 轉賬 | 中國銀行長春皓月大路支行 | 長春市綠園區普陽街1466號 | *** | ||||||||||||
2 | 吉林省安泰市政工程有限公司 | 轉賬 | 長春農村商業銀行東環城路支行 | 吉林省長春市二道區東環城路8000號 | *** | ||||||||||||
3 | 黑龍江瑞興工程管理咨詢有限公司 | 轉賬 | 交通銀行大慶分行中心支行 | 大慶市薩爾圖區東風路熱源街2號 | *** | ||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||
1 | 吉林省公用工程監理有限公司 | 33.80 | |||||||||||||||
2 | 吉林省安泰市政工程有限公司 | 30.80 | |||||||||||||||
3 | 黑龍江瑞興工程管理咨詢有限公司 | 28.40 | |||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | ||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。