中標公告 | |||||||||||||||||||||||||
項目編號: | gz202316019 | ||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開 | ||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 2023年威海市文登區3萬畝高標準農田建設項目(新建)(工程總承包) 不分標段 | ||||||||||||||||||||||||
建設規模: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海市文登區文登區葛家鎮、米山鎮、龍山辦 | ||||||||||||||||||||||||
工期: | 2023 年 11 月底前完工 天 | 開標時間: | 2023-10-24 09:00 | ||||||||||||||||||||||
開標地點: | 威海市公共資源交易中心文登分中心 | ||||||||||||||||||||||||
中標情況: | |||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | 威海文毓建設有限公司,山東慶禹工程設計有限公司 | 中標金額(元): | 48511841 | ||||||||||||||||||||||
評標委員會成員名單: | 劉旭峰, 張克虎, 劉長遠, 徐希龍, 劉鋒 | ||||||||||||||||||||||||
項目班子成員
|
|||||||||||||||||||||||||
備注: | 本項目投標報價分為兩部分,一部分為施工總承包報價,另一部分為設計費報價。由于電子 招投標系統無法顯示兩個報價,故生成的成套的電子評分表格無法顯示報價費。設計費報價為依據《國家計委 建設部關于發布<工程 勘察設計收費管理規定="">的通知》(計價格〔2002〕10號)計算的工程設計收費基準價的 34.98 %,工程設計收費基價的計費額=建設單位和財政局確認的施工結算總造價。施工費報 價為48511841.00元。工程> | ||||||||||||||||||||||||
2023-10-27 14:57 |