溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887
龍泉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目監(jiān)理預(yù)中標(biāo)公示
項(xiàng)目編號(hào):370481-2023-077JL
項(xiàng)目名稱:龍泉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目監(jiān)理
招標(biāo)單位:山東天行健發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理單位:山東德慧通工程項(xiàng)目管理有限公司
評(píng)委評(píng)分匯總表
單位名稱 | 監(jiān)理大綱 | 報(bào)價(jià)得分 | 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)得分 | 企業(yè)社會(huì)信譽(yù)得分 | 最終得分 | 排名 | |||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 監(jiān)理大綱得分 | ||||||
滕州市工程建設(shè)監(jiān)理技術(shù)服務(wù)中心 | 45.10 | 40.85 | 44.00 | 44.00 | 40.40 | 42.87 | 14.18 | 10 | 25 | 92.05 | 1 |
濟(jì)南中建建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 42.25 | 41.15 | 43.20 | 44.10 | 39.90 | 42.12 | 12.88 | 10 | 25 | 90.00 | 2 |
山東博仲項(xiàng)目管理有限公司 | 36.60 | 39.00 | 37.30 | 36.60 | 38.40 | 37.58 | 14.71 | 10 | 11 | 73.29 | 3 |
山東齊魯城市建設(shè)管理有限公司 | 37.50 | 38.85 | 36.40 | 35.80 | 37.70 | 37.25 | 13.82 | 6 | 0 | 57.07 | 4 |
山東眾成工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 34.40 | 38.40 | 36.00 | 34.40 | 37.30 | 36.10 | 14.47 | 4 | 0 | 54.57 | 5 |
被否決投標(biāo)情況匯總表
無 |
確定的中標(biāo)人
單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
滕州市工程建設(shè)監(jiān)理技術(shù)服務(wù)中心 | 張鵬 | 600000.00 | 中標(biāo) |
中標(biāo)結(jié)果
中標(biāo)單位:滕州市工程建設(shè)監(jiān)理技術(shù)服務(wù)中心 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:張鵬
中標(biāo)價(jià)格:600000.00元 建設(shè)規(guī)模:約29340平方米
工 期:計(jì)劃開工日期:2023年11月10日,計(jì)劃竣工日期:2025年10月30日,共720日歷天
項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu):
姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 執(zhí)業(yè)(職業(yè))資格 | 備注 |
張鵬 | 總監(jiān)理工程師 | 37010187 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
|
高學(xué)田 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37024636 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
|
趙冰 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37025333 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
|
沈尚玲 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37025331 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
|
朱玲玲 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37022614 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
|
李宏 | 監(jiān)理員 | PD20130053 | 上崗證信息卡 |
|
付清果 | 監(jiān)理員 | PD20160012 | 上崗證信息卡 |
|
丁穩(wěn) | 監(jiān)理員 | PD20140129 | 上崗證信息卡 |
|
焦磊 | 人防監(jiān)理工程師 | 37013486、SD20210600 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師/人防監(jiān)理證書 |
|
企業(yè)社會(huì)信譽(yù):
序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng)或證書名稱 | 發(fā)證單位 | 頒發(fā)日期 |
1 | 5A級(jí)會(huì)員監(jiān)理企業(yè) | 山東省建設(shè)監(jiān)理與咨詢協(xié)會(huì) | 2021.06.11 |
2 | 北辛街道馮河學(xué)校(小學(xué)部) 2019年度山東省建筑質(zhì)量"泰山杯"工程 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2020.01.08 |
3 | 東城、東新社區(qū)(一期)改造工程 A、B 區(qū) 24#樓及車庫 2019年度"山東省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)"工程 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2020.01.08 |
4 | 滕州市實(shí)驗(yàn)小學(xué)大同校區(qū)教輔樓 2019年度"山東省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)"工程 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2020.01.08 |
5 | 年產(chǎn)4.08億平方米動(dòng)力鋰離子電池隔膜生產(chǎn)線項(xiàng)目之廠房及配套設(shè)施3#生產(chǎn)廠房工程 2019年度"山東省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)"工程 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2020.01 |
6 |
2020年度山東省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022.08 |
7 | 紅星·美凱龍雙子座大廈1#樓工程 2021年度山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022.4 |
8 | 億豐和瑞園 2020年度省房屋市政施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2021.10.13 |
9 | 滕州墨子創(chuàng)智園智能制造小鎮(zhèn)項(xiàng)目綜合樓 2019年度省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2020.01.08 |
10 | 滕州市趙樓區(qū)域改造尚善文苑 11#樓 2019年度省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2020.01.08 |
11 | 滕建·恒益園一期工程 2019年度省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2020.01.08 |
12 | 滕州市善國璟園工程建設(shè)項(xiàng)目 1-11 號(hào)樓 2019年度省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2020.01.08 |
13 | 滕州市公共服務(wù)設(shè)施綜合館 2020年度省房屋市政施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2021.10.13 |
14 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | 北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證有限公司 | 2023.01.13 |
開標(biāo)時(shí)間:2023年10月18日
公示時(shí)間:2023年10月19日-2023年10月23日
公示說明:
1、本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法評(píng)審,監(jiān)理大綱得分為所有評(píng)委評(píng)分的算術(shù)平均值;投標(biāo)人最終得分為其監(jiān)理大綱得分、報(bào)價(jià)得分、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)得分和企業(yè)社會(huì)信譽(yù)得分之和。
2、本項(xiàng)目授權(quán)評(píng)標(biāo)委員會(huì)直接確定中標(biāo)人。
3、投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理提出,逾期不再受理。