標段編號: |
E37020023***001 |
招標方式: |
公開 |
項目名稱: |
青島地鐵紅島線網運營控制中心工程監理 不劃分標段 |
建設規模: |
165873平方米 |
建設單位: |
青島地鐵集團有限公司 |
聯系人: |
|
聯系電話: |
|
招標單位: |
青島地鐵集團有限公司 |
聯系人: |
曹工 |
聯系電話: |
*** |
招標代理單位: |
山東嘉匯建設咨詢有限公司 |
聯系人: |
呂工 |
聯系電話: |
*** |
工程地址: |
城陽區 |
工期: |
|
開標時間: |
2023-10-27 09:30 |
開標地點: |
青島市民中心位于市南區福州南路27號公共資源交易中心 |
評標辦法: |
綜合評分法 |
許可范圍: |
包含但不限于土建工程(含房屋建筑、基坑工程、16號線結建土建預留工程、建筑附屬、外電源配套管廊等)、機電安裝工程(含采暖通風和空氣調節、給排水及消防、供配電、動力照明、樓宇弱電智能化、泛光照明、充電樁、廚房工程等,其中樓宇弱電智能化包括樓宇自控系統、火災自動報警和氣體滅火控制系統、氣滅管網、安全防范系統、信息設施系統、電源系統、智慧園區綜合管理平臺、時鐘系統、電梯控制系統、電梯五方通話系統、能源管理系統、機房工程、綜合管路等)、系統設備(含線網運營調度指揮中心、應急處理中心、安全管理中心、輔助決策中心、線網乘客服務中心、線網智慧運維中心、基礎設施中心及配套工藝設施等)、人防工程、室內裝修工程、景觀工程、幕墻工程、泄洪河道、管線遷改、綠化遷移、市政配套(甲方特殊指令除外)等。具體范圍詳見施工圖紙、工程量清單及技術需求書等。 |
資格審查/符合性審查結果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 |
1 | 廣東重工建設監理有限公司 | 潘新偉 | 通過 |
2 | 青島東方監理有限公司 | 劉鵬 | 通過 |
3 | 青島華鵬工程咨詢集團有限公司 | 董鍵 | 通過 |
4 | 青島建設監理研究有限公司 | 肖盛欽 | 通過 |
5 | 青島市工程建設監理有限責任公司 | 倪海珊 | 通過 |
6 | 青島高園建設咨詢管理有限公司 | 毛宗春 | 通過 |
7 | 三方建設集團有限公司 | 吳正洪 | 通過 |
8 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 魏磊 | 通過 |
否決投標情況匯總表
序號 | 投標人名稱 | 否決投標原因 |
1 | 廣東重工建設監理有限公司 | |
2 | 青島東方監理有限公司 | |
3 | 青島華鵬工程咨詢集團有限公司 | |
4 | 青島建設監理研究有限公司 | 技術標初審匯總不合格 |
5 | 青島市工程建設監理有限責任公司 | |
6 | 三方建設集團有限公司 | 技術標初審匯總不合格 |
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 總得分 | 青島高園建設咨詢管理有限公司 | 31.46 | 28.5 | 32.02 | 29.2 | 27.2 | 29.68 | 63.9 | 93.58 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 27.3 | 28.5 | 31.55 | 30.4 | 27.5 | 29.05 | 57.93 | 86.98 |
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 青島高園建設咨詢管理有限公司 | 工程監理-綜合資質-甲級 | 毛宗春 | 15812223.25 | 工程質量符合相關技術規范和要求,一次性驗收合格。確保項目達到省部級獎項和魯班獎標準,爭創國家優質工程獎、魯班獎、詹天佑獎等國家級獎項。 | 912天。實際開工日期以招標人發出的開工指令為準。響應招標文件要求。 |
2 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 工程監理-綜合資質-甲級 | 魏磊 | 15812223.25 | 工程質量符合相關技術規范和要求,一次性驗收合格。確保項目達到省部級獎項和魯班獎標準,爭創國家優質工程獎、魯班獎、詹天佑獎等國家級獎項。 | 912天(響應招標文件要求) |
通過資格審查的投標人業績
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
青島高園建設咨詢管理有限公司 |
中咨工程管理咨詢有限公司 |
廣東重工建設監理有限公司 |
青島東方監理有限公司 |
青島華鵬工程咨詢集團有限公司 |
青島建設監理研究有限公司 |
青島市工程建設監理有限責任公司 |
三方建設集團有限公司 |
展開其他單位數據
通過資格審查的投標人榮譽
序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 |
青島高園建設咨詢管理有限公司 |
中咨工程管理咨詢有限公司 |
廣東重工建設監理有限公司 |
青島東方監理有限公司 |
青島華鵬工程咨詢集團有限公司 |
青島建設監理研究有限公司 |
青島市工程建設監理有限責任公司 |
三方建設集團有限公司 |
展開其他單位數據
|
通過資格審查的投標人項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 |
青島高園建設咨詢管理有限公司 |
1 | 毛宗春 | 項目總監 | 37005024 | | |
2 | 楊德彬 | 總監理工程師代表 | 33008991 | | |
3 | 顧蓬勃 | 總監理工程師代表 | 37011773 | | |
4 | 曲棟 | 總監理工程師代表 | 37028790 | | |
5 | 顧廣浩 | 總監理工程師代表 | 37028789 | | |
6 | 劉天冶 | 安全員 | 20***0***498 | | |
7 | 劉鵬 | 專業監理工程師 | 37019618 | | |
8 | 孫文祥 | 專業監理工程師 | 37025470 | | |
9 | 邵明波 | 專業監理工程師 | 163093077008 | | |
10 | 聶小鈞 | 專業監理工程師 | 魯220230733300155 | | |
11 | 李兆帥 | 專業監理工程師 | 魯190230733300711 | | |
12 | 尹軼暉 | 專業監理工程師 | 163093077001 | | |
13 | 楊迪 | 專業監理工程師 | 37025399 | | |
14 | 武濤 | 專業監理工程師 | 080260398 | | |
15 | 劉佳 | 專業監理工程師 | 37023117 | | |
16 | 韋順凡 | 專業監理工程師 | 1000102029217 | | |
17 | 孫海波 | 專業監理工程師 | 魯190230733300710 | | |
18 | 薛寶強 | 專業監理工程師 | 魯220230733300152 | | |
19 | 邢德超 | 專業監理工程師 | 魯190230733300719 | | |
20 | 張學文 | 專業監理工程師 | 21344464 | | |
21 | 綦衛超 | 專業監理工程師 | 37019869 | | |
22 | 劉玉虎 | 監理員 | 魯210230733400039 | | |
23 | 王少錕 | 專業監理工程師 | 魯210230733300148 | | |
24 | 伊秀蘭 | 專業監理工程師 | 魯120821460163 | | |
25 | 高新風 | 專業監理工程師 | 魯190200033202376 | | |
26 | 孫曉東 | 監理員 | 魯210230733400040 | | |
27 | 劉明杰 | 監理員 | 魯220230733400038 | | |
28 | 王碩 | 監理員 | 魯200230733400008 | | |
29 | 胡駿軼 | 監理員 | 魯210230733400042 | | |
30 | 李治平 | 監理員 | 魯210230733400045 | | |
中咨工程管理咨詢有限公司 |
1 | 魏磊 | 項目總監 | 00346572 | | |
2 | 蔡國 | 總監理工程師代表 | 00396456 | | |
3 | 任立兵 | 總監理工程師代表 | 00477056 | | |
4 | 何家豪 | 總監理工程師代表 | ZG2021117 | | |
5 | 張舉錦 | 總監理工程師代表 | 00547980 | | |
6 | 尹洪生 | 專業監理工程師 | 19230337866 | | |
7 | 關勇 | 注冊監理工程師 | 00434597 | | |
8 | 畢玉申 | 注冊監理工程師 | 00744021 | | |
9 | 張國東 | 專業監理工程師 | BJ109540 | | |
10 | 陳尚濤 | 專業監理工程師 | 8051178 | | |
11 | 馬劍峰 | 專業監理工程師 | BJ101330 | | |
12 | 王一研 | 專業監理工程師 | 培證字第JZ2012016847
號 | | |
13 | 吳仁波 | 專業監理工程師 | BJ108498 | | |
14 | 楊燚 | 專業監理工程師 | BJ109363 | | |
15 | 姜鵬 | 專業監理工程師 | ZG2020078 | | |
16 | 廖光強 | 注冊監理工程師 | 00417350 | | |
17 | 李陽 | 專業監理工程師 | ZG2020084 | | |
18 | 朱春偉 | 專業監理工程師 | BJ108270 | | |
19 | 辛漢林 | 專業監理工程師 | BJ108847 | | |
20 | 陳宇 | 注冊監理工程師 | 00678357、(公路)檢
師1244465GC | | |
21 | 黃俊姍 | 資料員 | 22010600
0139795 | | |
22 | 劉擂 | 專業監理工程師 | ZG2022107 | | |
23 | 蘇明皓 | 造價專業人員 | 20201298951
000011357 | | |
24 | 李秀娟 | 造價專業人員 | ZG2022096 | | |
25 | 何啟豪 | 監理員 | 220106000
0139647 | | |
26 | 田毛 | 監理員 | 220106000
0139943 | | |
27 | 李建勛 | 監理員 | 210106000
0111314 | | |
28 | 翟旭 | 監理員 | 2301060000
038970 | | |
29 | 朱睿 | 監理員 | 2201060000
246862 | | |
廣東重工建設監理有限公司 |
1 | 潘新偉 | 項目總監 | 00350392 | | |
2 | 趙紀友 | 總監理工程師代表 | 00372358 | | |
3 | 謝陽生 | 總監理工程師代表 | 00550107 | | |
4 | 歐陽厚義 | 總監理工程師代表 | 00409315 | | |
5 | 秦俊志 | 總監理工程師代表 | 00561105 | | |
6 | 彭縣政 | 專業監理工程師 | 19220305496 | | |
7 | 陳海彬 | 專業監理工程師 | B17090572 | | |
8 | 劉俊 | 專業監理工程師 | B18090395 | | |
9 | 陳碧海 | 專業監理工程師 | B15060115 | | |
10 | 李劍輝 | 專業監理工程師 | B16050017 | | |
11 | 程獻旭 | 專業監理工程師 | B16050048 | | |
12 | 何湛生 | 專業監理工程師 | 00621705 | | |
13 | 李瑋 | 專業監理工程師 | B19040557 | | |
14 | 王瑜偉 | 專業監理工程師 | B23080626 | | |
15 | 譚鍵鋌 | 專業監理工程師 | B19050016 | | |
16 | 劉湘華 | 專業監理工程師 | B21060318 | | |
17 | 許玉瓊 | 專業監理工程師 | B13020022 | | |
18 | 饒衍煌 | 專業監理工程師 | B15040097 | | |
19 | 陳鐵 | 專業監理工程師 | B19120540 | | |
20 | 鄧吉華 | 專業監理工程師 | B19030038 | | |
21 | 李唐群一 | 專業監理工程師 | B21080915 | | |
22 | 譚春郁 | 專業監理工程師 | B22060415 | | |
23 | 鄒子婧 | 專業監理工程師 | B21090049 | | |
24 | 巫尚鴻 | 專業監理工程師 | B22110330 | | |
25 | 龐華耀 | 監理員 | B18060805 | | |
26 | 林景榮 | 監理員 | B21100043 | | |
27 | 周添福 | 監理員 | B23020351 | | |
28 | 鐘曉 | 監理員 | B21100041 | | |
29 | 林華強 | 監理員 | B21100033 | | |
青島東方監理有限公司 |
1 | 劉鵬 | 項目總監 | 37020700 | | |
2 | 施洋 | 總監理工程師代表 | 魯200200033201040 | | |
3 | 王睿 | 總監理工程師代表 | 魯190200033200948 | | |
4 | 劉啟鵬 | 總監理工程師代表 | 魯210200033201154 | | |
5 | 李青青 | 材料員 | 魯190210933400073 | | |
6 | 宋震 | 監理員 | 魯190210933400072 | | |
7 | 周宇 | 監理員 | 魯190210933400059 | | |
8 | 楊磊 | 監理員 | ***8 | | |
9 | 張華行 | 監理員 | 魯220230033400117 | | |
10 | 張興凱 | 監理員 | 魯R22020337400693 | | |
11 | 仲崇鑫 | 總監理工程師代表 | 魯190200033301059 | | |
12 | 宋云起 | 專業監理工程師 | 19220295278 | | |
13 | 孫偉龍 | 專業監理工程師 | 魯200200033301359 | | |
14 | 高陽 | 專業監理工程師 | 魯190200033301060 | | |
15 | 高明 | 專業監理工程師 | 魯***1210 | | |
16 | 崔政 | 專業監理工程師 | 魯***1211 | | |
17 | 單鋒 | 專業監理工程師 | 魯220200033300773 | | |
18 | 欒良業 | 專業監理工程師 | 魯***1209 | | |
19 | 王聚鋒 | 專業監理工程師 | 魯210200033300935 | | |
20 | 焦振 | 專業監理工程師 | 魯***2416 | | |
21 | 宮孟孟 | 專業監理工程師 | 魯210200033300932 | | |
22 | 董曉伶 | 專業監理工程師 | 魯210200033201159 | | |
23 | 于建新 | 專業監理工程師 | 魯210200033300936 | | |
24 | 宋曉新 | 專業監理工程師 | ***0 | | |
25 | 高晨琳 | 專業監理工程師 | 魯220200033300776 | | |
26 | 刁悅君 | 專業監理工程師 | ***0 | | |
27 | 由世濤 | 專業監理工程師 | 魯150529550 | | |
28 | 童摯婷 | 專業監理工程師 | ***1 | | |
29 | 劉青 | 專業監理工程師 | 魯***1208 | | |
青島華鵬工程咨詢集團有限公司 |
1 | 常立康 | 監理員 | 魯220230033400052 | | |
2 | 徐禹禹 | 監理員 | 魯190230033400149 | | |
3 | 匡志遠 | 監理員 | 魯220230033400049 | | |
4 | 王藝霖 | 監理員 | 魯200230033400207 | | |
5 | 董鍵 | 總監理工程師 | 37008178 | | |
6 | 宋玉凱 | 總監理工程師代表 | 魯220200033201884 | | |
7 | 杜立家 | 總監理工程師代表 | 37020711 | | |
8 | 呂軍 | 總監理工程師代表 | 魯190200033302012 | | |
9 | 張健 | 總監理工程師代表 | 17320015 | | |
10 | 呂常嶺 | 專業監理工程師 | 19210288016 | | |
11 | 郭發亮 | 專業監理工程師 | 魯190200033301998 | | |
12 | 焉霖 | 專業監理工程師 | 魯200200033302447 | | |
13 | 曾慶文 | 專業監理工程師 | 魯***5 | | |
14 | 史偉知 | 專業監理工程師 | ***2 | | |
15 | 吳修斯 | 專業監理工程師 | ***3 | | |
16 | 宋彩虹 | 專業監理工程師 | 魯***3714 | | |
17 | 胡立坤 | 專業監理工程師 | 魯210230733300079 | | |
18 | 蘇淑芳 | 專業監理工程師 | ***8 | | |
19 | 殷航 | 專業監理工程師 | 123090573845 | | |
20 | 畢可軍 | 專業監理工程師 | 163090574781 | | |
21 | 郝紅原 | 專業監理工程師 | 123090573763 | | |
22 | 平德停 | 專業監理工程師 | 063053034348 | | |
23 | 宋家浩 | 專業監理工程師 | 123363095658 | | |
24 | 劉先廣 | 專業監理工程師 | 163093056371 | | |
25 | 崔玉新 | 專業監理工程師 | 121090570172 | | |
26 | 李郝 | 專業監理工程師 | 魯210200033302183 | | |
27 | 張壘明 | 專業監理工程師 | ***8 | | |
28 | 王俏俏 | 專業監理工程師 | ***7 | | |
29 | 高海光 | 監理員 | 161090570025 | | |
青島建設監理研究有限公司 |
1 | 肖盛欽 | 項目總監 | 37016074 | | |
2 | 肖起欽 | 總監理工程師代表 | 37020719 | | |
3 | 王永照 | 總監理工程師代表 | 37016072 | | |
4 | 劉晶 | 總監理工程師代表 | 37016081 | | |
5 | 馬超 | 總監理工程師代表 | 37020716 | | |
6 | 彭楠楠 | 專業監理工程師 | 201911046370000936 | | |
7 | 于永波 | 專業監理工程師 | 37029259 | | |
8 | 王偉 | 專業監理工程師 | 37020718 | | |
9 | 郭紹 | 專業監理工程師 | 37020715 | | |
10 | 李權 | 專業監理工程師 | 魯210200033302089 | | |
11 | 孫丕濤 | 專業監理工程師 | 魯210200033302085 | | |
12 | 盛杰烽 | 專業監理工程師 | 魯200200033302368 | | |
13 | 崔鑫 | 專業監理工程師 | 魯210200033302091 | | |
14 | 張連海 | 專業監理工程師 | 12190016 | | |
15 | 李振 | 專業監理工程師 | 魯210200033302092 | | |
16 | 劉華冬 | 專業監理工程師 | 魯***3666 | | |
17 | 劉華樂 | 專業監理工程師 | 魯190200033301921 | | |
18 | 許玉峰 | 專業監理工程師 | 魯0***6 | | |
19 | 徐斌 | 專業監理工程師 | 魯190200033301930 | | |
20 | 管飛鵬 | 專業監理工程師 | 12190010 | | |
21 | 劉曉慶 | 專業監理工程師 | 魯190200033301924 | | |
22 | 徐立聰 | 專業監理工程師 | 魯210200033302086 | | |
23 | 邱靚靚 | 專業監理工程師 | 魯220200033201850 | | |
24 | 蔣玉潔 | 專業監理工程師 | 魯***3661 | | |
25 | 曹翔 | 監理員 | 魯200230033400206 | | |
26 | 孫希龍 | 監理員 | 魯220200033301330 | | |
27 | 郭凱寧 | 監理員 | ***3 | | |
28 | 田文金 | 監理員 | 魯200230033400202 | | |
29 | 薛坤旭 | 監理員 | 魯210230033400160 | | |
青島市工程建設監理有限責任公司 |
1 | 倪海珊 | 總監理工程師 | 37009306 | | |
2 | 王昊澤 | 總監理工程師代表 | 37012474 | | |
3 | 馬慧 | 總監理工程師代表 | 37010753 | | |
4 | 房冠 | 總監理工程師代表 | 37025483 | | |
5 | 盧昊 | 總監理工程師代表 | 37026623 | | |
6 | 李喜振 | 專業監理工程師 | 0063427 | | |
7 | 李健 | 專業監理工程師 | 37016046 | | |
8 | 殷冰 | 專業監理工程師 | 魯***3595 | | |
9 | 賀靚 | 專業監理工程師 | 魯190200033301772 | | |
10 | 高平平 | 專業監理工程師 | 魯***3589 | | |
11 | 鄒雷 | 專業監理工程師 | 魯200200033302239 | | |
12 | 唐家斌 | 專業監理工程師 | 魯190200033301774 | | |
13 | 張亮 | 專業監理工程師 | 魯190200033301767 | | |
14 | 張玉鳳 | 專業監理工程師 | 魯200200033302238 | | |
15 | 吳飛 | 專業監理工程師 | 魯220200033301280 | | |
16 | 薛家浩 | 專業監理工程師 | 魯220200033301286 | | |
17 | 楊春霖 | 專業監理工程師 | 魯220200033301288 | | |
18 | 王開珂 | 專業監理工程師 | 魯210200033301901 | | |
19 | 劉家喜 | 專業監理工程師 | 魯***3599 | | |
20 | 曹鵬飛 | 專業監理工程師 | 魯220200033301281 | | |
21 | 孫志剛 | 專業監理工程師 | 魯190200033301757 | | |
22 | 張瑩瑩 | 專業監理工程師 | 魯190200033301751 | | |
23 | 趙云剛 | 專業監理工程師 | 魯190200033301755 | | |
24 | 彭飛 | 專業監理工程師 | 魯190200033301759 | | |
25 | 張鵬 | 監理員 | 魯210230033400134 | | |
26 | 李冰心 | 監理員 | 魯210230033400136 | | |
27 | 孫洪麗 | 監理員 | 魯210230033400133 | | |
28 | 孫碩 | 監理員 | 魯200200033302251 | | |
29 | 劉曉楠 | 監理員 | ***3 | | |
三方建設集團有限公司 |
1 | 傅狄烽 | 監理員 | 浙建監員1001TJ0102053 | | |
2 | 呂青航 | 監理員 | 專監師01202201841 | | |
3 | 段軍 | 注冊造價師 | 建【造】11023300017510 | | |
4 | 戚周堅 | 監理員 | 專監師01202203686 | | |
5 | 陳利棟 | 監理員 | 浙建監2017010022 | | |
6 | 方弋 | 監理員 | 浙建監2016020001 | | |
7 | 吳正洪 | 總監理工程師 | 00373165 | | |
8 | 劉波 | 總監理工程師代表 | 00332113 | | |
9 | 丁超 | 總監理工程師代表 | 00559588 | | |
10 | 姚茜 | 總監理工程師代表 | 00433897 | | |
11 | 鄭權 | 總監理工程師代表 | 00393687 | | |
12 | 趙凌紅 | 專業監理工程師 | 20211004633000001932 | | |
13 | 白長海 | 專業監理工程師 | 專監師01202201834 | | |
14 | 李紅麗 | 注冊造價師 | 建【造】11203300000272 | | |
15 | 孟凡海 | 專業監理工程師 | 00632692 | | |
16 | 黃建洪 | 專業監理工程師 | 00768486 | | |
17 | 陳川云 | 專業監理工程師 | 00722837 | | |
18 | 吳列源 | 專業監理工程師 | 00511101 | | |
19 | 王長剛 | 專業監理工程師 | 00746420 | | |
20 | 潘漢超 | 專業監理工程師 | 專監師01202001173 | | |
21 | 楊剛 | 專業監理工程師 | 00513100 | | |
22 | 邱元武 | 專業監理工程師 | 00559590 | | |
23 | 汪曉 | 專業監理工程師 | 00632694 | | |
24 | 何捷 | 專業監理工程師 | 00393853 | | |
25 | 潘亮 | 專業監理工程師 | 00592894 | | |
26 | 朱金泉 | 專業監理工程師 | 00594565 | | |
27 | 沈杰 | 專業監理工程師 | 00593895 | | |
28 | 張燕均 | 專業監理工程師 | 00610267 | | |
29 | 許聞迪 | 專業監理工程師 | 00632695 | | |
展開其他單位數據 |
公示說明: |
|
公示時間: |
2023-10-28 - 2023-11-1 |
異議受理: |
聯系人:曹工,聯系電話:***,郵箱:/,傳真:/,地址:青島市嶗山區深圳路99號 |
行政監督投訴電話: |
*** |
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 招標人未在規定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向行政監督部門:住建局(行政監督部門地址:澳門路121號,行政監督部門聯系電話:***)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委令11號、9部委23號令修改)的有關規定。 |
備注:以上投標企業均承諾信用狀況良好,在參與投標時無以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. 被人民法院列為失信被執行人、被稅務部門列為重大稅收違法當事人、被工商部門列入嚴重違法失信企業名單或經營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標文件遞交截止之日之后的。如發現投標企業有與承諾不符的情況,可向行政監督部門反映。監督電話:***
|
2023年10月27日 |
|