公主嶺市懷德鎮四道崗小學校校園內運動場及附屬設施維修改造工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 公主嶺市懷德鎮四道崗小學校校園內運動場及附屬設施維修改造工程 | 項目編號 | CCS20230904FJSZ03001001 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 公主嶺市懷德鎮四道崗小學校 | 建設地點 | 位于公主嶺市懷德鎮三道崗村村路東側,公主嶺市懷德鎮四道崗小學校現址院內 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 5760 | 投標最高限價 | 1366032 | |||||||||||||||
開標日期 | 2023-10-31 09:30:00.0 | 開標地點 | 208 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 改造運動場總面積為5760㎡,其中: 新建場地地面硬化面積為 5760㎡,面層鋪筑紅色跑道人造草坪1432.27㎡、運動人造草坪面積為2240㎡、休閑人造草坪2065.93㎡,新建平邊石218m; | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 福光建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家《建筑工程施工質量驗收統一標準》及相關標準的合格工程 | 2023年11月7日至2023年12月7日 | 1365239.33元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省廣正建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包三級資質 | 符合國家《建筑工程施工質量驗收統一標準》及相關標準的合格工程 | 2023年11月7日至2023年12月7日 | 1365534.71元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省宸明建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家《建筑工程施工質量驗收統一標準》及相關標準的合格工程 | 2023年11月7日至2023年12月7日 | 1364533.18元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年11月02日 至 2023年11月04日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 公主嶺市懷德鎮四道崗小學校 | 聯系人 | 劉永發 | 聯系電話 | 16624442246 | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林鼎星招投標代理服務有限公司 | 聯系人 | 王藝奇 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監督部門 | 公主嶺市財政局、公主嶺市住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 周志明、朱欣悅 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 福光建設工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省廣正建筑工程有限公司 | 東遼縣安恕鎮基礎設施建設及改造工程(石驛小街巷路) | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省宸明建筑工程有限公司 | 公主嶺市盛達世紀家園(三期) | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 福光建設工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省廣正建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省宸明建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 福光建設工程有限公司 | 劉志東 | 工程師 | 一級建造師 | 陜***05530 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省廣正建筑工程有限公司 | 時振亮 | 工程師 | 二級建造師 | 吉 222131415751 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省宸明建筑工程有限公司 | 于秀民 | 工程師 | 二級建造師 | 吉 222141519932 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 福光建設工程有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | *** | |||||||||||||||||
2 | 吉林省廣正建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
3 | 吉林省宸明建筑工程有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 福光建設工程有限公司 | 22.4 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省廣正建筑工程有限公司 | 21.2 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省宸明建筑工程有限公司 | 18.2 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。