序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
中建青島投資建設(shè)有限公司,中國建筑第八工程局有限公司,青島中建聯(lián)合集團(tuán)有限公司,中建八局發(fā)展建設(shè)有限公司 |
1 | 上合核心區(qū)配套設(shè)施工程項目工程總承包 | 青島城通融合投資有限公司 | | 2669227339.00 | 付林 | 2022-09-23 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=3d002ac0-32a2-4dd1-bb4a-a9f83f53de19 |
2 | 新建住宅樓及商業(yè)配套設(shè)計項目一期 | 青島正寧置業(yè)有限公司 | | 335498540.00 | 汲慶玉 | 2021-01-25 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=aa2dbf0e-d238-4056-ab50-9b05615cc720 |
3 | 青島國信金融中心項目 | 青島國信財富發(fā)展中心建設(shè)有限公司 | | 1543472306.00 | 李偉 | 2020-10-30 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=a5bbd0f4-1ed0-4fc3-96be-77f03f8900a5 |
4 | 海天大酒店改造項目(海天中心)一期工程 | 青島國信海天中心建設(shè)有限公司 | | 2263921569.00 | 葉現(xiàn)樓 | 2023-05-19 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=505a9ce0-1317-4c07-9db6-2*** |
5 | 青島國際啤酒城購物中心工程 | 上實發(fā)展(青島)投資開發(fā)有限公司 | | 460559891.00 | 趙訓(xùn)濤 | 2016-02-04 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=2378e98d-c758-4375-a52f-cd58171f2871 |
6 | 城發(fā)(青島)商業(yè)中心項目(施工)) | 城發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | | 625014500.00 | 劉圣權(quán) | 2019-08-15 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=145ae993-1602-49a8-a510-8e304bd3b662 |
中啟膠建集團(tuán)有限公司,濟(jì)南四建(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
1 | 利群平度購物廣場及酒店 | 青島建設(shè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 221975144.00 | 韓亞倫 | 2019-01-07 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=a35040ef-491d-470e-8f12-5a3aa7dd6c3e |
2 | 乾豪國際廣場 | 青島乾豪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 334008502.00 | 于英年 | 2016-05-24 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=26ceee9a-10f9-4856-bbb6-8971cce4eb5a |
3 | 李滄銀座廣場項目施工 | 青島銀座投資開發(fā)有限公司 | | 359092347.00 | 張德光 | 2015-05-26 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=9e27afd4-7ecb-44e4-9a4d-5515dc566402 |
4 | 宿州蘇寧廣場剩余主體及配套建設(shè)工程 | 宿州蘇寧置業(yè)有限公司 | | 423000000.00 | 王忠恩 | 2021-01-07 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=6badbb7f-03f8-47cb-85ab-fd42eae0451c |
5 | 山東高等技術(shù)研究院主院區(qū)項目施工 | 濟(jì)南城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 602731777.00 | 馬昕 | 2022-10-20 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=be1dcfca-ca71-482f-9273-ddfbad14dbb4 |
榮華建設(shè)集團(tuán)有限公司,青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 |
1 | 中英生物醫(yī)藥研發(fā)平臺建設(shè)項目(工程總承包) | 青島中英創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | | 1111256200.00 | 宋東倩 | 2022-03-22 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=341d3c7f-4ce1-477a-9e96-2dcf0a78147e |
2 | 吾悅廣場S1#、S2#、S3#商業(yè)工程 | 淮北新城億軒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 203580000.00 | 鮑海青 | 2020-04-17 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=55700934-c918-476e-9a3a-2f58709b6ff2 |
3 | OceanWe國際海洋創(chuàng)新工坊 | 青島天博數(shù)字科技置業(yè)有限公司 | | 617049900.00 | 崔健凱 | 2023-03-21 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=eff5d9b5-a21a-4829-8fa8-19b831276395 |
4 | 漢峪金融商務(wù)中心A7地塊綜合樓及附屬設(shè)施項目施工總承包 | 濟(jì)南高新控股集團(tuán)有限公司 | | 415447478.00 | 左艷彬 | 2018-01-19 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=d5b1a496-9914-48a0-93b6-2890ec9623aa |
中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司,中交一航局第二工程有限公司 |
1 | 湖北金控大廈建設(shè)項目設(shè)計施工總承包 | 中交一航局第二工程有限公司 | | 82465.00 | 劉仁檀 | 2022-12-16 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=9d680641-7b58-4494-b744-d55afcf13c28 |
2 | 青島國際院士產(chǎn)業(yè)核心區(qū)先導(dǎo)區(qū)(生物醫(yī)藥區(qū))項目(A-1#至A-8#樓) | 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 4641677176.00 | 賈楊 | 2021-09-28 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=ea199da4-2dda-411f-b055-c09ff0704a31 |
3 | 青島市地鐵2號線遼陽東路車輛基地綜合樓、運營控制及應(yīng)急指揮中心工程設(shè)計施工總承包 | 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 89641.00 | 況成強(qiáng) | 2019-11-18 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=e5389120-e67f-450d-b500-d7314fc54057 |
4 | 青島國際院士產(chǎn)業(yè)核心先導(dǎo)區(qū)(生物醫(yī)藥區(qū))項目(A-9#、A-10#樓) | 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 1027178631.00 | 王曉平 | 2020-04-16 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=9c419b9a-497b-459b-96a5-d3e189c08d0b |
青島博海建設(shè)集團(tuán)有限公司,山東平安建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 銀和怡海·衡悅廣場項目工程 | 煙臺銀和怡海衡悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 29399.00 | 王輝 | 2015-07-12 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=2c7356d3-3fad-44d9-9492-a1f81f2c322e |
2 | 利群嶗山購物廣場項目 | 青島建設(shè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 31789.00 | 王鎮(zhèn)廷 | 2020-12-08 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=5cc02026-610a-4530-ae98-d3cb4551d3cf |
3 | 恒大金碧天下項目酒店、餐飲中心、健康中心 | 萊蕪恒大金碧天下置業(yè)有限公司 | | 17852.00 | 過曉明 | 2021-12-29 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=f2f4f5b0-26b1-4d49-970f-78d1892d329e |
4 | 金牛社區(qū)城中村改造村民生活保障地塊二項目 | 濟(jì)南市天橋區(qū)濼口街道辦事處金牛社區(qū)居民委員會 | | 127515.00 | 吳士兵 | 2023-06-15 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=ea330748-ce8f-4a42-b0e3-e101ee78418a |
5 | 魯商鳳凰廣場二期項目(奧特萊斯)工程施工 | 濟(jì)南金藝林房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 54088.00 | 吳海立 | 2022-07-01 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=3f44f41c-fae4-4383-afd9-e5f9c580d5ec |
煙建集團(tuán)有限公司,中益誠達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 煙臺國際腫瘤醫(yī)學(xué)中心(一期)工程施工 | 煙臺毓璜頂醫(yī)院 | | 632096353.00 | 張鐳 | 2022-07-26 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=e52249ad-d939-4720-98f8-53f2af15cc92 |
2 | 哈爾濱工程大學(xué)(煙臺)研究生院項目勘察、設(shè)計、施工總承包(EPC) | 煙臺業(yè)達(dá)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | 400000000.00 | 姜海濤 | 2020-08-22 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=b176a5df-5bb9-4c55-99df-a6f5e9593cbc |
3 | 文登整骨煙臺醫(yī)院一期工程施工 | 山東省文登整骨煙臺醫(yī)院有限公司 | | 293051606.00 | 于克 | 2020-01-14 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=0c323361-b4b9-4a13-b56c-f0033986ec02 |
4 | 魯東醫(yī)院工程 | 魯東醫(yī)院有限公司 | | 180000000.00 | 袁世周 | 2020-07-27 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=bcf0a031-303f-435c-8720-0e41edf384f4 |
5 | 唐山市婦幼保健院遷建工程 | 唐山市政府投資工程建設(shè)管理中心 | | 466353795.00 | 付躍欣 | 2018-11-28 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=3f4d2b08-07b6-434f-8c43-96dcfa7c9057 |
青島土木建工集團(tuán)有限公司,山東天齊置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
1 | 山東工業(yè)技術(shù)研究院項目一期工程施工總承包 | 山東聯(lián)荷科技發(fā)展有限公司 | | 406313948.00 | 孔祥博 | 2018-12-19 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=5d96e85b-11b3-433b-bcb3-f7748a62a504 |
2 | 濟(jì)南市歷下金融商務(wù)服務(wù)中心(一標(biāo)段) | 濟(jì)南市歷下區(qū)國有資產(chǎn)運營有限公司 | | 291874344.00 | 呂東 | 2019-12-26 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=d09c4fab-76ad-40a2-8a6f-64a135c22bda |
3 | 歷下總部商務(wù)中心房地產(chǎn)開發(fā)項目(一期)施工總承包 | 濟(jì)南中央商務(wù)區(qū)投資建設(shè)有限公司 | | 405013455.00 | 呂東 | 2021-04-13 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=1f1cddac-7aca-4fbf-9f7f-c22324af1488 |
4 | 中央商務(wù)區(qū)360米超高層A-1地塊(南地塊)施工 | 濟(jì)南安齊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 532082687.00 | 鞏鋒 | 2022-12-26 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=24d3fc14-98e3-4c92-83a3-171ccc2f4675 |
天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 浪潮青島大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園B地塊 | 浪潮云海(青島)信息科技有限公司 | | 336388461.00 | 刁虎城 | 2022-05-31 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=69b26931-673a-4a49-8b11-ce7ab02286e9 |
2 | 中匯廣場城市商業(yè)綜合體工程 | 臨沂中匯地產(chǎn)有限公司 | | 470733128.00 | 劉士龍 | 2019-12-13 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=ad01535a-1e57-430b-9e58-f3a25d190950 |
3 | 臨沂康養(yǎng)護(hù)理中心項目EPC(設(shè)計、采購、施工)總承包 | 臨沂醫(yī)養(yǎng)管理有限公司 | | 732359907.00 | 謝富波 | 2022-05-29 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=3a84e108-13fd-46f8-976a-e92a36a640b8 |
4 | 魯南高鐵臨沂北站站前廣場(南廣場一期)項目工程總承包 | 臨沂鐵路建設(shè)投資有限公司 | | 1131157259.00 | 侯國營 | 2020-02-27 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=c23da7d0-963c-45cf-a477-0a4cfbdca39d |
5 | 安泰廣場施工工程 | 日照振遠(yuǎn)置業(yè)有限公司 | | 256619056.00 | 郭金利 | 2019-11-15 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=2495cc9d-7773-4b08-ad85-add5c7263e16 |
青建集團(tuán)股份公司 |
1 | 山東大學(xué)青島校區(qū)學(xué)生公寓S1-S10#樓工程施工 | 山東大學(xué) | | 33664.00 | 宋吉東 | 2021-01-12 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=efa804c7-c102-475e-a27c-73d64b4945c4 |
2 | 煙臺八角灣國際會展中心(EPC)工程 | 煙臺業(yè)達(dá)城市更新服務(wù)集團(tuán)有限公司 | | 320000.00 | 馬佳寬 | 2022-04-19 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=53749737-769c-4947-9c9d-5519a2b691b8 |
3 | 上海市東方醫(yī)院(同濟(jì)大學(xué)附屬東方醫(yī)院)青島分院項目施工 | 青島海韻名邦建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 70495.00 | 遲忠學(xué) | 2021-11-17 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=faac1b1f-62aa-4744-b2ee-bbe20937fcc4 |
4 | 中國·紅島國際會議展覽中心項目 | 青島國信紅島國際會議展覽中心有限公司 | | 271666.00 | 屈曉明 | 2019-07-10 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=bea86d61-4ed9-48ea-845e-4b4f6a9e080a |
青島一建集團(tuán)有限公司,濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 青島國際院士港二期項目二標(biāo)段 | 青島院士港工程建設(shè)有限公司 | | 1044886701.00 | 崔曉龍 | 2023-02-09 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=7e66e065-d925-4ca3-b4b4-60dc40df0b1a |
2 | 青島科技大學(xué)人才公寓項目 | 青島科技大學(xué) | | 449949316.00 | 李恩平 | 2018-01-17 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=d3aa6d2e-6461-41eb-ab5d-240aad9f2a1e |
3 | 濰坊市崇文新農(nóng)村綜合服務(wù)基地項目 | 濰坊恒建資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | | 377826054.00 | 朱海萍 | 2018-08-21 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=0590edf8-88f2-4dcd-8b92-a4666c1e7fe9 |
4 | 濰坊瀚聲國際學(xué)校 | 濰坊茂源旅游開發(fā)有限公司 | | 163859492.00 | 相有鵬 | 2018-06-28 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=b5e9f4af-5112-4a66-b269-9a5e306e3c32 |
5 | 山東省濰坊第四中學(xué)遷建工程政府與社會資本合作(PPP)項目 | 坊子區(qū)教育局、坊子區(qū)財政局 | | 550000000.00 | 朱可杰 | 2018-08-23 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=39ee6f69-aaa7-4798-9420-b6f50b31e4a9 |