項(xiàng)目名稱:
|
江山港流域綜合治理工程
|
項(xiàng)目代碼:
|
2016-330881-76-01-018780-000
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:江山市須江水利投資發(fā)展有限公司
地址:江山市雙塔街道迎賓村雙塔底自然村71號(hào)1幢
聯(lián)系人:祝華燕
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:浙江中正工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:浙江省衢州市江山市雙塔街道鹿溪二區(qū)1幢217室、219-227室
聯(lián)系人:徐權(quán)銳
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
江山港流域綜合治理工程峽口鎮(zhèn)水系連通標(biāo)段
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A3308010022850010010000
|
|||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 梅州市威華水利水電建設(shè)工程有限公司 | 15,972,807.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
2 | 浙江銘炅園林建設(shè)有限公司 | 16,706,396.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
3 | 浙江昆侖園林工程有限公司 | 16,597,199.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
4 | 湖州九創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 15,946,675.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
5 | 上海水工建設(shè)工程有限公司 | 15,698,558.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
6 | 浙江開(kāi)澤建設(shè)工程有限公司 | 16,962,123.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
7 | 浙江嘉天環(huán)境建設(shè)有限公司 | 15,667,900.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
8 | 杭州日臻建設(shè)有限公司 | 17,111,148.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
9 | 杭州一鴻水電工程有限公司 | 16,400,335.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
10 | 浙江甬江生態(tài)建設(shè)有限公司 | 16,322,699.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
11 | 浙江寶宏建設(shè)有限公司 | 16,459,066.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
12 | 杭州廣正建設(shè)工程有限公司 | 16,616,980.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
13 | 萍鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 16,633,597.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
14 | 湖北二零九工程有限公司 | 15,920,542.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
15 | 杭州合宇建設(shè)有限公司 | 16,884,473.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
16 | 浙江金華中瑞園林建設(shè)股份有限公司 | 16,530,932.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
17 | 杭州海川水利工程有限公司 | 16,710,129.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
18 | 金華澤銳水利工程有限公司 | 16,592,531.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
19 | 湖北馭水工程建設(shè)有限公司 | 16,025,073.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
20 | 湖州金水建設(shè)工程有限公司 | 17,008,038.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
21 | 湖北宏盛水利水電工程有限公司 | 16,005,474.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
22 | 杭州長(zhǎng)匯建設(shè)有限公司 | 16,276,005.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
23 | 宜興市水利工程有限公司 | 15,927,075.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
24 | 浙江川源建設(shè)有限公司 | 15,979,340.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
25 | 杭州蕭城建設(shè)有限公司 | 16,589,582.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
26 | 浙江鼎邦建設(shè)有限公司 | 16,041,792.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
27 | 湖北水建建設(shè)有限公司 | 15,933,608.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
28 | 湖北河澤水利水電工程有限公司 | 15,985,875.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
29 | 金華時(shí)代建設(shè)工程有限公司 | 16,699,863.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
30 | 金龍水利工程(河南)有限公司 | 16,984,364.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
31 | 浙江豐鐸建設(shè)有限公司 | 15,617,232.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
32 | 筑邦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 16,838,367.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
33 | 江山市冠龍水利建設(shè)有限公司 | 16,776,451.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
34 | 中科信德建設(shè)有限公司 | 15,953,207.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
35 | 浙江麗水恒業(yè)市政園林建設(shè)有限公司 | 16,602,237.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
36 | 浙江盛譽(yù)建設(shè)有限公司 | 16,423,227.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
37 | 麗水廣盛建設(shè)工程有限公司 | 15,914,008.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
38 | 湖北弘平正建設(shè)有限公司 | 15,907,475.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
39 | 沈陽(yáng)鑫通建設(shè)工程有限公司 | 16,012,007.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
40 | 寧夏浩濘建筑工程有限公司 | 16,469,520.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
41 | 浙江仁宇園林建設(shè)有限公司 | 15,854,294.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
42 | 漢江生態(tài)水利(武漢)有限公司 | 15,998,941.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
43 | 杭州富秀建設(shè)工程有限公司 | 15,873,796.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
44 | 浙江三合水利建設(shè)股份有限公司 | 15,966,275.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
45 | 浙江宏欽建設(shè)有限公司 | 16,653,943.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
46 | 浙江水安建設(shè)有限公司 | 15,940,142.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
47 | 浙江寰晟環(huán)境工程有限公司 | 16,426,000.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
48 | 湖北郢都水利水電建設(shè)有限公司 | 15,992,407.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
49 | 浙江景昌建設(shè)有限公司 | 16,561,358.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
50 | 新疆北方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15,900,942.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
51 | 浙江千木建設(shè)有限公司 | 15,959,742.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
52 | 云程環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16,766,128.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
53 | 中匯潤(rùn)鴻源集團(tuán)有限公司 | 16,746,155.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
54 | 杭州天恒水利建設(shè)有限公司 | 15,767,478.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
55 | 杭州海澤水利工程有限公司 | 16,797,859.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
56 | 浙江安禹建設(shè)有限公司 | 16,018,541.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
57 | 衢州明宇建設(shè)有限公司 | 16,113,739.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
58 | 浙江匯通建設(shè)有限公司 | 16,216,515.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
59 | 浙江星榮建設(shè)有限公司 | 16,792,261.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
60 | 浙江眾泓建設(shè)有限公司 | 16,590,448.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
61 | 仙居長(zhǎng)廣建設(shè)工程有限公司 | 15,867,361.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
62 | 溫州垠星建設(shè)有限公司 | 16,690,001.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
63 | 湖州三通水利建設(shè)有限公司 | 16,134,663.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
64 | 浙江臻泰建設(shè)有限公司 | 16,511,888.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
65 | 浙江藝景建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16,280,800.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
66 | 溫州市豐源水利水電工程有限公司 | 15,957,875.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
67 | 浙江鈺湖市政園林工程有限公司 | 16,426,999.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
68 | 浙江天禹水電建設(shè)有限公司 | 16,141,756.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
69 | 江山市錦弘園林建設(shè)有限公司 | 16,553,333.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
70 | 浙江金川建設(shè)有限公司 | 16,680,593.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
71 | 浙江乾錦建設(shè)有限公司 | 16,233,222.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
72 | 舟山三源建設(shè)工程有限公司 | 16,973,668.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
73 | 金華旋圓建筑咨詢有限公司 | 17,076,776.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
74 | 杭州臨安潛昌建設(shè)工程有限公司 | 16,515,626.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
75 | 浙江飛成建設(shè)有限公司 | 15,925,105.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
76 | 浙江涌洲建設(shè)有限公司 | 17,053,878.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
77 | 溫州中真建設(shè)有限公司 | 16,822,096.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
78 | 金華市洋航建設(shè)有限公司 | 16,489,868.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
79 | 常山縣鑫鵬建設(shè)有限公司 | 16,743,728.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
80 | 浙江廣績(jī)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 17,042,408.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
81 | 浙江標(biāo)龍建設(shè)有限公司 | 16,756,589.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
82 | 嘉興宏禾建設(shè)有限公司 | 16,853,860.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
83 | 衢州宏坤環(huán)境建設(shè)有限公司 | 16,173,666.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
84 | 江山市弘盛環(huán)境建設(shè)有限公司 | 16,384,777.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
85 | 嘉興市海發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 16,453,333.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
86 | 浙江天澤水電建設(shè)有限公司 | 16,453,578.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
87 | 浙江甬程環(huán)境建設(shè)有限公司 | 16,988,837.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
88 | 浙江卡森建設(shè)有限公司 | 16,691,831.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
89 | 浙江開(kāi)騰建設(shè)有限公司 | 16,612,764.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
90 | 浙江通衢水電建設(shè)有限公司 | 16,706,329.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
91 | 衢州市天越水利建設(shè)有限公司 | 16,550,717.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
92 | 常山縣諧成水利工程有限責(zé)任公司 | 16,652,263.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
93 | 金華市順通環(huán)境建設(shè)有限公司 | 16,586,333.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
94 | 誠(chéng)邦生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 15,844,010.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
95 | 浙江海創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 | 16,668,075.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
96 | 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 15,937,584.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
97 | 臨海市振興建設(shè)工程有限公司 | 16,039,409.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
98 | 嘉興市聚源建設(shè)工程有限公司 | 16,050,291.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
99 | 浙江省第一水電建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 16,398,401.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
100 | 江山景川水電建設(shè)有限公司 | 17,836,301.00元 | 365天 | 無(wú) | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
|
2023-11-01 09:30:00
|
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
|
市本級(jí)-五號(hào)開(kāi)標(biāo)廳
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
衢州市公共資源交易監(jiān)督管理辦公室
|
電話:
|
05708757609
|
|||
信息來(lái)源:
|
衢州市公共資源交易中心
|
接收時(shí)間:
|
2023-11-01
|