序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司,青島德源電力設計有限公司 |
1 | 北湖核心區市政道路一期道路設計 | 濟南濱河新區建設投資集團有限公司 | | 778270000.00 | 劉懷星 | 2023-06-17 | |
2 | 安徽省合肥市包河區大連路(包河大道-巢湖南路)建設工程 | 合肥市包河區住房和城鄉建設局 | | 1256172200.00 | 趙心源 | 2021-10-15 | |
3 | 濟南市物流港園區市政設施配套一期工程 | 濟南市城鄉交通委員會 | | 699440000.00 | 李帥 | 2021-12-12 | |
4 | 秦嶺路拓寬改造工程設計 | 青島市嶗山區城市管理局 | | 130000000.00 | 辛昱 | 2023-03-24 | |
5 | 浦里 110Kv 變電站電力管廊工程項目(設計) | 青島嶗山灣國際生態健康城開發建設有限公司 | | 277000000.00 | 李育紅 | 2022-06-24 | |
6 | 濟南臨港經濟開發區園區綜合開發建設運營項目(一期)道路工程 | 濟南臨港建設發展有限公司 | | 410000000.00 | 劉懷星 | 2022-06-20 | |
7 | 高新區景和路(經三路至火炬路)道路及綜合配套工程(設計) | 青島高新技術產業開發區管理委員會建設部 | | 103090000.00 | 辛昱 | 2022-07-28 | |
8 | 合廬產業新城龍磁大道等6條道路設計 | 安徽省合廬產業新城建設投資有限公司 | | 890000000.00 | 王建光 | 2022-12-25 | |
9 | 北湖核心區市政道路一期道路設計 | 濟南濱河新區建設投資集團有限公司 | | 778270000.00 | 劉懷星 | 2023-06-17 | |
10 | 安徽省合肥市包河區大連路(包河大道-巢湖南路)建設工程 | 合肥市包河區住房和城鄉建設局 | | 1256172200.00 | 趙心源 | 2021-10-15 | |
11 | 濟南市物流港園區市政設施配套一期工程 | 濟南市城鄉交通委員會 | | 699440000.00 | 李帥 | 2021-12-12 | |
12 | 秦嶺路拓寬改造工程設計 | 青島市嶗山區城市管理局 | | 130000000.00 | 辛昱 | 2023-03-24 | |
13 | 浦里 110Kv 變電站電力管廊工程項目(設計) | 青島嶗山灣國際生態健康城開發建設有限公司 | | 277000000.00 | 李育紅 | 2022-06-24 | |
14 | 濟南臨港經濟開發區園區綜合開發建設運營項目(一期)道路工程 | 濟南臨港建設發展有限公司 | | 410000000.00 | 劉懷星 | 2022-06-20 | |
15 | 球場東一路順接工程(設計) | 青島市嶗山區城市管理局 | | 98000000.00 | 辛昱 | 2022-11-20 | |
16 | 秦嶺路拓寬改造工程設計 | 青島市嶗山區城市管理局 | | 130000000.00 | 辛昱 | 2023-03-24 | |
17 | 高新區景和路(經三路至火炬路)道路及綜合配套工程(設計) | 青島高新技術產業開發區管理委員會建設部 | | 103090000.00 | 辛昱 | 2022-07-28 | |
18 | 高新區規劃東25號線(寶源路至和源路)道路及綜合配套工程(設計) | 青島高新技術產業開發區管理委員會建設部 | | 128910000.00 | 辛昱 | 2024-03-06 | |
19 | 高新區規劃東25號線(祥源路至寶源路)道路及綜合配套工程 | 青島高新技術產業開發區管理委員會建設部 | | 76910000.00 | 辛昱 | 2023-05-28 | |
20 | 高新區景和路(經三路至火炬路)道路及綜合配套工程(設計) | 青島高新技術產業開發區管理委員會建設部 | | 103090000.00 | 辛昱 | 2022-07-28 | |
21 | 合廬產業新城龍磁大道等6條道路設計 | 安徽省合廬產業新城建設投資有限公司 | | 890000000.00 | 王建光 | 2022-12-25 | |
22 | 球場東一路順接工程(設計) | 青島市嶗山區城市管理局 | | 98000000.00 | 辛昱 | 2022-11-20 | |
23 | 秦嶺路拓寬改造工程設計 | 青島市嶗山區城市管理局 | | 130000000.00 | 辛昱 | 2023-03-24 | |
24 | 高新區景和路(經三路至火炬路)道路及綜合配套工程(設計) | 青島高新技術產業開發區管理委員會建設部 | | 103090000.00 | 辛昱 | 2022-07-28 | |
25 | 高新區規劃東25號線(寶源路至和源路)道路及綜合配套工程(設計) | 青島高新技術產業開發區管理委員會建設部 | | 128910000.00 | 辛昱 | 2024-03-06 | |
26 | 高新區規劃東25號線(祥源路至寶源路)道路及綜合配套工程 | 青島高新技術產業開發區管理委員會建設部 | | 76910000.00 | 辛昱 | 2023-05-28 | |
青島華城國際工程技術集團有限公司 |
1 | 鋪集鎮中部產業園基礎設施改建工程設計 | 膠州市鋪集鎮人民政府 | | 259381200.00 | 楊天嬌 | 2023-02-15 | |
2 | 膠州市城鄉規模化供水改建工程設計施工總承包 | 青島膠州水務投資開發有限公司 | | 234753800.00 | 楊天嬌 | 2022-04-16 | |
3 | 【戴家片區改造項目】市政配套工程設計 | 青島和達繡峰置業有限公司 | | 250000000.00 | 楊天嬌 | 2022-12-08 | |
4 | 上馬街道龍翔路(正陽路-膠馬路)道路升級改造工程設計 | 青島市城陽區上馬街道辦事處 | | 127900000.00 | 劉守亮 | 2020-05-29 | |
5 | 上馬街道新一代信息技術產業園基礎設施配套項目 | 青島市城陽區上馬街道辦事處 | | 146210700.00 | 劉守亮 | 2020-07-13 | |
6 | 鋪集鎮中部產業園基礎設施改建工程設計 | 膠州市鋪集鎮人民政府 | | 259381200.00 | 楊天嬌 | 2023-02-15 | |
7 | 鋪集鎮中部產業園基礎設施改建工程設計 | 膠州市鋪集鎮人民政府 | | 259381200.00 | 楊天嬌 | 2023-02-15 | |
8 | 膠州市水環境治理工程(南片區)項目膠西污水處理廠及配套管網工程 | 膠州首創博瑞水務有限公司 | | 213211800.00 | 劉守亮 | 2023-02-11 | |
9 | 【戴家片區改造項目】市政配套工程設計 | 青島和達繡峰置業有限公司 | | 250000000.00 | 楊天嬌 | 2022-12-08 | |
10 | 上馬街道龍翔路(正陽路-膠馬路)道路升級改造工程設計 | 青島市城陽區上馬街道辦事處 | | 127900000.00 | 劉守亮 | 2020-05-29 | |
11 | 上馬街道新一代信息技術產業園基礎設施配套項目 | 青島市城陽區上馬街道辦事處 | | 146210700.00 | 劉守亮 | 2020-07-13 | |
12 | 鋪集鎮中部產業園基礎設施改建工程設計 | 膠州市鋪集鎮人民政府 | | 259381200.00 | 楊天嬌 | 2023-02-15 | |
13 | 膠州市城鄉規模化供水改建工程設計施工總承包 | 青島膠州水務投資開發有限公司 | | 234753800.00 | 楊天嬌 | 2022-04-16 | |
14 | 【戴家片區改造項目】市政配套工程設計 | 青島和達繡峰置業有限公司 | | 250000000.00 | 楊天嬌 | 2022-12-08 | |
15 | 膠州市城鄉規;┧慕üこ淘O計施工總承包 | 青島膠州水務投資開發有限公司 | | 234753800.00 | 楊天嬌 | 2022-04-16 | |
16 | 【戴家片區改造項目】市政配套工程設計 | 青島和達繡峰置業有限公司 | | 250000000.00 | 楊天嬌 | 2022-12-08 | |
青島市市政工程設計研究院有限責任公司 |
1 | 臨沂市蘭山區義堂京滬高速出入口片區基礎設施建設項目 | 臨沂市蘭山區城市開發建設投資集團有限公司 | | 1201000000.00 | 李蕾 | 2023-04-01 | |
2 | 膠州市北部基礎設施提質升級項目(初步設計) | 青島市膠州城市建設發展集團有限公司 | | 798190000.00 | 蔣海軍 | 2022-12-30 | |
3 | 城陽區污水管線清淤修復工程(華中路等六條管線)(設計施工總承包) | 青島順清源環境有限公司 | | 134000000.00 | 于丹 | 2022-06-17 | |
4 | 靖城路智慧燈桿項目(設計施工總承包) | 青島順慧城市科技發展有限公司 | | 69820000.00 | 于丹 | 2022-10-31 | |
5 | 東岸產業園區基礎設施綜合改造項目設計 | 青島城發城市更新有限公司 | | 12603990000.00 | 任強 | 2023-04-26 | |
6 | 生物醫藥及醫療器械產業園基礎設施綜合提升工程 | 青島高新技術產業開發區管理委員會建設部 | | 823350000.00 | 任強 | 2023-07-25 | |
7 | 臨沂市蘭山區義堂京滬高速出入口片區基礎設施建設項目 | 臨沂市蘭山區城市開發建設投資集團有限公司 | | 1201000000.00 | 李蕾 | 2023-04-01 | |
8 | 膠州市北部基礎設施提質升級項目(初步設計) | 青島市膠州城市建設發展集團有限公司 | | 798190000.00 | 蔣海軍 | 2022-12-30 | |
9 | 靖城路智慧燈桿項目(設計施工總承包) | 青島順慧城市科技發展有限公司 | | 69820000.00 | 于丹 | 2022-10-31 | |
10 | 東岸產業園區基礎設施綜合改造項目設計 | 青島城發城市更新有限公司 | | 12603990000.00 | 任強 | 2023-04-26 | |
11 | 生物醫藥及醫療器械產業園基礎設施綜合提升工程 | 青島高新技術產業開發區管理委員會建設部 | | 823350000.00 | 任強 | 2023-07-25 | |
12 | 城陽區污水管線清淤修復工程(華中路等六條管線)(設計施工總承包) | 青島順清源環境有限公司 | | 134000000.00 | 于丹 | 2022-06-17 | |
山東金諾建設項目管理有限公司,山東泓潤電力設計有限公司 |
1 | 平度市濰萊高鐵站前廣場及配套道路建設項目(工程總承包) | 平度市城市建設投資開發有限公司 | | 558320000.00 | 劉文明 | 2020-08-30 | |
2 | 平度市濰萊高鐵站前廣場及配套道路建設項目(工程總承包) | 平度市城市建設投資開發有限公司 | | 558320000.00 | 劉文明 | 2020-08-30 | |
3 | 蘇州路等9條市政道路翻建及提升工程 | 平度市城市建設投資開發有限公司 | | 78590000.00 | 陳京英 | 2020-08-31 | |
4 | 蘇州路等9條市政道路翻建及提升工程 | 平度市城市建設投資開發有限公司 | | 78590000.00 | 陳京英 | 2020-08-31 | |