長春工業大學三棟現代產業學院實習實訓樓建設項目施工二標段中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春工業大學三棟現代產業學院實習實訓樓建設項目施工二標段 | 項目編號 | CCS20230921FJSZ07001001 | ||||||||||||||||||
建設單位 | 長春工業大學 | 建設地點 | 長春北湖科技開發區,長春工業大學北湖校區院內,中科大街以西、地理路以南、北遠達大街以東、大學城路以北 | ||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 25949.64 | 投標最高限價 | 71604825.15 | ||||||||||||||
開標日期 | 2023-10-16 10:30:00.0 | 開標地點 | B217 | ||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 碳纖維現代產業學院與石油化工現代產業學院樓工程量清單及施工圖紙所包含的全部內容 | ||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家《建筑工程施工質量驗收統一標準》及相關標準的合格工程 | 2023年10月20日---2024年10月20日,共366日歷日 | 66019308.83元 | 附件下載 | |||||||||||||||
第二名 | 隆生國際建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家《建筑工程施工質量驗收統一標準》及相關標準的合格工程 | 2023年10月20日---2024年10月20日,共366日歷日 | 65726069.08元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家《建筑工程施工質量驗收統一標準》及相關標準的合格工程 | 2023年10月20日---2024年10月20日,共366日歷日 | 66664092.95元 | ||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價-土建工程-建筑 | ||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
評委6 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年11月02日 至 2023年11月06日 | ||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 長春工業大學 | 聯系人 | 宮鴻 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||
招標代理機構 | 中招辰豐達招標有限公司 | 聯系人 | 劉鶴群 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
行政監督部門 | 長春新區招投標管理辦公室 | 聯系人 | 紀沅成 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 閱湖九章小區(一期) | 農安縣淇耀房地產開發有限公司雙鼎尚學府三期建設項目 | 長白山保護開發區中心醫院重大疫情防控體系及救治能力提升工程建設項目 | |||||||||||||||||
2 | 隆生國際建設集團有限公司 | 西昌學院大學生專業技能綜合實訓平臺建設項目(第二次)施工 | 中央儲備糧舒蘭直屬庫有限公司平安分公司糧食倉儲物流項目標段2:施工 | 四川九寨黃龍機場四期改擴建項目第1標段施工 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 長春高新區生物醫藥產業園(二區)二期項目-工程總承包 | 長春國際物流經濟開發區先進制造產業園區建設項目施工招標(一標段) | 長春國際物流經濟開發區先進制造產業園區建設項目施工招標(二標段) | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 長白山紫玉池北灣 1 號地建設項目(一期) | 長春市南關區實驗學校二期工程項目施工 | / | |||||||||||||||||
2 | 隆生國際建設集團有限公司 | 西昌學院大學生專業技能綜合實訓平臺建設項目(第二次) | 中央儲備糧舒蘭直屬庫有限公司平安分公司糧食倉儲物流項目標段2:施工 | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 吳中桃花源項目一期A組團 | 吉林交通職業技術學院實訓樓等擴建項目學生公寓施工 | / | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 于乃彧 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉 222101109080 | 長白山紫玉池北灣 1 號地建設項目(一期) | |||||||||||||||
2 | 隆生國際建設集團有限公司 | 侯篤偉 | / | 一級注冊建造師 | 川***31271 | / | |||||||||||||||
3 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 徐洪俊 | / | 二級注冊建造師 | 吉222151624133 | / | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 保函繳納 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||
2 | 隆生國際建設集團有限公司 | 保函繳納 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||
3 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 保函繳納 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 81.85 | |||||||||||||||||||
2 | 隆生國際建設集團有限公司 | 80.87 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 80.33 | |||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | ||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。