2023年城區新型井具改造工程第三標段中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 2023年城區新型井具改造工程第三標段 | 項目編號 | CCS20230823FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 長春市市政設施維護管理中心(長春市市政設施搶險大隊) | 建設地點 | 長春市城區 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 |
| 投標最高限價 | 9472604 | |||||||||||
開標日期 | 2023-11-01 09:00:00.0 | 開標地點 | 217 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 施工圖紙及工程量清單所包含的全部內容 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 長春城市設施建設集團股份公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2023年11月8日-2024年6月30日實際開工日期以建設單位或監理單位通知為準。 | 9365260.25元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省博宇建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2023年11月8日-2024年6月30日實際開工日期以建設單位或監理單位通知為準。 | 9375991.47元 | |||||||||||||
第三名 | 長春市政建設(集團)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2023年11月8日-2024年6月30日實際開工日期以建設單位或監理單位通知為準。 | 9359807.29元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年11月02日 至 2023年11月06日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 長春市市政設施維護管理中心(長春市市政設施搶險大隊) | 聯系人 | 敖一狄 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 國義招標股份有限公司 | 聯系人 | 簡宇華、王麗萍 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 長春市建委招標投標管理處 | 聯系人 | 長春市建委招標投標管理處 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 長春城市設施建設集團股份公司 | 2020年道路大中修工程(第二批第04標段)華昌街、華惠路、幸福東路 | 長春凈月高新技術產業開發區三環路(新城大街-彩宇廣場)道路中修工程 | 2021年長春凈月高新技術產業開發區基礎設施工程第一批次十標段:凈月快速路(梧桐街-勁松街) | ||||||||||||||
2 | 吉林省博宇建設集團有限公司 | 2020 年基礎設施工程第二批次九標段:長春凈月高新技術產業開發區基礎設施道路及附屬工程生態西街(新城丙六路-新城乙二路) | 長春市 2021 年城建基礎設施項目建設計劃(維管中心部分)橋梁加固維工程施工 | / | ||||||||||||||
3 | 長春市政建設(集團)有限公司 | 吉林省長春市二道區 2021 年第一批老舊小區改造配套基礎設施建設項目 | 長春市伊通河流域棚戶區改造及土地綜合整治配套基礎設施建設項目之道路排水工程(三)工程總承包 | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 長春城市設施建設集團股份公司 | 長春市五大污水處理系統“一廠一策”提質增效工程(凈月區)工程總承包一標段 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省博宇建設集團有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 長春市政建設(集團)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 長春城市設施建設集團股份公司 | 楊光 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222131314409 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省博宇建設集團有限公司 | 段強 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222181933738 | / | ||||||||||||
3 | 長春市政建設(集團)有限公司 | 王歆屏 | / | 二級建造師 | 吉222212278262 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 長春城市設施建設集團股份公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省博宇建設集團有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 長春市政建設(集團)有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 長春城市設施建設集團股份公司 | 25.9 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省博宇建設集團有限公司 | 23.6 | ||||||||||||||||
3 | 長春市政建設(集團)有限公司 | 21.5 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。