吉林市龍?zhí)秴^(qū)金珠小五金創(chuàng)業(yè)孵化園一期項(xiàng)目二標(biāo)段中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)金珠小五金創(chuàng)業(yè)孵化園一期項(xiàng)目二標(biāo)段 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLS20230331FJSZ02001001 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 吉林龍?zhí)锻顿Y開(kāi)發(fā)有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 東至202國(guó)道、南至吉鋼大路、西至銀頂街、北至銅民路 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 |
| 建筑面積 | 60591 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 63645682 | |||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2023-04-24 09:00:00.0 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 707室(可容納57人) | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 建設(shè)廠(chǎng)房2棟,建筑面積為 4914平方米;建設(shè)綜合樓2棟,建筑面積為10314 平方米;建設(shè)設(shè)備用房1棟,建筑面積 740 平方米;建設(shè)消防水池及泵房1棟,建筑面積 319 平方米;建設(shè)門(mén)衛(wèi)1棟,建筑面積 40平方米以及供電內(nèi)網(wǎng)等相關(guān)配套工程。 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉化集團(tuán)吉林市北方建設(shè)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年04月30日-2023年11月30日,共計(jì)214日歷天 | 62958205.6元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 新星宇工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年04月30日-2023年11月30日,共計(jì)214日歷天 | 63009193.22元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林瑞航建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年04月30日-2023年11月30日,共計(jì)214日歷天 | 60463032.85元 | |||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱(chēng) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi) | |||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi) | |||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi) | |||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi) | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年04月25日 至 2023年04月27日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 吉林龍?zhí)锻顿Y開(kāi)發(fā)有限公司 | 聯(lián)系人 | 高凡博 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林豐圓招標(biāo)代理有限公司 | 聯(lián)系人 | 趙平 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 王顥茗 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||
1 | 吉化集團(tuán)吉林市北方建設(shè)有限責(zé)任公司 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)金珠小五金創(chuàng)業(yè)孵化園一期項(xiàng)目施工一標(biāo)段 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 新星宇工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 新星宇·凱旋佳家棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目二期 |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林瑞航建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鳳凰河山郡小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目四標(biāo)段 |
|
| ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||
1 | 吉化集團(tuán)吉林市北方建設(shè)有限責(zé)任公司 | 濱江華府B區(qū) |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 新星宇工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 濱江華府B區(qū) |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林瑞航建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉化集團(tuán)吉林市北方建設(shè)有限責(zé)任公司 | 羅煥東 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉1222006200720019 | 有 | ||||||||||||||||
2 | 新星宇工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 崔海龍 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉1222011201102317 | 有 | ||||||||||||||||
3 | 吉林瑞航建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 仲維軍 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉1222006200700245 | 無(wú) | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||||||
1 | 吉化集團(tuán)吉林市北方建設(shè)有限責(zé)任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春祥瑞支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||||||
2 | 新星宇工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||||||
3 | 吉林瑞航建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉化集團(tuán)吉林市北方建設(shè)有限責(zé)任公司 | 29.20 | ||||||||||||||||||||
2 | 新星宇工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.40 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林瑞航建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.00 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 否決投標(biāo)情況說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。