根據法律、法規、規章和招標文件的規定,貴州盛世福鑫房地產開發有限公司 (代建單位)、息烽縣城市建設投資有限公司、四川建興工程造價咨詢有限公司的貴陽市息烽縣第四幼兒園建設項目(E52012220230004YK)已于2023-11-03 09:30開標評標,根據評標委員會出具的評標報告,現公示下列內容:
一、??第一中標候選人:江西省建筑安裝工程公司
投標價(元) | 16738735.41元 | 工期(天) | 365日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 造價員 | 姓名 | 萬楊 |
身份證號 | 3601211****2116919 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊造價師 | 注冊證號 | B112336****8124 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 一級注冊造價師 | 崗位證書編號 | B112336****8124 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 張瑋 |
身份證號 | 3621011****6172812 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 中級 | 職稱證號 | 120****7 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 胡曉強 |
身份證號 | 3601021****6293819 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | 036181****618007887 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 項目經理 | 姓名 | 鄧文昊 |
身份證號 | 3601112****1022117 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 二級建筑建造師 | 注冊證號 | 贛2362****8162 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B類證 | 安全生產考核合格證證號 | 贛建安B(2023)****015 |
其他 | / | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 夏一凡 |
身份證號 | 3601021****8145810 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C類證 | 安全生產考核合格證證號 | 贛建安C3(2021)****167 |
其他 | / | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 付毅 |
身份證號 | 3622021****1221655 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質量員證 | 崗位證書編號 | 036191****619007654 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 鄧學梅 |
身份證號 | 3723211****1267624 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員證 | 崗位證書編號 | 03623****0011000350 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 洪謙 |
身份證號 | 3623341****1308011 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員證 | 崗位證書編號 | 0362310****11000368 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業類似項目業績 | |||
項目名稱 | 中多·中環國際3#、5#樓及周邊地下車庫建設工程 | 建設單位 | 駐馬店中藍置業有限公司 |
項目規模 | 35786.62平方米 | 合同金額 | 約6566萬元 |
開工日期 | 2019年5月26日 | 竣工日期 | 2021年4月16日 |
項目地址 | 駐馬店市市轄區淮河大道與金頂山路交叉口東北角 | 備注 | |
項目名稱 | 贛州市文清實驗國際學校專家樓、游泳館與交流活動中心:實訓樓1#2#樓工程 | 建設單位 | 江西文欽教育投資管理有限公司 |
項目規模 | 37805.68平方米 | 合同金額 | 約3800萬元 |
開工日期 | 2019年10月15日 | 竣工日期 | 2020年8月30日 |
項目地址 | 贛州經開區蟠龍路16號 | 備注 | |
項目負責人(項目經理)類似項目業績 | |||
項目名稱 | 建設單位 | ||
項目規模 | 合同金額 | ||
開工日期 | 竣工日期 | ||
項目地址 | 備注 |
二、??第二中標候選人:貴州貴和長青建設工程有限公司
投標價(元) | 16718250.53元 | 工期(天) | 365日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 施工員 | 姓名 | 黎高豐 |
身份證號 | 5110231****0035811 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 職業培訓合格證 | 崗位證書編號 | 21010106****1111 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 在職 | ||
職務 | 造價工程師 | 姓名 | 牟凱 |
身份證號 | 6103301****7170010 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級造價工程師 | 注冊證號 | 建[造]111052****3614 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 在職 | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 李鵬 |
身份證號 | 5202021****4243016 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C(2019)****0475[08] |
其他 | 在職 | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 桑曉麗 |
身份證號 | 5202021****9197029 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 職業培訓合格證 | 崗位證書編號 | 210105****181588 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 在職 | ||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 李亞芬 |
身份證號 | 4205831****5262227 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 二級建造師注冊證書 | 注冊證號 | 黔25513****713 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中21****1960970 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(2018)****068[10] |
其他 | 在職 | ||
職務 | 項目經理 | 姓名 | 羅成龍 |
身份證號 | 5105211****1073834 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 執業資格證 | 注冊證號 | 5****538 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中2****52964990 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | B黔建安B(2020)****745[08] |
其他 | 在職 | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 蔣胡 |
身份證號 | 5110231****8225833 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 職業培訓合格證 | 崗位證書編號 | 21010****0181224 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 在職 | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 羅書玉 |
身份證號 | 5202021****7297023 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 職業培訓合格證 | 崗位證書編號 | 210104****181398 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 在職 | ||
企業類似項目業績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
項目負責人(項目經理)類似項目業績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
三、??第三中標候選人:貴州貴匯投資建設有限公司
投標價(元) | 16724527.58元 | 工期(天) | 365日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 造價工程師 | 姓名 | 肖忠美 |
身份證號 | 5201211****4034226 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 貳級注冊造價師 | 注冊證號 | 建[造]212252****1704 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 劉竹 |
身份證號 | 5225221****5100028 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員上崗證 | 崗位證書編號 | 521611****0006 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 楊明星 |
身份證號 | 5225221****7100034 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員上崗證 | 崗位證書編號 | 5217114****962 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 李凱 |
身份證號 | 5225221****1037614 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質量員上崗證 | 崗位證書編號 | 521710****5501 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 項目負責人(項目經理) | 姓名 | 顧琳先 |
身份證號 | 5201021****7143840 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 貳級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 黔2510****5198 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高201****310 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(2016)****682 |
其他 | / | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 賓學莉 |
身份證號 | 5201211****0300010 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(2017)****794 |
其他 | |||
職務 | 施工員 | 姓名 | 羅瑜 |
身份證號 | 5201211****0300010 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員上崗證 | 崗位證書編號 | 521610****2366 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 張任飛 |
身份證號 | 5201021****6122019 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高20****3266 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業類似項目業績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
項目負責人(項目經理)類似項目業績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
中標候選人公示至2023-11-06,投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。根據《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標人和其他利害關系人認為本工程招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向息烽縣住房和城鄉建設局(地址:息烽縣永陽街道辦虎城大廈412室 電話: ***)投訴。投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關請求及主張;
(5)有效線索和相關證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復印件。投訴書有關材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。